Tournament Information:
- Tournament Name:
- PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ; ครั้งที่ 2 ภาคกลาง
- Tournament Grade:
- Grade 4
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 31-03-2018
- Tournament End Date:
- 02-04-2018
- Entry Open:
- 01-02-2018
- Entry Deadline:
- 16-03-2018
- Withdrawal Deadline:
- 18-03-2018
- Freeze Deadline:
- 19-03-2018
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
- TD's Mobile : :
- +66 2 5034080
- Tournament Referee Name:
- Saksophon
- Referee's Phone:
- 897707977
- Tournament Director(TD) Name:
- Thaitanu Wannasuk
- TD's Email:
- ltat_thai@yahoo.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- m.saksophon@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค; ปิรามิด ลาดกระบัง
- Name of Contact Person:
- สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมเเห่งประเทศไทยฯ
- Email:
- ltat_thai@yahoo.com
- Address:
- สนามเอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
- Mobile No:
- 025034080
- Website:
- www.ltat.org
Tournament Match Format:
Additional Information:
ประกาศ “PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2/2561” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 *** ไม่เก็บค่าสมัคร *** สายการแข่งขันจะมีการจับฉลากสายการแข่งขัน โดยผู้ตัดสิ้นชี้ขาดของสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เมืองทองธานี นักกีฬาสามารถเข้าร่วมการจับฉลากได้ ในวันและเวลาดังกล่าว *** นักกีฬารายงานตัวก่อน 1 ชั่วโมง จากเวลาการแข่งขันในสายการแข่งขันรอบแรกของตัวเอง *** นักกีฬาที่ไม่มาทําการแข่งขันหรือถอนตัวไมตรงตามระเบียบจะถูกตัดแต้มตามระเบียบของสมาคมฯ *** อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนวันและเวลาในการแข่งขัน *** ไม่รับสมัครนักกีฬาที่หน้างาน ******************************
Tournament Name: PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ; ครั้งที่ 2 ภาคกลาง, Week Of: 26-March-2018
Acceptance List With Rankings As On: "26-03-2018"
Total No. Of Entered Players: 233
Boys Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Dharma | PANTARATORN | PTE | 1 |
2 | Youngjae | THONGRUNG | BKK | 7 |
3 | Kiengket | KROUBUT | NMA | 9 |
4 | Tri | SRISEN | PKN | 10 |
5 | Tacit | SANGAROON | BKK | 12 |
6 | Punnapitch | PHITAKSTRAKUL | CBI | 15 |
7 | Darren | ONG | Singapore* | 21 |
8 | Changle | SUN | CBI | 27 |
9 | Denis | KHIAWRAKSA | CBI | 28 |
10 | Jiranut | SRIVIRIYANON | AYA | 40 |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kwinthida | CHUMCHID | NMA | 4 |
2 | Anna | SATO | BKK | 7 |
3 | Patcharapon | PHOTADTONG | SPK | 8 |
4 | Pinpinat | PHITAKSTRAKUL | CBI | 9 |
5 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 13 |
6 | Paweenon | NUALSRI | PTE | 14 |
7 | Jinnipa | TRACHOOVANICH | PBI | 15 |
8 | Nawanya | NAPASSAWAN | PTE | 17 |
Boys Entered - 26
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kunanan | PANTARATORN | PTE | 2 |
2 | Ryu | KOTIKULA | BKK | 10 |
3 | Pangya | PHOLPHIRUL | BKK | 13 |
4 | Danthai | TAKONG | PTE | 14 |
5 | Siripichaya | KHUNDEE | SRI | 15 |
6 | Kantad | SURARITYOTIN | CBI | 19 |
7 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 27 |
8 | Veerawit | KAMPUT | BKK | 31 |
9 | Noppakrit | PORNCHOTSURIYAWUT | BKK | 31 |
10 | Witthawat | LOERAUNBOON | AYA | 35 |
11 | Napat | PATTANALERTPHAN | SPK | 35 |
12 | Niche | SUN | Taiwan* | 43 |
13 | Piyoungkul | CHATMAS | CBI | 44 |
14 | Koraphon | JANTHAKOT | BKK | 45 |
15 | Kittithee | PLUEMJAI | SKM | 47 |
16 | Nutdanai | KLINAMPAI | CBI | 49 |
17 | Teerin | PRASERTSINTANAH | BKK | 53 |
18 | Premchai | SAWANGWONG | CBI | 56 |
19 | Tachatam | SRISEN | PKN | 64 |
20 | Jarupat | PORKACHANG | RYG | 71 |
21 | Kornpakit | AMARIT | NBI | 73 |
22 | Tul | SOSOTHIKUL | BKK | 84 |
23 | Koramist | SAMORAPOOM | BKK | 86 |
24 | Tanathorn | TAVACHPHONGSRI | BKK | 106 |
25 | Tanakrit | ATTY | BKK | 106 |
26 | Phuluang | KHAMPROMMA | BKK | 129 |
Girls Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Eva | DESVIGNES | France* | 8 |
2 | Pimlaphat | LIM | BKK | 12 |
3 | Kanyanat | BOONMART | SPK | 18 |
4 | Pitchayapa | SUTHANASERIPORN | BKK | 19 |
5 | Mira | PHAN | BKK | 20 |
6 | Pathitta | SINGTHONG | NBI | 27 |
7 | Izumi | NAKAJIMA | BKK | 29 |
8 | Natrada | POLCHAROEN | BKK | 31 |
9 | Isari | SATHONSAOWABHARK | PTE | 34 |
10 | Pawarisa | SAWASDIPHOL | BKK | 35 |
11 | Jasmina | KUERSTEINER | BKK | 37 |
12 | Nattawan | SALAKORNTHANAWAT | BKK | 61 |
13 | Malin | PONGTHONGMUANG | BKK | UnR |
14 | Sirin | PONGTHONGMUANG | BKK | UnR |
Boys Entered - 36
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Atichaphat | CHARATIVIROCH | PTE | 8 |
2 | Pranbidorn | BUAIN | PTE | 10 |
3 | Phanuphat | FAKPRADITSORN | CBI | 10 |
4 | Pattarakorn | THESANATHAM | BKK | 12 |
5 | Chinnapat | OPAMURATAWONGSE | SKM | 19 |
6 | Sorawit | RODNOI | NBI | 22 |
7 | Shinta | SATO | BKK | 26 |
8 | Pisit | SRIJAN | BKK | 27 |
9 | Teamtawan | WANNAKANSOPHON | NBI | 29 |
10 | Rawipol | KWANCHAN | BKK | 33 |
11 | Marius | KUERSTEINER | BKK | 53 |
12 | Supaseth | JULERTTRAKUL | BKK | 53 |
13 | Thammanart | PRATUMTHAI | NBI | 58 |
14 | Apimuk | APIWATCHATCHAWAN | BKK | 61 |
15 | Chanathorn | NAOWAKUL | BKK | 63 |
16 | Thanathip | POTI | NBI | 66 |
17 | Haripanyachok | SUIDGADE | TAK | 67 |
18 | Piti | YAEMSAARD | BKK | 68 |
19 | Padej | SAWANGWONG | CBI | 73 |
20 | Pasin | THESANATHAM | BKK | 81 |
21 | Panichaphol | SUTHAROJ | BKK | 86 |
22 | Ray | SATO | Japan* | 92 |
23 | Agata | CHOLASUK | CBI | 103 |
24 | Haruto | ITO | Japan* | 105 |
25 | Daniel | KHIAWRAKSA | CBI | 108 |
26 | Chatad | WATTAYANON | NBI | 109 |
27 | Dominic | KOHLMORGEN | CBI | 128 |
28 | Natthakorn | YOTHAWUT | NBI | 128 |
29 | Louis | BRUYERE | CBI | 128 |
30 | Teetawat | TAVACHPHONGSRI | BKK | 141 |
31 | Tamonyos | PHONGSPHETRARAT | NBI | 144 |
32 | Akkharat | WATCHARANANAN | BKK | 148 |
33 | Thanakrit | SANGAROON | BKK | 156 |
34 | Kanokphol | SANGAROON | BKK | 156 |
35 | Waris | SILAART | CBI | 159 |
36 | Krittaphas | CHANGSIRI | BKK | UnR |
Girls Entered - 27
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pimchanok | JUNTAPREECHAPONG | SPK | 7 |
2 | Satapron | NUNTHONG | CCO | 10 |
3 | Nisharey | BUAPETCH | CBI | 12 |
4 | Kannchaya | CHUNGWATANA | BKK | 13 |
5 | Pimmada | LIM | BKK | 17 |
6 | Tananchanok | TANAROD | PBI | 18 |
7 | Praifa | CHANCHAIMONGKON | PTE | 21 |
8 | Wirin | RUENDHAWIN | AYA | 29 |
9 | Daisy | MORLHAM | PKN | 33 |
10 | Pitchaya | ISARO | SKA | 35 |
11 | Natnicha | MULTHA | CBI | 36 |
12 | Jaea | LEE | South Korea* | 36 |
13 | Kanyapachr | KAEWNGAM | BKK | 42 |
14 | Jidapa | CHUNTHARUMPORN | NBI | 42 |
15 | Tara | PHAN | BKK | 45 |
16 | Nannapas | LAMTHANTHONG | NBI | 45 |
17 | Anastasiia | BERDNIKOVA | Russian Federation* | 50 |
18 | Natrada | SAKULVONGTANA | BKK | 56 |
19 | Airi | TANINAKA | Japan* | 58 |
20 | Wannida | SRIWISUT | BKK | 64 |
21 | Natcha | MANEEKHIAO | CBI | 78 |
22 | Peerawan | PORKACHANG | RYG | 80 |
23 | Varisa | INTRAPHOM | BKK | 87 |
24 | Mutita | KEDKAEW | NBI | 87 |
25 | Jenifer | MCMAHON | CBI | 92 |
26 | Peeraya | SINSIRI | NMA | 107 |
27 | Jessie | LEE | South Korea* | 109 |
Boys Entered - 34
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Dan | VISITCHAICHAN | BKK | 9 |
2 | Maximus | JONES | BKK | 15 |
3 | Pannathon | SOOKSOD | BKK | 19 |
4 | Jullawat | SINSIRI | NMA | 23 |
5 | Thachpol | LIWSRISAKUL | BKK | 25 |
6 | Thanaphat | BOOSARAWONGSE | BKK | 25 |
7 | Jao | VANSCHALKWYK | NBI | 35 |
8 | Manato | SANO | BKK | 38 |
9 | Naruebodee | BOONYAWAT | NBI | 41 |
10 | Cheerut | TRAKULMAKEE | NRT | 42 |
11 | William | HOWE | BKK | 50 |
12 | Noraphat | WIRIYOLAN | CBI | 51 |
13 | Vutipron | PANSUAN | SPK | 54 |
14 | Chayanon | RODNOI | NBI | 54 |
15 | Na-pruek | THONG-YU | NBI | 62 |
16 | Poonthong | KOMOLPISUT | BKK | 69 |
17 | Warat | SUTTHITHAM | BKK | 71 |
18 | Titipong | CHUNPUT | BKK | 83 |
19 | Thanin | CHAMNINAWAKUL | SKM | 90 |
20 | Krittamate | SODSONG | BKK | 90 |
21 | Thanabadee | CHAILANGKAN | AYA | 93 |
22 | Natthachai | MULTHA | CBI | 94 |
23 | Narit | PONGSACHAMNANKIT | SPK | 96 |
24 | Napat | HUADJARRUAN | NBI | 100 |
25 | Andreas | MILLER | Sweden* | 108 |
26 | Natthapong | MANO | PTE | 108 |
27 | Chanatan | ROJTHANONG | NBI | 111 |
28 | Yuto | ITO | Japan* | 128 |
29 | Witchaya | KHUMDUANG | BKK | 144 |
30 | Samuel | WILD | Germany* | 153 |
31 | Raghav | SUNDARARAMAN | Thailand* | 162 |
32 | Pakkawath | SOMSANIT | PTE | 193 |
33 | Pisitpol | PHONGSPHETRARAT | NBI | 197 |
34 | Akash | KAREKATTE | United States* | UnR |
Girls Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Piyathida | RANGKAEW | NSN | 8 |
2 | Tapanee | BOONYAWAT | NBI | 11 |
3 | Vera | DEEPOEM | CBI | 12 |
4 | Samatchaya | ORUNGROTE | BKK | 16 |
5 | Chulapat | SATHUTHAM | BKK | 17 |
6 | Kamornwan | KORNSILA | NBI | 25 |
7 | Cholada | HASOOK | SPK | 32 |
8 | Aliza | BAERROHIM | BKK | 44 |
9 | Nattakarn | SOPAI | BKK | 48 |
10 | Thanyaporn | THAMMASON | CRI | 48 |
11 | Rattaporn | PARINYASANGUAN | BKK | 50 |
12 | Waraporn | MUANGPHO | SPB | 54 |
13 | Chananpron | SITTHINAM | BKK | UnR |
Boys Entered - 26
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nathan | JATTAVAPORNVANIT | BKK | 15 |
2 | Songritdavid | CHANBUBPHA | BKK | 19 |
3 | Damian | CRADDOCK | CBI | 27 |
4 | Chantouch | ORUNGROTE | BKK | 29 |
5 | Kantapong | PETLERTANAN | BKK | 29 |
6 | Phachara | JAINOI | TAK | 31 |
7 | Kandanai | KAEWNGAM | BKK | 34 |
8 | Taentawan | MAGGIOLI | BKK | 39 |
9 | Teerameth | CHIMOYE | PTE | 49 |
10 | Kittitat | JUMPASORN | BKK | 51 |
11 | Chayanon | THIMSURET | SPK | 53 |
12 | Talay | KONDHORN | BKK | 57 |
13 | Nawaphat | WICHARKOTE | KKN | 57 |
14 | Supawit | PANNGEN | NBI | 64 |
15 | Natanon | CHAMNINAWAKUL | SKM | 67 |
16 | Sarath | ANIVAT | BKK | 71 |
17 | Natat | PANITPONGPUN | SPK | 73 |
18 | Nattapat | KAEWBANGYANG | NBI | 75 |
19 | Chotiwat | NAENUDORN | BKK | 81 |
20 | Trin | AKSORNSAWAT | BKK | 82 |
21 | Poohpha | WARAKULNUKROH | BKK | 92 |
22 | Takumi | WATANABE | Japan* | 98 |
23 | Shisanuphong | POKINSAGETHASIRI | BKK | 111 |
24 | Daniel | JOHNSON | United States* | 136 |
25 | Saifa | CHANCHAIMONGKON | PTE | 136 |
26 | Punn | PLIANVITEE | BKK | 152 |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Paranut | LUMJEAKTEST | BKK | 6 |
2 | Chananton | MANKONGTOPANT | BKK | 23 |
3 | Sippajaree | CHATANAN | BKK | 24 |
4 | Nunthira | RUNGRUANGROJ | SPK | 30 |
5 | Ramida | MANATAWEEWAT | BKK | 31 |
6 | Kotchakorn | KLEANSOONGNERN | BKK | 43 |
7 | Pichsinee | THAMMAHOMKRUN | CBI | 45 |
8 | Fahpraow | CHERANON | BKK | 65 |
Boys Entered - 25
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Sirathee | CHIMOYE | PTE | 15 |
2 | Napat | PANYAVIPASWONG | BKK | 21 |
3 | Thanawat | NAKNIYOM | AYA | 27 |
4 | Kunkong | OUNMUANG | NBI | 33 |
5 | Suthiwat | KHAYANDEE | PTE | 33 |
6 | Nattapon | WARASIN | CBI | 36 |
7 | Jakkapat | PHANRASSAMEETONG | BKK | 39 |
8 | Kantaphon | WICHARKOTE | KKN | 46 |
9 | Warut | ROONGCHAO | RYG | 49 |
10 | Patthravut | SAIMONGKOL | BKK | 58 |
11 | Pariwat | SANGMUANG | NBI | 60 |
12 | Nutchapol | BOONMUANG | PTE | 71 |
13 | Asama | CHOMSRI | BKK | 72 |
14 | Alif | BAEROHIM | BKK | 75 |
15 | Baramee | MOUNGPOLTHAM | PTE | 75 |
16 | Pakhin | PAWORNWITOON | BKK | 77 |
17 | Pat | KONGKITPAKORN | CBI | 83 |
18 | Pannatorn | SANGSIRINAWIN | BKK | 87 |
19 | Titipat | CHUNPUT | BKK | 96 |
20 | Ming | HUANG | BKK | 105 |
21 | Wuttiwong | YAEMSAARD | BKK | 117 |
22 | Boonvichit | WARISUT | NBI | 123 |
23 | Timothy | TEP | Cambodia* | 132 |
24 | Ruttanun | JONGVILASLAK | NBI | 183 |
25 | Tandoon | DUANGTHIPNET | BKK | 183 |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Prarisa | RACHDANONE | BKK | 8 |
2 | Pimrada | JATTAVAPORNVANIT | BKK | 15 |
3 | Atikarn | LERTWARACHAI | BKK | 26 |
4 | Yanisa | BOONMART | SPK | 26 |
5 | Thitirat | NGAMJUNYAPORN | CBI | 45 |
6 | Daria | NAZARENKO | CBI | 81 |