Tournament Information:
- Tournament Name:
- กระแสร์เทนนิสแคมป์ จูเนียร์; ชาเลนจ์ 2019 ครั้งที่ 1
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 7
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 26-01-2019
- Tournament End Date:
- 27-01-2019
- Entry Open:
- 01-01-2019
- Entry Deadline:
- 11-01-2019
- Withdrawal Deadline:
- 13-01-2019
- Freeze Deadline:
- 14-01-2019
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Krasae Tennis Camp
- TD's Mobile : :
- +66 62 5410185
- Tournament Referee Name:
- Daorung
- Referee's Phone:
- 827242769
- Tournament Director(TD) Name:
- Krasae SANVISES
- TD's Email:
- krasae@hotmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ohm_ltat@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค; ปิรามิด ลาดกระบัง
- Name of Contact Person:
- Krasae Sanvises
- Email:
- krasae@hotmail.com
- Address:
- F.B.T. Sports Park ,Ladkrabang
- Mobile No:
- 0971149895
- Website:
- www.krasaetenniscamp.com / Fan Page:krasaetenniscamp
Tournament Match Format:
Additional Information:
*ระเบียบการชำระค่าสมัครและรายงานตัว เปิดให้รายงานตัวพร้อมหลักฐานชำระค่าสมัครทุกรุ่น วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 12.00น-20.00 น. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวและชำระค่าสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ (หากยังไม่เคยแจ้งโปรดระบุและผู้ที่แจ้งแล้วสามารถใช้ข้อมูลเดิมได้ )2.สำเนาหรือหลักฐานการโอนเงิน (600 บาท)3.ระบุชื่อ และรุ่นที่ลงทำการแข่งขัน ส่งมาที่ไลน์ไอดี (Line ID): @kstctournament ธนาคารกรุงไทย KrungThaiBank (KTB) เลขที่บัญชี (Account No.) : 5940133134 สาขาถนนร่มเกล้า ชื่อบัญชี :นายกระแสร์แสนวิเศษ Name of Account : Krasae Sanvises การส่งเอกสารสามรถทำได้ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่เปิดรับสมัครหน้างาน -------------------------------------------------------------- Payment regulations for register on Tuesday 22 January 2019 at 12.00 - 20.00pm. Only. Please preparing documents for register as below. 1. Copy of ID Card or Passport. 2. Copy of transfer slip.(600 THB) 3. Confirmed your name and event(8,10,12,14,16,18 &under) Please sending total document on time to Line account only. Line ID: @kstctournament Account No. : 5940133134 Krungthai Bank (KTB) Romkround branch. Account Name: Krasae Sanvises
Tournament Name: กระแสร์เทนนิสแคมป์ จูเนียร์; ชาเลนจ์ 2019 ครั้งที่ 1, Week Of: 21-January-2019
Acceptance List With Rankings As On: "21-01-2019"
Total No. Of Entered Players: 153
Boys Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Napradh | LALAI | BKK | 6 |
2 | Darren | ONG | Singapore* | 9 |
3 | Denis | KHIAWRAKSA | CBI | 12 |
4 | Anathip | KONGSUKKANJANA | PKN | 15 |
5 | Changle | SUN | CBI | 17 |
6 | Nattawut | SRIDA | BKK | 21 |
7 | Apiwit | LIMVATANAYINGYONG | BKK | UnR |
8 | Sedthuwut | PALANUTSOOK | CRI | UnR |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nawanya | NAPASSAWAN | PTE | 1 |
2 | Pimpisa | WONGWANITKAJON | BKK | 9 |
3 | Bhattaranid | RATTANAKORNPUN | PTE | 10 |
4 | Rusracha | INTHONGKAM | PTE | 13 |
5 | Yuzuna | TANINAKA | Japan* | 18 |
6 | Anna | TANINAKA | Japan* | 20 |
Boys Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Piyoungkul | CHATMAS | CBI | 11 |
2 | Veerawit | KAMPUT | BKK | 31 |
3 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | 39 |
4 | Supawit | WATCHANAJUMNONG | BKK | 39 |
5 | Tanathorn | TAVACHPHONGSRI | BKK | 47 |
6 | Kamondanai | SINGSIKRAN | BKK | 48 |
7 | Vorrachot | SRIWATTANAVANICH | BKK | 50 |
8 | Prarinya | DANDON | SPK | 53 |
9 | Voradon | ANANNOR | BKK | 58 |
10 | Atikan | INTARASRI | PTE | 64 |
11 | Takanansit | VIANGKHAM | PTE | 85 |
12 | Navin | VITTAYAKORN | BKK | 87 |
13 | Akkharakrit | TANTASURALERK | BKK | 109 |
Girls Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Phitchayapak | SRIMUK | PBI | 10 |
2 | Natrada | POLCHAROEN | BKK | 16 |
3 | Pawarisa | SAWASDIPHOL | BKK | 25 |
4 | Anna | SATO | BKK | 26 |
5 | Maiatashi | SUNDARARAMAN | India* | 34 |
6 | Patcharapon | PHOTADTONG | SPK | 46 |
7 | Rio | HIGASHI | BKK | 47 |
8 | Napatsawan | WATCHARAMONGKOL | BKK | 65 |
9 | Rinka | BUNSOKUWAN | Japan* | UnR |
Boys Entered - 26
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Punnapat | THARAVEJ | BKK | 13 |
2 | Thitiphan | LERTKAMOLSIN | SKN | 15 |
3 | Daniel | KHIAWRAKSA | CBI | 21 |
4 | Ryu | KOTIKULA | BKK | 23 |
5 | Pasin | THESANATHAM | BKK | 25 |
6 | Teetawat | TAVACHPHONGSRI | BKK | 35 |
7 | Pajara | THAWEEKUL | BKK | 52 |
8 | Pawaret | SILABUTR | BKK | 53 |
9 | Akkharat | WATCHARANANAN | BKK | 58 |
10 | Akhin | INJUNTUK | BKK | 62 |
11 | Bhuvis | VIRIYAVEJAKUL | BKK | 64 |
12 | Niche | SUN | Taiwan* | 70 |
13 | Agata | CHOLASUK | CBI | 72 |
14 | Natakorn | TEERAKIJ | BKK | 81 |
15 | Napat | PATTANALERTPHAN | SPK | 83 |
16 | Aruth | CHINSUPAKUL | BKK | 95 |
17 | Koramist | SAMORAPOOM | BKK | 102 |
18 | Techin | BUMRUNGKWAN | BKK | 108 |
19 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 118 |
20 | Tashid | RAMPRASEART | BKK | UnR |
21 | Peeranut | SANPUN | SPK | UnR |
22 | Soragrit | TRIECHORB | BKK | UnR |
23 | Worapat | PHISUTHIKUL | BKK | UnR |
24 | Kittiwin | PAKJAEM | AYA | UnR |
25 | Noppakrit | PORNCHOTSURIYAWUT | BKK | UnR |
26 | Podchara | THAVORNPATANAKUL | BKK | UnR |
Girls Entered - 19
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Maissiyaporn | TANCHANPONGS | BKK | 26 |
2 | Pathitta | SINGTHONG | NBI | 29 |
3 | Yinglaksn | CHAROENRAKTHANAKUN | BKK | 35 |
4 | Izumi | NAKAJIMA | BKK | 36 |
5 | Veerin | SRIDANG | NPT | 37 |
6 | Yuzuno | AOKI | Japan* | 49 |
7 | Imsuk | SARAMUL | BKK | 50 |
8 | Natnicha | KITTIYAWONG | BKK | 54 |
9 | Shansao | LIN | Taiwan* | 56 |
10 | Naphat | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 62 |
11 | Aunchanin | PATTANOTHAI | CBI | 67 |
12 | Patraporn | ORAJUNAKA | BKK | 69 |
13 | Jasmina | KUERSTEINER | BKK | 97 |
14 | Viktoriia | FILENKOVA | Russian Federation* | 97 |
15 | Mira | PHAN | BKK | 110 |
16 | Mena | SUMETANON | NBI | 111 |
17 | Rujipatch | SUPARANGSRIPUWAKIT | BKK | UnR |
18 | Ning | HAN | China* | UnR |
19 | Manatsanan | FOONOI | PTE | UnR |
Boys Entered - 28
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Supawich | SRISURIYAPATKUL | SPB | 24 |
2 | Dhanunai | PHUKESORN | PTE | 26 |
3 | Parama | SASTURA | BKK | 32 |
4 | Apivich | ROJPIBOONPHAN | BKK | 35 |
5 | Prin | SAVETVANICH | BKK | 43 |
6 | Kaito | ISHIGURO | Japan* | 55 |
7 | Permpoon | TEERATANEE | NBI | 59 |
8 | Atichaphat | CHARATIVIROCH | PTE | 70 |
9 | Cuong | TRAN | Vietnam* | 70 |
10 | Isra | ROJTAMMARAG | RBR | 70 |
11 | Pattarakorn | THESANATHAM | BKK | 78 |
12 | Narit | PONGSACHAMNANKIT | SPK | 79 |
13 | Parich | SAVETVANICH | BKK | 84 |
14 | Sila | SILAON | BKK | 87 |
15 | Chanathorn | NAOWAKUL | BKK | 99 |
16 | Kantinant | JANTRINTR | SKM | 101 |
17 | Shanwei | LIN | Taiwan* | 101 |
18 | Shinta | SATO | BKK | 135 |
19 | Marius | KUERSTEINER | BKK | 137 |
20 | Ryuto | SAITO | NBI | 137 |
21 | Wichpol | LOUNG | BKK | 163 |
22 | Witthawidth | KITTITHEERANON | BKK | 163 |
23 | Nitiwat | SAKULVONGTANA | BKK | 185 |
24 | Piti | YAEMSAARD | BKK | UnR |
25 | Punnat | KOOMPAI | BKK | UnR |
26 | Kittipak | SUEBSANGUAN | BKK | UnR |
27 | Waris | SILAART | CBI | UnR |
28 | Ray | SATO | Japan* | UnR |
Girls Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Aliza | BAERROHIM | BKK | 23 |
2 | Nisharey | BUAPETCH | CBI | 27 |
3 | Patrapa | ORAJUNAKA | BKK | 32 |
4 | Waraporn | MUANGPHO | SPB | 36 |
5 | Praifa | CHANCHAIMONGKON | PTE | 46 |
6 | Napisa | SUTHINAND | BKK | 52 |
7 | Tara | PHAN | BKK | 69 |
8 | Airi | TANINAKA | Japan* | 74 |
9 | Chanassanan | SIRIVIROJSAKUL | BKK | 84 |
10 | Anastasiia | BERDNIKOVA | Russian Federation* | UnR |
Boys Entered - 17
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Dan | VISITCHAICHAN | BKK | 25 |
2 | Chantouch | ORUNGROTE | BKK | 29 |
3 | Kantapong | PETLERTANAN | BKK | 33 |
4 | Numthap | PANYAPHU | BKK | 52 |
5 | Raghav | SUNDARARAMAN | Thailand* | 56 |
6 | Wasirach | SAENGMING | BKK | 57 |
7 | Daniel | JOHNSON | United States* | 58 |
8 | Na-pruek | THONG-YU | NBI | 67 |
9 | Phatphon | PHANCHOTIKUL | CBI | 70 |
10 | Kritsada | LATSAI | NPT | 80 |
11 | Nonthanut | KUMPIRABUD | NMA | 82 |
12 | Chanathip | NAOWAKUL | BKK | 114 |
13 | Saichol | POOLPERM | SPK | 114 |
14 | Pawit | LEELAKET | BKK | 140 |
15 | Theerapat | SOMCANE | RET | UnR |
16 | Teetath | TEERAKIJ | NBI | UnR |
17 | Thanin | CHAMNINAWAKUL | SKM | UnR |
Girls Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Samatchaya | ORUNGROTE | BKK | 23 |
2 | Ramida | MANATAWEEWAT | BKK | 38 |
3 | Santamon | RANSIBRAHMANAKUL | BKK | 103 |
Boys Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Patthravut | SAIMONGKOL | BKK | 35 |
2 | Damian | CRADDOCK | CBI | 51 |
3 | Chayanon | THIMSURET | SPK | 62 |
4 | Pannatorn | SANGSIRINAWIN | BKK | 70 |
5 | Boonvichit | WARISUT | NBI | 75 |
6 | Natt | JONGSALA | BKK | 84 |
7 | Jitphanu | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 97 |
8 | Wuttiwong | YAEMSAARD | BKK | 98 |
9 | Natanon | CHAMNINAWAKUL | SKM | 100 |
10 | Tanakrit | LAPROM | BKK | 104 |
11 | Poohpha | WARAKULNUKROH | BKK | 113 |
Girls Entered - 3
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Daria | NAZARENKO | CBI | 20 |
2 | Thanpicha | NOPCHINDA | BKK | 33 |
3 | Chanikarn | NAKUDOM | NBI | 66 |