ปฏิทินการแข่งขัน

World Tennis Together Bangkok Junior & Under10s 2024 Series1

Grade 3 สัปดาห์ของ 9 ก.ย. 2567 14 ก.ย. 2567 – 15 ก.ย. 2567 สนามเทนนิส ซี.วี.สปอร์ตคลับ CV Sport Club Tennis Court · กรุงเทพมหานคร
ประเภท

กลุ่ม A

#นักกีฬา 12345
1ณธรรศ บุญจันทร์ [1] (กทม) 1-0 0-0 1-0 1-0
2อรัญ องค์ชัยศักดิ์ (กทม) 0-1 0-0 1-0 1-0
3ปภัช แต่โสภาพงษ์ (กทม) 0-0 0-0 0-1 0-1
4พิชชาวิทย์ ศิริศรีตรีรักษ์ (กทม) 0-1 0-1 1-0 0-1
5กฤษกร เหลืองโสวรรณ [5] (กทม) 0-1 0-1 1-0 1-0
#อันดับ แข่งชนะแพ้ คะแนนเซตS% เกมG%
1อรัญ องค์ชัยศักดิ์ 231 62-0100.00% 8-0100.00%
2ณธรรศ บุญจันทร์ [1] 340 62-166.67% 8-466.67%
3กฤษกร เหลืองโสวรรณ [5] 322 42-166.67% 8-657.14%
4พิชชาวิทย์ ศิริศรีตรีรักษ์ 413 21-325.00% 6-1233.33%
5ปภัช แต่โสภาพงษ์ 204 00-20.00% 0-80.00%

กลุ่ม B

#นักกีฬา 12345
1กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี [2] (นบ) 1-0 1-0 1-0 0-0
2ศรัญวพงศ์ โรจน์พวง (สค) 0-1 0-1 0-1 0-0
3ศุภกร จักรคม (กทม) 0-1 1-0 1-0 0-0
4สิษิรา จอนสมาน (กทม) 0-1 1-0 0-1 0-0
5ธนดล จารุตั้งสกุล [6] (ปท) 0-0 0-0 0-0 0-0
#อันดับ แข่งชนะแพ้ คะแนนเซตS% เกมG%
1กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี [2] 340 83-0100.00% 12-380.00%
2ศุภกร จักรคม 331 62-166.67% 11-473.33%
3สิษิรา จอนสมาน 322 41-233.33% 4-930.77%
4ศรัญวพงศ์ โรจน์พวง 313 20-30.00% 1-127.69%
5ธนดล จารุตั้งสกุล [6] 004 00-00.00% 0-00.00%

กลุ่ม C

#นักกีฬา 12345
1Mingshi Zhu [3] (CHN*) 1-0 1-0 1-0 1-0
2ชินภัทร พัฒนเตชะ (กทม) 0-1 0-1 0-1 0-1
3กิจการ มาภักดีวงศ์ (กทม) 0-1 1-0 1-0 0-1
4อินทวรรธก์ มหากิจศิริ ทัพพะรังสี (กทม) 0-1 1-0 0-1 0-1
5ณัฐภัฒทน์ เอื้ออารีมิตร [7] (กทม) 0-1 1-0 1-0 1-0
#อันดับ แข่งชนะแพ้ คะแนนเซตS% เกมG%
1Mingshi Zhu [3] 440 84-0100.00% 16-0100.00%
2ณัฐภัฒทน์ เอื้ออารีมิตร [7] 431 63-175.00% 12-666.67%
3กิจการ มาภักดีวงศ์ 422 42-250.00% 8-1044.44%
4อินทวรรธก์ มหากิจศิริ ทัพพะรังสี 413 21-325.00% 7-1236.84%
5ชินภัทร พัฒนเตชะ 404 00-40.00% 1-165.88%

กลุ่ม D

#นักกีฬา 12345
1ภูณภัท ภูรินิตย์ [4] (อด) 0-1 1-0 1-0 1-0
2Jiayu Zhang (CHN*) 1-0 1-0 1-0 0-1
3นิธาน สุนทรินคะ (กทม) 0-1 0-1 1-0 0-1
4อารัญ เด่นสุธรรม (กทม) 0-1 0-1 0-1 0-1
5บรรยวัสถ์ ยุทธชัยยางกุล [8] (นบ) 0-1 1-0 1-0 1-0
#อันดับ แข่งชนะแพ้ คะแนนเซตS% เกมG%
1ภูณภัท ภูรินิตย์ [4] 431 63-175.00% 15-865.22%
2Jiayu Zhang 431 63-175.00% 15-865.22%
3บรรยวัสถ์ ยุทธชัยยางกุล [8] 431 63-175.00% 15-962.50%
4นิธาน สุนทรินคะ 413 21-325.00% 5-1327.78%
5อารัญ เด่นสุธรรม 404 00-40.00% 4-1620.00%