ประเภท

กลุ่ม A

#นักกีฬา 12345
1ปุณณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ [1] (ฉช) 1-0 1-0 1-0 1-0
2เอกณัฏฐ์ นุสโส (นบ) 0-1 1-0 1-0 1-0
3ศุภณัฐ อัจฉริยะโพธา (อย) 0-1 0-1 1-0 0-1
4ภิฑา มหากิตติคุณ (นบ) 0-1 0-1 0-1 0-1
5พิชญ์ จิรายุกูล [7] (กทม) 0-1 0-1 1-0 1-0
#อันดับ แข่งชนะแพ้ คะแนนเซตS% เกมG%
1ปุณณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ [1] 440 84-0100.00% 40-1375.47%
2เอกณัฏฐ์ นุสโส 431 63-175.00% 32-2259.26%
3พิชญ์ จิรายุกูล [7] 422 42-250.00% 32-3349.23%
4ศุภณัฐ อัจฉริยะโพธา 413 21-325.00% 27-3940.91%
5ภิฑา มหากิตติคุณ 404 00-40.00% 17-4129.31%

กลุ่ม B

#นักกีฬา 12345
1ปัญญ์ สินธวณรงค์ [2] (กทม) 1-0 0-1 1-0 1-0
2ธีร์ ทวีศักดิ์ (นบ) 0-1 0-1 0-1 0-1
3ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมน (สป) 1-0 1-0 1-0 1-0
4ธาม สเตรช (ปท) 0-1 1-0 0-1 0-1
5พิสิษฐ์ อินทจันทร์ [6] (สป) 0-1 1-0 0-1 1-0
#อันดับ แข่งชนะแพ้ คะแนนเซตS% เกมG%
1ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมน 440 84-0100.00% 40-1474.07%
2ปัญญ์ สินธวณรงค์ [2] 431 63-175.00% 34-2458.62%
3พิสิษฐ์ อินทจันทร์ [6] 422 42-250.00% 33-3350.00%
4ธาม สเตรช 413 21-325.00% 23-3837.70%
5ธีร์ ทวีศักดิ์ 404 00-40.00% 19-4032.20%

กลุ่ม C

#นักกีฬา 12345
1กฤตภาส อิชิฮาร่า [3] (กทม) 0-1 1-0 1-0 1-0
2อธิส ชื่นสมบุญ (กทม) 1-0 0-1 0-1 1-0
3ศิรวรรฒณ์ จันทรวิโรจน์ (นบ) 0-1 1-0 0-1 0-1
4ณภัค ทัพภะ (สป) 0-1 1-0 1-0 0-1
5ฌานะ พุ่มหิรัญ [8] (กทม) 0-1 0-1 1-0 1-0
#อันดับ แข่งชนะแพ้ คะแนนเซตS% เกมG%
1กฤตภาส อิชิฮาร่า [3] 431 63-175.00% 34-2062.96%
2ณภัค ทัพภะ 422 42-250.00% 30-3149.18%
3อธิส ชื่นสมบุญ 422 42-250.00% 29-3049.15%
4ฌานะ พุ่มหิรัญ [8] 422 42-250.00% 31-3546.97%
5ศิรวรรฒณ์ จันทรวิโรจน์ 413 21-325.00% 26-3443.33%

กลุ่ม D

#นักกีฬา 12345
1บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง [4] (กทม) 1-0 1-0 1-0 1-0
2ณภูริฐ เปล่งขำ (นบ) 0-1 1-0 1-0 0-1
3ภวิล ชัยทวีสุข (กทม) 0-1 0-1 1-0 1-0
4ณภพ ชัยพัฒนวณิช (กทม) 0-1 0-1 0-1 0-1
5อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ [5] (นบ) 0-1 1-0 0-1 1-0
#อันดับ แข่งชนะแพ้ คะแนนเซตS% เกมG%
1บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง [4] 440 84-0100.00% 40-1967.80%
2อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ [5] 422 42-250.00% 33-2854.10%
3ภวิล ชัยทวีสุข 422 42-250.00% 33-3151.56%
4ณภูริฐ เปล่งขำ 422 42-250.00% 35-3847.95%
5ณภพ ชัยพัฒนวณิช 404 00-40.00% 15-4027.27%