ปฏิทินการแข่งขัน
Beach Tennis Junior Championships สนาม 1
Grade 3 สัปดาห์ของ 13 พ.ค. 2567 17 พ.ค. 2567 – 19 พ.ค. 2567
Greta Sport Club · ชลบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 3
จังหวัดชลบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
รายการที่เล่น
BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันThe Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
ผู้อำนวยการแข่งขันMR. Thaitanu Wannasuk
ผู้ตัดสินชี้ขาดWondee Thongjab
โทรศัพท์0645313436
อีเมลthongjab23@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามGreta Sport Club
ผู้ประสานงานสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ที่อยู่68/18 Moo 3, Najomtien, Sattahip, Pattaya, 20250, Thailand
โทรศัพท์+662 503 4080
อีเมลltat_thai@ltat.org
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
แข่งขันประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12, 14, 16, 18 ปี
นักกีฬา 1 คน สามารถแข่งขันได้ 2 รุ่น เท่านั้น
ฟรีไม่มีค่าสมัคร
จัดสายการแข่งขัน ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศณียบัตร และคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชน ประเภทบีชเทนนิสเยาวชน ระดับ 3
Category : Doubles under 8, 10, 12, 14, 16, 18 years old
One athlete can only compete in 2 categories.
free no subscription fee
Draw and order of play will be make at least 1 day before tournament starting.
Participants in the competition will receive trophies. Certificate and accumulated points to rank young tennis players Youth Beach Tennis Level 3
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
28 ก.พ. 2567
ปิดรับสมัคร
8 พ.ค. 2567
กำหนดถอนตัว
10 พ.ค. 2567
วันแข่งขัน
17 พ.ค. 2567 – 19 พ.ค. 2567
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | UnR | UnR |
| บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | UnR | ||
| 2 | ณเดชน์ | ศรีวิเศษ | ชบ | – | UnR | UnR |
| ขัญญชาติ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | ปิยม์พัชรษ์ | ลีโอณีโอ | กทม | – | UnR | UnR |
| กาญจน์นเรศร์ | ครูศากยวงศ์ | ชพ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เคียงดาว | จตุรนต์โรจน์ | ชบ | – | UnR | UnR |
| ปวรวรรณ | ฉัตรมาศ | ชบ | – | UnR | ||
| 2 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | UnR | UnR |
| สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | ญาดารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | – | UnR | UnR |
| นาณภัสร์ | ปะหะกิจ | ชบ | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | 5 |
| กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 4 | ||
| 2 | บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 2 | 6 |
| กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 4 | ||
| 3 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 5 | UnR |
| ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | – | UnR | ||
| 4 | ขัญญชาติ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | UnR | UnR |
| อาชวิฐ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | UnR | ||
| 5 | ภวิศ | รุกขเสรณีย์ | กทม | – | UnR | UnR |
| ภูดิศ | รุกขเสรณีย์ | ชบ | – | UnR | ||
| 6 | สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | UnR | UnR |
| Martin | PUTZ | KAZ* | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | 5 | 13 |
| กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 8 | ||
| 2 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 2 | UnR |
| ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | โชติรินทร์ | แก้วก่า | ชบ | – | 7 | UnR |
| อารีรัตน์ | เดชเพชร | สค | – | UnR | ||
| 4 | พัทธ์ธีรา | ตันพิพัฒน์ | กทม | – | UnR | UnR |
| Wenxi | GE | CHN* | – | UnR | ||
| 5 | ทักษิญา | ปัญจะเรือง | ชบ | – | UnR | UnR |
| แอนนิกาซาริชา | เบิร์กฮาวท์ | ชบ | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 6 | 9 |
| กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 3 | ||
| 2 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 8 | 9 |
| ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | ||
| 3 | Martin | PUTZ | KAZ* | – | 17 | UnR |
| ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | UnR | ||
| 4 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | UnR | UnR |
| สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | UnR | ||
| 5 | สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | UnR | UnR |
| อิทธิพล | ยิ่งยศอนันต์ | ชบ | – | UnR | ||
| 6 | Vsevolod | AKHUNOV | RUS* | – | UnR | UnR |
| อาชวิฐ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | UnR | UnR |
| ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | UnR | ||
| 2 | นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | UnR | UnR |
| ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | UnR | UnR |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สุวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 7 | 16 |
| สหวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 9 | ||
| 2 | ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | UnR | UnR |
| บูรพา | ศรีโกไสย | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | สหรัฐ | ชัยยาคำ | ชบ | – | UnR | UnR |
| อิทธิพล | ยิ่งยศอนันต์ | ชบ | – | UnR | ||
| 4 | ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | – | UnR | UnR |
| อิทธิพล | ยิ่งยศอนันต์ | ชบ | – | UnR | ||
| 5 | สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | UnR | UnR |
| อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 1 | 3 |
| นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 2 | ||
| 2 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 5 | 8 |
| อรปรีย์ญา | อินทร์เพ็ง | พย | – | 3 | ||
| 3 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | UnR | UnR |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | UnR |