ปฏิทินการแข่งขัน
Beach Tennis Junior Championships สนาม 3
Grade 3 สัปดาห์ของ 15 ก.ค. 2567 19 ก.ค. 2567 – 21 ก.ค. 2567
Greta Sport Club · ชลบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 3
จังหวัดชลบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
รายการที่เล่น
BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันThe Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
ผู้อำนวยการแข่งขันMR. Thaitanu Wannasuk
ผู้ตัดสินชี้ขาดWarasit Naocharee
โทรศัพท์0946852828
อีเมลwarasit1010@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามGreta Sport Club
ผู้ประสานงานสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ที่อยู่68/18 Moo 3, Najomtien, Sattahip, Pattaya, 20250, Thailand
โทรศัพท์+662 503 4080
อีเมลltat_thai@ltat.org
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
แข่งขันประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12, 14, 16, 18 ปี
นักกีฬา 1 คน สามารถแข่งขันได้ 2 รุ่น เท่านั้น
ฟรีไม่มีค่าสมัคร
จัดสายการแข่งขัน ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศณียบัตร และคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชน ประเภทบีชเทนนิสเยาวชน ระดับ 3
Category : Doubles under 8, 10, 12, 14, 16, 18 years old
One athlete can only compete in 2 categories.
free no subscription fee
Draw and order of play will be make at least 1 day before tournament starting.
Participants in the competition will receive trophies. Certificate and accumulated points to rank young tennis players Youth Beach Tennis Level 3
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
18 ม.ค. 2567
ปิดรับสมัคร
5 ก.ค. 2567
กำหนดถอนตัว
7 ก.ค. 2567
วันแข่งขัน
19 ก.ค. 2567 – 21 ก.ค. 2567
ชาย ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 1 | 6 |
| สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 5 | ||
| 2 | พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 6 | 10 |
| ณเดชน์ | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 4 | ||
| 3 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | – | UnR | UnR |
| ธีร์ | ศรประสิทธิ์ | กทม | – | UnR | ||
| 4 | พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | UnR | UnR |
| รัตติเทพ | หอมละออ | สร | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | 2 |
| สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | Wenxi | GE | CHN* | – | UnR | UnR |
| ณัฏฐ์ณัชชา | องค์วัฒนา | กทม | – | 3 | ||
| 3 | ปันญ์นภัสภ์ | เอมสมบัติ | ชบ | – | UnR | UnR |
| นาณภัสร์ | ปะหะกิจ | ชบ | – | 5 | ||
| 4 | ญาดารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | – | 5 | UnR |
| เรอินะ | ทานากะ | ชบ | – | UnR | ||
| 5 | ปวรวรรณ | ฉัตรมาศ | ชบ | – | 7 | UnR |
| ทักษิญา | ปัญจะเรือง | ชบ | – | UnR | ||
| 6 | ภัทราธิดา | อยู่คง | ชบ | – | UnR | UnR |
| สุปรียา | สืบยุบล | ชบ | – | UnR | ||
| 7 | วรินดา | ลีปรีชานนท์ | กทม | – | UnR | UnR |
| วรรณรสา | ลีปรีชานนท์ | กทม | – | UnR |
ชาย ถอนตัว — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | – | UnR | UnR |
| ธีร์ | ศรประสิทธิ์ | กทม | – | UnR | ||
| 2 | พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | UnR | UnR |
| รัตติเทพ | หอมละออ | สร | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | 2 |
| สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | Wenxi | GE | CHN* | – | UnR | UnR |
| ณัฏฐ์ณัชชา | องค์วัฒนา | กทม | – | 3 | ||
| 3 | ปันญ์นภัสภ์ | เอมสมบัติ | ชบ | – | UnR | UnR |
| นาณภัสร์ | ปะหะกิจ | ชบ | – | 5 | ||
| 4 | ญาดารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | – | 5 | UnR |
| เรอินะ | ทานากะ | ชบ | – | UnR | ||
| 5 | ปวรวรรณ | ฉัตรมาศ | ชบ | – | 7 | UnR |
| ทักษิญา | ปัญจะเรือง | ชบ | – | UnR | ||
| 6 | วรินดา | ลีปรีชานนท์ | กทม | – | UnR | UnR |
| วรรณรสา | ลีปรีชานนท์ | กทม | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 2 | 5 |
| จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 3 | ||
| 2 | ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | 8 |
| อาชวิฐ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | 7 | ||
| 3 | ภวิศ | รุกขเสรณีย์ | กทม | – | 9 | 18 |
| ภูดิศ | รุกขเสรณีย์ | ชบ | – | 9 | ||
| 4 | เดนิส | เขียวรักษา | ชบ | – | 12 | UnR |
| กิติศักดิ์ | วงษ์สุวรรณ์ | ชบ | – | UnR | ||
| 5 | ณเดชน์ | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 19 | UnR |
| พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | UnR | ||
| 6 | พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 19 | UnR |
| รัตติเทพ | หอมละออ | สร | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 2 | 3 |
| ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | 3 | UnR |
| สุปรียา | สืบยุบล | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 4 | UnR |
| ภัทราธิดา | อยู่คง | ชบ | – | UnR | ||
| 4 | ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 8 | UnR |
| เปรมาพร | ศิลป์ทอง | ชบ | – | UnR | ||
| 5 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | UnR | UnR |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | UnR |
ชาย ถอนตัว — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 2 | 5 |
| จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 3 | ||
| 2 | ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | 8 |
| อาชวิฐ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | 7 | ||
| 3 | ณเดชน์ | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 19 | UnR |
| พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาชวิฐ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | 5 | 7 |
| กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 2 | ||
| 2 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 6 | 14 |
| บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 8 | ||
| 3 | ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 15 | 27 |
| สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 12 | ||
| 4 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 15 | 30 |
| สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | 15 | ||
| 5 | ฌลวิชญ์ | เหวียน | กทม | – | UnR | UnR |
| พีรพัฒน์ | สุขะ | กทม | – | UnR | ||
| 6 | กิติศักดิ์ | วงษ์สุวรรณ์ | ชบ | – | UnR | UnR |
| ภัทรดนัย | อยู่คง | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 1 | 3 |
| นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 2 | ||
| 2 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 6 | 9 |
| ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 3 | ||
| 3 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 4 | 11 |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 7 | ||
| 4 | ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 4 | UnR |
| เปรมาพร | ศิลป์ทอง | ชบ | – | UnR | ||
| 5 | อริสรา | คำเหลือ | ชบ | – | UnR | UnR |
| วรัญญา | หงษ์คำ | ชบ | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 5 | 7 |
| ทศวรรษ | เสียงล้ำ | ชบ | – | 2 | ||
| 2 | ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | 1 | 9 |
| ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 8 | ||
| 3 | สุวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 3 | 17 |
| ศุภกร | เทียมสกุล | ชบ | – | 14 | ||
| 4 | สหรัฐ | ชัยยาคำ | ชบ | – | 15 | 28 |
| อิทธิพล | ยิ่งยศอนันต์ | ชบ | – | 13 | ||
| 5 | ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | UnR | UnR |
| เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 10 | ||
| 6 | ฌลวิชญ์ | เหวียน | กทม | – | UnR | UnR |
| พีรพัฒน์ | สุขะ | กทม | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 3 | 5 |
| อรปรีย์ญา | อินทร์เพ็ง | พย | – | 2 | ||
| 2 | อริสรา | คำเหลือ | ชบ | – | 6 | 14 |
| วรัญญา | หงษ์คำ | ชบ | – | 8 | ||
| 3 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 1 | UnR |
| Deborah | LIM | SGP* | – | UnR |