ปฏิทินการแข่งขัน
35th Tecnifibre - Schools Tennis juniors Tournament 2024 by Greta Sport Club
Grade 5 สัปดาห์ของ 7 ต.ค. 2567 12 ต.ค. 2567 – 13 ต.ค. 2567
Greta Sport Club · ชลบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดชลบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งIndoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
รายการที่เล่น
BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันSchools Tennnis 10s
ผู้อำนวยการแข่งขันนางสาวหนึ่งฤทัย ขันเงิน
ผู้ตัดสินชี้ขาดnatthapol chaiyadej
โทรศัพท์874983859
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามGreta Sport Club
ผู้ประสานงานนางสาวหนึ่งฤทัย ขันเงิน
ที่อยู่68/18 Moo 3, Najomtien, Sattahip, Pattaya, 20250, Thailand
โทรศัพท์+6681 063 7238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
Schools Junior Tennis U12, U14, U16, U18 (Singles) - Entry Fees - 800 Baht Per Person
Schools Junior Tennis U12, U14, U16, U18 (Doubles) - Entry Fees - 1,000 Baht Per Team
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 12, October Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 7, October to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
8 มี.ค. 2567
ปิดรับสมัคร
2 ต.ค. 2567
กำหนดถอนตัว
3 ต.ค. 2567
วันแข่งขัน
12 ต.ค. 2567 – 13 ต.ค. 2567
ชาย ผู้สมัคร — 32
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาญจน์นเรศร์ | ครูศากยวงศ์ | ชพ | – | 19 | – |
| 2 | โอลีเวอร์ | เบิร์กฮาวท์ | ชบ | – | 25 | – |
| 3 | ปรัตถกร | ภาชีรัตน์ | อย | – | 34 | – |
| 4 | อธิวัฒน์ | บุญชู | กทม | – | 41 | – |
| 5 | Miron | PRUDNIKOV | RUS* | – | 44 | – |
| 6 | ลภัส | เลี่ยวสมบูรณ์ | กทม | – | 65 | – |
| 7 | แมท | ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น | ชบ | – | 74 | – |
| 8 | ธีธัช | พันธ์ศรีมังกร | กทม | – | 100 | – |
| 9 | เควินทร์ | บุญคชา | สป | – | 108 | – |
| 10 | ธนัช | สุทธิบุตร | กทม | – | 114 | – |
| 11 | วรวุฒิ | ราชสังข์ | กทม | – | 114 | – |
| 12 | ชลภูมิ | สุมังคละ | นบ | – | 114 | – |
| 13 | คีณณ์ | อุนโอภาส | กทม | – | 114 | – |
| 14 | ชลภณ | คำจันลา | ขก | – | 124 | – |
| 15 | เบญจมินทร์ | ดีไวน์ | ชบ | – | 134 | – |
| 16 | Tianming | GU | CHN* | – | 134 | – |
| 17 | ภัทรพัฒน์ | เสียงเสนาะ | นฐ | – | 161 | – |
| 18 | Yulun | WU | CHN* | – | 177 | – |
| 19 | ณัฐพัฒน์ | ดอนมูล | จบ | – | 181 | – |
| 20 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | – | 181 | – |
| 21 | สิริทัศน์ | สิริพันธุ์ | กทม | – | 181 | – |
| 22 | ธีร์ | ศรประสิทธิ์ | กทม | – | 187 | – |
| 23 | Luke | ZHANG | USA* | – | 218 | – |
| 24 | พีรณัฐ | ธัญญะศิริ | จบ | – | 266 | – |
| 25 | อาชวิน | ขมะณะรงค์ | กทม | – | 283 | – |
| 26 | อเล็กซ์ | อัม | ชบ | – | 283 | – |
| 27 | ธัญวิชญ์ | ธัญญะศิริ | จบ | – | 318 | – |
| 28 | ปัณณวิชญ์ | นิติวัชรภานนทน์ | รย | – | 318 | – |
| 29 | อัครวินท์ | ชมภูพื้น | กส | – | 318 | – |
| 30 | ธีรภัทร | ถาวรานุรักษ์ | พท | – | UnR | – |
| 31 | Ceyi | FU | CHN* | – | UnR | – |
| 32 | ธีรวีร์ | เฉลิม | ชบ | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 18
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenxi | GE | CHN* | – | 18 | – |
| 2 | มนัญญา | แพงปัสสา | รย | – | 19 | – |
| 3 | เจนนิเฟอร์ | โวลแฟรมม์ | ชบ | – | 26 | – |
| 4 | ธัญญ์นภัส | ชิตานนท์ | กทม | – | 29 | – |
| 5 | วรินดา | วิทยากร | กทม | – | 30 | – |
| 6 | ณัฏฐ์ณัชชา | องค์วัฒนา | กทม | – | 39 | – |
| 7 | Varvara | KUVAITSEVA | RUS* | – | 47 | – |
| 8 | วิมุตติญา | พงษ์หนู | กทม | – | 53 | – |
| 9 | ทักษิญา | ปัญจะเรือง | ชบ | – | 71 | – |
| 10 | Zitong | FANG | CHN* | – | 78 | – |
| 11 | Aliana | AZIZ | GBR* | – | 89 | – |
| 12 | พิชญ์สินี | ชัยขุนพล | นบ | – | 93 | – |
| 13 | Siyu | WEI | CHN* | – | 100 | – |
| 14 | นีน่า | ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น | ชบ | – | 104 | – |
| 15 | ตระการตา | จิตต์ประเสริฐ | ชบ | – | 112 | – |
| 16 | นาณภัสร์ | ปะหะกิจ | ชบ | – | 136 | – |
| 17 | Ruodan | WANG | CHN* | – | 159 | – |
| 18 | ปวรวรรณ | ฉัตรมาศ | ชบ | – | 181 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 17
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อเล็กซานเดอร์ | ซาดอฟ | ชบ | – | 10 | – |
| 2 | ธนันต์ภูมิ | ภูอนันตานนท์ | กทม | – | 65 | – |
| 3 | แดนเนี่ยล | โซนี่ | ชร | – | 66 | – |
| 4 | พิตตินันท์ | จตุรนต์โรจน์ | ชบ | – | 88 | – |
| 5 | ณดล | พงษ์ภิญโญ | ขก | – | 96 | – |
| 6 | Miron | PRUDNIKOV | RUS* | – | 126 | – |
| 7 | คีรี | สมจิตต์ชอบ | นบ | – | 161 | – |
| 8 | ตระการกิจ | จิตต์ประเสริฐ | ชบ | – | 165 | – |
| 9 | ณัทกร | ศิลปรัตน์ | สพ | – | 176 | – |
| 10 | Yuto | MIYANAGA | JPN* | – | 316 | – |
| 11 | ณัฐชนน | ทองบัณฑิต | ชบ | – | UnR | – |
| 12 | ธนดล | เอี่ยมประเสริฐ | ชบ | – | UnR | – |
| 13 | โอลีเวอร์ | เบิร์กฮาวท์ | ชบ | – | UnR | – |
| 14 | ภูผา | กระแสร์เสียง | ปท | – | UnR | – |
| 15 | สิริทัศน์ | สิริพันธุ์ | กทม | – | UnR | – |
| 16 | Mo | YANG | CHN* | – | UnR | – |
| 17 | Ryan | TANG | SGP* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenxi | GE | CHN* | – | 38 | – |
| 2 | ญาณิศา | ศรีคลัง | ขก | – | 40 | – |
| 3 | ธนภรณ์ | ก้อนศิลา | นบ | – | 42 | – |
| 4 | ลัลน์ลลิน | วโรทยานนท์ | กทม | – | 44 | – |
| 5 | Varvara | KUVAITSEVA | RUS* | – | 64 | – |
| 6 | ภิรญา | กรุดอินทร์ | นบ | – | 74 | – |
| 7 | ปภาวี | วิทยาลิขิต | กทม | – | 93 | – |
| 8 | ทักษิญา | ปัญจะเรือง | ชบ | – | UnR | – |
| 9 | อลิสา | ด้วงปันตา | ชบ | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อนันดา | นวลตา | มห | – | 43 | – |
| 2 | ภูมิสิริ | อยานนท์ | นบ | – | 51 | – |
| 3 | เดวิด | แคมป์เบล | ชบ | – | 69 | – |
| 4 | เมธัส | ทองบัณฑิต | ชบ | – | 95 | – |
| 5 | ธนันต์ภูมิ | ภูอนันตานนท์ | กทม | – | 102 | – |
| 6 | ศุภกร | คำจันลา | ขก | – | 117 | – |
| 7 | พศวีร์ | คงวัน | นบ | – | 120 | – |
| 8 | วุฒิภัทร | มีโพธิ์ | ชบ | – | 122 | – |
| 9 | ศุภกฤต | สุโรพันธ์ | ชบ | – | 210 | – |
| 10 | แดนเนี่ยล | โซนี่ | ชร | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สุกฤตา | สุขแก้ว | พท | – | 23 | – |
| 2 | อารีรัตน์ | เดชเพชร | สค | – | 32 | – |
| 3 | สายชล | คงกิจภากรณ์ | ชบ | – | 67 | – |
| 4 | ปภาวี | วิทยาลิขิต | กทม | – | 85 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูมิสิริ | อยานนท์ | นบ | – | 49 | – |
| 2 | อนันดา | นวลตา | มห | – | 52 | – |
| 3 | พงศธรรม | อสัมภินพงศ์ | นบ | – | 53 | – |
| 4 | ปิยังกูร | ฉัตรมาศ | ชบ | – | 61 | – |
| 5 | ศรัทธาพิสุทธิ์ | ไชยรักษ์ | ชบ | – | 86 | – |
| 6 | พิพัฒพงษ์ | บัวเผื่อน | จบ | – | 106 | – |
| 7 | สิตานันท์ | แพ่งพานิชย์ | จบ | – | 111 | – |
| 8 | ชุติเทพ | ถาวรานุรักษ์ | พท | – | 135 | – |
| 9 | ศุภกร | คำจันลา | ขก | – | 156 | – |
หญิง ผู้สมัคร — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โชติรินทร์ | แก้วก่า | ชบ | – | 23 | – |
| 2 | หนึ่งนรี | กุลเรือง | ปท | – | 28 | – |
| 3 | ปทิตตา | สิงห์ทอง | นบ | – | 39 | – |
| 4 | พิมพ์พิชชา | คงวัน | นบ | – | 51 | – |
| 5 | สายชล | คงกิจภากรณ์ | ชบ | – | 59 | – |
| 6 | ณภัทร | เทียมธรรม | ชบ | – | 68 | – |
| 7 | ศุภนิช | อินทาภรณ์ | จบ | – | 98 | – |
| 8 | ณัฐธิดา | ภารวงษ์ | จบ | – | 105 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัทกร | ศิลปรัตน์ | สพ | – | 13 | 41 |
| ณดล | พงษ์ภิญโญ | ขก | – | 28 | ||
| 2 | โอลีเวอร์ | เบิร์กฮาวท์ | ชบ | – | 25 | 66 |
| อธิวัฒน์ | บุญชู | กทม | – | 41 | ||
| 3 | ภัทรพัฒน์ | เสียงเสนาะ | นฐ | – | 161 | 226 |
| ลภัส | เลี่ยวสมบูรณ์ | กทม | – | 65 | ||
| 4 | คีณณ์ | อุนโอภาส | กทม | – | 114 | 228 |
| วรวุฒิ | ราชสังข์ | กทม | – | 114 |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธัญญ์นภัส | ชิตานนท์ | กทม | – | 29 | 68 |
| ณัฏฐ์ณัชชา | องค์วัฒนา | กทม | – | 39 | ||
| 2 | ญาณิศา | ศรีคลัง | ขก | – | 21 | 119 |
| นิดานุช | ศรีคลัง | ขก | – | 98 |
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กันตพัฒน์ | อสัมภินพงศ์ | นบ | – | 234 | 347 |
| พศวีร์ | คงวัน | นบ | – | 113 | ||
| 2 | คีรี | สมจิตต์ชอบ | นบ | – | 161 | 351 |
| ธีธัช | พันธ์ศรีมังกร | กทม | – | 190 | ||
| 3 | Tianming | GU | CHN* | – | UnR | UnR |
| เบญจมินทร์ | ดีไวน์ | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 0
—
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปิยังกูร | ฉัตรมาศ | ชบ | – | 61 | 114 |
| พงศธรรม | อสัมภินพงศ์ | นบ | – | 53 | ||
| 2 | อนันดา | นวลตา | มห | – | 52 | 208 |
| ศุภกร | คำจันลา | ขก | – | 156 |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐธิดา | ภารวงษ์ | จบ | – | 105 | 203 |
| ศุภนิช | อินทาภรณ์ | จบ | – | 98 | ||
| 2 | ปภาวี | วิทยาลิขิต | กทม | – | UnR | UnR |
| พิมพ์พิชชา | คงวัน | นบ | – | 51 |