ปฏิทินการแข่งขัน
43th Tecnifibre Schools Tennis Juniors Tournament 2025
Grade 5 สัปดาห์ของ 6 ต.ค. 2568 11 ต.ค. 2568 – 12 ต.ค. 2568
Greta Sport Club · ชลบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดชลบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งIndoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
รายการที่เล่น
BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันSchools Tennnis 10s
ผู้อำนวยการแข่งขันMs. Neungreuthai Khangone
ผู้ตัดสินชี้ขาดnatthapol chaiyadej
โทรศัพท์874983859
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามGreta Sport Club
ผู้ประสานงานMs. Neungreuthai Khangone
ที่อยู่68/18 Moo 3 Soi, Wat Yan, Na Chom Thian, Bang Lamung District, Pattaya, Chonburi, 20250, Thailand
โทรศัพท์+6681 063 7238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
- The players must register on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single / 1 double
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 11, October Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 6, October 2025 to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
19 มี.ค. 2568
ปิดรับสมัคร
26 ก.ย. 2568
กำหนดถอนตัว
28 ก.ย. 2568
วันแข่งขัน
11 ต.ค. 2568 – 12 ต.ค. 2568
ชาย ผู้สมัคร — 27
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem | PANOV | RUS* | 30.99 | 13 | MD-01 |
| 2 | ธีร์ | ศรประสิทธิ์ | กทม | 30.93 | 19 | MD-02 |
| 3 | จิณ | คูวิจิตรสุวรรณ | กทม | 32.08 | 30 | MD-03 |
| 4 | ปริณธนัย | โชติกพนิช | กทม | 31.89 | 36 | MD-04 |
| 5 | นภันต์ | ทวีธวัชชัย | กทม | 32.94 | 36 | MD-05 |
| 6 | อชิรวิชญ์ | ไชยมงคล | กทม | 33.01 | 39 | MD-06 |
| 7 | ธนัช | สุทธิบุตร | กทม | 32.98 | 42 | MD-07 |
| 8 | วรวุฒิ | ราชสังข์ | กทม | 34.19 | 56 | MD-08 |
| 9 | กัสกร | เปี่ยมบัณฑิต | ชบ | 34.31 | 67 | MD-09 |
| 10 | Brian | HARTONO | SGP* | 31.70 | 78 | MD-10 |
| 11 | โชควรุฒ | ศิริโท | ชน | 34.75 | 95 | MD-11 |
| 12 | ชุติวัต | เมฆธน | กทม | 37.69 | 101 | MD-12 |
| 13 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 34.37 | 116 | MD-13 |
| 14 | อัครวินท์ | ชมภูพื้น | กส | 38.01 | 120 | MD-14 |
| 15 | ศิวาภพ | มีแทน | กทม | 37.50 | 137 | MD-15 |
| 16 | ธาม | อนันตพฤทธ์ | ชบ | 33.31 | 154 | MD-16 |
| 17 | สินทรัพย์ | สักยกุล | จบ | 37.64 | 156 | MD-17 |
| 18 | Mattias | HADIWIDJAJA | IDN* | 34.01 | 158 | MD-18 |
| 19 | Ben | Bhatiasevi | กทม | 35.55 | 167 | MD-19 |
| 20 | Zixian | MI | CHN* | 37.35 | 218 | MD-20 |
| 21 | ชยุต | ศรีนุวัตติวงศ์ | กทม | 37.62 | 218 | MD-21 |
| 22 | Ceyi | FU | CHN* | 36.78 | 262 | MD-22 |
| 23 | กิติบดี | ช่วยบำรุง | กทม | – | 262 | MD-23 |
| 24 | Leon | RAJSKY | ชบ | 34.30 | 275 | MD-24 |
| 25 | ณัฐพงษ์ | พงษ์เผือก | ชบ | 35.67 | 314 | MD-25 |
| 26 | วรวรรธน์ | บูรพาพาณิช | จบ | – | UnR | MD-26 |
| 27 | Elio | BRANDINELLI | ITA* | – | UnR | MD-27 |
หญิง ผู้สมัคร — 17
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varvara | KUVAITSEVA | RUS* | 32.28 | 3 | MD-01 |
| 2 | เจนนิเฟอร์ | โวลแฟรมม์ | ชบ | 31.90 | 29 | MD-02 |
| 3 | จาณีณ | คูวิจิตรสุวรรณ | กทม | 35.04 | 35 | MD-03 |
| 4 | ปัณณิภา | ธาดาตั้งสกุล | ชบ | 34.86 | 41 | MD-04 |
| 5 | Elizaveta | VASENKO | RUS* | 34.45 | 57 | MD-05 |
| 6 | นาณภัสร์ | ปะหะกิจ | ชบ | 36.36 | 61 | MD-06 |
| 7 | Siyu | WEI | CHN* | 35.14 | 67 | MD-07 |
| 8 | พิมญดา | โตสมบัติ | รย | 36.83 | 93 | MD-08 |
| 9 | อชิลญา | ฟูปลูก | จบ | 38.56 | 101 | MD-09 |
| 10 | เรอินะ | ทานากะ | ชบ | 38.66 | 111 | MD-10 |
| 11 | ปวรวรรณ | ฉัตรมาศ | ชบ | – | 111 | MD-11 |
| 12 | Wang | Xiaoyou | CHN* | 38.94 | 173 | MD-12 |
| 13 | Si-Hyeon | PARK | KOR* | 37.31 | 177 | MD-13 |
| 14 | Kanna | OISHI | JPN* | 36.73 | 199 | MD-14 |
| 15 | MingGuo | ZHU | CHN* | – | UnR | MD-15 |
| 16 | Diya | VEERARAGHAVAN | SGP* | – | UnR | MD-16 |
| 17 | Yvonne.y.x | ZHANG | CHN* | – | UnR | MD-17 |
ชาย ผู้สมัคร — 23
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฏฐ์ | จันทร์สนธิกุล | กทม | 28.86 | 32 | MD-01 |
| 2 | ณฐเจตน์ | เจตน์มงคลรัตน์ | กทม | 30.23 | 33 | MD-02 |
| 3 | พิตตินันท์ | จตุรนต์โรจน์ | ชบ | 30.96 | 49 | MD-03 |
| 4 | Tianming | GU | CHN* | 32.01 | 89 | MD-04 |
| 5 | Nigh | JI | USA* | 33.09 | 111 | MD-05 |
| 6 | ภาคิณ | ส่งศิรื | กทม | 32.77 | 118 | MD-06 |
| 7 | จิรวัฒน์ | ตติยาวงษ์ชัย | กทม | 32.83 | 134 | MD-07 |
| 8 | Alessandro | BURELLO | ITA* | 31.43 | 135 | MD-08 |
| 9 | ตระการกิจ | จิตต์ประเสริฐ | ชบ | 37.19 | 145 | MD-09 |
| 10 | Eugene | HADIWIDJAJA | IDN* | 30.98 | 154 | MD-10 |
| 11 | ณัฐพัฒน์ | ดอนมูล | จบ | 37.94 | 169 | MD-11 |
| 12 | ธนภณ | ธัญนันทิน | ชบ | 33.95 | 198 | MD-12 |
| 13 | Brian | HARTONO | SGP* | 31.70 | 212 | MD-13 |
| 14 | Marcus | TAN | SGP* | 33.69 | 224 | MD-14 |
| 15 | Mattias | HADIWIDJAJA | IDN* | 34.01 | 246 | MD-15 |
| 16 | อเล็กซ์ | อัม | ชบ | 36.37 | 256 | MD-16 |
| 17 | สินทรัพย์ | สักยกุล | จบ | 37.64 | 260 | MD-17 |
| 18 | Arnav | VEERARAGHAVAN | SGP* | 30.47 | 277 | MD-18 |
| 19 | Malcolm | FOO | SGP* | 31.55 | 277 | MD-19 |
| 20 | ภวัต | เหลืองดวงโรจน์ | ชบ | 34.23 | 302 | MD-20 |
| 21 | ณิชคุณ | เรืองรัตนากร | ชบ | – | UnR | MD-21 |
| 22 | ณฐาภพ | มายะรังษี | จบ | – | UnR | MD-22 |
| 23 | ธภาภัค | งามจรณยาภรณ์ | ชบ | – | UnR | MD-23 |
หญิง ผู้สมัคร — 15
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชาคริยา | เวทยาวงศ์ | ชบ | 32.37 | 14 | MD-01 |
| 2 | มนัญญา | แพงปัสสา | รย | 31.00 | 34 | MD-02 |
| 3 | ธัญญ์นภัส | ชิตานนท์ | กทม | 33.72 | 35 | MD-03 |
| 4 | เจนนิเฟอร์ | โวลแฟรมม์ | ชบ | 31.90 | 40 | MD-04 |
| 5 | Varvara | KUVAITSEVA | RUS* | 32.28 | 48 | MD-05 |
| 6 | ชนัณชิดา | คลังกำเนิด | ชบ | 38.07 | 82 | MD-06 |
| 7 | ไอลดา | รัตนธารส | ฉช | 37.99 | 84 | MD-07 |
| 8 | ตระการตา | จิตต์ประเสริฐ | ชบ | 38.00 | 84 | MD-08 |
| 9 | พิมญดา | โตสมบัติ | รย | 36.83 | 95 | MD-09 |
| 10 | ทักษิญา | ปัญจะเรือง | ชบ | 37.48 | 122 | MD-10 |
| 11 | อชิลญา | ฟูปลูก | จบ | 38.56 | 137 | MD-11 |
| 12 | Zitong | FANG | CHN* | 37.41 | 143 | MD-12 |
| 13 | อชิรญา | งามกระจ่าง | ชบ | 36.18 | 159 | MD-13 |
| 14 | Siyu | WEI | CHN* | – | UnR | MD-14 |
| 15 | ปารามี | ใจตรง | ชบ | – | UnR | MD-15 |
ชาย ผู้สมัคร — 18
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐภาคย์ | สูงเลิศส่งฟ้า | นฐ | 28.63 | 36 | MD-01 |
| 2 | วุฒิภัทร | มีโพธิ์ | ชบ | 32.36 | 72 | MD-02 |
| 3 | ปัณณธร | โพชนา | กทม | 31.86 | 85 | MD-03 |
| 4 | เดวิด | แคมป์เบล | ชบ | 27.93 | 95 | MD-04 |
| 5 | ชนันธร | ใบชู | จบ | 32.94 | 128 | MD-05 |
| 6 | Eugene | HADIWIDJAJA | IDN* | 30.98 | 185 | MD-06 |
| 7 | ธามม์ | เหตระกูล | กทม | 33.22 | 185 | MD-07 |
| 8 | แดเนียล | แอนเดอร์สัน | ชบ | 30.65 | 189 | MD-08 |
| 9 | ลูคัส | เชอร์มัค | ชบ | 31.63 | 194 | MD-09 |
| 10 | ภาคิณ | ส่งศิรื | กทม | 32.77 | 217 | MD-10 |
| 11 | Marcus | TAN | SGP* | 33.69 | 236 | MD-11 |
| 12 | อเล็กซ์ | อัม | ชบ | – | UnR | MD-12 |
| 13 | Arnav | VEERARAGHAVAN | SGP* | – | UnR | MD-13 |
| 14 | ตระการกิจ | จิตต์ประเสริฐ | ชบ | – | UnR | MD-14 |
| 15 | Malcolm | FOO | SGP* | – | UnR | MD-15 |
| 16 | Nigh | JI | USA* | – | UnR | MD-16 |
| 17 | Alessandro | BURELLO | ITA* | – | UnR | MD-17 |
| 18 | ปีติคุน | อภิชนกิจ | ชบ | – | UnR | MD-18 |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิรัฏฐ์ | อุดมอัครพล | ชบ | 27.94 | 24 | MD-01 |
| 2 | พัชราพร | โพธิ์ตาดทอง | สป | 30.24 | 32 | MD-02 |
| 3 | ชาคริยา | เวทยาวงศ์ | ชบ | 32.37 | 59 | MD-03 |
| 4 | ชยาภรณ์ | จันทร์คำ | ชบ | – | UnR | MD-04 |
| 5 | ตระการตา | จิตต์ประเสริฐ | ชบ | – | UnR | MD-05 |
ชาย ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปิยังกูร | ฉัตรมาศ | ชบ | 25.33 | 42 | MD-01 |
| 2 | อภินันท์ | มันจันดา | ชบ | 27.91 | 77 | MD-02 |
| 3 | พีรพัฒน์ | สุขะ | กทม | 31.31 | 84 | MD-03 |
| 4 | ศรีพสิษฐ์ | ประพันธ์ | ชบ | 27.96 | 110 | MD-04 |
| 5 | ปัณณธร | โพชนา | กทม | 31.86 | 113 | MD-05 |
| 6 | ณัฐภาคย์ | สูงเลิศส่งฟ้า | นฐ | 28.63 | 129 | MD-06 |
| 7 | วุฒิภัทร | มีโพธิ์ | ชบ | 32.36 | 200 | MD-07 |
| 8 | เดวิด | แคมป์เบล | ชบ | – | UnR | MD-08 |
| 9 | ลูคัส | เชอร์มัค | ชบ | – | UnR | MD-09 |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิรัฏฐ์ | อุดมอัครพล | ชบ | 27.94 | 32 | MD-01 |
| 2 | พัชราพร | โพธิ์ตาดทอง | สป | 30.24 | 41 | MD-02 |
| 3 | ญาทิชาพัฒน์ | สิริโรจน์เดชาภัทร | พช | 35.38 | 44 | MD-03 |
| 4 | อรนิชา | ธาดาตั้งสกุล | ชบ | 31.74 | 92 | MD-04 |
| 5 | สาริสา | นารี | นบ | – | UnR | MD-05 |
ชาย ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem | PANOV | RUS* | 28.27 | 13 | 49 |
| นภันต์ | ทวีธวัชชัย | กทม | 32.46 | 36 | ||
| 2 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 34.04 | 116 | 135 |
| ธีร์ | ศรประสิทธิ์ | กทม | 34.89 | 19 | ||
| 3 | อัครวินท์ | ชมภูพื้น | กส | 36.66 | 120 | 215 |
| โชควรุฒ | ศิริโท | ชน | 33.68 | 95 | ||
| 4 | ศิวาภพ | มีแทน | กทม | 34.40 | 137 | 304 |
| Ben | Bhatiasevi | กทม | 36.35 | 167 |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigh | JI | USA* | 34.17 | 111 | 229 |
| ภาคิณ | ส่งศิรื | กทม | 35.16 | 118 | ||
| 2 | จิรวัฒน์ | ตติยาวงษ์ชัย | กทม | 29.43 | 134 | 332 |
| ธนภณ | ธัญนันทิน | ชบ | 33.26 | 198 | ||
| 3 | Marcus | TAN | SGP* | 33.70 | 224 | 501 |
| Malcolm | FOO | SGP* | 32.04 | 277 |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐภาคย์ | สูงเลิศส่งฟ้า | นฐ | 28.59 | 36 | 121 |
| ปัณณธร | โพชนา | กทม | 30.11 | 85 | ||
| 2 | พีรพัฒน์ | สุขะ | กทม | 29.04 | 50 | 168 |
| พิตตินันท์ | จตุรนต์โรจน์ | ชบ | 29.73 | 118 |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 0
—
หญิง ผู้สมัคร — 0
—