ปฏิทินการแข่งขัน
48th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2026
Grade 5 สัปดาห์ของ 15 มิ.ย. 2569 20 มิ.ย. 2569 – 21 มิ.ย. 2569
Greta Sport Club · ชลบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดชลบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งIndoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
รายการที่เล่น
BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันSchools Tennnis 10s
ผู้อำนวยการแข่งขันMs. Neungreuthai Khangone
ผู้ตัดสินชี้ขาดnatthapol
โทรศัพท์+66810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามGreta Sport Club
ผู้ประสานงานMs. Neungreuthai Khangone
ที่อยู่68/18 Moo 3 Soi, Wat Yan, Na Chom Thian, Bang Lamung District, Pattaya, Chonburi, 20250, Thailand
โทรศัพท์+66810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
Information:
- The players must register the tournament on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single / 1 double
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 20, June Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 15, June to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
- The players must register the tournament on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single / 1 double
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 20, June Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 15, June to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
31 ม.ค. 2569
ปิดรับสมัคร
5 มิ.ย. 2569
กำหนดถอนตัว
15 มิ.ย. 2569
วันแข่งขัน
20 มิ.ย. 2569 – 21 มิ.ย. 2569
ชาย ผู้สมัคร — 28
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เตชิต | พูลบำเพ็ญ | กทม | 31.42 | 11 | MD-01 |
| 2 | จิณเจษฎ์ | เจนวาณิชย์ | กทม | 32.26 | 19 | MD-02 |
| 3 | อัคราวิชญ์ | รังษี | รย | 32.01 | 24 | MD-03 |
| 4 | ธนัช | สุทธิบุตร | กทม | 32.83 | 25 | MD-04 |
| 5 | Khant | TUN | MMR* | 33.90 | 52 | MD-05 |
| 6 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 34.40 | 57 | MD-06 |
| 7 | ลุกก้า | ไบรท์ | กทม | 34.09 | 78 | MD-07 |
| 8 | เฮย์เด็น | หลิน | กทม | 35.78 | 84 | MD-08 |
| 9 | Leon | RAJSKY | ชบ | 34.99 | 95 | MD-09 |
| 10 | ณิชภศิษฐ์ | อภิรัตนพิมลชัย | กทม | 35.79 | 105 | MD-10 |
| 11 | ชุติวัต | เมฆธน | กทม | 37.07 | 106 | MD-11 |
| 12 | ธีร์ธวัช | เจียนิวัตต์ | นบ | 35.17 | 136 | MD-12 |
| 13 | เจโชว | ทองรุ่ง | กทม | 37.49 | 136 | MD-13 |
| 14 | จิตตกมล | อ่อนประเสริฐ | ชบ | 38.84 | 162 | MD-14 |
| 15 | พิชญ | พีระมาน | กทม | 37.19 | 166 | MD-15 |
| 16 | ปาณัส | พูลเอี่ยม | กทม | 37.72 | 169 | MD-16 |
| 17 | เรย์ | สุขสุดไพศาล | กทม | 37.89 | 169 | MD-17 |
| 18 | ดัสติน | เขียวรักษา | ชบ | 34.49 | 222 | MD-18 |
| 19 | ธนพิชญ์ | ชิวปรีชา | กทม | 35.34 | 222 | MD-19 |
| 20 | Cayden | LOH | SGP* | 34.54 | 229 | MD-20 |
| 21 | Elio | BRANDINELLI | ITA* | 37.57 | 229 | MD-21 |
| 22 | อิทธิพัททธิ์ | เอื้อวงศ์ตระกูล | กทม | 35.53 | 260 | MD-22 |
| 23 | Zixian | MI | CHN* | 37.99 | 262 | MD-23 |
| 24 | มาวิน | โหลทอง | กทม | 35.24 | 309 | MD-24 |
| 25 | ปรินทร์รัตน์ | บุญโต | ชบ | 36.61 | 321 | MD-25 |
| 26 | ปุณณ์ | วิจิตรกุลสวัสดิ์ | ฉช | – | UnR | MD-26 |
| 27 | นภทีป์ | เลขทิพย์ | นบ | – | UnR | MD-27 |
| 28 | คุณัปการ | ศรีสุวงศ์ | กทม | – | UnR | MD-28 |
หญิง ผู้สมัคร — 19
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัณณิภา | ธาดาตั้งสกุล | ชบ | 32.72 | 8 | MD-01 |
| 2 | เบญญาภา | ปลูกผล | ชบ | 34.28 | 11 | MD-02 |
| 3 | ปวรวรรณ | ฉัตรมาศ | ชบ | 35.27 | 34 | MD-03 |
| 4 | เภตรา | เชิญถนอมวงศ์ | กทม | 35.74 | 48 | MD-04 |
| 5 | ญาดารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | 36.80 | 50 | MD-05 |
| 6 | นาริศา | เอกอรมัยผล | กทม | 37.55 | 50 | MD-06 |
| 7 | นิศรา | เอกอรมัยผล | กทม | 35.79 | 54 | MD-07 |
| 8 | Stephanie | TUREAC | HKG* | 36.68 | 77 | MD-08 |
| 9 | เรอินะ | ทานากะ | ชบ | 37.87 | 77 | MD-09 |
| 10 | ธมนต์ณัฎฐา | พงศ์ถาวรภิญโญ | ชบ | 37.67 | 92 | MD-10 |
| 11 | Kanna | OISHI | JPN* | 38.98 | 104 | MD-11 |
| 12 | กวิสรา | ชัยกิตติวนิช | กทม | 37.88 | 109 | MD-12 |
| 13 | พิชญาพัณณ์ | อินดี | ชบ | 39.59 | 129 | MD-13 |
| 14 | Iroka | OURA | JPN* | 36.61 | 215 | MD-14 |
| 15 | วิมลิน | ชนะเจริญชัยกุล | กทม | – | UnR | MD-15 |
| 16 | ณัฐนิฬิน | นำปรัชญากุล | กทม | – | UnR | MD-16 |
| 17 | Eva | YAKOVENKO | RUS* | – | UnR | MD-17 |
| 18 | ปันน์ฟ้า | เงาวิจิตรไพศาล | กทม | – | UnR | MD-18 |
| 19 | ภูริชญา | ตันติประสงค์ชัย | กทม | – | UnR | MD-19 |
ชาย ผู้สมัคร — 22
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนกร | ไชยลังการ | อย | 30.21 | 23 | MD-01 |
| 2 | คีรี | สมจิตต์ชอบ | นบ | 31.32 | 25 | MD-02 |
| 3 | ปรัตถกร | ภาชีรัตน์ | อย | 30.61 | 33 | MD-03 |
| 4 | ภาคิณ | ส่งศิรื | กทม | 31.77 | 37 | MD-04 |
| 5 | โอลีเวอร์ | เบิร์กฮาวท์ | ชบ | 30.52 | 41 | MD-05 |
| 6 | เควิน | คูโควิซซ่า | สป | 33.50 | 63 | MD-06 |
| 7 | จิรวัฒน์ | ตติยาวงษ์ชัย | กทม | 34.15 | 68 | MD-07 |
| 8 | ธนภณ | ธัญนันทิน | ชบ | 35.29 | 88 | MD-08 |
| 9 | เตชทัต | อัสสรัตน์ | กทม | 33.90 | 106 | MD-09 |
| 10 | อัคราวิชญ์ | รังษี | รย | 32.01 | 117 | MD-10 |
| 11 | ณัฐพัฒน์ | ดอนมูล | จบ | 35.10 | 126 | MD-11 |
| 12 | แมท | ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น | ชบ | 33.24 | 131 | MD-12 |
| 13 | อเล็กซ์ | อัม | ชบ | 35.51 | 137 | MD-13 |
| 14 | ณธกร | ทองดีเลิศ | ชบ | 35.03 | 152 | MD-14 |
| 15 | ธนัช | สุทธิบุตร | กทม | 32.83 | 200 | MD-15 |
| 16 | เรย์ | สุขสุดไพศาล | กทม | 37.89 | 207 | MD-16 |
| 17 | Khant | TUN | MMR* | 33.90 | 215 | MD-17 |
| 18 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 34.40 | 263 | MD-18 |
| 19 | ธรรมธีร์ | ตู้จินดา | กทม | 37.04 | 293 | MD-19 |
| 20 | Zhiyun | YANG | CHN* | – | UnR | MD-20 |
| 21 | Zachary | GROVER | AUS* | – | UnR | MD-21 |
| 22 | Jerome | CHAN | SGP* | – | UnR | MD-22 |
หญิง ผู้สมัคร — 16
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจนนิเฟอร์ | โวลแฟรมม์ | ชบ | 31.39 | 22 | MD-01 |
| 2 | พัชรญดา | รังษี | รย | 33.89 | 61 | MD-02 |
| 3 | เบญญาภา | ปลูกผล | ชบ | 34.28 | 66 | MD-03 |
| 4 | นีน่า | ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น | ชบ | 34.67 | 86 | MD-04 |
| 5 | พิมญดา | โตสมบัติ | รย | 34.68 | 87 | MD-05 |
| 6 | ญาดารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | 36.80 | 102 | MD-06 |
| 7 | ตระการตา | จิตต์ประเสริฐ | ชบ | 38.86 | 104 | MD-07 |
| 8 | ปัณณิภา | ธาดาตั้งสกุล | ชบ | 32.72 | 111 | MD-08 |
| 9 | ชนัณชิดา | คลังกำเนิด | ชบ | 39.00 | 113 | MD-09 |
| 10 | อรญา | มีโภคี | กทม | 36.52 | 117 | MD-10 |
| 11 | Zitong | FANG | CHN* | 37.22 | 118 | MD-11 |
| 12 | Daneea | SINSUAT | PHL* | 34.16 | 119 | MD-12 |
| 13 | นาริศา | เอกอรมัยผล | กทม | 37.55 | 131 | MD-13 |
| 14 | นาณภัสร์ | ปะหะกิจ | ชบ | 35.79 | 134 | MD-14 |
| 15 | เภตรา | เชิญถนอมวงศ์ | กทม | – | UnR | MD-15 |
| 16 | นิศรา | เอกอรมัยผล | กทม | – | UnR | MD-16 |
ชาย ผู้สมัคร — 15
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อภิวัฐ | เครือวัลย์ | ชบ | 29.11 | 49 | MD-01 |
| 2 | ลูคัส | เชอร์มัค | ชบ | 30.81 | 70 | MD-02 |
| 3 | รภัทร | นิ่มจินดา | ชบ | 36.00 | 95 | MD-03 |
| 4 | คีรี | สมจิตต์ชอบ | นบ | 31.32 | 101 | MD-04 |
| 5 | ภาคิณ | ส่งศิรื | กทม | 31.77 | 101 | MD-05 |
| 6 | พิตตินันท์ | จตุรนต์โรจน์ | ชบ | 30.62 | 105 | MD-06 |
| 7 | ตระการกิจ | จิตต์ประเสริฐ | ชบ | 37.30 | 123 | MD-07 |
| 8 | ธนกร | ไชยลังการ | อย | 30.21 | 138 | MD-08 |
| 9 | โอลีเวอร์ | เบิร์กฮาวท์ | ชบ | 30.52 | 163 | MD-09 |
| 10 | Keon | KOH | SGP* | 27.66 | 177 | MD-10 |
| 11 | ทาคะโตชิ | ซาคาอิ | ชบ | 29.87 | 210 | MD-11 |
| 12 | มรรคสินธุ์ | ขาวฤกษ์ | นบ | 36.58 | 217 | MD-12 |
| 13 | เควิน | คูโควิซซ่า | สป | – | UnR | MD-13 |
| 14 | Atila | SAVAS | TUR* | – | UnR | MD-14 |
| 15 | Shuo | YUAN | CHN* | – | UnR | MD-15 |
หญิง ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชาคริยา | เวทยาวงศ์ | ชบ | 32.00 | 26 | MD-01 |
| 2 | ลัลน์ลลิน | วโรทยานนท์ | กทม | 32.07 | 38 | MD-02 |
| 3 | เจนนิเฟอร์ | โวลแฟรมม์ | ชบ | 31.39 | 43 | MD-03 |
| 4 | พิมญดา | โตสมบัติ | รย | 34.68 | 58 | MD-04 |
| 5 | มนัญญา | แพงปัสสา | รย | 31.19 | 66 | MD-05 |
| 6 | พัชรญดา | รังษี | รย | 33.89 | 85 | MD-06 |
| 7 | ตระการตา | จิตต์ประเสริฐ | ชบ | 38.86 | 87 | MD-07 |
| 8 | กุลจิรา | ความเพียร | รย | 36.82 | 106 | MD-08 |
| 9 | เพ็ญพิชชา | พูลบำเพ็ญ | กทม | – | UnR | MD-09 |
ชาย ผู้สมัคร — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดวิด | แคมป์เบล | ชบ | 28.98 | 54 | MD-01 |
| 2 | เมธัส | ทองบัณฑิต | ชบ | 29.57 | 56 | MD-02 |
| 3 | ปัณณธร | โพชนา | กทม | 31.46 | 60 | MD-03 |
| 4 | ยองเจ | ทองรุ่ง | กทม | 25.91 | 69 | MD-04 |
| 5 | วุฒิภัทร | มีโพธิ์ | ชบ | 31.64 | 90 | MD-05 |
| 6 | พิตตินันท์ | จตุรนต์โรจน์ | ชบ | 30.62 | 99 | MD-06 |
| 7 | ชวัฒน์ | โพธิรัตนังกูร | กทม | 33.27 | 101 | MD-07 |
| 8 | Tammachat | KUHAKAN | – | 34.85 | 114 | MD-08 |
| 9 | ลูคัส | เชอร์มัค | ชบ | 30.81 | 123 | MD-09 |
| 10 | ทาคะโตชิ | ซาคาอิ | ชบ | – | UnR | MD-10 |
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หนึ่งนรี | กุลเรือง | ปท | 30.91 | 31 | MD-01 |
| 2 | ญาทิชาพัฒน์ | สิริโรจน์เดชาภัทร | พช | 35.48 | 49 | MD-02 |
| 3 | กุลจิรา | ความเพียร | รย | – | UnR | MD-03 |
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 33.00 | 57 | 152 |
| Leon | RAJSKY | ชบ | 34.19 | 95 | ||
| 2 | ธีร์ธวัช | เจียนิวัตต์ | นบ | – | 136 | 241 |
| ณิชภศิษฐ์ | อภิรัตนพิมลชัย | กทม | – | 105 | ||
| 3 | มาวิน | โหลทอง | กทม | 34.24 | 309 | 316 |
| ปรัตถกร | ภาชีรัตน์ | อย | 29.52 | 7 |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รภัทร | นิ่มจินดา | ชบ | – | 141 | 229 |
| ธนภณ | ธัญนันทิน | ชบ | 34.22 | 88 | ||
| 2 | เรย์ | สุขสุดไพศาล | กทม | – | 207 | 313 |
| เตชทัต | อัสสรัตน์ | กทม | – | 106 |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daneea | SINSUAT | PHL* | 37.02 | 119 | 236 |
| อรญา | มีโภคี | กทม | 35.52 | 117 | ||
| 2 | พิมญดา | โตสมบัติ | รย | 36.13 | 87 | 256 |
| ณัฐชา | ปานพรหมมินทร์ | นบ | – | 169 |
ชาย ผู้สมัคร — 0
—
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 0
—
หญิง ผู้สมัคร — 0
—