ปฏิทินการแข่งขัน
49th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2026
Grade 5 สัปดาห์ของ 20 ก.ค. 2569 25 ก.ค. 2569 – 26 ก.ค. 2569
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ จังหวัดขอนแก่น · ขอนแก่น
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดขอนแก่น
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม5
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
รายการที่เล่น
BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันSchools Tennnis 10s
ผู้อำนวยการแข่งขันMr.Natthapol Chaiyadej
ผู้ตัดสินชี้ขาดnatthapol
โทรศัพท์+66810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามสนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ จังหวัดขอนแก่น
ผู้ประสานงานMs. Neungreuthai Khangone
ที่อยู่สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์+66810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
Information:
- The players must register the tournament on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single / 1 double
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 25, July Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 20, July to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737 or Whatsapp +66810637238
- The players must register the tournament on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single / 1 double
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 25, July Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 20, July to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737 or Whatsapp +66810637238
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
7 ก.พ. 2569
ปิดรับสมัคร
10 ก.ค. 2569
กำหนดถอนตัว
20 ก.ค. 2569
วันแข่งขัน
25 ก.ค. 2569 – 26 ก.ค. 2569
ชาย ผู้สมัคร — 15
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปกเกล้า | รุ่งเรืองชัยเจริญ | อด | 31.21 | 6 | MD-01 |
| 2 | อชิระ | ปิณฑวิรุจน์ | กทม | 32.55 | 22 | MD-02 |
| 3 | ธีธัช | ภูวไพรศิริศาล | ขก | 32.44 | 29 | MD-03 |
| 4 | ปริญญ์ | ศิริธนะพล | ขก | 33.18 | 36 | MD-04 |
| 5 | Miron | BOGDANOV | RUS* | 33.36 | 38 | MD-05 |
| 6 | พัชร์ดนัย | ใจขาน | ขก | 35.23 | 58 | MD-06 |
| 7 | ธีทัต | สฤษฎีชัยกุล | ขก | 36.31 | 74 | MD-07 |
| 8 | เกรส | ภูวไพรศิริศาล | ขก | 35.86 | 82 | MD-08 |
| 9 | ธนภัทร | ศรีพุดฑา | ขก | 33.91 | 94 | MD-09 |
| 10 | ชุติวัต | เมฆธน | กทม | 37.11 | 115 | MD-10 |
| 11 | อิทธิพัทธ์ | ลิ้มวัฒนาพิบูลย์ | ขก | 37.01 | 124 | MD-11 |
| 12 | อาชวิน | อุทัยวัฒนานนท์ | ขก | 35.79 | 292 | MD-12 |
| 13 | ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | 36.09 | 328 | MD-13 |
| 14 | อรัญ | องค์ชัยศักดิ์ | กทม | – | UnR | MD-14 |
| 15 | ชลอัณณ์ | วิชาศิลป์ | สน | – | UnR | MD-15 |
หญิง ผู้สมัคร — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญาภา | แสนทรงศักดิ์ | ขก | 34.80 | 21 | MD-01 |
| 2 | นงนภัส | โอฬารกิจเรืองชัย | ขก | 34.12 | 23 | MD-02 |
| 3 | ชนิชา | มาตรวังแสง | ขก | 36.78 | 37 | MD-03 |
| 4 | ปภัชญา | ศุภโชควณิช | กทม | 36.38 | 40 | MD-04 |
| 5 | จิราพัชร | รัตนสมบัติ | ขก | 37.34 | 58 | MD-05 |
| 6 | SILVIA | MARONCELLI | ITA* | 37.05 | 65 | MD-06 |
| 7 | ชัญญานุช | อุปสาร | ขก | – | UnR | MD-07 |
| 8 | Phedmesa | LORVANSAY | LAO* | – | UnR | MD-08 |
ชาย ผู้สมัคร — 12
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรัตถกร | ภาชีรัตน์ | อย | 30.40 | 25 | MD-01 |
| 2 | ภาคิณ | ส่งศิรื | กทม | 31.67 | 33 | MD-02 |
| 3 | ณัฏฐศรัณย์ | ชูไพฑูรย์ | พบ | 31.98 | 40 | MD-03 |
| 4 | ธนกฤต | โภคสวัสดิ์ | มห | 31.60 | 55 | MD-04 |
| 5 | สุพวัชร์ | ทองหาญ | ขก | 36.05 | 68 | MD-05 |
| 6 | ชัชพิมุข | อุปสาร | ขก | 35.74 | 109 | MD-06 |
| 7 | ปริญญ์ | ศิริธนะพล | ขก | 33.18 | 110 | MD-07 |
| 8 | ภูมิพิชญ | ธรรมวิริยารักษ์ | ยส | 33.44 | 147 | MD-08 |
| 9 | ปกเกล้า | รุ่งเรืองชัยเจริญ | อด | 31.21 | 175 | MD-09 |
| 10 | ธีธัช | ภูวไพรศิริศาล | ขก | 32.44 | 212 | MD-10 |
| 11 | ชุติวัต | เมฆธน | กทม | 37.11 | 220 | MD-11 |
| 12 | เกรส | ภูวไพรศิริศาล | ขก | – | UnR | MD-12 |
หญิง ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธมลวรรณ | โพธิ์จันทร์ | ขก | 30.70 | 16 | MD-01 |
| 2 | ญาภา | แสนทรงศักดิ์ | ขก | 34.80 | 97 | MD-02 |
| 3 | ภูมิชญาฎา | ธรรมวิริยารักษ์ | ยส | 37.27 | 115 | MD-03 |
| 4 | อลิน่า | ฉู | กทม | 35.16 | 124 | MD-04 |
| 5 | ปภัชญา | ศุภโชควณิช | กทม | 36.38 | 166 | MD-05 |
| 6 | ณัฏฐ์ณัชชา | องค์วัฒนา | กทม | – | UnR | MD-06 |
ชาย ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณดล | พงษ์ภิญโญ | ขก | 29.04 | 44 | MD-01 |
| 2 | ณัฏฐศรัณย์ | ชูไพฑูรย์ | พบ | 31.98 | 59 | MD-02 |
| 3 | ธนพล | รัตนสมบัติ | ขก | 33.69 | 109 | MD-03 |
| 4 | ธนกฤต | โภคสวัสดิ์ | มห | 31.60 | 223 | MD-04 |
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญาณิศา | ศรีคลัง | ขก | 33.55 | 41 | MD-01 |
| 2 | ณัฏฐ์ณัชชา | องค์วัฒนา | กทม | 33.99 | 108 | MD-02 |
| 3 | อลิน่า | ฉู | กทม | 35.16 | 124 | MD-03 |
ชาย ผู้สมัคร — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธชย | พงษ์ภิญโญ | ขก | 25.66 | 31 | MD-01 |
| 2 | พีรพัฒน์ | สุขะ | กทม | 30.09 | 41 | MD-02 |
| 3 | กรรธนพัฒ | จอมประชา | พท | 33.16 | 57 | MD-03 |
| 4 | อนันดา | นวลตา | มห | 27.97 | 64 | MD-04 |
| 5 | ศุภกร | คำจันลา | ขก | 26.85 | 69 | MD-05 |
| 6 | กิตติพศ | ด้วงทำ | พช | 30.89 | 70 | MD-06 |
| 7 | ชนันธร | ใบชู | จบ | 31.92 | 90 | MD-07 |
| 8 | เอกภณ | ศิวบวรวิช | กส | 26.89 | 95 | MD-08 |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปริญญ์ | ศิริธนะพล | ขก | 29.95 | 36 | 110 |
| ธีทัต | สฤษฎีชัยกุล | ขก | 37.13 | 74 | ||
| 2 | ธีธัช | ภูวไพรศิริศาล | ขก | 31.88 | 29 | 123 |
| ธนภัทร | ศรีพุดฑา | ขก | 32.33 | 94 | ||
| 3 | เกรส | ภูวไพรศิริศาล | ขก | 34.49 | 82 | 171 |
| ชลภณ | คำจันลา | ขก | – | 89 |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชนิชา | มาตรวังแสง | ขก | 39.09 | 37 | 60 |
| นงนภัส | โอฬารกิจเรืองชัย | ขก | 37.54 | 23 | ||
| 2 | ญาภา | แสนทรงศักดิ์ | ขก | 35.64 | 21 | 61 |
| ปภัชญา | ศุภโชควณิช | กทม | 35.78 | 40 |
ชาย ถอนตัว — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกรส | ภูวไพรศิริศาล | ขก | – | UnR | UnR |
| ชลภณ | คำจันลา | ขก | – | UnR | ||
| 2 | ธีธัช | ภูวไพรศิริศาล | ขก | – | UnR | UnR |
| ธนภัทร | ศรีพุดฑา | ขก | – | UnR | ||
| 3 | ปริญญ์ | ศิริธนะพล | ขก | – | UnR | UnR |
| ธีทัต | สฤษฎีชัยกุล | ขก | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชนิชา | มาตรวังแสง | ขก | – | UnR | UnR |
| นงนภัส | โอฬารกิจเรืองชัย | ขก | – | UnR | ||
| 2 | ญาภา | แสนทรงศักดิ์ | ขก | – | UnR | UnR |
| ปภัชญา | ศุภโชควณิช | กทม | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนกฤต | โภคสวัสดิ์ | มห | 31.82 | 55 | 123 |
| สุพวัชร์ | ทองหาญ | ขก | 34.08 | 68 | ||
| 2 | ภูมิพิชญ | ธรรมวิริยารักษ์ | ยส | 34.33 | 147 | 322 |
| ปกเกล้า | รุ่งเรืองชัยเจริญ | อด | 32.90 | 175 | ||
| 3 | อิทธิพัทธ์ | ลิ้มวัฒนาพิบูลย์ | ขก | – | UnR | UnR |
| อภิวิชญ์ | นิลแพทย์ | ขก | 32.12 | 149 |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธมลวรรณ | โพธิ์จันทร์ | ขก | 33.00 | 16 | 49 |
| ญาณิศา | ศรีคลัง | ขก | 37.72 | 33 | ||
| 2 | ภูมิชญาฎา | ธรรมวิริยารักษ์ | ยส | – | 115 | 239 |
| อลิน่า | ฉู | กทม | 35.64 | 124 |
ชาย ถอนตัว — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนกฤต | โภคสวัสดิ์ | มห | – | UnR | UnR |
| สุพวัชร์ | ทองหาญ | ขก | – | UnR | ||
| 2 | ภูมิพิชญ | ธรรมวิริยารักษ์ | ยส | – | UnR | UnR |
| ปกเกล้า | รุ่งเรืองชัยเจริญ | อด | – | UnR | ||
| 3 | อิทธิพัทธ์ | ลิ้มวัฒนาพิบูลย์ | ขก | – | UnR | UnR |
| อภิวิชญ์ | นิลแพทย์ | ขก | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธมลวรรณ | โพธิ์จันทร์ | ขก | – | UnR | UnR |
| ญาณิศา | ศรีคลัง | ขก | – | UnR | ||
| 2 | ภูมิชญาฎา | ธรรมวิริยารักษ์ | ยส | – | UnR | UnR |
| อลิน่า | ฉู | กทม | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 0
—
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรรธนพัฒ | จอมประชา | พท | 32.13 | 57 | 98 |
| พีรพัฒน์ | สุขะ | กทม | 27.79 | 41 | ||
| 2 | อนันดา | นวลตา | มห | 28.89 | 64 | 133 |
| ศุภกร | คำจันลา | ขก | 25.56 | 69 | ||
| 3 | ธชย | พงษ์ภิญโญ | ขก | 28.58 | 31 | 150 |
| ณดล | พงษ์ภิญโญ | ขก | 27.70 | 119 |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ถอนตัว — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อนันดา | นวลตา | มห | – | UnR | UnR |
| ศุภกร | คำจันลา | ขก | – | UnR | ||
| 2 | ธชย | พงษ์ภิญโญ | ขก | – | UnR | UnR |
| ณดล | พงษ์ภิญโญ | ขก | – | UnR | ||
| 3 | กรรธนพัฒ | จอมประชา | พท | – | UnR | UnR |
| พีรพัฒน์ | สุขะ | กทม | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 0
—