ปฏิทินการแข่งขัน
Royal Cliff Hotels Group Juniors Championship
Grade 5 สัปดาห์ของ 26 ต.ค. 2569 31 ต.ค. 2569 – 1 พ.ย. 2569
Royal Cliff Hotels Group, Pattaya · ชลบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดชลบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม7
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
รายการที่เล่น
BS 12, BS 14, BS 16, BD 12, BD 14, BD 16, GS 12, GS 14, GS 16, GD 12, GD 14, GD 16
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันSchools Tennnis 10s
ผู้อำนวยการแข่งขันMs. Neungreuthai Khangone
ผู้ตัดสินชี้ขาดWarasit Naocharee
โทรศัพท์0946852828
อีเมลwarasit1010@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามRoyal Cliff Hotels Group, Pattaya
ผู้ประสานงานMs. Neungreuthai Khangone
ที่อยู่353 Phra Tamnuk Road, Pattaya, Chonburi, Thailand 20150
โทรศัพท์+66810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
- The players must register on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single / 1 Double
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
Draw and time will be on the website 2 days before the competition. https://www.tour.ltat.org
The competition first matches starting at 8:00 a.m., which can check the competition time on the website https://www.tour.ltat.org
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 31, October Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 26, October to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single / 1 Double
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
Draw and time will be on the website 2 days before the competition. https://www.tour.ltat.org
The competition first matches starting at 8:00 a.m., which can check the competition time on the website https://www.tour.ltat.org
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 31, October Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 26, October to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
27 ก.พ. 2569
ปิดรับสมัคร
16 ต.ค. 2569
กำหนดถอนตัว
26 ต.ค. 2569
วันแข่งขัน
31 ต.ค. 2569 – 1 พ.ย. 2569
ชาย ผู้สมัคร — 28
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนัสร์ภพ | วงษ์เจริญสิน | กทม | 29.17 | 39 | MD-01 |
| 2 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 31.74 | 51 | MD-02 |
| 3 | พัชรณัฏฐ์ | วราธัชนนท์ | อย | 31.18 | 62 | MD-03 |
| 4 | ลุกก้า | ไบรท์ | กทม | 31.62 | 62 | MD-04 |
| 5 | Leon | RAJSKY | ชบ | 30.67 | 70 | MD-05 |
| 6 | ธาม | อนันตพฤทธ์ | ชบ | 31.55 | 74 | MD-06 |
| 7 | พล | สิหนาทกถากุล | กทม | 31.37 | 82 | MD-07 |
| 8 | ธีทัต | สฤษฎีชัยกุล | ขก | 34.64 | 82 | MD-08 |
| 9 | เกรส | ภูวไพรศิริศาล | ขก | 33.65 | 89 | MD-09 |
| 10 | กษิภณ | นพทวีโภค | กทม | 34.42 | 99 | MD-10 |
| 11 | ณิชภศิษฐ์ | อภิรัตนพิมลชัย | กทม | 32.28 | 104 | MD-11 |
| 12 | ธีร์ธวัช | เจียนิวัตต์ | นบ | 32.94 | 115 | MD-12 |
| 13 | วีรวัฒน์ | จั่นบ้านโขด | ฉช | 33.98 | 117 | MD-13 |
| 14 | มาร์คัส | โค | กทม | 34.65 | 121 | MD-14 |
| 15 | ภูเบศ | ภาษีผล | กทม | 33.65 | 133 | MD-15 |
| 16 | ดัสติน | เขียวรักษา | ชบ | 32.23 | 144 | MD-16 |
| 17 | ณัฏฐชัย | โลหะสุวรรณ | อย | 32.68 | 157 | MD-17 |
| 18 | พิชญ | พีระมาน | กทม | 35.11 | 166 | MD-18 |
| 19 | ปาณัส | พูลเอี่ยม | กทม | 35.87 | 180 | MD-19 |
| 20 | Vivaan | MANDAL | SGP* | 34.04 | 204 | MD-20 |
| 21 | Elio | BRANDINELLI | ITA* | 36.43 | 212 | MD-21 |
| 22 | Aiden | LIM | SGP* | 25.71 | 248 | MD-22 |
| 23 | ณธรรศ | บุญจันทร์ | กทม | 35.16 | 248 | MD-23 |
| 24 | ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | 36.13 | 257 | MD-24 |
| 25 | Yu | WAN | CHN* | 35.25 | 304 | MD-25 |
| 26 | Sasuke | SHIRAI | JPN* | 34.15 | 343 | MD-26 |
| 27 | Mingshi | ZHU | CHN* | – | UnR | MD-27 |
| 28 | Ryan | LU | CHN* | – | UnR | MD-28 |
หญิง ผู้สมัคร — 11
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัณณิภา | ธาดาตั้งสกุล | ชบ | 27.80 | 5 | MD-01 |
| 2 | MingGuo | ZHU | CHN* | 28.12 | 18 | MD-02 |
| 3 | ชนิชา | มาตรวังแสง | ขก | 31.99 | 38 | MD-03 |
| 4 | มิลินท์ | พิทยานันท์สกุล | กทม | 31.77 | 57 | MD-04 |
| 5 | Mao | NAKAMURA | JPN* | 31.74 | 72 | MD-05 |
| 6 | Adel | DERBENEVA | RUS* | 34.77 | 105 | MD-06 |
| 7 | ปันน์ฟ้า | เงาวิจิตรไพศาล | กทม | 38.55 | 110 | MD-07 |
| 8 | ขวัญปวีณ์ | ภูหานาม | พล | 35.95 | 121 | MD-08 |
| 9 | Kanna | OISHI | JPN* | 37.01 | 133 | MD-09 |
| 10 | Iroka | OURA | JPN* | 35.87 | 143 | MD-10 |
| 11 | chloe | lim | SGP* | 36.30 | 149 | MD-11 |
ชาย ผู้สมัคร — 20
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนกร | ไชยลังการ | อย | 24.54 | 20 | MD-01 |
| 2 | นภันต์ | ทวีธวัชชัย | กทม | 27.08 | 48 | MD-02 |
| 3 | อิทธิเดช | ภาคภูมิกมล | อย | 28.54 | 59 | MD-03 |
| 4 | แมท | ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น | ชบ | 28.73 | 120 | MD-04 |
| 5 | อเล็กซ์ | อัม | ชบ | 32.45 | 129 | MD-05 |
| 6 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 31.74 | 139 | MD-06 |
| 7 | พัชรณัฏฐ์ | วราธัชนนท์ | อย | 31.18 | 166 | MD-07 |
| 8 | เกรส | ภูวไพรศิริศาล | ขก | 33.65 | 201 | MD-08 |
| 9 | Vivaan | MANDAL | SGP* | 34.04 | 220 | MD-09 |
| 10 | กฤษฎิ์ | นิ่มวชิระสุนทร | กทม | 28.67 | 224 | MD-10 |
| 11 | ธนัสร์ภพ | วงษ์เจริญสิน | กทม | 29.17 | 264 | MD-11 |
| 12 | Leon | RAJSKY | ชบ | 30.67 | 264 | MD-12 |
| 13 | Kanta | YANAGIHARA | JPN* | 30.66 | 289 | MD-13 |
| 14 | พิชญ | พีระมาน | กทม | 35.11 | 289 | MD-14 |
| 15 | Josh | TONG | SGP* | 25.61 | 325 | MD-15 |
| 16 | ธีทัต | สฤษฎีชัยกุล | ขก | 34.64 | 325 | MD-16 |
| 17 | Aiden | LIM | SGP* | – | UnR | MD-17 |
| 18 | Ethan | LIM | SGP* | – | UnR | MD-18 |
| 19 | ปาณัส | พูลเอี่ยม | กทม | – | UnR | MD-19 |
| 20 | Seita | YANAGIHARA | JPN* | – | UnR | MD-20 |
หญิง ผู้สมัคร — 14
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varvara | KUVAITSEVA | RUS* | 26.94 | 22 | MD-01 |
| 2 | นิตย์นิภา | สิหนาทกถากุล | กทม | 28.79 | 23 | MD-02 |
| 3 | ชัญญา | นิ่มวชิระสุนทร | กทม | 27.50 | 32 | MD-03 |
| 4 | เบญญาภา | ปลูกผล | ชบ | 30.61 | 55 | MD-04 |
| 5 | พิมญดา | โตสมบัติ | รย | 30.14 | 63 | MD-05 |
| 6 | มิลินท์ | พิทยานันท์สกุล | กทม | 31.77 | 76 | MD-06 |
| 7 | นีน่า | ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น | ชบ | 30.72 | 79 | MD-07 |
| 8 | Mao | NAKAMURA | JPN* | 31.74 | 132 | MD-08 |
| 9 | Wang | Xiaoyou | CHN* | 37.95 | 136 | MD-09 |
| 10 | ชญาดา | นิ่มวชิระสุนทร | กทม | 29.98 | 139 | MD-10 |
| 11 | Zitong | FANG | CHN* | 35.98 | 145 | MD-11 |
| 12 | เรอินะ | ทานากะ | ชบ | 34.18 | 150 | MD-12 |
| 13 | ณัฐชา | ปานพรหมมินทร์ | นบ | 33.17 | 171 | MD-13 |
| 14 | Diya | VEERARAGHAVAN | SGP* | – | UnR | MD-14 |
ชาย ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อภิวัฐ | เครือวัลย์ | ชบ | 21.37 | 22 | MD-01 |
| 2 | Alessandro | BURELLO | ITA* | 23.32 | 37 | MD-02 |
| 3 | ลูคัส | เชอร์มัค | ชบ | 23.96 | 41 | MD-03 |
| 4 | ธนภณ | ธัญนันทิน | ชบ | 32.25 | 172 | MD-04 |
| 5 | ภูผา | กระแสร์เสียง | ปท | 32.50 | 230 | MD-05 |
| 6 | Ethan | LIM | SGP* | – | UnR | MD-06 |
| 7 | Arnav | VEERARAGHAVAN | SGP* | – | UnR | MD-07 |
| 8 | พล | ม้ามณี | สป | – | UnR | MD-08 |
| 9 | Josh | TONG | SGP* | – | UnR | MD-09 |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจนนิเฟอร์ | โวลแฟรมม์ | ชบ | 26.00 | 44 | MD-01 |
| 2 | พิมญดา | โตสมบัติ | รย | 30.14 | 46 | MD-02 |
| 3 | Varvara | KUVAITSEVA | RUS* | 26.94 | 136 | MD-03 |
| 4 | ณัฐชา | ปานพรหมมินทร์ | นบ | – | UnR | MD-04 |
ชาย ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัณณวิชญ์ | สุธรรม | กทม | 28.73 | 27 | 66 |
| ธนัสร์ภพ | วงษ์เจริญสิน | กทม | 29.56 | 39 | ||
| 2 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 29.59 | 51 | 121 |
| Leon | RAJSKY | ชบ | 32.34 | 70 | ||
| 3 | ธีร์ธวัช | เจียนิวัตต์ | นบ | – | 115 | 219 |
| ณิชภศิษฐ์ | อภิรัตนพิมลชัย | กทม | 32.32 | 104 | ||
| 4 | ภูเบศ | ภาษีผล | กทม | 34.69 | 133 | 232 |
| กษิภณ | นพทวีโภค | กทม | 33.63 | 99 | ||
| 5 | วีรวัฒน์ | จั่นบ้านโขด | ฉช | 36.68 | 117 | 274 |
| ศักดิ์สิทธิ์โชค | นาคพเจริญทรัพย์ | รบ | – | 157 | ||
| 6 | พล | สิหนาทกถากุล | กทม | 35.30 | 82 | 330 |
| ณธรรศ | บุญจันทร์ | กทม | 36.34 | 248 | ||
| 7 | รู้คุณ | กิจบุญเลิศ | นบ | – | 391 | 557 |
| พิชญ | พีระมาน | กทม | – | 166 |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัญญา | นิ่มวชิระสุนทร | กทม | 30.84 | 7 | 24 |
| ชญาดา | นิ่มวชิระสุนทร | กทม | 31.13 | 17 | ||
| 2 | มิลินท์ | พิทยานันท์สกุล | กทม | 34.66 | 57 | 95 |
| ชนิชา | มาตรวังแสง | ขก | 34.65 | 38 |
ชาย ผู้สมัคร — 0
—
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศรุดา | สุดตา | กทม | 23.93 | 5 | 28 |
| นิตย์นิภา | สิหนาทกถากุล | กทม | 30.54 | 23 | ||
| 2 | พิมญดา | โตสมบัติ | รย | 31.23 | 63 | 234 |
| ณัฐชา | ปานพรหมมินทร์ | นบ | 29.59 | 171 |
ชาย ผู้สมัคร — 0
—
หญิง ผู้สมัคร — 0
—