ปฏิทินการแข่งขัน
กระแสร์เทนนิสแคมป์ จูเนียร์ ชาเลนจ์ 2018 ครั้งที่ 1
Grade 5 สัปดาห์ของ 22 Jan 2018 27 Jan 2018 – 28 Jan 2018
สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค; ปิรามิด ลาดกระบัง · กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม8
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
รายการที่เล่น
BS 8, BS 10, BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, GS 8, GS 10, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันKrasae Tennis Camp
ผู้อำนวยการแข่งขันKrasae SANVISES
ผู้ตัดสินชี้ขาดDaorung
โทรศัพท์+66 62 5410185
อีเมลkrasae@hotmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามสนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค; ปิรามิด ลาดกระบัง
ผู้ประสานงานKrasae Sanvises
ที่อยู่F.B.T. Sports Park ,Ladkrabang
โทรศัพท์0971149895
อีเมลkrasae@hotmail.com
เว็บไซต์www.krasaetenniscamp.com / Fan Page:krasaetenniscamp
ข้อมูลเพิ่มเติม
*ระเบียบการชำระค่าสมัครและรายงานตัว เปิดให้รายงานตัวพร้อมหลักฐานชำระค่าสมัครทุกรุ่น วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 12.00น-20.00 น. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวและชำระค่าสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ (หากยังไม่เคยแจ้งโปรดระบุและผู้ที่แจ้งแล้วสามารถใช้ข้อมูลเดิมได้ )2.สำเนาหรือหลักฐานการโอนเงิน (600 บาท)3.ระบุชื่อ และรุ่นที่ลงทำการแข่งขัน ส่งมาที่ไลน์ไอดี (Line ID): @kstctournament ธนาคารกรุงไทย KrungThaiBank (KTB) เลขที่บัญชี (Account No.) : 5940133134 สาขาถนนร่มเกล้า ชื่อบัญชี :นายกระแสร์แสนวิเศษ Name of Account : Krasae Sanvises การส่งเอกสารสามรถทำได้ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่เปิดรับสมัครหน้างาน -------------------------------------------------------------- Payment regulations for register on Tuesday 23 January 2018 at 12.00 - 20.00pm. Only. Please preparing documents for register as below. 1. Copy of ID Card or Passport. 2. Copy of transfer slip.(600 THB) 3. Confirmed your name and event(8,10,12,14,16,18 &under) Please sending total document on time to Line account only. Line ID: @kstctournament Account No. : 5940133134 Krungthai Bank (KTB) Romkround branch. Account Name: Krasae Sanvises
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
16 Dec 2017
ปิดรับสมัคร
12 Jan 2018
กำหนดถอนตัว
14 Jan 2018
วันแข่งขัน
27 Jan 2018 – 28 Jan 2018
ชาย ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัครกฤษฏิ์ | ตันตสุรฤกษ์ | กทม | – | UnR | – |
| 2 | อติกานต์ | อินทรศรี | ปท | – | UnR | – |
| 3 | Darren | ONG | SGP* | – | UnR | – |
| 4 | เตชิต | แสงอรุณ | กทม | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โชติรินทร์ | แก้วก่า | ชบ | – | UnR | – |
| 2 | จิณห์นิภา | ตราชูวณิช | พบ | – | UnR | – |
| 3 | ณวรรญา | ณภาสวรรณ | ปท | – | UnR | – |
| 4 | ปวีณอร | นวลศรี | ปท | – | UnR | – |
| 5 | Rino | SHINDEN | JPN* | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 20
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กมนดนัย | สิงห์ศรีกาญจน์ | กทม | – | UnR | – |
| 2 | กานต์ธัช | สุรฤทธิ์โยธิน | ชบ | – | UnR | – |
| 3 | กฤติธี | ปลึ้มใจ | สส | – | UnR | – |
| 4 | กฤษกุล | ศิริชัยมนัส | กทม | – | UnR | – |
| 5 | ณพรรฒ | อนันต์ธนวณิช | กทม | – | UnR | – |
| 6 | ณฐภัทร | โลหะมาณพ | กทม | – | UnR | – |
| 7 | ณัฏฐกรณ์ | โยธาวุธ | นบ | – | UnR | – |
| 8 | ปังยะ | ผลพิรุฬห์ | กทม | – | UnR | – |
| 9 | พงศกร | เสนาภู่พิทักษ์ | กทม | – | UnR | – |
| 10 | พลวรรธน์ | พยุงวงษ์ | สค | – | UnR | – |
| 11 | ปรียวิศว์ | ไตรพิทักษ์ | กทม | – | UnR | – |
| 12 | Rafael | CHONG | SGP* | – | UnR | – |
| 13 | สรวิชญ์ | ล้ิมวัฒนายิ่งยง | กทม | – | UnR | – |
| 14 | เตชิต | ล้ำประเสริฐ | กทม | – | UnR | – |
| 15 | ธนกฤต | อัตตี้ | กทม | – | UnR | – |
| 16 | ธนธรณ์ | ธวัชผ่องศรี | กทม | – | UnR | – |
| 17 | ธนวรรธน์ | จิระปรีชาพัฒน์ | ปท | – | UnR | – |
| 18 | วรเมธ | บุญพึ่ง | สร | – | UnR | – |
| 19 | ยศวีร์ | เวชสถล | ฉช | – | UnR | – |
| 20 | Yuga | ISHIHARA | JPN* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria | HOJO | JPN* | – | UnR | – |
| 2 | อิซูมิ | นากาจิมะ สุขรื่น | กทม | – | UnR | – |
| 3 | มิรา | ฟาน | กทม | – | UnR | – |
| 4 | ณัฐรดา | ผลเจริญ | กทม | – | UnR | – |
| 5 | ณัฎฐวรรณ | สลากรธนวัฒน์ | กทม | – | UnR | – |
| 6 | พิชญาภา | สุธนะเสรีพร | กทม | – | UnR | – |
| 7 | ปริม | ตันติยันกุล | กทม | – | UnR | – |
| 8 | ยิ่งลักษณ์ | เจริญรักษ์ธนกุล | กทม | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 29
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อากาตะ | ชลสุข | ชบ | – | UnR | – |
| 2 | ภูวิศ | วิริยเวชกุล | กทม | – | UnR | – |
| 3 | ชนาธร | เนาวกูล | กทม | – | UnR | – |
| 4 | ชยพล | แสงอรุณ | กทม | – | UnR | – |
| 5 | ชินพัฒน์ | โอภามุรธาวงศ์ | สส | – | UnR | – |
| 6 | HARUTO | ITO | JPN* | – | UnR | – |
| 7 | จัสติน | เวสโตบี้ | กทม | – | UnR | – |
| 8 | Kei | FUKIAGE | JPN* | – | UnR | – |
| 9 | กิตติภัค | สืบสงวน | กทม | – | UnR | – |
| 10 | กรปกิต | อมฤทธิ์ | นบ | – | UnR | – |
| 11 | KOTARO | MIURA | JPN* | – | UnR | – |
| 12 | นิธิวิศญ์ | สงสกุล | กทม | – | UnR | – |
| 13 | พณิชพล | สุทธาโรจน์ | กทม | – | UnR | – |
| 14 | พศิน | เทศนธรรม | กทม | – | UnR | – |
| 15 | ภัทรกร | เทศนธรรม | กทม | – | UnR | – |
| 16 | ปิติ | แย้มสอาด | กทม | – | UnR | – |
| 17 | ปัณณ์ | วงศาโรจน์ | กทม | – | UnR | – |
| 18 | ปุญณพัฒน์ | ธาระเวช | กทม | – | UnR | – |
| 19 | รวิพล | ขวัญจันทร์ | กทม | – | UnR | – |
| 20 | Ray | SATO | JPN* | – | UnR | – |
| 21 | ศุภเศรษฐ์ | จูเลิศตระกูล | กทม | – | UnR | – |
| 22 | ธีร์ธวัช | ธวัชผ่องศรี | กทม | – | UnR | – |
| 23 | ธนกร | กิตติศุภมงคล | ปท | – | UnR | – |
| 24 | ธนกฤต | แสงอรุณ | กทม | – | UnR | – |
| 25 | ธนวินท์ | เที่ยวมาพบสุข | นฐ | – | UnR | – |
| 26 | ธนวินท์ | เทพทวี | พท | – | UnR | – |
| 27 | ฐิติพันธ์ | เลิศกมลสิน | สค | – | UnR | – |
| 28 | วราชิต | เกตุพงษ์พันธุ์ | ชบ | – | UnR | – |
| 29 | วิชญ์พล | หลวง | กทม | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 14
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRI | TANINAKA | JPN* | – | UnR | – |
| 2 | เเองเจลิน่า | โทมิช | กทม | – | UnR | – |
| 3 | จันทร์ทอฟ้า | ปิยะประภัสสร | กทม | – | UnR | – |
| 4 | โจวันน่า | อักกราวี | กทม | – | UnR | – |
| 5 | กัญจน์ชญา | จูงวัฒนา | กทม | – | UnR | – |
| 6 | เมสสิยพร | ตันจันทร์พงศ์ | กทม | – | UnR | – |
| 7 | นภัทร | นิ่มวชิระสุนทร | กทม | – | UnR | – |
| 8 | ปพิชญา | อิสโร | สข | – | UnR | – |
| 9 | พีรวรรณ | พ่อค้าช้าง | รย | – | UnR | – |
| 10 | ปุณยวีร์ | ตันพิพัฒน์ | กทม | – | UnR | – |
| 11 | พรปวีณ์ | นวลศรี | ปท | – | UnR | – |
| 12 | ธารา | ฟาน | กทม | – | UnR | – |
| 13 | ธัญพิชชา | สมสนิท | ปท | – | UnR | – |
| 14 | ฐิตารีย์ | ไตรพิทักษ์ | กทม | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 19
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชนาธิป | เนาวกูล | กทม | – | UnR | – |
| 2 | ฮิวโกะ | ซาวาดะ | กทม | – | UnR | – |
| 3 | Kakeru | OKUNO | JPN* | – | UnR | – |
| 4 | คานาตะ | หนังสือพลัม | กทม | – | UnR | – |
| 5 | กรวิชญ์ | สุรฤทธิ์โยธิน | ชบ | – | UnR | – |
| 6 | กรพัฒน์ | เสนาภู่พิทักษ์ | กทม | – | UnR | – |
| 7 | มานาโตะ | ซาโนะ | JPN* | – | UnR | – |
| 8 | ณัฐชัย | มูลทา | ชบ | – | UnR | – |
| 9 | ภควัต | สมสนิท | ปท | – | UnR | – |
| 10 | ปัณณธร | สุกสด | กทม | – | UnR | – |
| 11 | ปภินวิช | เสนามนตรี | ชบ | – | UnR | – |
| 12 | ปรมะ | ศัสตุระ | กทม | – | UnR | – |
| 13 | ภฤศ | จันทนะภาพ | นฐ | – | UnR | – |
| 14 | เพิ่ม | ธรารักษ์ | กทม | – | UnR | – |
| 15 | RYOTA | DOI | JPN* | – | UnR | – |
| 16 | ธีธัช | ธีรากิจ | นบ | – | UnR | – |
| 17 | ธัชพล | ลิ่วศรีสกุล | กทม | – | UnR | – |
| 18 | ทิว | เบนเนทท์ | กทม | – | UnR | – |
| 19 | YUTO | ITO | JPN* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 13
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จุฬาพัชร | สาธุธรรม | กทม | – | UnR | – |
| 2 | อิสรีย์ | วิโรจน์กิจเจริญ | นฐ | – | UnR | – |
| 3 | เมโดว์ | อาร์ไมเกอร์ | กทม | – | UnR | – |
| 4 | MEI | TAKEUCHI | JPN* | – | UnR | – |
| 5 | MOE | SHISHIDO | JPN* | – | UnR | – |
| 6 | นภิสา | สุทธินันท์ | กทม | – | UnR | – |
| 7 | ณัชชา | อิทธิพูลสวัสดิ์ | กทม | – | UnR | – |
| 8 | โนเอลานี | เทโซ | กทม | – | UnR | – |
| 9 | นันท์ธีรา | รุ่งเรืองโรจน์ | สป | – | UnR | – |
| 10 | พิชชาพร | ทองทา | ชบ | – | UnR | – |
| 11 | สมัชญา | ออรุ่งโรจน์ | กทม | – | UnR | – |
| 12 | ศรีกร | อินต๊ะสาน | นฐ | – | UnR | – |
| 13 | วาเนซา | โทมิช | กทม | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 17
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALAJI | SRIKRISHNA | IND* | – | UnR | – |
| 2 | บารมี | ม่วงพลธรรม | ปท | – | UnR | – |
| 3 | ฉันทัช | ออรุ่งโรจน์ | กทม | – | UnR | – |
| 4 | เดเมี่ยน | คาร์ดด๊อก | ชบ | – | UnR | – |
| 5 | กันตพงศ์ | เพชรเลิศอนันต์ | กทม | – | UnR | – |
| 6 | มารค | ชาน | กทม | – | UnR | – |
| 7 | นราวิชญ์ | อรุณสุขสว่าง | กทม | – | UnR | – |
| 8 | ณธรรศ | พนิตพงศ์พันธ์ุ | สป | – | UnR | – |
| 9 | ณัฏฐ์ | จ้องสละ | กทม | – | UnR | – |
| 10 | ณัฐพัชร์ | แก้วบางยาง | นบ | – | UnR | – |
| 11 | พีท | เสวิกุล | กทม | – | UnR | – |
| 12 | พัฒพล | พรรณโชติกุล | ชบ | – | UnR | – |
| 13 | ภูผาฑ์ | วรากุลนุเคราะห์ | กทม | – | UnR | – |
| 14 | สารัฐ | อนิวรรตน์ | กทม | – | UnR | – |
| 15 | ศุภวิชญ์ | แผ่นเงิน | นบ | – | UnR | – |
| 16 | ทะเล | กนต์ธร | กทม | – | UnR | – |
| 17 | ธนภัทร | อิ่มอุส่าห์ | กทม | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช่อลดา | หาสุข | สป | – | UnR | – |
| 2 | ไคลี่ | เทโซ | กทม | – | UnR | – |
| 3 | กัญญาดา | พรหมวิชัย | ชม | – | UnR | – |
| 4 | ปานิสา | ละครพล | สป | – | UnR | – |
| 5 | พิชญ์สิณี | ธรรมหอมกรุ่น | ชบ | – | UnR | – |
| 6 | ปิยธิดา | รังแก้ว | นว | – | UnR | – |
| 7 | รมิดา | มานะทวีวัฒน์ | กทม | – | UnR | – |
| 8 | สิปปาจรีย์ | ชัฎอนันต์ | กทม | – | UnR | – |
| 9 | อัญชสา | วิโรจน์กิจเจริญ | นฐ | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 11
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อสมา | โฉมศรี | กทม | – | UnR | – |
| 2 | อติเทพ | โพธิแสง | นฐ | – | UnR | – |
| 3 | นิธิ | ยิ้วศรีคล | ชม | – | UnR | – |
| 4 | ณัชพล | บุญเมือง | ปท | – | UnR | – |
| 5 | ปัณณธร | แสงศิรินาวิน | กทม | – | UnR | – |
| 6 | พชรภีม | สุขอนันต์ | พบ | – | UnR | – |
| 7 | ภัทราวุธ | สายมงคล | กทม | – | UnR | – |
| 8 | ปองธรรม | พันตารักษ์ | มส | – | UnR | – |
| 9 | ธนกฤต | หล้าพรหม | กทม | – | UnR | – |
| 10 | วรุตม์ | รุ่งเช้า | รย | – | UnR | – |
| 11 | วุฒิวงศ์ | แย้มสอาด | กทม | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 1
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฐิติรัตน์ | งามจรรยาภรณ์ | ชบ | – | UnR | – |