ปฏิทินการแข่งขัน
Lucky13 - Oceanic Junior; Championship 2019
Grade 5 สัปดาห์ของ 1 Jul 2019 6 Jul 2019 – 7 Jul 2019
สนามเทนนิส ดิ โอเชียนิค; สปอร์ต โฮเต็ล ภูเก็ต · ภูเก็ต
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดภูเก็ต
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งIndoors & Outdoors
ที่พัก / การต้อนรับYes
รายการที่เล่น
BS 8, BS 10, BS 12, BS 14, BS 18, GS 8, GS 10, GS 12, GS 14, GS 18
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันThe Oceanic Sport Hotel
ผู้อำนวยการแข่งขันWATTANAN SIENGHEN
ผู้ตัดสินชี้ขาดDaorung
โทรศัพท์+66 64 7895479
อีเมลmdw@phuketoceangroup.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามสนามเทนนิส ดิ โอเชียนิค; สปอร์ต โฮเต็ล ภูเก็ต
ผู้ประสานงานวัฒนันต์ เซี่ยงเห็น
ที่อยู่37/7 หมู่1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์064-789-5479
อีเมลmdw@phuketoceangroup.com
เว็บไซต์www.oceanictennis.net
ข้อมูลเพิ่มเติม
Indoor 4 courts, Outdoor 2 courts
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
9 Apr 2019
ปิดรับสมัคร
21 Jun 2019
กำหนดถอนตัว
23 Jun 2019
วันแข่งขัน
6 Jul 2019 – 7 Jul 2019
ชาย ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วรภพ | ธรรมวิสุทธิ์ | กบ | – | 23 | – |
| 2 | ปาณะวัฒศ์ | เซี่ยงเห็น | ภก | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 1
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัชชา | ดำรงเชื้อ | ภก | – | 11 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อภินันท์ | ยกทรัพย์ | ภก | – | 34 | – |
| 2 | แซม | ชาล์เมอส์ | ภก | – | 63 | – |
| 3 | วรินทร | รักแต่งาน | พง | – | UnR | – |
| 4 | ปาณะวัฒศ์ | เซี่ยงเห็น | ภก | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐรดา | ผลเจริญ | กทม | – | 14 | – |
| 2 | ธัญพิชชา | เพชรประสิทธิ์ | กบ | – | 35 | – |
| 3 | ณัชชา | ดำรงเชื้อ | ภก | – | 76 | – |
| 4 | ณัฐหทัย | อินทร์ทรัพย์ | สฎ | – | 76 | – |
| 5 | เบมิกา | ลีนานุนารถ | พง | – | 76 | – |
| 6 | ธันยกานต์ | ศักดิ์ศรีทวี | ภก | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กัลย์ปณชัย | กญชรินทร์ | นศ | – | 45 | – |
| 2 | อัครินทร์ | อัศวเบ็ญจาง | ภก | – | 49 | – |
| 3 | ชวิน | ลิ่มมานะกุล | ภก | – | 64 | – |
| 4 | ติณติณ | ยุร์ช | ภก | – | 72 | – |
| 5 | เบญจามินธ์ | เซี่ยงเห็น | ภก | – | 82 | – |
| 6 | ธนยศ | ชัยเกษตรสิน | ภก | – | 159 | – |
| 7 | Tharusha | HERATH | LKA* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธันย์วรัชญ์ | พราห์มทอง | ภก | – | 26 | – |
| 2 | เมธินี | ทองเสนอ | ภก | – | 87 | – |
| 3 | ศศินันท์ | ธรรมวิสุทธิ์ | กบ | – | 89 | – |
| 4 | กชกร | วิเมศ | สฎ | – | 144 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พชร | สุขเลี่ยน | ภก | – | 10 | – |
| 2 | ศุภรักษ์ | สุวรรณรักษ์ | สฎ | – | 29 | – |
| 3 | มาซซิโม | เซมินาโตเร | ภก | – | 29 | – |
| 4 | บุรธัช | ลีนานุนารถ | พง | – | 126 | – |
| 5 | วชิรวิทย์ | สิงหการ | ภก | – | 208 | – |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศุภนิด | นพฤทธิ์ | พง | – | 7 | – |
| 2 | อภิชญา | สฤษดิสุข | พง | – | 10 | – |
| 3 | ชนารดี | นันตโลหิต | ภก | – | 59 | – |
| 4 | โยษิตา | ศรีพร | สฎ | – | 62 | – |
| 5 | พฤกษารัฐ | แก้วสกุล | ภก | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดนนิส | แวนเซทเทิล | ภก | – | 68 | – |
| 2 | ศุภรักษ์ | สุวรรณรักษ์ | สฎ | – | 171 | – |
| 3 | วิธวินท์ | สิงหการ | ภก | – | 185 | – |
| 4 | สิรวิชญ์ | พวงจันทน์แดง | ภก | – | 205 | – |
| 5 | เท็ดดี้ | โลพันธ์ศรี | กทม | – | UnR | – |
| 6 | พชร | สุขเลี่ยน | ภก | – | UnR | – |
| 7 | บุรพล | ลีนานุนารถ | พง | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธัญรดา | โทธรัตน์ | ภก | – | 34 | – |
| 2 | ศุภนิด | นพฤทธิ์ | พง | – | 58 | – |
| 3 | จอมขวัญ | เวทยไวกูณฐ์ | ภก | – | 80 | – |
| 4 | อภิชญา | สฤษดิสุข | พง | – | 102 | – |
| 5 | รีมา | สองเมือง | ภก | – | 103 | – |