ปฏิทินการแข่งขัน
กระแสร์เทนนิสแคมป์ จูเนียร์; ชาเลนจ์ 2019 ครั้งที่ 9
Grade 5 สัปดาห์ของ 23 Sep 2019 28 Sep 2019 – 29 Sep 2019
สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค; ปิรามิด ลาดกระบัง · กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม7
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
รายการที่เล่น
BS 8, BS 10, BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, GS 8, GS 10, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันKrasae Tennis Camp
ผู้อำนวยการแข่งขันKrasae SANVISES
ผู้ตัดสินชี้ขาดMongkol
โทรศัพท์625410185
อีเมลkrasae@hotmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามสนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค; ปิรามิด ลาดกระบัง
ผู้ประสานงานKrasae Sanvises
ที่อยู่F.B.T. Sports Park ,Ladkrabang
โทรศัพท์0971149895 line Id;@kstctournament
อีเมลkrasae@hotmail.com
เว็บไซต์www.krasaetenniscamp.com / Fan Page:krasaetenniscamp
ข้อมูลเพิ่มเติม
*ระเบียบการชำระค่าสมัครและรายงานตัว เปิดให้รายงานตัวพร้อมหลักฐานชำระค่าสมัครทุกรุ่น วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.00น-20.00 น. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวและชำระค่าสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ (หากยังไม่เคยแจ้งโปรดระบุและผู้ที่แจ้งแล้วสามารถใช้ข้อมูลเดิมได้ )2.สำเนาหรือหลักฐานการโอนเงิน (600 บาท)3.ระบุชื่อ และรุ่นที่ลงทำการแข่งขัน ส่งมาที่ไลน์ไอดี (Line ID): @kstctournament ธนาคารกรุงไทย KrungThaiBank (KTB) เลขที่บัญชี (Account No.) : 5940133134 สาขาถนนร่มเกล้า ชื่อบัญชี :นายกระแสร์แสนวิเศษ Name of Account : Krasae Sanvises การส่งเอกสารสามรถทำได้ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่เปิดรับสมัครหน้างาน -------------------------------------------------------------- Payment regulations for register on Tuesday 24 September 2019 at 12.00 - 20.00pm. Only. Please preparing documents for register as below. 1. Copy of ID Card or Passport. 2. Copy of transfer slip.(600 THB) 3. Confirmed your name and event(8,10,12,14,16,18 &under) Please sending total document on time to Line account only. Line ID: @kstctournament Account No. : 5940133134 Krungthai Bank (KTB) Romkround branch. Account Name: Krasae Sanvises
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
24 Jun 2019
ปิดรับสมัคร
13 Sep 2019
กำหนดถอนตัว
15 Sep 2019
วันแข่งขัน
28 Sep 2019 – 29 Sep 2019
ชาย ผู้สมัคร — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มหาสมุทร | พงศ์ศิริเลิศ | ชพ | – | 9 | – |
| 2 | พัชรวุฒิ | อานันทนะสุวงศ์ | กทม | – | 30 | – |
| 3 | อภิวิชญ์ | ลิ้มวัฒนายิ่งยง | กทม | – | 35 | – |
| 4 | อัณณ์อธิป | คงสุขกาญจนา | ปข | – | 41 | – |
| 5 | พิชญ์พงษ์ | จีนาพันธุ์ | ปท | – | 53 | – |
| 6 | ราเมศ | วัฒนธนามงคล | สค | – | 69 | – |
| 7 | วัทธิกร | แสวทรัพย์ | กทม | – | 85 | – |
| 8 | Yuga | KATO | JPN* | – | UnR | – |
| 9 | ฌาน | เลาอมรพาณิชย์ | กทม | – | UnR | – |
| 10 | กันตธาวิน | วรทินไชย | กทม | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พัทธ์ธีรา | ตันพิพัฒน์ | กทม | – | 14 | – |
| 2 | ลัลน์ลลิน | วโรทยานนท์ | กทม | – | 19 | – |
| 3 | ANNA | TANINAKA | JPN* | – | 22 | – |
| 4 | YUZUNA | TANINAKA | JPN* | – | 23 | – |
| 5 | วรินดา | ลีปรีชานนท์ | กทม | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 12
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษ | ธรรมมารักษ์ | กทม | – | 7 | – |
| 2 | พศิน | สินฉลอง | กทม | – | 29 | – |
| 3 | จิตบุณย์ | กาญจนพฤฒิพงศ์ | อย | – | 71 | – |
| 4 | กันตธาดา | วรทินไชย | กทม | – | 75 | – |
| 5 | จันทภาส | โกมลพิสุทธิ์ | กทม | – | 86 | – |
| 6 | ณัฐภาคย์ | สูงเลิศส่งฟ้า | นฐ | – | 90 | – |
| 7 | RYO | OKUNO | JPN* | – | 109 | – |
| 8 | ไคลฟ์ | สุธานนท์ | กทม | – | 110 | – |
| 9 | Simon | DONG | VNM* | – | 123 | – |
| 10 | จักรกฤษณ์กั๊ด | เกอร์ชอน | กทม | – | 136 | – |
| 11 | นรภัทร | สิทธิพรชัย | กทม | – | 158 | – |
| 12 | อเล็กซานเดอร์ | ซาดอฟ | ชบ | – | 161 | – |
หญิง ผู้สมัคร — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ริโอะ | ฮิกาชิ | กทม | – | 11 | – |
| 2 | อรนิชา | ธาดาตั้งสกุล | ชบ | – | 23 | – |
| 3 | Yuri | OGUCHI | JPN* | – | 25 | – |
| 4 | อันนา | ซาโต้ | กทม | – | 26 | – |
| 5 | ภัทรวดี | ชนะวงศ์ | อย | – | 40 | – |
| 6 | พัทธนันท์ | จงชนะชววัฒน์ | นบ | – | 48 | – |
| 7 | ธีริน | ธนันต์มณี | กทม | – | 91 | – |
| 8 | พิมพ์พิศา | วงษ์วานิชขจร | กทม | – | 94 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 20
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธีร์ธวัช | ธวัชผ่องศรี | กทม | – | 13 | – |
| 2 | อัครัช | วัชรานานันท์ | กทม | – | 32 | – |
| 3 | ปังยะ | ผลพิรุฬห์ | กทม | – | 34 | – |
| 4 | ธนณัฏฐ์ | กิจจาทร | กทม | – | 44 | – |
| 5 | นพกฤษฏิ์ | พรโชติสุริยวุฒิ | กทม | – | 68 | – |
| 6 | พิพัฒพงษ์ | บัวเผื่อน | จบ | – | 80 | – |
| 7 | พีรณัฐ | แสนพันธ์ | สป | – | 93 | – |
| 8 | เตชิต | ล้ำประเสริฐ | กทม | – | 124 | – |
| 9 | สรวิชญ์ | ล้ิมวัฒนายิ่งยง | กทม | – | 130 | – |
| 10 | ญาณิน | จุฬางกูร | กทม | – | 131 | – |
| 11 | สรกฤษฎิ์ | ตริชอบ | กทม | – | 150 | – |
| 12 | วีรวิชญ์ | กำพุฒ | กทม | – | 186 | – |
| 13 | Tim | TRAN | VNM* | – | 193 | – |
| 14 | ธนธรณ์ | ธวัชผ่องศรี | กทม | – | 196 | – |
| 15 | วีรนาถ | สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | กทม | – | 218 | – |
| 16 | Rentaro | MURAI | JPN* | – | 218 | – |
| 17 | ธีมา | ธนันต์มณี | กทม | – | 225 | – |
| 18 | วรโชติ | ศรีวัฒนาวานิช | กทม | – | UnR | – |
| 19 | วาริสโรจน์ | เลิศบรรธนาวงศ์ | กทม | – | UnR | – |
| 20 | พีระพัฒน์ | ภัทรเสถียรกุล | กทม | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิซูมิ | นากาจิมะ สุขรื่น | กทม | – | 26 | – |
| 2 | ณัฐณิชา | กฤติยาวงศ์ | กทม | – | 35 | – |
| 3 | เอมะ | อาเบะ | กทม | – | 49 | – |
| 4 | Saki | YOMOGIDA | JPN* | – | 76 | – |
| 5 | ณัฐรดา | ผลเจริญ | กทม | – | 97 | – |
| 6 | รุจิพัชร์ | ศุภรังษีภูวกิตติ์ | กทม | – | 103 | – |
| 7 | มุกต์มณี | จรัสสุนทรวงศ์ | กทม | – | 109 | – |
| 8 | Helen | DONG | VNM* | – | 114 | – |
| 9 | อนัญญา | มณีนุตร์ | กทม | – | 135 | – |
| 10 | Hikari | NOJIMA | JPN* | – | 163 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 19
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิสระ | โรจน์ธรรมรักษ์ | รบ | – | 32 | – |
| 2 | วินิทร | เหล่าเขตกิจ | กทม | – | 54 | – |
| 3 | เพิ่ม | ธรารักษ์ | กทม | – | 66 | – |
| 4 | พาร์ | จันทรโคลิกา | กทม | – | 76 | – |
| 5 | รวิพล | ขวัญจันทร์ | กทม | – | 80 | – |
| 6 | ณฐนนท์ | หุ่นจีน | ชบ | – | 82 | – |
| 7 | ชิตนภ | ศิวบวรวิช | ขก | – | 92 | – |
| 8 | Oliver | JONSSON | AUS* | – | 99 | – |
| 9 | Shinta | Sato | กทม | – | 101 | – |
| 10 | RYOTA | DOI | JPN* | – | 111 | – |
| 11 | รวิชา | มยุระสกุณ | กทม | – | 116 | – |
| 12 | ปิติ | แย้มสอาด | กทม | – | 123 | – |
| 13 | วิธวิทย์ | กิตติธีระนนทร์ | กทม | – | 128 | – |
| 14 | อัฐดิษย์ | ศิลาอาสน์ | ชบ | – | 135 | – |
| 15 | YU | OKUNO | JPN* | – | 174 | – |
| 16 | ปุณณัตถ์ | คุ้มภัย | กทม | – | 174 | – |
| 17 | สิริพจน์ | สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | กทม | – | 191 | – |
| 18 | ธีรภัทรโคคิ | หลาบหนองแสง | กทม | – | 212 | – |
| 19 | Takahiro | MAKINO | JPN* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปริยากร | ศรีสุริยาพัฒน์กุล | สพ | – | 20 | – |
| 2 | ณัชชา | อิทธิพูลสวัสดิ์ | กทม | – | 47 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปูนทอง | โกมลพิสุทธิ์ | กทม | – | 10 | – |
| 2 | มานาโตะ | ซาโนะ | JPN* | – | 74 | – |
| 3 | สายชล | พูลเพิ่ม | สป | – | 95 | – |
| 4 | Daniel | JOHNSON | USA* | – | 105 | – |
| 5 | พิริยวัฒน์ | บุญเรือง | จบ | – | 116 | – |
| 6 | กฤตเมธ | สอดส่อง | กทม | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วราภรณ์ | เมืองโพธิ์ | สพ | – | 24 | – |
| 2 | ศานตมล | รังสิพราหมณกุล | กทม | – | 28 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐนนท์ | เบญจศิริ | ฉช | – | 26 | – |
| 2 | ภัทราวุธ | สายมงคล | กทม | – | 51 | – |
| 3 | จิตรภาณุ | กาญจนพฤฒิพงศ์ | อย | – | 54 | – |
| 4 | จอห์นนาธาน | ฮอร์ลิเดร์ | ชร | – | 66 | – |
| 5 | กันตพงศ์ | เพชรเลิศอนันต์ | กทม | – | 72 | – |
| 6 | มเหศวร | เขื่อนเพชร | ปท | – | 126 | – |
| 7 | วศิรัช | แสงมิ่ง | กทม | – | 196 | – |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธัญพิชา | นพจินดา | กทม | – | 27 | – |
| 2 | นันท์ธีรา | รุ่งเรืองโรจน์ | สป | – | 41 | – |
| 3 | พิชญ์สิณี | ธรรมหอมกรุ่น | ชบ | – | 48 | – |
| 4 | อรไพลิน | เอกุทัพ | ชบ | – | UnR | – |