| Name | Beach Tennis Championships #1 | 
| ระดับ | Grade 3 | 
| จังหวัด/อำเภอ | นนทบุรี | 
| หมายเลขสนาม | 1 | 
| Event Played | MD, WD, MX PR | 
| ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors | 
| ที่พัก | No | 
| วันที่เริ่มต้น | 19-02-2022 | 
| วันที่สิ้นสุด | 21-02-2022 | 
| วันเปิดรับสมัคร | 31-12-2021 | 
| วันปิดรับสมัคร | 09-02-2022 | 
| วันสุดท้ายของการถอนตัว | 11-02-2022 | 
| วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 12-02-2022 | 
| องค์กร | The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi | 
| มือถือของ TD | +66 2 5034080 | 
| ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | Amorn | 
| โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 829573573 | 
| ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | MR. Thaitanu Wannasuk | 
| อีเมลของ TD | ltat_thai@ltat.org | 
| การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
| อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | amorn_27@hotmail.com | 
| สถานที่ Name | ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) | 
| ผู้ประสานงาน | สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ | 
| อีเมลล์ | ltat_thai@ltat.org | 
| ที่อยู่ | 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | 
| Mobile No | +662 503 4080 | 
| เว็บไซต์ | www.tour.ltat.org | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        รายการแข่งขัน Name: Beach Tennis Championships #1, สัปดาห์ของ: 14 Feb 2022
