Tournament Calendar
Beach Tennis Junior Championships #1
Grade 3 Week Of 21 Feb 2022 26 Feb 2022 – 28 Feb 2022
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) · Nonthaburi
Tournament Information
GradeGrade 3
ProvinceNonthaburi
Court Surface—
No. of Courts1
Indoor / OutdoorOutdoors
HospitalityNo
Events Played
BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18
Organisation & Officials
OrganiserThe Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
Tournament DirectorMR. Thaitanu Wannasuk
Refereenatthapol chaiyadej
Phone874983859
Emailchaiyadejn@gmail.com
Referee Certification—
Venue
Venue Nameศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Contact Personสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
Address100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Phone+662 503 4080
Emailltat_thai@ltat.org
Websitewww.tour.ltat.org
Key Dates
Entry Opens
7 Jan 2022
Entry Deadline
16 Feb 2022
Withdrawal Deadline
18 Feb 2022
Tournament Dates
26 Feb 2022 – 28 Feb 2022
Boys Entered — 0
—
Girls Entered — 0
—
Boys Entered — 0
—
Girls Entered — 0
—
Boys Entered — 0
—
Girls Entered — 0
—
Boys Withdrawn — 0
—
Girls Withdrawn — 3
| # | First Name | Family Name | Province | WTN-D | Rank | Comb. Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onpreeya | INPAENG | PYO | – | UnR | UnR |
| Watsachol | SAENYAUKHOT | BKK | – | UnR | ||
| 2 | Pariyakorn | SRISURIYAPATKUL | SPB | – | UnR | UnR |
| Wirin | RUENDHAWIN | AYA | – | UnR | ||
| 3 | Phatcharada | NAOCHAREE | SKM | – | UnR | UnR |
| PATTARAPON | THONGPHITAK | PTE | – | UnR |
Boys Entered — 4
| # | First Name | Family Name | Province | WTN-D | Rank | Comb. Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supawich | SRISURIYAPATKUL | SPB | – | 1 | 2 |
| Parama | SASTURA | BKK | – | 1 | ||
| 2 | Leklamat | HAERISAN | CBI | – | 5 | 10 |
| Salehferas | ALMUFADHI | CBI | – | 5 | ||
| 3 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | – | UnR | UnR |
| Numpon | PAYUNGWONG | SKN | – | UnR | ||
| 4 | Netivit | PENGWANNA | CBI | – | UnR | UnR |
| Piyaphum | INKHAO | CBI | – | UnR |
Girls Entered — 3
| # | First Name | Family Name | Province | WTN-D | Rank | Comb. Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pariyakorn | SRISURIYAPATKUL | SPB | – | 3 | 6 |
| Wirin | RUENDHAWIN | AYA | – | 3 | ||
| 2 | Kanyatamon | YODSANIT | NRT | – | UnR | UnR |
| Achiraya | DECHAPANYA | PKN | – | UnR | ||
| 3 | Phatcharada | NAOCHAREE | SKM | – | UnR | UnR |
| PATTARAPON | THONGPHITAK | PTE | – | UnR |
Boys Withdrawn — 7
| # | First Name | Family Name | Province | WTN-D | Rank | Comb. Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leklamat | HAERISAN | CBI | – | UnR | UnR |
| Salehferas | ALMUFADHI | CBI | – | UnR | ||
| 2 | Netivit | PENGWANNA | CBI | – | UnR | UnR |
| Piyaphum | INKHAO | CBI | – | UnR | ||
| 3 | Supawich | SRISURIYAPATKUL | SPB | – | UnR | UnR |
| Parama | SASTURA | BKK | – | UnR | ||
| 4 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | – | UnR | UnR |
| Numpon | PAYUNGWONG | SKN | – | UnR | ||
| 5 | Leklamat | HAERISAN | CBI | – | UnR | UnR |
| Salehferas | ALMUFADHI | CBI | – | UnR | ||
| 6 | Netivit | PENGWANNA | CBI | – | UnR | UnR |
| Piyaphum | INKHAO | CBI | – | UnR | ||
| 7 | Supawich | SRISURIYAPATKUL | SPB | – | UnR | UnR |
| Parama | SASTURA | BKK | – | UnR |
Girls Withdrawn — 3
| # | First Name | Family Name | Province | WTN-D | Rank | Comb. Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanyatamon | YODSANIT | NRT | – | UnR | UnR |
| Achiraya | DECHAPANYA | PKN | – | UnR | ||
| 2 | Pariyakorn | SRISURIYAPATKUL | SPB | – | UnR | UnR |
| Wirin | RUENDHAWIN | AYA | – | UnR | ||
| 3 | Phatcharada | NAOCHAREE | SKM | – | UnR | UnR |
| PATTARAPON | THONGPHITAK | PTE | – | UnR |