อันดับนักกีฬา

ชาย หญิง
#นักกีฬาปีเกิดอันดับ / คะแนน
1 ไอร์ตัน ซูนกทม เดี่ยว28.55 คู่32.10 2016 1,100 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 12 คะแนนรวม 1,770 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
2 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
3 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
4 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
5 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 220 –
6 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 180 –
7 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 120 –
8 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 120 –
9 JNT Tennis Junior Championship#4 สัปดาห์ - 17th Nov 2025 120 –
10 Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 สัปดาห์ - 24th Nov 2025 45 –
11 Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 สัปดาห์ - 13th Oct 2025 45 –
12 PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 สัปดาห์ - 27th Oct 2025 40 –
1 ธีธัช ภูวไพรศิริศาลขก เดี่ยว28.78 คู่29.57 2016 1,100 คะแนน
จังหวัด ขอนแก่น ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 10 คะแนนรวม 1,585 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 400 –
2 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
3 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
4 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 140 –
5 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship สัปดาห์ - 8th Jun 2026 120 –
6 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 120 –
7 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship 2026 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 120 –
8 JNT Tennis Junior Championship#5 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 120 –
9 PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 สัปดาห์ - 27th Oct 2025 80 –
10 Mukdahan Tennis Junior Tournament สัปดาห์ - 17th Nov 2025 45 –
3 ธนภัทร ศรีพุดฑาขก เดี่ยว31.96 คู่30.43 2016 1,000 คะแนน
จังหวัด ขอนแก่น ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 9 คะแนนรวม 1,320 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 280 –
2 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
3 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 220 –
4 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 140 –
5 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 140 –
6 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship สัปดาห์ - 8th Jun 2026 80 –
7 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship 2026 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 80 –
8 Mukdahan Tennis Junior Tournament สัปดาห์ - 17th Nov 2025 80 –
9 PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 สัปดาห์ - 27th Oct 2025 80 –
4 พิชญ์ แสนบัวหลวงชร เดี่ยว33.64 คู่– 2017 980 คะแนน
จังหวัด เชียงราย ปีเกิด 2017 รายการแข่ง 7 คะแนนรวม 1,220 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
2 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
3 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
4 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 180 –
5 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 140 –
6 LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 120 –
7 เทนนิส รถม้า จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 120 –
5 ณัฏฐนิน เสถียรปกิรณกรณ์กทม เดี่ยว31.31 คู่31.63 2016 900 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 16 คะแนนรวม 1,443 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 220 –
2 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
3 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
4 JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 20th Apr 2026 120 –
5 Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 สัปดาห์ - 24th Nov 2025 120 –
6 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
7 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 70 –
8 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 70 –
9 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 60 –
10 Talent Junior Tennis Championships 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 11th May 2026 45 –
11 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 45 –
12 JNT Tennis Junior Championship#4 สัปดาห์ - 17th Nov 2025 45 –
13 Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 สัปดาห์ - 13th Oct 2025 45 –
14 พัฒนาอินเตอร์คูล อิมแพค จูเนียร์ 2025 สัปดาห์ - 6th Oct 2025 45 –
15 LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 30 –
16 JNT Tennis Junior Championship#5 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 18 –
6 ภฤษชา ฌอห์น สกุลพิพัฒน์ภก เดี่ยว33.02 คู่35.41 2016 770 คะแนน
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 11 คะแนนรวม 998 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
2 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 220 –
3 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 140 –
4 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
5 Trang Tennis Open 2026 สัปดาห์ - 27th Apr 2026 120 –
6 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 70 –
7 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
8 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 60 –
9 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 50 –
10 Thanyapura Youth Open 2026 Tournament 1 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 30 –
11 Thanyapura Youth Open 2025 Tournament 3 สัปดาห์ - 27th Oct 2025 18 –
7 ดัสติน เขียวรักษาชบ เดี่ยว32.24 คู่32.58 2016 760 คะแนน
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 10 คะแนนรวม 1,000 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
2 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 140 –
3 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 140 –
4 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
5 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 140 –
6 Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 1 สัปดาห์ - 10th Nov 2025 120 –
7 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 100 –
8 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 50 –
9 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 50 –
10 PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 สัปดาห์ - 27th Oct 2025 40 –
7 ยศภัทร พสวงศ์กทม เดี่ยว32.49 คู่31.28 2016 760 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 15 คะแนนรวม 1,390 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
2 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
3 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 140 –
4 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 140 –
5 Supersports Junior Tennis Championship สัปดาห์ - 9th Mar 2026 120 –
6 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 100 –
7 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 80 –
8 JNT Tennis Junior Championship#5 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 80 –
9 Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 สัปดาห์ - 13th Oct 2025 80 –
10 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
11 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 50 –
12 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 50 –
13 Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 สัปดาห์ - 24th Nov 2025 45 –
14 Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 1 สัปดาห์ - 10th Nov 2025 45 –
15 P.T.M Enterprise Tennischampionship 2026” สัปดาห์ - 18th May 2026 30 –
9 ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณอย เดี่ยว33.49 คู่31.93 2016 740 คะแนน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 18 คะแนนรวม 1,385 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
2 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 140 –
3 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 140 –
4 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 140 –
5 JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 สัปดาห์ - 10th Aug 2026 120 –
6 Talent Junior Tennis Championships 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 11th May 2026 120 –
7 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 100 –
8 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 70 –
9 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 70 –
10 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 70 –
11 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 50 –
12 ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 สัปดาห์ - 8th Jun 2026 45 –
13 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 45 –
14 LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 45 –
15 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 45 –
16 JNT Tennis Junior Championship#5 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 45 –
17 Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 1 สัปดาห์ - 10th Nov 2025 30 –
18 พัฒนาอินเตอร์คูล อิมแพค จูเนียร์ 2025 สัปดาห์ - 6th Oct 2025 30 –
10 กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมีนบ เดี่ยว32.39 คู่32.75 2016 720 คะแนน
จังหวัด นนทบุรี ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 16 คะแนนรวม 1,495 คะแนนหักโทษ 20
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
2 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 140 –
3 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
4 LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 2 สัปดาห์ - 20th Apr 2026 120 –
5 CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 120 –
6 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 100 –
7 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 80 –
8 Supersports Junior Tennis Championship สัปดาห์ - 9th Mar 2026 80 –
9 LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 80 –
10 พัฒนาอินเตอร์คูล อิมแพค จูเนียร์ 2025 สัปดาห์ - 6th Oct 2025 80 –
11 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 70 –
12 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
13 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 70 –
14 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 50 –
15 JNT Tennis Junior Championship#4 สัปดาห์ - 17th Nov 2025 45 –
16 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 30 –
17 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 – -20
11 James Shen เดี่ยว31.66 คู่31.66 2016 705 คะแนน
ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 5 คะแนนรวม 705 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
2 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
3 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 140 –
4 PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 สัปดาห์ - 27th Oct 2025 80 –
5 พัฒนาอินเตอร์คูล อิมแพค จูเนียร์ 2025 สัปดาห์ - 6th Oct 2025 45 –
12 เขตต์ตะวัน บุษดีปท เดี่ยว36.85 คู่35.07 2017 700 คะแนน
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2017 รายการแข่ง 24 คะแนนรวม 1,580 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 220 –
2 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
3 Nextgen Star Thai tennis Junior championships 2026 #4 สัปดาห์ - 14th Sep 2026 120 –
4 Supersports Junior Tennis Championship สัปดาห์ - 13th Jul 2026 120 –
5 JNT Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 120 –
6 ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 สัปดาห์ - 8th Jun 2026 120 –
7 JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 สัปดาห์ - 10th Aug 2026 80 –
8 Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 สัปดาห์ - 24th Nov 2025 80 –
9 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 70 –
10 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 70 –
11 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
12 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 60 –
13 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 50 –
14 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 50 –
15 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 45 –
16 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 45 –
17 Supersports Junior Tennis Championship สัปดาห์ - 9th Mar 2026 45 –
18 CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 45 –
19 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 20th Jul 2026 30 –
20 LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 30 –
21 JNT Tennis Junior Championship#4 สัปดาห์ - 17th Nov 2025 30 –
22 Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 สัปดาห์ - 13th Oct 2025 30 –
23 พัฒนาอินเตอร์คูล อิมแพค จูเนียร์ 2025 สัปดาห์ - 6th Oct 2025 30 –
24 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 20 –
13 วัชรพล แก้วศิริลป เดี่ยว34.35 คู่– 2017 620 คะแนน
จังหวัด ลำปาง ปีเกิด 2017 รายการแข่ง 10 คะแนนรวม 718 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 220 –
2 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 220 –
3 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 140 –
4 Chiang Rai Junior Championship 2026 สัปดาห์ - 3rd Aug 2026 120 –
5 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 70 –
6 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 70 –
7 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 30 –
8 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 30 –
9 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 20 –
10 เทนนิส รถม้า จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 18 –
14 ภาคิน ศิลปธรรมวานิชกทม เดี่ยว32.45 คู่32.18 2016 560 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 14 คะแนนรวม 903 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 140 –
2 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 140 –
3 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 140 –
4 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 70 –
5 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
6 #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 29th Sep 2025 70 –
7 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 60 –
8 CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 45 –
9 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 30 –
10 LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 30 –
11 Talent Junior Tennis Challenge 2/2025 สัปดาห์ - 8th Dec 2025 30 –
12 JNT Tennis Junior Championship#4 สัปดาห์ - 17th Nov 2025 30 –
13 พัฒนาอินเตอร์คูล อิมแพค จูเนียร์ 2025 สัปดาห์ - 6th Oct 2025 30 –
14 ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 สัปดาห์ - 8th Jun 2026 18 –
15 Jiayu Zhang เดี่ยว33.90 คู่32.49 2016 470 คะแนน
ปีเกิด 2016 รายการแข่ง 11 คะแนนรวม 643 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
