#นักกีฬาปีเกิดอันดับ / คะแนน
1
โชติรินทร์ แก้วก่าชบ
เดี่ยว16.17
คู่18.92
2010
293 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 10
คะแนนรวม 1,880
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 300 | – |
| 2 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 3 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 4 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 5 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 6 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Sep 2025 | 220 | – |
| 7 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 120 | – |
| 8 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 8th Jun 2026 | 120 | – |
| 9 | Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 2 | สัปดาห์ - 15th Dec 2025 | 120 | – |
| 10 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
2
ธฤตา หงษ์หยกภก
เดี่ยว18.85
คู่17.77
2009
519 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
3
ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์กทม
เดี่ยว17.94
คู่20.56
2009
870 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 580
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 300 | – |
| 2 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 280 | – |
4
พิชญาภัค ศรีมุกข์สค
เดี่ยว19.68
คู่20.58
2009
965 อันดับ
จังหวัด สมุทรสาคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
5
จิณห์นิภา ตราชูวณิชพบ
เดี่ยว18.31
คู่20.24
2010
1032 อันดับ
จังหวัด เพชรบุรี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 400
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 400 | – |
6
ปวีณอร นวลศรีปท
เดี่ยว19.38
คู่19.80
2011
1150 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
7
ปารมี ทัดแก้วยล
เดี่ยว20.58
คู่21.39
2009
1180 อันดับ
จังหวัด ยะลา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 260
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 180 | – |
| 2 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
8
พิมพ์ลภัส ลิมกทม
เดี่ยว18.66
คู่19.34
2008
1444 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 180
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 180 | – |
9
ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำนม
เดี่ยว19.16
คู่20.24
2011
1532 อันดับ
จังหวัด นครราชสีมา ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
10
ณัฐลียา ชาลินสกี้ภก
เดี่ยว21.35
คู่21.93
2009
1569 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
11
พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจรกทม
เดี่ยว18.66
คู่21.08
2011
1667 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
12
แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยากทม
เดี่ยว25.88
คู่32.40
2011
2048 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
13
มะลิ อ่องลออปท
เดี่ยว27.74
คู่30.18
2010
2556 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 80
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
14
ณัฐรดา ผลเจริญกทม
เดี่ยว20.87
คู่20.23
2009
2705 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
15
ริโอะ ฮิกาชิกทม
เดี่ยว20.34
คู่21.13
2010
3079 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 4
คะแนนรวม 630
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 2 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 3 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 140 | – |
| 4 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 50 | – |
16
ณธิดา คู่พงศกรภก
เดี่ยว24.85
คู่28.61
2011
3203 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
17
ภัทรวดี ชนะวงศ์อย
เดี่ยว21.40
คู่23.17
2009
3544 อันดับ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 9
คะแนนรวม 1,450
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 3 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 4 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Sep 2025 | 220 | – |
| 5 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 140 | – |
| 6 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 130 | – |
| 7 | Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025 | สัปดาห์ - 22nd Sep 2025 | 120 | – |
| 8 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
| 9 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
18
พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุลกทม
เดี่ยว20.80
คู่23.80
2011
3703 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 80
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 | สัปดาห์ - 24th Nov 2025 | 80 | – |
19
อันนา ซาโต้กทม
เดี่ยว21.87
คู่22.24
2010
3720 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 8
คะแนนรวม 865
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 120 | – |
| 3 | Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 | สัปดาห์ - 25th May 2026 | 120 | – |
| 4 | P.T.M Enterprise Tennischampionship 2026” | สัปดาห์ - 18th May 2026 | 120 | – |
| 5 | Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 120 | – |
| 6 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 70 | – |
| 7 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 50 | – |
| 8 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 45 | – |
20
พลอยเพชร ด้วงเขียวสข
เดี่ยว21.42
คู่21.75
2012
3785 อันดับ
จังหวัด สงขลา ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 220
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
20
อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ชม
5
เดี่ยว22.49
คู่21.93
2012
3785 อันดับ
จังหวัด เชียงใหม่ ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 120
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทนนิส รถม้า จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 1 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
22
จิตตานันท์ วิมุกตานนท์พล
1
เดี่ยว25.64
คู่21.94
2009
3873 อันดับ
จังหวัด พิษณุโลก ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 7
คะแนนรวม 1,300
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 2 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 3 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 4 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 200 | – |
| 5 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 200 | – |
| 6 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Sep 2025 | 140 | – |
| 7 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
23
กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์กทม
1
เดี่ยว21.58
คู่23.86
2010
3915 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
24
วรินดา ลีปรีชานนท์กทม
1
เดี่ยว23.65
คู่22.49
2012
4100 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
25
สุกฤตา สุขแก้วพท
1
เดี่ยว20.51
คู่21.49
2009
4162 อันดับ
จังหวัด พัทลุง ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 10
คะแนนรวม 960
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 130 | – |
| 3 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 29th Jun 2026 | 120 | – |
| 4 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 80 | – |
| 5 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 8th Jun 2026 | 80 | – |
| 6 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 80 | – |
| 7 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 70 | – |
| 8 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 70 | – |
| 9 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 10 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 50 | – |
26
ณปภัช เสรยานนท์นศ
เดี่ยว21.96
คู่21.74
2009
4437 อันดับ
จังหวัด นครศรีธรรมราช ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 280
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 2 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
27
เรมิ อิอูจินบ
เดี่ยว22.17
คู่23.86
2010
4612 อันดับ
จังหวัด นนทบุรี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 7
คะแนนรวม 655
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 140 | – |
| 2 | LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 2 | สัปดาห์ - 20th Apr 2026 | 120 | – |
| 3 | LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 1 | สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 | 120 | – |
| 4 | JNT Tennis Junior Championship#4 | สัปดาห์ - 17th Nov 2025 | 120 | – |
| 5 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 70 | – |
| 6 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 45 | – |
| 7 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 40 | – |
28
เมธินี ทองเสนอภก
เดี่ยว24.79
คู่25.51
2008
4730 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
29 ธนิสรา จงควินิตสฎ เดี่ยว21.98 คู่21.71 2008 850 คะแนน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 10
คะแนนรวม 1,230
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 2 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 1st Sep 2025 | 220 | – |
| 3 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 140 | – |
| 4 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 140 | – |
| 5 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 130 | – |
| 6 | Trang Tennis Open 2026 | สัปดาห์ - 27th Apr 2026 | 120 | – |
| 7 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 80 | – |
| 8 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 70 | – |
| 9 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 70 | – |
| 10 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 40 | – |
30 อารีรัตน์ เดชเพชรสค เดี่ยว21.58 คู่25.58 2010 840 คะแนน
จังหวัด สมุทรสาคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 15
คะแนนรวม 1,830
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 2 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 3 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 140 | – |
| 4 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 140 | – |
| 5 | Space Tennis Junior Championships 2026 #1 | สัปดาห์ - 27th Apr 2026 | 120 | – |
| 6 | JNT Tennis Junior Championship#5 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
| 7 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 | สัปดาห์ - 24th Nov 2025 | 120 | – |
| 8 | Samuth Sakhon Junior Tennis Tournament | สัปดาห์ - 3rd Nov 2025 | 120 | – |
| 9 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 | สัปดาห์ - 13th Oct 2025 | 120 | – |
| 10 | พัฒนาอินเตอร์คูล ซีวี จูเนียร์ 2025 | สัปดาห์ - 8th Sep 2025 | 120 | – |
| 11 | Alpine Tennis Junior Club Champion 2025 | สัปดาห์ - 25th Aug 2025 | 120 | – |
| 12 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
| 13 | Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025 | สัปดาห์ - 22nd Sep 2025 | 80 | – |
| 14 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 15 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 50 | – |
31 วิชญาดา พรหมจันทร์ยล เดี่ยว23.78 คู่27.53 2009 710 คะแนน
จังหวัด ยะลา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 6
คะแนนรวม 750
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 2 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 140 | – |
| 3 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 140 | – |
| 4 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 130 | – |
| 5 | Trang Tennis Open 2026 | สัปดาห์ - 27th Apr 2026 | 80 | – |
| 6 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 40 | – |
32 หนึ่งนรี กุลเรืองปท เดี่ยว25.28 คู่27.70 2010 700 คะแนน
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 18
คะแนนรวม 1,480
คะแนนหักโทษ 20
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 2 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Sep 2025 | 140 | – |
| 3 | Space Tennis Junior Championships 2026 #3 | สัปดาห์ - 27th Jul 2026 | 120 | – |
| 4 | Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #3 | สัปดาห์ - 20th Jul 2026 | 120 | – |
| 5 | JNT Tennis Junior Championships 2026 #3 | สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 | 120 | – |
| 6 | 48th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2026 | สัปดาห์ - 15th Jun 2026 | 120 | – |
| 7 | STW × Sly Black Tennis Junior Championships | สัปดาห์ - 20th Apr 2026 | 80 | – |
| 8 | JNT Tennis Junior Championship#5 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 80 | – |
| 9 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 | สัปดาห์ - 13th Oct 2025 | 80 | – |
| 10 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 70 | – |
| 11 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 50 | – |
| 12 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 50 | – |
| 13 | พัฒนาอินเตอร์คูล อิมแพค จูเนียร์ 2025 | สัปดาห์ - 6th Oct 2025 | 45 | – |
| 14 | Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025 | สัปดาห์ - 22nd Sep 2025 | 45 | – |
| 15 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 40 | – |
| 16 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 40 | – |
