#นักกีฬาปีเกิดอันดับ / คะแนน
1
โชติรินทร์ แก้วก่าชบ
เดี่ยว16.15
คู่18.93
2010
292 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 9
คะแนนรวม 1,660
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 300 | – |
| 2 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 3 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 4 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 5 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 6 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 120 | – |
| 7 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 8th Jun 2026 | 120 | – |
| 8 | Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 2 | สัปดาห์ - 15th Dec 2025 | 120 | – |
| 9 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
2
ธฤตา หงษ์หยกภก
เดี่ยว18.82
คู่17.79
2009
593 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
3
ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์กทม
เดี่ยว17.88
คู่20.56
2009
876 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 580
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 300 | – |
| 2 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 280 | – |
4
จิณห์นิภา ตราชูวณิชพบ
1
เดี่ยว18.22
คู่19.99
2010
952 อันดับ
จังหวัด เพชรบุรี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 400
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 400 | – |
5
พิชญาภัค ศรีมุกข์สค
1
เดี่ยว19.64
คู่20.59
2009
978 อันดับ
จังหวัด สมุทรสาคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
6
ปวีณอร นวลศรีปท
เดี่ยว19.34
คู่19.81
2011
1156 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
7
ปารมี ทัดแก้วยล
เดี่ยว20.53
คู่21.40
2009
1177 อันดับ
จังหวัด ยะลา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 260
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 180 | – |
| 2 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
8
ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำนม
1
เดี่ยว19.12
คู่20.24
2011
1550 อันดับ
จังหวัด นครราชสีมา ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
9
พิมพ์ลภัส ลิมกทม
1
เดี่ยว18.66
คู่19.36
2008
1630 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 180
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 180 | – |
10
พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจรกทม
1
เดี่ยว18.55
คู่21.09
2011
1677 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
11
ณัฐลียา ชาลินสกี้ภก
1
เดี่ยว21.33
คู่21.92
2009
1963 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
12
แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยากทม
เดี่ยว25.88
คู่32.40
2011
2071 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
13
มะลิ อ่องลออปท
เดี่ยว27.74
คู่30.18
2010
2580 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 80
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
14
ณัฐรดา ผลเจริญกทม
เดี่ยว21.02
คู่20.24
2009
3027 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
15
ริโอะ ฮิกาชิกทม
เดี่ยว20.35
คู่21.13
2010
3102 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 4
คะแนนรวม 630
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 2 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 3 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 140 | – |
| 4 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 50 | – |
16
ณธิดา คู่พงศกรภก
เดี่ยว24.83
คู่28.61
2011
3231 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
17
ภัทรวดี ชนะวงศ์อย
เดี่ยว21.38
คู่23.26
2009
3593 อันดับ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 8
คะแนนรวม 1,230
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 3 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 4 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 140 | – |
| 5 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 130 | – |
| 6 | Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025 | สัปดาห์ - 22nd Sep 2025 | 120 | – |
| 7 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
| 8 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
18
พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุลกทม
เดี่ยว20.75
คู่23.77
2011
3753 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 80
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 | สัปดาห์ - 24th Nov 2025 | 80 | – |
19
อันนา ซาโต้กทม
เดี่ยว21.91
คู่22.24
2010
3778 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 8
คะแนนรวม 865
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 120 | – |
| 3 | Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 | สัปดาห์ - 25th May 2026 | 120 | – |
| 4 | P.T.M Enterprise Tennischampionship 2026” | สัปดาห์ - 18th May 2026 | 120 | – |
| 5 | Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 120 | – |
| 6 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 70 | – |
| 7 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 50 | – |
| 8 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 45 | – |
20
พลอยเพชร ด้วงเขียวสข
เดี่ยว21.42
คู่21.57
2012
3850 อันดับ
จังหวัด สงขลา ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 220
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
20
อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ชม
เดี่ยว22.53
คู่21.92
2012
3850 อันดับ
จังหวัด เชียงใหม่ ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 120
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทนนิส รถม้า จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 1 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
22
จิตตานันท์ วิมุกตานนท์พล
เดี่ยว25.64
คู่21.94
2009
3940 อันดับ
จังหวัด พิษณุโลก ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 6
คะแนนรวม 1,160
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 2 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 3 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 4 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 200 | – |
| 5 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 200 | – |
| 6 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
23
กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์กทม
เดี่ยว21.59
คู่23.81
2010
3979 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
24
วรินดา ลีปรีชานนท์กทม
เดี่ยว23.63
คู่22.49
2012
4150 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
25
สุกฤตา สุขแก้วพท
เดี่ยว20.47
คู่21.51
2009
4217 อันดับ
จังหวัด พัทลุง ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 10
คะแนนรวม 960
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 130 | – |
| 3 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 29th Jun 2026 | 120 | – |
| 4 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 80 | – |
| 5 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 8th Jun 2026 | 80 | – |
| 6 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 80 | – |
| 7 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 70 | – |
| 8 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 70 | – |
| 9 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 10 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 50 | – |
25
กฤษณา รอดประเสริฐกทม
NEW
เดี่ยว25.54
คู่26.95
2013
4217 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2013
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
27
ณปภัช เสรยานนท์นศ
1
เดี่ยว21.93
คู่21.74
2009
4507 อันดับ
จังหวัด นครศรีธรรมราช ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 280
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 2 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
28
เรมิ อิอูจินบ
1
เดี่ยว21.67
คู่23.79
2010
4677 อันดับ
จังหวัด นนทบุรี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 7
คะแนนรวม 655
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 140 | – |
| 2 | LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 2 | สัปดาห์ - 20th Apr 2026 | 120 | – |
| 3 | LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 1 | สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 | 120 | – |
| 4 | JNT Tennis Junior Championship#4 | สัปดาห์ - 17th Nov 2025 | 120 | – |
| 5 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 70 | – |
| 6 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 45 | – |
| 7 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 40 | – |
29
เมธินี ทองเสนอภก
1
เดี่ยว24.45
คู่25.46
2008
4821 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
30 อารีรัตน์ เดชเพชรสค เดี่ยว21.56 คู่25.68 2010 840 คะแนน
จังหวัด สมุทรสาคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 14
คะแนนรวม 1,710
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 2 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 3 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 140 | – |
| 4 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 140 | – |
| 5 | Space Tennis Junior Championships 2026 #1 | สัปดาห์ - 27th Apr 2026 | 120 | – |
| 6 | JNT Tennis Junior Championship#5 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
| 7 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 | สัปดาห์ - 24th Nov 2025 | 120 | – |
| 8 | Samuth Sakhon Junior Tennis Tournament | สัปดาห์ - 3rd Nov 2025 | 120 | – |
| 9 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 | สัปดาห์ - 13th Oct 2025 | 120 | – |
| 10 | พัฒนาอินเตอร์คูล ซีวี จูเนียร์ 2025 | สัปดาห์ - 8th Sep 2025 | 120 | – |
| 11 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
| 12 | Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025 | สัปดาห์ - 22nd Sep 2025 | 80 | – |
| 13 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 14 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 50 | – |
31 ธนิสรา จงควินิตสฎ 2 เดี่ยว21.92 คู่21.71 2008 750 คะแนน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 9
คะแนนรวม 1,010
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 2 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 140 | – |
| 3 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 140 | – |
| 4 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 130 | – |
| 5 | Trang Tennis Open 2026 | สัปดาห์ - 27th Apr 2026 | 120 | – |
| 6 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 80 | – |
| 7 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 70 | – |
| 8 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 70 | – |
| 9 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 40 | – |
32 วิชญาดา พรหมจันทร์ยล 1 เดี่ยว23.70 คู่27.52 2009 710 คะแนน
จังหวัด ยะลา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 6
คะแนนรวม 750
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 2 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 140 | – |
| 3 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 140 | – |
| 4 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 130 | – |
| 5 | Trang Tennis Open 2026 | สัปดาห์ - 27th Apr 2026 | 80 | – |
| 6 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 40 | – |
33 เขมิกา เรืองปานชม เดี่ยว24.91 คู่26.42 2010 690 คะแนน
จังหวัด เชียงใหม่ ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 8
คะแนนรวม 820
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 2 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 140 | – |
| 3 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 140 | – |
| 4 | Cross Court Club Juniors Tennis Tournament 2026 | สัปดาห์ - 27th Jul 2026 | 120 | – |
| 5 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 70 | – |
| 6 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 50 | – |
| 7 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 40 | – |
| 8 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 40 | – |
34 หนึ่งนรี กุลเรืองปท 2 เดี่ยว25.27 คู่27.70 2010 680 คะแนน
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 17
คะแนนรวม 1,340
คะแนนหักโทษ 20
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 2 | Space Tennis Junior Championships 2026 #3 | สัปดาห์ - 27th Jul 2026 | 120 | – |
| 3 | Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #3 | สัปดาห์ - 20th Jul 2026 | 120 | – |
| 4 | JNT Tennis Junior Championships 2026 #3 | สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 | 120 | – |
| 5 | 48th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2026 | สัปดาห์ - 15th Jun 2026 | 120 | – |
| 6 | STW × Sly Black Tennis Junior Championships | สัปดาห์ - 20th Apr 2026 | 80 | – |
| 7 | JNT Tennis Junior Championship#5 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 80 | – |
| 8 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 | สัปดาห์ - 13th Oct 2025 | 80 | – |
| 9 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 70 | – |
