#นักกีฬาปีเกิดอันดับ / คะแนน
1
โชติรินทร์ แก้วก่าชบ
เดี่ยว16.16
คู่18.95
2010
297 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 9
คะแนนรวม 1,660
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 300 | – |
| 2 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 3 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 4 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 5 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 6 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 120 | – |
| 7 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 8th Jun 2026 | 120 | – |
| 8 | Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 2 | สัปดาห์ - 15th Dec 2025 | 120 | – |
| 9 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
2
ธฤตา หงษ์หยกภก
เดี่ยว18.84
คู่17.85
2009
627 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
3
ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์กทม
เดี่ยว18.36
คู่20.28
2009
787 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 580
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 300 | – |
| 2 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 280 | – |
4
จิณห์นิภา ตราชูวณิชพบ
เดี่ยว18.25
คู่20.00
2010
969 อันดับ
จังหวัด เพชรบุรี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 400
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 400 | – |
5
พิชญาภัค ศรีมุกข์สค
เดี่ยว19.67
คู่20.63
2009
995 อันดับ
จังหวัด สมุทรสาคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
6
ปวีณอร นวลศรีปท
เดี่ยว19.36
คู่19.85
2011
1181 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
7
ปารมี ทัดแก้วยล
เดี่ยว20.79
คู่21.44
2009
1260 อันดับ
จังหวัด ยะลา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 3
คะแนนรวม 400
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 180 | – |
| 2 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 7th Sep 2026 | 140 | – |
| 3 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
8
พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจรกทม
2
เดี่ยว18.49
คู่21.09
2011
1447 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
9
ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำนม
1
เดี่ยว19.13
คู่20.27
2011
1576 อันดับ
จังหวัด นครราชสีมา ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
10
พิมพ์ลภัส ลิมกทม
1
เดี่ยว18.45
คู่19.16
2008
1662 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 180
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 180 | – |
11
แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยากทม
1
เดี่ยว25.88
คู่32.40
2011
2085 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
12
ณัฐลียา ชาลินสกี้ภก
1
เดี่ยว21.30
คู่21.97
2009
2087 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
13
มะลิ อ่องลออปท
เดี่ยว27.74
คู่30.18
2010
2602 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 220
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 7th Sep 2026 | 140 | – |
| 2 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
14
ณัฐรดา ผลเจริญกทม
เดี่ยว21.03
คู่20.28
2009
3074 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
15
ริโอะ ฮิกาชิกทม
เดี่ยว20.33
คู่21.17
2010
3150 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 5
คะแนนรวม 850
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 7th Sep 2026 | 220 | – |
| 2 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 3 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 4 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 140 | – |
| 5 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 50 | – |
16
ณธิดา คู่พงศกรภก
เดี่ยว24.85
คู่28.45
2011
3270 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
17
ภัทรวดี ชนะวงศ์อย
เดี่ยว21.44
คู่23.30
2009
3638 อันดับ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 7
คะแนนรวม 1,110
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 3 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 4 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 140 | – |
| 5 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 130 | – |
| 6 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
| 7 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
18
พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุลกทม
เดี่ยว20.48
คู่23.77
2011
3803 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 80
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 | สัปดาห์ - 24th Nov 2025 | 80 | – |
19
อันนา ซาโต้กทม
เดี่ยว21.59
คู่22.27
2010
3829 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 10
คะแนนรวม 935
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 120 | – |
| 3 | Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 | สัปดาห์ - 25th May 2026 | 120 | – |
| 4 | P.T.M Enterprise Tennischampionship 2026” | สัปดาห์ - 18th May 2026 | 120 | – |
| 5 | Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 120 | – |
| 6 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 70 | – |
| 7 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 7th Sep 2026 | 70 | – |
| 8 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 70 | – |
| 9 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 50 | – |
| 10 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 45 | – |
20
พลอยเพชร ด้วงเขียวสข
เดี่ยว21.14
คู่21.28
2012
3900 อันดับ
จังหวัด สงขลา ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 220
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
20
อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ชม
เดี่ยว22.48
คู่21.92
2012
3900 อันดับ
จังหวัด เชียงใหม่ ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 120
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทนนิส รถม้า จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 1 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
22
จิตตานันท์ วิมุกตานนท์พล
เดี่ยว25.64
คู่21.94
2009
3994 อันดับ
จังหวัด พิษณุโลก ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 7
คะแนนรวม 1,160
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 220 | – |
| 2 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 3 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 4 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 5 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 200 | – |
| 6 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 200 | – |
| 7 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
23
กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์กทม
เดี่ยว21.61
คู่23.84
2010
4038 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
24
วรินดา ลีปรีชานนท์กทม
เดี่ยว23.33
คู่22.52
2012
4214 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
25
สุกฤตา สุขแก้วพท
เดี่ยว20.50
คู่21.54
2009
4280 อันดับ
จังหวัด พัทลุง ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 11
คะแนนรวม 960
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 220 | – |
| 2 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 3 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 130 | – |
| 4 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 29th Jun 2026 | 120 | – |
| 5 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 80 | – |
| 6 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 8th Jun 2026 | 80 | – |
| 7 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 80 | – |
| 8 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 70 | – |
| 9 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 70 | – |
| 10 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 11 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 50 | – |
25
กฤษณา รอดประเสริฐกทม
เดี่ยว24.83
คู่27.14
2013
4280 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2013
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
27
ณปภัช เสรยานนท์นศ
เดี่ยว21.93
คู่21.76
2009
4577 อันดับ
จังหวัด นครศรีธรรมราช ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 280
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 2 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
28
เรมิ อิอูจินบ
9
เดี่ยว21.71
คู่23.79
2010
4751 อันดับ
จังหวัด นนทบุรี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 7
คะแนนรวม 655
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 140 | – |
| 2 | LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 2 | สัปดาห์ - 20th Apr 2026 | 120 | – |
| 3 | LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 1 | สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 | 120 | – |
| 4 | JNT Tennis Junior Championship#4 | สัปดาห์ - 17th Nov 2025 | 120 | – |
| 5 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 70 | – |
| 6 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 45 | – |
| 7 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 40 | – |
29
เมธินี ทองเสนอภก
1
เดี่ยว24.47
คู่25.51
2008
4925 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
30 อารีรัตน์ เดชเพชรสค 1 เดี่ยว21.45 คู่25.70 2010 940 คะแนน
จังหวัด สมุทรสาคร ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 14
คะแนนรวม 1,730
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 220 | – |
| 2 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 7th Sep 2026 | 220 | – |
| 3 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 4 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 5 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 140 | – |
| 6 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 140 | – |
| 7 | Space Tennis Junior Championships 2026 #1 | สัปดาห์ - 27th Apr 2026 | 120 | – |
| 8 | JNT Tennis Junior Championship#5 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
| 9 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 | สัปดาห์ - 24th Nov 2025 | 120 | – |
| 10 | Samuth Sakhon Junior Tennis Tournament | สัปดาห์ - 3rd Nov 2025 | 120 | – |
| 11 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 | สัปดาห์ - 13th Oct 2025 | 120 | – |
| 12 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
| 13 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 14 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 50 | – |
31 ธนิสรา จงควินิตสฎ 1 เดี่ยว21.30 คู่21.78 2008 850 คะแนน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 11
คะแนนรวม 1,230
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 7th Sep 2026 | 220 | – |
| 2 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 3 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 140 | – |
| 4 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 140 | – |
| 5 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 130 | – |
| 6 | Trang Tennis Open 2026 | สัปดาห์ - 27th Apr 2026 | 120 | – |
| 7 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 80 | – |
| 8 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 70 | – |
| 9 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 70 | – |
| 10 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 70 | – |
| 11 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 40 | – |
32 เขมิกา เรืองปานชม 1 เดี่ยว24.79 คู่26.44 2010 760 คะแนน
จังหวัด เชียงใหม่ ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 10
คะแนนรวม 960
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 2 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 140 | – |
| 3 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 7th Sep 2026 | 140 | – |
| 4 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 140 | – |
| 5 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 140 | – |
| 6 | Cross Court Club Juniors Tennis Tournament 2026 | สัปดาห์ - 27th Jul 2026 | 120 | – |
| 7 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 70 | – |
| 8 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 50 | – |
| 9 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 40 | – |
| 10 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 40 | – |
33 วิชญาดา พรหมจันทร์ยล 1 เดี่ยว23.73 คู่27.63 2009 710 คะแนน
จังหวัด ยะลา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 7
คะแนนรวม 750
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 220 | – |
| 2 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 3 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 140 | – |
| 4 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 140 | – |
| 5 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 130 | – |
