#นักกีฬาปีเกิดอันดับ / คะแนน
1
คุณานันท์ พันธราธรปท
เดี่ยว8.46
คู่10.27
2008
157 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
2
พัชรพล หลีกุลสข
1
เดี่ยว13.58
คู่14.89
2011
559 อันดับ
จังหวัด สงขลา ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
3
วีรวิชญ์ กำพุฒกทม
4
เดี่ยว10.12
คู่12.96
2009
617 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 400
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 300 | – |
| 2 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
4
ริว โกฏิกุลกทม
2
เดี่ยว12.73
คู่13.11
2009
660 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
5
ตรัย ศรีเสนปข
เดี่ยว13.13
คู่13.43
2010
751 อันดับ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
6
ธรรม์ พันธราธรปท
2
เดี่ยว11.56
คู่13.70
2010
903 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
7
พศิน สินฉลองกทม
1
เดี่ยว13.28
คู่14.43
2011
913 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 3
คะแนนรวม 520
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 280 | – |
| 2 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 | สัปดาห์ - 24th Nov 2025 | 120 | – |
| 3 | JNT Tennis Junior Championship#4 | สัปดาห์ - 17th Nov 2025 | 120 | – |
8
เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็นภก
3
เดี่ยว15.20
คู่16.06
2009
1012 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
9
เดวิด โจนาธาน อวายูกทม
1
เดี่ยว17.08
คู่17.75
2011
1270 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
10
ธรรมะ โคศิริกทม
1
เดี่ยว13.54
คู่13.72
2011
1365 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 220
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
11
ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์สป
1
เดี่ยว15.06
คู่15.10
2008
1442 อันดับ
จังหวัด สมุทรปราการ ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 230
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 130 | – |
| 2 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
12
ณปราธ ละไลกทม
เดี่ยว16.87
คู่16.32
2011
1596 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
13
วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์กทม
เดี่ยว15.96
คู่18.61
2012
1796 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
14
เตชธรรม ศรีเสนปข
3
เดี่ยว17.28
คู่15.66
2009
2239 อันดับ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 9
คะแนนรวม 885
คะแนนหักโทษ 20
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 2 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 140 | – |
| 3 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 140 | – |
| 4 | STW × Sly Black Tennis Junior Championships | สัปดาห์ - 5th Oct 2026 | 120 | – |
| 5 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 11th May 2026 | 120 | – |
| 6 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 45 | – |
| 7 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 40 | – |
| 8 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 30 | – |
| 9 | Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 2 | สัปดาห์ - 15th Dec 2025 | 30 | – |
| 10 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | – | -20 |
15
แดนไทย ตาก้องปท
1
เดี่ยว14.34
คู่12.71
2009
2253 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 310
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 180 | – |
| 2 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 130 | – |
16
อริยพล หลีกุลสข
1
เดี่ยว14.15
คู่15.54
2009
2256 อันดับ
จังหวัด สงขลา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 400
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 400 | – |
17
กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธินชบ
1
เดี่ยว12.97
คู่14.36
2009
2312 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 380
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 200 | – |
| 2 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 180 | – |
18
ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็นภก
เดี่ยว17.92
คู่17.59
2011
2619 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
19
ภพธรรม ศรีวงษ์ชบ
เดี่ยว9.51
คู่11.95
2008
2822 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
20
ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุลกทม
1
เดี่ยว18.25
คู่18.01
2012
3017 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
21
ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชากทม
เดี่ยว19.63
คู่19.55
2011
3092 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
22
วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์กทม
1
เดี่ยว15.02
คู่17.78
2009
3258 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 5
คะแนนรวม 690
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 220 | – |
| 2 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 3 | JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 | สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 | 120 | – |
| 4 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 70 | – |
| 5 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
23
นราธิป เรืองศรีปท
1
เดี่ยว16.07
คู่15.86
2008
3694 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 180
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
| 2 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
24
ศิวกร ฉวยกระโทกนม
5
เดี่ยว17.93
คู่20.10
2011
3954 อันดับ
จังหวัด นครราชสีมา ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 30
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 30 | – |
25
เดนิส เขียวรักษาชบ
1
เดี่ยว17.67
คู่17.81
2012
4052 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 240
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2026 | สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 | 120 | – |
| 2 | 45th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2025 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
26
ธัชธวัช ยิบอินซอยกทม
1
เดี่ยว17.29
คู่22.56
2011
4271 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
26
ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรีกทม
1
เดี่ยว17.66
คู่16.71
2009
4271 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 5
คะแนนรวม 760
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 3 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 140 | – |
| 4 | JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 | สัปดาห์ - 20th Apr 2026 | 120 | – |
| 5 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
28
ชนภัทร พิสุทธอานนท์ชบ
3
เดี่ยว17.60
คู่17.07
2008
4553 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 180
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
| 2 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
28
พงศธรรม อสัมภินพงศ์นบ
2
เดี่ยว19.29
คู่17.96
2008
4553 อันดับ
จังหวัด นนทบุรี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 11
คะแนนรวม 1,000
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 7th Sep 2026 | 220 | – |
| 2 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 140 | – |
| 3 | Supersports Junior Tennis Championship | สัปดาห์ - 13th Jul 2026 | 120 | – |
| 4 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 29th Jun 2026 | 80 | – |
| 5 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 11th May 2026 | 80 | – |
| 6 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 70 | – |
| 7 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 70 | – |
| 8 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 70 | – |
| 9 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 10 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 50 | – |
| 11 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 40 | – |
28
อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟชบ
NEW
เดี่ยว19.55
คู่19.83
2011
4553 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
31
ปภังกร บุญฤทธิ์สฎ
เดี่ยว18.11
คู่17.46
2009
4726 อันดับ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 3
คะแนนรวม 100
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 40 | – |
| 2 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 10th Aug 2026 | 30 | – |
| 3 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 30 | – |
32 กรวิชญ์ โตจำเริญตก เดี่ยว17.77 คู่23.71 2009 960 คะแนน
จังหวัด ตาก ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 8
คะแนนรวม 1,170
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 220 | – |
| 2 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 3 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 4 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 5 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
| 6 | เทนนิส รถม้า จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 1 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 80 | – |
| 7 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 70 | – |
| 8 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
33 ธชย พงษ์ภิญโญขก เดี่ยว17.99 คู่22.95 2009 920 คะแนน
จังหวัด ขอนแก่น ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 13
คะแนนรวม 1,465
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 28th Sep 2026 | 220 | – |
| 2 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 3 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 4 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 7th Sep 2026 | 140 | – |
| 5 | Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship | สัปดาห์ - 8th Jun 2026 | 120 | – |
| 6 | Mukdahan Tennis Junior Tournament | สัปดาห์ - 17th Nov 2025 | 120 | – |
| 7 | 49th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2026 | สัปดาห์ - 20th Jul 2026 | 80 | – |
| 8 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 70 | – |
| 9 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 70 | – |
| 10 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 70 | – |
| 11 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 12 | Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship 2026 | สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 | 45 | – |
| 13 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 30 | – |
34 ณฤณัฐ ภัททิยางกูรตก เดี่ยว18.19 คู่22.86 2008 860 คะแนน
จังหวัด ตาก ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 5
คะแนนรวม 860
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 3 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 4 | เทนนิส รถม้า จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 1 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
| 5 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
35 ภาคภูมิ เกิดแสงสุริยงค์ยล เดี่ยว19.76 คู่26.16 2009 840 คะแนน
จังหวัด ยะลา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 6
คะแนนรวม 870
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 3 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 4 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 140 | – |
| 5 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 40 | – |
| 6 | Trang Tennis Open 2026 | สัปดาห์ - 27th Apr 2026 | 30 | – |
36 ปริญญา ด่านดอนสป เดี่ยว18.08 คู่18.02 2009 800 คะแนน
จังหวัด สมุทรปราการ ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 17
คะแนนรวม 1,465
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 2 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 3 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 140 | – |
| 4 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 140 | – |
| 5 | LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 1 | สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 | 80 | – |
| 6 | JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 | สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 | 80 | – |
| 7 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 80 | – |
| 8 | JNT Tennis Junior Championship#4 | สัปดาห์ - 17th Nov 2025 | 80 | – |
| 9 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 70 | – |
| 10 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 11 | JNT Tennis Junior championships 2026 #5 | สัปดาห์ - 26th Oct 2026 | 45 | – |
| 12 | Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #3 | สัปดาห์ - 20th Jul 2026 | 45 | – |
| 13 | JNT Tennis Junior Championships 2026 #3 | สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 | 45 | – |
| 14 | JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 | สัปดาห์ - 20th Apr 2026 | 45 | – |
| 15 | Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 45 | – |
| 16 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 40 | – |
