อันดับนักกีฬา

ชาย หญิง
#นักกีฬาปีเกิดอันดับ / คะแนน
1 ลินลาเบญจ์ ลอรี่ภก เดี่ยว– คู่– 2018 1,200 คะแนน
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 13 คะแนนรวม 2,030 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 400 –
2 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
3 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
4 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
5 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 140 –
6 Nextgen Star Thai tennis Junior championships 2026 #4 สัปดาห์ - 14th Sep 2026 120 –
7 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 20th Jul 2026 120 –
8 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 120 –
9 JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 20th Apr 2026 120 –
10 Thanyapura Youth Open 2026 Tournament 1 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 120 –
11 Thanyapura Youth Open 2026 Tournament 2 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 80 –
12 Trang Tennis Open 2026 สัปดาห์ - 27th Apr 2026 80 –
13 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 70 –
2 สรัย ศุภโชควณิชกทม เดี่ยว– คู่– 2018 1,100 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 21 คะแนนรวม 2,131 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 220 –
2 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
3 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 220 –
4 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
5 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
6 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
7 JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 สัปดาห์ - 10th Aug 2026 120 –
8 Chiang Rai Junior Championship 2026 สัปดาห์ - 3rd Aug 2026 120 –
9 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship สัปดาห์ - 8th Jun 2026 120 –
10 JNT Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 80 –
11 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 70 –
12 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 60 –
13 Nextgen Star Thai tennis Junior championships 2026 #4 สัปดาห์ - 14th Sep 2026 45 –
14 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 20th Jul 2026 45 –
15 P.T.M Enterprise Tennischampionship 2026” สัปดาห์ - 18th May 2026 45 –
16 Talent Junior Tennis Championships 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 11th May 2026 45 –
17 JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 20th Apr 2026 45 –
18 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 30 –
19 JNT Tennis Junior Championship#5 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 30 –
20 JNT Tennis Junior Championship#4 สัปดาห์ - 17th Nov 2025 18 –
21 Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 สัปดาห์ - 13th Oct 2025 18 –
3 ณภิศฌยาณ์ จันทร์เพชรตง เดี่ยว– คู่– 2018 1,060 คะแนน
จังหวัด ตรัง ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 10 คะแนนรวม 1,620 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 220 –
2 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
3 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
4 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
5 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 180 –
6 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 140 –
7 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
8 Thanyapura Youth Open 2026 Tournament 2 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 120 –
9 Trang Tennis Open 2026 สัปดาห์ - 27th Apr 2026 120 –
10 PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 สัปดาห์ - 27th Oct 2025 40 –
4 ชาคริยา นทีธรกทม 1 เดี่ยว– คู่– 2018 980 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 11 คะแนนรวม 1,425 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
2 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 220 –
3 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
4 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 180 –
5 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
6 P.T.M Enterprise Tennischampionship 2026” สัปดาห์ - 18th May 2026 120 –
7 Nextgen Star Thai tennis Junior championships 2026 #4 สัปดาห์ - 14th Sep 2026 80 –
8 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 20th Jul 2026 80 –
9 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
10 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 50 –
11 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 45 –
5 วชรนันท์ ตัณศิริชัยยากทม 3 เดี่ยว– คู่– 2018 880 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 13 คะแนนรวม 1,195 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 220 –
2 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
3 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
4 Talent Junior Tennis Championships 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 11th May 2026 120 –
5 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 100 –
6 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 70 –
7 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 50 –
8 JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 20th Apr 2026 45 –
9 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 30 –
10 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 20th Jul 2026 30 –
11 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 30 –
12 JNT Tennis Junior Championship#4 สัปดาห์ - 17th Nov 2025 30 –
13 พัฒนาอินเตอร์คูล อิมแพค จูเนียร์ 2025 สัปดาห์ - 6th Oct 2025 30 –
6 กรณิศ จงยิ่งเจริญวงศ์กทม 1 เดี่ยว– คู่– 2018 860 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 9 คะแนนรวม 1,130 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 220 –
2 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
3 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 140 –
4 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 140 –
5 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 140 –
6 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 100 –
7 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 70 –
8 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 70 –
9 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 30 –
7 ณฐมน คงขำกทม 2 เดี่ยว– คู่– 2018 800 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 13 คะแนนรวม 1,185 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 220 –
2 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
3 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 140 –
4 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 140 –
5 JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 สัปดาห์ - 10th Aug 2026 80 –
6 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 70 –
7 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 70 –
8 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 60 –
9 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 50 –
10 JNT Tennis Junior Championship#4 สัปดาห์ - 17th Nov 2025 45 –
11 JNT Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 30 –
12 JNT Tennis Junior Championship#5 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 30 –
13 Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 สัปดาห์ - 24th Nov 2025 30 –
8 Alex Su 2 เดี่ยว– คู่– 2018 780 คะแนน
ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 10 คะแนนรวม 968 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
2 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
3 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 140 –
4 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 120 –
5 JNT Tennis Junior Championship#5 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 80 –
6 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 50 –
7 Nextgen Star Thai tennis Junior championships 2026 #4 สัปดาห์ - 14th Sep 2026 45 –
8 P.T.M Enterprise Tennischampionship 2026” สัปดาห์ - 18th May 2026 45 –
9 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 30 –
10 Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 สัปดาห์ - 24th Nov 2025 18 –
8 ภริมา สัจกุลพท 1 เดี่ยว– คู่– 2018 780 คะแนน
จังหวัด พัทลุง ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 9 คะแนนรวม 1,025 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 220 –
2 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 140 –
3 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 140 –
4 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 140 –
5 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 140 –
6 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 70 –
7 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 70 –
8 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 60 –
9 Trang Tennis Open 2026 สัปดาห์ - 27th Apr 2026 45 –
10 อิน สิหนาทกถากุลกทม เดี่ยว– คู่– 2018 760 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 10 คะแนนรวม 1,050 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 280 –
2 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 140 –
3 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 140 –
4 JNT Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 120 –
5 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 80 –
6 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 70 –
7 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 70 –
8 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 70 –
9 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 50 –
10 JNT Tennis Junior Championship#4 สัปดาห์ - 17th Nov 2025 30 –
11 รมิดา กีรติบัวคำกทม 1 เดี่ยว– คู่– 2018 680 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 12 คะแนนรวม 1,010 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 140 –
2 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 140 –
3 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 140 –
4 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 140 –
5 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship 2026 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 120 –
6 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
7 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 50 –
8 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 50 –
9 JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 สัปดาห์ - 10th Aug 2026 45 –
10 JNT Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 45 –
11 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 40 –
12 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 30 –
12 วาศิริน แรงจัดงานชม 1 เดี่ยว– คู่– 2018 650 คะแนน
จังหวัด เชียงใหม่ ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 7 คะแนนรวม 790 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
2 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 140 –
3 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 140 –
4 Chiang Rai Junior Championship 2026 สัปดาห์ - 3rd Aug 2026 80 –
5 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 70 –
6 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 70 –
7 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
13 โซเฟีย มาสตรานโตนี วัชรพลกทม เดี่ยว– คู่– 2018 590 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 12 คะแนนรวม 905 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
2 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
3 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship สัปดาห์ - 8th Jun 2026 80 –
4 P.T.M Enterprise Tennischampionship 2026” สัปดาห์ - 18th May 2026 80 –
5 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 70 –
6 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 70 –
7 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 50 –
8 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 50 –
9 Talent Junior Tennis Championships 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 11th May 2026 45 –
10 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 40 –
11 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 30 –
12 JNT Tennis Junior Championship#5 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 30 –
14 คุณธาดา ศิริสุวัฒน์พล 2 เดี่ยว– คู่– 2019 470 คะแนน
จังหวัด พิษณุโลก ปีเกิด 2019 รายการแข่ง 11 คะแนนรวม 718 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 140 –
2 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 140 –
3 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 70 –
4 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 70 –
5 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 50 –
6 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 50 –
7 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 50 –
8 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship สัปดาห์ - 8th Jun 2026 45 –
9 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship 2026 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 45 –
10 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 40 –
11 JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 20th Apr 2026 18 –
15 ภาวิดา ปิยะธนาพงษ์กทม เดี่ยว– คู่– 2019 395 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2019 รายการแข่ง 4 คะแนนรวม 395 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
2 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
3 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 60 –
4 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 45 –
16 พราว ซอโสตถิกุลกทม เดี่ยว– คู่– 2019 380 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2019 รายการแข่ง 18 คะแนนรวม 920 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 Talent Junior Tennis Championships 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 11th May 2026 80 –
2 JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 20th Apr 2026 80 –
3 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 80 –
4 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
5 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 70 –
6 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 60 –
