อันดับนักกีฬา

ชาย หญิง
#นักกีฬาปีเกิดอันดับ / คะแนน
1 กฤตภาส อากิโตะ อิชิฮาร่ากทม เดี่ยว– คู่– 2018 1,200 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 8 คะแนนรวม 1,420 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 400 –
2 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
3 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
4 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
5 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 140 –
6 P.T.M Enterprise Tennischampionship 2026” สัปดาห์ - 18th May 2026 120 –
7 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 70 –
8 Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 สัปดาห์ - 13th Oct 2025 30 –
2 รพี เกื้อรักษ์พท เดี่ยว– คู่– 2018 1,160 คะแนน
จังหวัด พัทลุง ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 8 คะแนนรวม 1,570 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 280 –
2 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 220 –
3 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 220 –
4 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
5 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
6 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
7 Trang Tennis Open 2026 สัปดาห์ - 27th Apr 2026 120 –
8 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 70 –
3 วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์กทม เดี่ยว– คู่– 2018 1,100 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 15 คะแนนรวม 1,773 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
2 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 220 –
3 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
4 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
5 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
6 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 180 –
7 JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 20th Apr 2026 120 –
8 Talent Junior Tennis Championships 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 11th May 2026 80 –
9 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 70 –
10 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 70 –
11 Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 2 สัปดาห์ - 15th Dec 2025 45 –
12 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 30 –
13 Talent Junior Tennis Challenge 2/2025 สัปดาห์ - 8th Dec 2025 30 –
14 Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 สัปดาห์ - 13th Oct 2025 30 –
15 Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 สัปดาห์ - 24th Nov 2025 18 –
4 คริษฐ์ นักดนตรีภก 2 เดี่ยว– คู่– 2018 940 คะแนน
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 10 คะแนนรวม 1,420 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 220 –
2 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
3 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
4 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 140 –
5 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 140 –
6 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 140 –
7 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 100 –
8 Thanyapura Youth Open 2026 Tournament 2 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 80 –
9 Thanyapura Youth Open 2026 Tournament 1 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 80 –
10 Thanyapura Youth Open 2025 Tournament 3 สัปดาห์ - 27th Oct 2025 80 –
5 อินทัช มากพูนขก 1 เดี่ยว– คู่– 2018 920 คะแนน
จังหวัด ขอนแก่น ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 12 คะแนนรวม 1,385 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
2 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 220 –
3 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 220 –
4 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 140 –
5 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship 2026 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 120 –
6 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 100 –
7 JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 สัปดาห์ - 10th Aug 2026 80 –
8 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 70 –
9 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 70 –
10 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 70 –
11 Talent Junior Tennis Championships 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 11th May 2026 45 –
12 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship สัปดาห์ - 8th Jun 2026 30 –
6 ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมนสป 1 เดี่ยว– คู่– 2018 900 คะแนน
จังหวัด สมุทรปราการ ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 11 คะแนนรวม 1,365 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 220 –
2 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
3 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 180 –
4 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 140 –
5 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 140 –
6 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
7 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 80 –
8 JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 20th Apr 2026 80 –
9 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
10 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 50 –
11 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 45 –
7 ภาคิน ทรงนิพิฐกุลนฐ เดี่ยว– คู่– 2018 860 คะแนน
จังหวัด นครปฐม ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 11 คะแนนรวม 1,338 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 220 –
2 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 220 –
3 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 140 –
4 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 140 –
5 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 140 –
6 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 120 –
7 CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 120 –
8 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 100 –
9 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 70 –
10 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 50 –
11 พัฒนาอินเตอร์คูล อิมแพค จูเนียร์ 2025 สัปดาห์ - 6th Oct 2025 18 –
8 อเลกซานเดอร์ เวณด์ชูฮ์กทม เดี่ยว– คู่– 2018 780 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 15 คะแนนรวม 1,385 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 220 –
2 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 140 –
3 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 140 –
4 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 140 –
5 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 140 –
6 Talent Junior Tennis Championships 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 11th May 2026 120 –
7 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 80 –
8 Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 2 สัปดาห์ - 15th Dec 2025 80 –
9 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 70 –
10 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 60 –
11 Nextgen Star Thai tennis Junior championships 2026 #4 สัปดาห์ - 14th Sep 2026 45 –
12 JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 สัปดาห์ - 10th Aug 2026 45 –
13 JNT Tennis Junior Championship#4 สัปดาห์ - 17th Nov 2025 45 –
14 Thanyapura Youth Open 2026 Tournament 2 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 30 –
15 Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 สัปดาห์ - 24th Nov 2025 30 –
9 อาทิวราห์ วิถีพานิชย์นบ เดี่ยว– คู่– 2018 660 คะแนน
จังหวัด นนทบุรี ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 20 คะแนนรวม 1,289 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 220 –
2 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 140 –
3 Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 2 สัปดาห์ - 15th Dec 2025 120 –
4 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 100 –
5 JNT Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 80 –
6 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 70 –
7 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 70 –
8 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 70 –
9 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 50 –
10 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 50 –
11 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 20th Jul 2026 45 –
12 P.T.M Enterprise Tennischampionship 2026” สัปดาห์ - 18th May 2026 45 –
13 Talent Junior Tennis Championships 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 11th May 2026 45 –
14 Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 1 สัปดาห์ - 10th Nov 2025 45 –
15 พัฒนาอินเตอร์คูล อิมแพค จูเนียร์ 2025 สัปดาห์ - 6th Oct 2025 45 –
16 CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 30 –
17 JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 สัปดาห์ - 10th Aug 2026 18 –
18 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 18 –
19 Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 สัปดาห์ - 24th Nov 2025 18 –
20 Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 สัปดาห์ - 13th Oct 2025 10 –
10 มณฑล พิรมลักษณ์ตก เดี่ยว– คู่– 2018 620 คะแนน
จังหวัด ตาก ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 8 คะแนนรวม 720 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
2 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
3 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 140 –
4 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
5 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 50 –
6 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 40 –
7 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship สัปดาห์ - 8th Jun 2026 30 –
8 เทนนิส รถม้า จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 1st Dec 2025 30 –
11 แดเนียล สแต็มป์กทม 3 เดี่ยว– คู่– 2018 610 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 10 คะแนนรวม 835 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 220 –
2 JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 สัปดาห์ - 10th Aug 2026 120 –
3 JNT Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 120 –
4 Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 80 –
5 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 70 –
6 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 70 –
7 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 50 –
8 JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 20th Apr 2026 45 –
9 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 30 –
10 Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 สัปดาห์ - 24th Nov 2025 30 –
12 ณภัทร บรรณวิรุฬห์อด 1 เดี่ยว– คู่– 2018 570 คะแนน
จังหวัด อุดรธานี ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 8 คะแนนรวม 710 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 220 –
2 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 140 –
3 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 70 –
4 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 70 –
5 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 70 –
6 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 50 –
7 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship สัปดาห์ - 8th Jun 2026 45 –
8 Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship 2026 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 45 –
13 Daniil Grinshteyn 1 เดี่ยว– คู่– 2018 525 คะแนน
ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 6 คะแนนรวม 570 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 Nextgen Star Thai tennis Junior championships 2026 #4 สัปดาห์ - 14th Sep 2026 120 –
2 Thanyapura Youth Open 2026 Tournament 2 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 120 –
3 Thanyapura Youth Open 2026 Tournament 1 สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 120 –
4 JNT Tennis Junior Championships 2026 #1 สัปดาห์ - 23rd Feb 2026 120 –
5 Nextgen Thai Tennis Junior Championships 2026 #2 สัปดาห์ - 25th May 2026 45 –
6 Thanyapura Youth Open 2025 Tournament 3 สัปดาห์ - 27th Oct 2025 45 –
14 ดวิน จรณโยธินพท 1 เดี่ยว– คู่– 2018 500 คะแนน
จังหวัด พัทลุง ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 9 คะแนนรวม 750 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 140 –
2 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
3 Trang Tennis Open 2026 สัปดาห์ - 27th Apr 2026 80 –
4 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 70 –
5 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 70 –
6 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
7 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 70 –
8 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 60 –
9 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 50 –
15 ศุภณัฐ อัจฉริยะโพธาอย 2 เดี่ยว– คู่– 2019 490 คะแนน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปีเกิด 2019 รายการแข่ง 10 คะแนนรวม 670 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 140 –
2 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 140 –
3 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคใต้ (South) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 70 –
4 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 70 –
5 #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 16th Mar 2026 70 –
6 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 50 –
7 เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 40 –
8 JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 สัปดาห์ - 10th Aug 2026 30 –
9 P.T.M Enterprise Tennischampionship 2026” สัปดาห์ - 18th May 2026 30 –
10 #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 9th Feb 2026 30 –
16 ภูวิศ กองวิสัยสุขชบ เดี่ยว– คู่– 2018 430 คะแนน
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2018 รายการแข่ง 8 คะแนนรวม 508 คะแนนหักโทษ —
#รายการแข่งขันสัปดาห์คะแนนคะแนนหักโทษ
1 #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) สัปดาห์ - 6th Jul 2026 140 –
2 Chiang Rai Junior Championship 2026 สัปดาห์ - 3rd Aug 2026 120 –
3 #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 7th Sep 2026 70 –
4 #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 28th Sep 2026 50 –
5 #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) สัปดาห์ - 1st Jun 2026 50 –
6 JNT Tennis Junior Championships 2026 #3 สัปดาห์ - 22nd Jun 2026 30 –
7 #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) สัปดาห์ - 13th Apr 2026 30 –
8 Talent Junior Tennis Championships 2026 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ - 11th May 2026 18 –
17 เทพทัต ลาภาธารกุลสข 1 เดี่ยว– คู่– 2018 420 คะแนน
