| Name | Beach Tennis Championships สนามที่ 4 ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท |
| ระดับ | Grade 3 |
| จังหวัด/อำเภอ | นนทบุรี |
| หมายเลขสนาม | 6 |
| Event Played | MD, WD, MX PR |
| ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
| ที่พัก | No |
| วันที่เริ่มต้น | 24-06-2023 |
| วันที่สิ้นสุด | 26-06-2023 |
| วันเปิดรับสมัคร | 01-01-2023 |
| วันปิดรับสมัคร | 16-06-2023 |
| วันสุดท้ายของการถอนตัว | 17-06-2023 |
| วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 18-06-2023 |
| องค์กร | The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi |
| มือถือของ TD | +6625034080 |
| ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | natthapol |
| โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 874983859 |
| ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | MR. Thaitanu Wannasuk |
| อีเมลของ TD | ltat_thai@ltat.org |
| การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
| อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | chaiyadejn@gmail.com |
| สถานที่ Name | ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) |
| ผู้ประสานงาน | สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ |
| อีเมลล์ | ltat_thai@ltat.org |
| ที่อยู่ | 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี |
| Mobile No | +6625034080 |
| เว็บไซต์ | tour.ltat.org |
นักกีฬาที่ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
รายการแข่งขัน Name: Beach Tennis Championships สนามที่ 4 ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท, สัปดาห์ของ: 19 Jun 2023