| Name | Thanyapura Youth Open Tennis 10s Tournament 2 |
| ระดับ | Grade 3 |
| จังหวัด/อำเภอ | ภูเก็ต |
| หมายเลขสนาม | 6 |
| Event Played | BS 6, BS 8, BS 10, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10, GD 10, MXS 6 |
| ในร่ม / กลางแจ้ง | Indoors & Outdoors |
| ที่พัก | No |
| วันที่เริ่มต้น | 14-09-2024 |
| วันที่สิ้นสุด | 15-09-2024 |
| วันเปิดรับสมัคร | 28-12-2023 |
| วันปิดรับสมัคร | 30-08-2024 |
| วันสุดท้ายของการถอนตัว | 01-09-2024 |
| วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 02-09-2024 |
| องค์กร | Thanyapura Sports & Health Resort Phuket |
| มือถือของ TD | 0952899485 |
| ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | Daorung |
| โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 827242769 |
| ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | mike zwaan |
| อีเมลของ TD | Mike.zwaan@thanyapura.com |
| การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
| อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | ohm_ltat@hotmail.com |
| สถานที่ Name | Thanyapura Sports & Health Resort Phuket |
| ผู้ประสานงาน | Mike Zwaan |
| อีเมลล์ | mike.zwaan@thanyapura.com |
| ที่อยู่ | 120,120/1 Moo 7, Thepkrasattri Rd., Thepkrasattri, Thalang, Phuket 83110, Thailand |
| Mobile No | 0952899485 |
| เว็บไซต์ | www.thanyapura.com |
Singles entrance fee: 600 THB Per player per catagory. Doubles entrance fee: 800 THB Per team. For discount at Thanyapura Hotel contact to: info@thanyapura.com
รายการแข่งขัน Name: Thanyapura Youth Open Tennis 10s Tournament 2, สัปดาห์ของ: 09 Sep 2024