| Name | Beach Tennis Championships สนาม 2 (ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท) |
| ระดับ | Grade 3 |
| จังหวัด/อำเภอ | ชลบุรี |
| หมายเลขสนาม | 6 |
| Event Played | MD, WD, MX PR |
| ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
| ที่พัก | No |
| วันที่เริ่มต้น | 28-06-2024 |
| วันที่สิ้นสุด | 30-06-2024 |
| วันเปิดรับสมัคร | 02-03-2024 |
| วันปิดรับสมัคร | 14-06-2024 |
| วันสุดท้ายของการถอนตัว | 16-06-2024 |
| วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 17-06-2024 |
| องค์กร | The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi |
| มือถือของ TD | +66 2 5034080 |
| ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | Wondee |
| โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 0645313436 |
| ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | MR. Thaitanu Wannasuk |
| อีเมลของ TD | ltat_thai@ltat.org |
| การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
| อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | wondee3@hotmail.co.th |
| สถานที่ Name | Greta Sport Club Pattaya, Chonburi |
| ผู้ประสานงาน | สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ |
| อีเมลล์ | ltat_thai@ltat.org |
| ที่อยู่ | Greta Sport Club Pattaya, Chonburi |
| Mobile No | +662 503 4080 |
| เว็บไซต์ | www.tour.ltat.org |
รายการแข่งขัน Name: Beach Tennis Championships สนาม 2 (ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท), สัปดาห์ของ: 24 Jun 2024