Name | ITF Beach Tennis World Tour Thailand สนามที่ 3 (BT10) |
ระดับ | Grade 1 |
จังหวัด/อำเภอ | ชลบุรี |
หมายเลขสนาม | 3 |
Event Played | MD, WD |
ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
ที่พัก | No |
วันที่เริ่มต้น | 26-09-2025 |
วันที่สิ้นสุด | 28-09-2025 |
วันเปิดรับสมัคร | 15-07-2025 |
วันปิดรับสมัคร | 11-09-2025 |
วันสุดท้ายของการถอนตัว | 18-09-2025 |
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 21-09-2025 |
องค์กร | The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi |
มือถือของ TD | +6625034080 |
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | Teeranan |
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 0957496835 |
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | Ms. Kwanporn Manpaun |
อีเมลของ TD | ltat_thai@ltat.org |
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | tanazang@hotmail.com |
สถานที่ Name | Greta Sport Club |
ผู้ประสานงาน | สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ |
อีเมลล์ | ltat_thai@ltat.org |
ที่อยู่ | 68/18 Moo 3 Soi, Wat Yan, Na Chom Thian, Bang Lamung District, Pattaya, Chonburi, 20250, Thailand |
Mobile No | +662 503 4080 |
เว็บไซต์ | www.tour.ltat.org |
รายการแข่งขัน Name: ITF Beach Tennis World Tour Thailand สนามที่ 3 (BT10), สัปดาห์ของ: 22 Sep 2025