| Name | LTAT Doubles Beach Tennis Championship 2020 By Greta Resort & Sport Club |
| ระดับ | Grade 4 |
| จังหวัด/อำเภอ | ชลบุรี |
| หมายเลขสนาม | 5 |
| Event Played | BS 10, BS 12, BS 14, MD, GS 10, GS 12, GS 14, WD, MX PR |
| ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
| ที่พัก | No |
| วันที่เริ่มต้น | 21-03-2020 |
| วันที่สิ้นสุด | 22-03-2020 |
| วันเปิดรับสมัคร | 01-01-2020 |
| วันปิดรับสมัคร | 29-12-2020 |
| วันสุดท้ายของการถอนตัว | 30-12-2020 |
| วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 31-12-2020 |
| องค์กร | LTAT Doubles Beach Tennis |
| มือถือของ TD | 874983859 |
| ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | natthapol |
| โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 874983859 |
| ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | natthapol chaiyadej |
| อีเมลของ TD | gift03@hotmail.com |
| การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
| อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | chaiyadejn@gmail.com |
| สถานที่ Name | Greta Resort & Sport Club |
| ผู้ประสานงาน | MR.Woody |
| อีเมลล์ | info@gretafarm.com |
| ที่อยู่ | 68/5 หมู่ 3 ซ.ถนนสายวัดญาณสังวราราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 |
| Mobile No | +6692-634-7979 |
| เว็บไซต์ | http:///www.gretafarm.com |
Beach Tennis (Junior Singles) - Entry Fees - 400 Baht Per Person Beach Tennis (Pro Circuit Doubles) - Entry Fees - 800 Baht Per Team Note to get discounted price for room, customer has to mention “school tennis 10”
รายการแข่งขัน Name: LTAT Doubles Beach Tennis Championship 2020 By Greta Resort & Sport Club, สัปดาห์ของ: 16 Mar 2020