| Name | Doubles Beach Tennis Championship 2020 Presented by ชมรมกีฬาบีชเทนนิสเมืองพัทยา |
| ระดับ | Grade 5 |
| จังหวัด/อำเภอ | ชลบุรี |
| หมายเลขสนาม | 2 |
| Event Played | BD 14, BD 18, MD, GD 14, GD 18, WD, MX PR |
| ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
| ที่พัก | No |
| วันที่เริ่มต้น | 05-09-2020 |
| วันที่สิ้นสุด | 06-09-2020 |
| วันเปิดรับสมัคร | 01-01-2020 |
| วันปิดรับสมัคร | 28-08-2020 |
| วันสุดท้ายของการถอนตัว | 30-08-2020 |
| วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 31-08-2020 |
| องค์กร | Schools Doubles Beach Tennis |
| มือถือของ TD | +66874983859 |
| ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | natthapol |
| โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 874983859 |
| ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | natthapol chaiyadej |
| อีเมลของ TD | gift03@hotmail.com |
| การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | Internationally Certified |
| อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | chaiyadejn@gmail.com |
| สถานที่ Name | ศูนย์กีฬาทางน้ำ ชายหาดจอมเทียน พัทยา |
| ผู้ประสานงาน | |
| อีเมลล์ |
| ที่อยู่ | ศูนย์กีฬาทางน้ำ ชายหาดจอมเทียน พัทยา |
| Mobile No | |
| เว็บไซต์ |
Beach Tennis U14 & U18 (Junior Doubles) - Entry Fees - 800 Baht Per Team
Beach Tennis (Pro Circuit Doubles) - Entry Fees - 800 Baht Per Team
รายการแข่งขัน Name: Doubles Beach Tennis Championship 2020 Presented by ชมรมกีฬาบีชเทนนิสเมืองพัทยา, สัปดาห์ของ: 31 Aug 2020