Under 8 - National Rankings As On 05 Jan 2026 PDF
| Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapee Kuaraksa | รพี เกื้อรักษ์ | 21 Aug 2018 | พท | 660 | 490 | 0 | 490 | 9 |
| 2 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | กทม | 695 | 340 | 0 | 340 | 14 | |
| 2 | Krit Nagdontree | คริษฐ์ นักดนตรี | 21 Sep 2018 | ภก | 520 | 340 | 0 | 340 | 11 |
| 4 | Artiwara Viteeparnit | อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ | 27 Jun 2018 | นบ | 726 | 315 | 0 | 315 | 32 |
| 4 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 315 | 315 | 0 | 315 | 5 | |
| 6 | Pakin Songniphitkul | ภาคิน ทรงนิพิฐกุล | 05 Jan 2018 | นฐ | 393 | 285 | 0 | 285 | 9 |
| 7 | Boonnaphat Pikultong | บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง | 31 Aug 2018 | กทม | 931 | 280 | 0 | 280 | 37 |
| 7 | Wutthimet Tontibarameevit | วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ | 13 Nov 2018 | กทม | 773 | 280 | 0 | 280 | 20 |
| 7 | Kritabhas Ishihara | กฤตภาส อากิโตะ อิชิฮาร่า | 02 Mar 2018 | กทม | 280 | 280 | 0 | 280 | 15 |
| 10 | Navin Thanamitramanee | นาวิน ธนมิตรามณี | 28 Mar 2018 | สฎ | 370 | 250 | 0 | 250 | 12 |
| 11 | Kornnakrit Sakunchaiwatthana | กรณกฤต สกุลชัยวัฒนา | 16 Jul 2018 | มห | 275 | 245 | 0 | 245 | 7 |
| 12 | Jin Pakdeepipattanapong | จิณ ภักดีพิพัฒนพงศ์ | 06 Dec 2018 | กทม | 705 | 235 | 0 | 235 | 25 |
| 13 | Aidin Patino | ไอดิน ปาติโญ | 25 May 2018 | ชพ | 230 | 230 | 0 | 230 | 5 |
| 14 | Pannawit Dabkaew | ปัณณวิชญ์ ดาบแก้ว | 06 Nov 2018 | ชบ | 532 | 200 | 0 | 200 | 29 |
| 15 | Intouch Markpoon | อินทัช มากพูน | 02 Feb 2018 | ขก | 185 | 185 | 0 | 185 | 5 |
| 16 | Monton Piromluk | มณฑล พิรมลักษณ์ | 03 Dec 2018 | ตก | 218 | 170 | 0 | 170 | 7 |
| 16 | Kittapat Sriarun | กฤตภัทร ศรีอรัญ | 28 Jan 2018 | ขก | 200 | 170 | 0 | 170 | 6 |
| 16 | Thepthut Laphathankul | เทพทัต ลาภาธารกุล | 07 Jan 2018 | สข | 170 | 170 | 0 | 170 | 4 |
| 19 | Pongpanotwhich Nomnumsab | ปงศ์ปณตวิชญ์ น้อมนำทรัพย์ | 16 Feb 2018 | นฐ | 166 | 166 | 0 | 166 | 5 |
| 20 | Boonteeraphat Thonglang | ปุญธีรภัทร ทองแลง | 15 Jan 2018 | อจ | 155 | 155 | 0 | 155 | 3 |
| 20 | Alexander Wendschuh | อเลกซานเดอร์ เวณด์ชูฮ์ | 24 Jan 2018 | กทม | 155 | 155 | 0 | 155 | 4 |
| 22 | Jaian Sharma | 15 Feb 2018 | กทม | 141 | 141 | 0 | 141 | 9 | |
| 23 | Trikhun Chaiyadej | ตรัยคุณ ไชยเดช | 19 Oct 2018 | กทม | 138 | 138 | 0 | 138 | 17 |
| 24 | Nititbadee Sansaya | นิธิบดี สันสยะ | 05 Jan 2018 | ชพ | 138 | 138 | 20 | 118 | 4 |
| 25 | Ryder Liu | ไรเดอร์ ลิว | 18 Feb 2018 | กทม | 108 | 108 | 0 | 108 | 4 |
| 26 | Vikrom Ruangprasertkul | วิกรม เรืองประเสริฐกุล | 14 Jul 2018 | ขก | 105 | 105 | 0 | 105 | 3 |
| 27 | Leo Sergey Chen | 30 Sep 2018 | SGP* | 81 | 81 | 0 | 81 | 4 | |
| 28 | Paan Sinthawanarong | ปัญญ์ สินธวณรงค์ | 12 May 2019 | กทม | 80 | 80 | 0 | 80 | 13 |
| 28 | Chanagan Pongpayuha | ชนกันต์ พงศ์พยุหะ | 13 Sep 2018 | สข | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 |
| 30 | Pun Simcharoen | ปุณณ์ ซิ้มเจริญ | 05 Jul 2018 | นฐ | 78 | 78 | 0 | 78 | 5 |
| 31 | Jitrin Harrison | จิตริน แฮร์ริสัน | 20 May 2018 | ชบ | 70 | 70 | 0 | 70 | 4 |
| 32 | Dhanakrit Settachan | ธนกฤต เศรษฐจันทร | 08 Nov 2018 | กทม | 68 | 68 | 0 | 68 | 3 |
| 33 | Thanin Komseesung | ธะนินทร์ คำสีสังข์ | 30 Jan 2018 | พล | 66 | 66 | 0 | 66 | 3 |
| 34 | Thamthai Jeenloy | ธามไท จีนลอย | 21 Sep 2018 | พท | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
| 35 | Win Saranyapharit | วิน ศรัณยพฤทธิ์ | 11 Dec 2018 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 5 |
| 35 | Prant Khunyaphonghirun | ปรานต์ คุณยพงษ์หิรัณ | 07 Feb 2018 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 6 |
| 37 | Theema Vudhivanich | ธีมา วุฒิวณิช | 20 May 2018 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 |
| 38 | Krish Wu Trivedi | 25 Nov 2018 | USA* | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 | |
| 39 | Kohki Yamaguchi | 03 Mar 2018 | JPN* | 36 | 36 | 0 | 36 | 4 | |
| 40 | Rafael Rojas | 31 May 2018 | ภก | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
| 40 | Kirill Beloukhov | 10 Jun 2018 | RUS* | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 40 | Gwynne Nirungphaisal | กวิน นิรุ่งไพศาล | 07 Jan 2018 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 |
| 40 | Dustin Rajsky | ดัสติน ราชสกี้ | 10 Jan 2019 | ชบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 5 |
| 40 | Davin Charanayothin | ดวิน จรณโยธิน | 15 Aug 2018 | พท | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 40 | Daniel Stamp | แดเนียล สแต็มป์ | 02 Mar 2018 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 |
| 40 | Arthit Kerdsai | อาทิตย์ เกิดสาย | 22 Aug 2018 | ชม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 40 | Amos Zhou | 19 Jul 2018 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 48 | Thomas Shen | 13 Jan 2019 | USA* | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 | |
| 48 | Simon Bollinger | 30 Jan 2018 | CHE* | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
| 48 | Putt Wattanasin | พัฒน์ วัฒนสิน | 29 Sep 2018 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 |
| 48 | Napak Tappa | ณภัค ทัพภะ | 23 Nov 2018 | สป | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 |
| 48 | Kittinat Khamsoonthon | กิตติณัฐ์ ขำสุนทร | 09 Mar 2018 | ชบ | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 48 | Jirawat Srisirisitthikul | จิรวัฒน์ ศรีศิริสิทธิกุล | 18 Dec 2018 | ชร | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
Under 10 - National Rankings As On 05 Jan 2026 PDF
| Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 1680 | 940 | 0 | 940 | 14 |
| 2 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 1675 | 840 | 0 | 840 | 17 |
| 3 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 1630 | 760 | 0 | 760 | 20 | |
| 4 | Ayrton Soon | ไอร์ตัน ซูน | 09 Feb 2016 | กทม | 1132 | 620 | 0 | 620 | 23 |
| 5 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 888 | 580 | 0 | 580 | 18 |
| 6 | Kittitee Phonphanitrasamee | กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี | 20 Jul 2016 | นบ | 1149 | 540 | 0 | 540 | 30 |
| 7 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 508 | 450 | 0 | 450 | 8 |
| 8 | Nattanin Sateanpakiranakorn | ณัฏฐนิน เสถียรปกิรณกรณ์ | 07 Oct 2016 | กทม | 1092 | 410 | 0 | 410 | 30 |
| 9 | Yosapat Pasawongse | ยศภัทร พสวงศ์ | 24 Aug 2016 | กทม | 666 | 330 | 0 | 330 | 18 |
| 10 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 658 | 305 | 0 | 305 | 20 |
| 11 | Phakin Silapathumvanich | ภาคิน ศิลปธรรมวานิช | 23 Apr 2016 | กทม | 883 | 300 | 0 | 300 | 28 |
| 12 | Preusacha Sakulpipatana | ภฤษชา สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 458 | 290 | 0 | 290 | 12 |
| 13 | Sena Saito | 25 Oct 2016 | JPN* | 457 | 275 | 0 | 275 | 13 | |
| 14 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 233 | 233 | 0 | 233 | 8 | |
| 15 | Natthachai Lohasuwan | ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ | 12 Jul 2016 | อย | 551 | 225 | 0 | 225 | 25 |
| 16 | Alan Ongchaisak | อรัญ องค์ชัยศักดิ์ | 05 Apr 2016 | กทม | 414 | 210 | 0 | 210 | 28 |
| 17 | Mingshi Zhu | 18 Jan 2016 | ชบ | 336 | 190 | 0 | 190 | 21 | |
| 17 | Pannawit Rojtasuwan | ปัณณวิชญ์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Jan 2016 | พบ | 334 | 190 | 0 | 190 | 14 |
| 19 | Punapat Purinit | ภูณภัท ภูรินิตย์ | 26 Apr 2016 | อด | 254 | 180 | 0 | 180 | 11 |
| 20 | Romeo Rudigier | โรมิโอ รูดิเกียร์ | 27 Sep 2016 | ภก | 303 | 165 | 0 | 165 | 12 |
| 20 | Jiayu Zhang | 15 Jul 2016 | ชม | 243 | 165 | 0 | 165 | 9 | |
| 22 | Nathas Boonchan | ณธรรศ บุญจันทร์ | 08 Jun 2016 | กทม | 282 | 160 | 0 | 160 | 23 |
| 23 | Georg Geveling | 24 Mar 2016 | ภก | 173 | 155 | 0 | 155 | 8 | |
| 24 | Kritwarit Mahadamrongwat | กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ | 19 May 2016 | กทม | 348 | 150 | 0 | 150 | 23 |
| 24 | Pakapon Sajjakul | ภคพล สัจกุล | 11 Dec 2016 | พท | 244 | 150 | 0 | 150 | 10 |
| 24 | Rapin Chumchid | รพินทร์ ชุ่มชิด | 22 Apr 2016 | นม | 192 | 150 | 0 | 150 | 7 |
| 27 | Chanawynn Pattaratara | ชนวินน์ ภัทรธารา | 09 Jan 2016 | กทม | 278 | 148 | 0 | 148 | 13 |
| 27 | Parnnavach Pratomkitikul | ปานวัชร ประถมกิติกุล | 13 Feb 2016 | สข | 208 | 148 | 0 | 148 | 12 |
| 29 | Liam Gonzalez Rothvoss | 22 Apr 2016 | ESP* | 191 | 143 | 0 | 143 | 11 | |
| 30 | Nakon Kongpan | ณกร คงปาน | 28 Mar 2016 | พล | 138 | 138 | 0 | 138 | 5 |
| 30 | Khetnapon Euachawalwong | เขตต์นภนต์ เอื้อชวาลวงศ์ | 23 Dec 2016 | อด | 138 | 138 | 0 | 138 | 5 |
| 30 | Elliot Chen | 01 Mar 2016 | SGP* | 138 | 138 | 0 | 138 | 4 | |
| 33 | Parkunchana Pattananawapong | ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ | 13 Mar 2017 | พช | 131 | 131 | 0 | 131 | 5 |
| 34 | Phetthong Duangthong | เพชรทอง ด้วงทอง | 01 Aug 2016 | พท | 204 | 130 | 0 | 130 | 15 |
| 34 | Nawawee Dumlee | นาวาวี ดำลี | 04 Nov 2016 | ชร | 150 | 130 | 0 | 130 | 7 |
| 36 | Kitibodee Chuaybumrong | กิติบดี ช่วยบำรุง | 29 Jan 2016 | กทม | 224 | 128 | 0 | 128 | 17 |
| 36 | Krittapon Tummai | กฤศฐภณ ทำใหม | 22 Jun 2017 | ขก | 128 | 128 | 0 | 128 | 4 |
| 38 | Teerun Pradipasen | ธีรัณ ประทีปะเสน | 09 Aug 2016 | กทม | 194 | 120 | 0 | 120 | 15 |
| 38 | Purim Limthongnoppakhun | ปุริม ลิ่มทองนพคุณ | 12 May 2016 | ภก | 156 | 120 | 0 | 120 | 9 |
| 38 | Hai Truong Van Nguyen | 30 Jan 2016 | VNM* | 120 | 120 | 0 | 120 | 1 | |
| 41 | Thanadol Jarutangskul | ธนดล จารุตั้งสกุล | 24 Dec 2016 | ปท | 252 | 118 | 0 | 118 | 20 |
| 41 | Thanut Saelor | ธนัช แซ่ล้อ | 11 Mar 2016 | พท | 168 | 118 | 0 | 118 | 11 |
| 41 | Lomnuea Prawatruangsri | ลมเหนือ ประวัติเรืองศรี | 27 Jun 2016 | กทม | 150 | 118 | 0 | 118 | 8 |
| 44 | Shengyue Zhao | 21 Aug 2016 | CHN* | 196 | 116 | 0 | 116 | 14 | |
| 44 | Ian Josh Loh | 01 Apr 2016 | SGP* | 116 | 116 | 0 | 116 | 3 | |
| 46 | Nanon Kheammarat | นนน เขมมารัตน์ | 17 Feb 2016 | ชพ | 136 | 114 | 0 | 114 | 7 |
| 46 | Peeranut Toathom | พีรณัฐ โต๊ะถม | 04 May 2016 | สท | 114 | 114 | 0 | 114 | 5 |
| 48 | Supawit Tevadithep | ศุภวิชญ์ เทวาดิเทพ | 08 Apr 2017 | ชร | 110 | 110 | 0 | 110 | 6 |
| 48 | Sunonthawat Jantrujarnon | สุนนทวัฒน์ จันทรุจานนท์ | 12 Jul 2016 | สฎ | 110 | 110 | 0 | 110 | 4 |
| 50 | Phumiphat Tanphumer | ภูมิพัฒน์ ตั้นภูมี | 22 Jan 2016 | ขก | 108 | 108 | 0 | 108 | 4 |
| 50 | Hugo Coin | 07 Jul 2016 | AUS* | 108 | 108 | 0 | 108 | 7 | |
| 52 | Phudis Siriwattanapaitoon | ภูดิส ศิริวัฒนไพฑูรย์ | 02 Jan 2016 | กทม | 98 | 98 | 0 | 98 | 11 |
| 53 | Ekkapong Srikhuekul | เอกพงศ์ ศรีเกื้อกูล | 23 Jan 2016 | กทม | 156 | 116 | 20 | 96 | 9 |
| 54 | Pawat Tangtragulwong | ภวัต ตั้งตระกูลวงศ์ | 23 Mar 2017 | กทม | 95 | 95 | 0 | 95 | 4 |
| 55 | Gun Rattanapoom | กรรณ รัตนภูมิ | 04 Jul 2016 | ภก | 94 | 94 | 0 | 94 | 5 |
| 56 | Kritin Tangkaravakoon | กฤติน ตั้งคารวคุณ | 01 Dec 2017 | กทม | 102 | 92 | 0 | 92 | 7 |
| 57 | Krittitee Jongyingcharoenwong | กฤติธี จงยิ่งเจริญวงศ์ | 23 Sep 2016 | กทม | 146 | 90 | 0 | 90 | 13 |
| 57 | Anawin Watchaputi | อนาวิน เวชภูติ | 08 Nov 2017 | ชพ | 90 | 90 | 0 | 90 | 5 |
| 59 | Varnnuwat Tansirichaiya | วัณณุวรรชน์ ตัณศิริชัยยา | 13 Dec 2016 | กทม | 118 | 88 | 0 | 88 | 17 |
| 59 | Tham Kungsadalpipob | ธรรม กังสดาลพิภพ | 29 May 2016 | กทม | 108 | 88 | 0 | 88 | 10 |
| 61 | Polapatch Boonyayone | พลพัชร์ บุณยายน | 05 Jun 2016 | ปท | 134 | 106 | 20 | 86 | 7 |
| 61 | Wichcha Ussawakongkiate | วิชชา อัศวก้องเกียรติ | 17 Nov 2016 | นบ | 116 | 86 | 0 | 86 | 11 |
| 61 | Alan Densutham | อารัญ เด่นสุธรรม | 23 May 2016 | กทม | 112 | 86 | 0 | 86 | 12 |
| 61 | Rei Cheah | 22 Jan 2016 | SGP* | 86 | 86 | 0 | 86 | 9 | |
| 65 | Leonel Medina | ลีโอเนล เมดิน่า | 03 Nov 2016 | สค | 84 | 84 | 0 | 84 | 10 |
| 66 | Satakhun Chaiyadej | ศตคุณ ไชยเดช | 23 Nov 2016 | กทม | 82 | 82 | 0 | 82 | 16 |
| 67 | Tanapong Sirivuthcharungchit | ธนพงษ์ สิริวุฒิจรุงจิตต์ | 20 Jul 2016 | กทม | 80 | 80 | 0 | 80 | 6 |
| 67 | Anatolii Sukhorukov | 08 Apr 2016 | RUS* | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 | |
| 69 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 78 | 78 | 0 | 78 | 6 | |
| 70 | Yuhao Zhao | 27 Mar 2017 | CHN* | 75 | 75 | 0 | 75 | 2 | |
| 70 | Woraruth Ruthsupachaikul | วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล | 22 Jan 2017 | ชพ | 75 | 75 | 0 | 75 | 4 |
| 72 | Ashira Keeratipreedapat | อชิระ กีรติปรีดาพัฒน์ | 17 Nov 2016 | นบ | 72 | 72 | 0 | 72 | 7 |
| 73 | Phaprawit Tumngern | ปภาวิชญ์ ตุ่มเงิน | 06 Aug 2016 | พล | 70 | 70 | 0 | 70 | 5 |
| 73 | Krittidet Phuttithan | กฤติเดช พฤฒิธัญ | 24 Sep 2017 | นฐ | 70 | 70 | 0 | 70 | 5 |
| 73 | Banyawat Yuthachaiyangkul | บรรยวัสถ์ ยุทธชัยยางกุล | 06 Jun 2016 | นบ | 70 | 70 | 0 | 70 | 7 |
| 76 | Muhammad Hakim Mohd Badiuzaman | 01 Mar 2016 | MYS* | 68 | 68 | 0 | 68 | 3 | |
| 77 | Wiwis Kositchaiwat | วิวิศน์ โฆษิตชัยวัฒน์ | 09 Aug 2017 | ปท | 66 | 66 | 0 | 66 | 6 |
| 77 | Cayden Loh | 18 Aug 2016 | SGP* | 66 | 66 | 0 | 66 | 6 | |
| 79 | Tomo Tanaka | 26 Sep 2016 | JPN* | 60 | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| 79 | Supakorn Jakkom | ศุภกร จักรคม | 14 Apr 2016 | กทม | 60 | 60 | 0 | 60 | 3 |
| 79 | Jibin Huang | 01 Nov 2016 | ชม | 60 | 60 | 0 | 60 | 3 | |
| 82 | Rui Heng Lee | 14 Nov 2016 | SGP* | 58 | 58 | 0 | 58 | 4 | |
| 82 | Kridiphat Markmanee | กฤดิพรรธน์ มากมณี | 29 Apr 2017 | ชพ | 58 | 58 | 0 | 58 | 5 |
| 82 | Bhumipat Navawatanasub | ภูมิภัชร์ นววัฒนทรัพย์ | 28 Dec 2017 | กทม | 58 | 58 | 0 | 58 | 3 |
| 82 | Baramest Yeamgosri | บารเมษฐ์ เยี่ยมโกศรี | 15 Aug 2017 | ขก | 58 | 58 | 0 | 58 | 3 |
| 86 | Vatcharaporn Keawsiri | วัชรพล แก้วศิริ | 12 Apr 2017 | ลป | 56 | 56 | 0 | 56 | 4 |
| 86 | Saranwaphong Morphing | ศรัญวพงศ์ โรจน์พวง | 08 Feb 2016 | สค | 56 | 56 | 0 | 56 | 9 |
| 86 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 56 | 56 | 0 | 56 | 5 |
| 86 | Archwin Utaiwattananont | อาชวิน อุทัยวัฒนานนท์ | 15 Mar 2017 | ขก | 56 | 56 | 0 | 56 | 4 |
| 90 | Girath Hinthong | จิรัฎฐ์ หินทอง | 22 Dec 2016 | กทม | 52 | 52 | 0 | 52 | 5 |
| 91 | Putthimet Sanphuwa | พุฒิเมธ แสนภูวา | 26 Aug 2016 | นม | 90 | 90 | 40 | 50 | 3 |
| 91 | Tanik Winyoopradist | ธนิก วิญญูประดิษฐ์ | 04 Dec 2016 | ปท | 50 | 50 | 0 | 50 | 10 |
| 91 | Sivawat Saitorn | ศิววัชร์ ใสธร | 28 Jul 2016 | ปท | 50 | 50 | 0 | 50 | 3 |
| 91 | August Yang | 18 Aug 2016 | ชม | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 | |
| 95 | Nattawee Pansrimangkorn | ณัฏฐวี พันธ์ศรีมังกร | 22 Sep 2016 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 6 |
| 96 | Pitha Mahakittikun | ภิฑา มหากิตติคุณ | 16 Nov 2017 | นบ | 46 | 46 | 0 | 46 | 7 |
| 96 | He Ma | 26 May 2016 | ภก | 46 | 46 | 0 | 46 | 4 | |
| 96 | Donlathee Puangkaew | ดลธีร์ พวงแก้ว | 31 Mar 2017 | ชบ | 46 | 46 | 0 | 46 | 9 |
| 99 | An Quoc Dinh | 24 Mar 2017 | VNM* | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 | |
| 100 | Yitao Huang | 22 Apr 2016 | CHN* | 40 | 40 | 0 | 40 | 3 | |
| 101 | Yi Que | 11 Sep 2016 | CHN* | 38 | 38 | 0 | 38 | 3 | |
| 101 | Thanat Sriporamanont | ธนัช ศรีปรมานนท์ | 12 Feb 2016 | กทม | 38 | 38 | 0 | 38 | 4 |
| 101 | Jhana Pumhiran | ฌานะ พุ่มหิรัญ | 01 Jan 2017 | กทม | 38 | 38 | 0 | 38 | 10 |
| 101 | Gabriel Rojas | 29 May 2016 | ภก | 38 | 38 | 0 | 38 | 2 | |
| 105 | Ruslan Ianovich | 15 Mar 2016 | RUS* | 56 | 56 | 20 | 36 | 4 | |
| 105 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 36 | 36 | 0 | 36 | 3 | |
| 105 | Apivich Achavakulthep | อภิวิชญ์ อาชวกุลเทพ | 03 Jan 2016 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 3 |
| 108 | Pawat Ngamwongmas | ภาวัต งามวงศ์มาศ | 02 Jan 2016 | กทม | 34 | 34 | 0 | 34 | 4 |
| 108 | Leo Sergey Chen | 30 Sep 2018 | SGP* | 34 | 34 | 0 | 34 | 4 | |
| 110 | Thepaueychai Anurakpatthana | เทพอวยชัย อนุรักษ์พัฒนา | 15 Feb 2016 | อด | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 110 | Phathit Saengjanda | พาทิศ แสงจันดา | 03 Feb 2017 | อจ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 110 | Lap Nguyen | 23 Mar 2016 | VNM* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
| 110 | Jiarong Zhan | 23 Nov 2016 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
| 110 | Edward Linkai Pargeter | 27 Mar 2016 | SGP* | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
| 110 | Daryl Cheng | 26 Jan 2016 | SGP* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
| 110 | Boonteeraphat Thonglang | ปุญธีรภัทร ทองแลง | 15 Jan 2018 | อจ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 117 | Pitt Jirayukul | พิชญ์ จิรายุกูล | 01 Oct 2017 | กทม | 28 | 28 | 0 | 28 | 11 |
| 118 | Akin Chindasook | อคิน จินดาสุข | 10 Mar 2017 | กทม | 26 | 26 | 0 | 26 | 4 |
| 119 | Yushang Ma | 22 Jan 2016 | CHN* | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
| 119 | Wiwit Siriphand | วิวิศน์ สิริพันธุ์ | 20 Aug 2016 | กทม | 20 | 20 | 0 | 20 | 8 |
| 119 | Sarawin Kwanpasumon | ศราวิน ขวัญพสุมนต์ | 05 Oct 2016 | นม | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 119 | Pitchawit Sirisreetreerux | พิชชาวิทย์ ศิริศรีตรีรักษ์ | 23 Feb 2016 | กทม | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 |
| 119 | Natthawat Tiratrakulseree | ณัฐวัฒน์ ติระตระกูลเสรี | 19 Oct 2016 | กทม | 20 | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 119 | Kitchakarn Maphakdeewong | กิจการ มาภักดีวงศ์ | 21 Mar 2016 | กทม | 20 | 20 | 0 | 20 | 2 |
| 119 | Julian Cheam | 23 Mar 2017 | SGP* | 20 | 20 | 0 | 20 | 2 | |
| 119 | Daichi Hatasue | 23 Feb 2016 | JPN* | 20 | 20 | 0 | 20 | 2 | |
| 119 | Bochun Wang | 09 Apr 2016 | CHN* | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
| 128 | Thatsakorn Thongmee | ธรรศกร ทองมี | 04 Sep 2017 | บร | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 128 | Tanadon Srisirisitthikul | ธนดล ศรีศิริสิทธิกุล | 13 Mar 2017 | ชร | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 128 | Sisira Chonsaman | สิษิรา จอนสมาน | 15 Sep 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 128 | Pitakpong Tulyanitikul | พิทักษ์พงษ์ ตุลยนิติกุล | 28 Dec 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 128 | Paxton Yijie Lim | 30 Mar 2016 | SGP* | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
| 128 | Pandin Yoodee | แผ่นดิน อยู่ดี | 05 May 2017 | ชม | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 128 | Pannawit Dabkaew | ปัณณวิชญ์ ดาบแก้ว | 06 Nov 2018 | ชบ | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 128 | Oliver Lee | 22 Jan 2016 | SGP* | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 | |
| 128 | Naphurith Plengkham | ณภูริฐ เปล่งขำ | 27 Dec 2017 | นบ | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 |
| 128 | Nadol Rattanawanta | ณดล รัตนวันทา | 12 Oct 2016 | ชบ | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 128 | Modi Ye | 31 Oct 2016 | CHN* | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 | |
| 128 | Krish Wu Trivedi | 25 Nov 2018 | USA* | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
| 128 | Kornnakrit Sakunchaiwatthana | กรณกฤต สกุลชัยวัฒนา | 16 Jul 2018 | มห | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 128 | Khang Huynh | 21 Jun 2017 | VNM* | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
| 128 | Cruz Kovshoff | ครูซ คอฟช็อฟ | 19 Dec 2016 | ภก | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 128 | Chattawat Phuntbenjapol | ฉัตรธวัชร์ พันธุ์เบญจพล | 25 Apr 2017 | ภก | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 128 | Chattawit Phuntbenjapol | ฉัตรธวิชญ์ พันธุ์เบญจพล | 25 Apr 2017 | ภก | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 128 | Anchapurin Thonariyathanakit | อัญชภูรินทร์ ธรอริยธนกิตต์ | 23 Jul 2017 | พร | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 128 | Achira Nondethgoun | อชิฬะ นนท์เดชกูล | 05 May 2017 | ลป | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 147 | Christian Bradshaw | 14 Nov 2016 | ภก | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | |
| 148 | Yu Wan | 30 Apr 2017 | CHN* | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | |
| 148 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | กทม | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| 148 | Thitichat Voravutvityarak | ธิติฉัตร วรวุฒิวิทยารักษ์ | 29 Jan 2016 | กทม | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 148 | Tharitt Mahadumrongkul | ธฤตติ์ มหาดำรงค์กุล | 20 May 2016 | กทม | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |
| 148 | Taj Rangkawara | ธรรจ รังควร | 18 Apr 2016 | กทม | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |
| 148 | Siriboon Tunkoon | สิริบูรณ์ ตันกูล | 18 Aug 2016 | นบ | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 |
