Under 8 - National Rankings As On 16 Jun 2025 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 1980 | 1280 | 0 | 1280 | 11 |
2 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 2245 | 1160 | 0 | 1160 | 26 |
3 | Anawin Watchaputi | อนาวิน เวชภูติ | 08 Nov 2017 | ชพ | 1440 | 980 | 0 | 980 | 10 |
4 | Parkunchana Pattananawapong | ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ | 13 Mar 2017 | พช | 1501 | 900 | 0 | 900 | 16 |
5 | Krittapon Tummai | กฤศฐภณ ทำใหม | 22 Jun 2017 | ขก | 1220 | 760 | 0 | 760 | 11 |
6 | Woraruth Ruthsupachaikul | วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล | 22 Jan 2017 | ชพ | 930 | 670 | 0 | 670 | 12 |
7 | Kridiphat Markmanee | กฤดิพรรธน์ มากมณี | 29 Apr 2017 | ชพ | 670 | 630 | 0 | 630 | 16 |
8 | Pawat Tangtragulwong | ภวัต ตั้งตระกูลวงศ์ | 23 Mar 2017 | กทม | 570 | 570 | 0 | 570 | 12 |
9 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 948 | 540 | 0 | 540 | 14 |
10 | Vatcharaporn Keawsiri | วัชรพล แก้วศิริ | 12 Apr 2017 | ลป | 585 | 490 | 0 | 490 | 8 |
11 | Wiwis Kositchaiwat | ดช.วิวิศน์ โฆษิตชัยวัฒน์ | 09 Aug 2017 | ปท | 673 | 500 | 20 | 480 | 21 |
12 | Punnawit Rojtasuwan | ปุณณวิทย์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Aug 2017 | พบ | 666 | 460 | 0 | 460 | 13 |
13 | Supawit Tevadithep | ศุภวิชญ์ เทวาดิเทพ | 08 Apr 2017 | ชร | 600 | 420 | 0 | 420 | 10 |
14 | Krittidet Phuttithan | กฤติเดช พฤฒิธัญ | 24 Sep 2017 | นฐ | 630 | 400 | 0 | 400 | 15 |
15 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 435 | 375 | 0 | 375 | 8 | |
16 | Paxton Wan | 19 Sep 2017 | ชม | 330 | 330 | 0 | 330 | 6 | |
17 | Archwin Utaiwattananont | อาชวิน อุทัยวัฒนานนท์ | 15 Mar 2017 | ขก | 555 | 320 | 0 | 320 | 10 |
18 | Bogdan Panov | 13 Dec 2017 | RUS* | 625 | 310 | 0 | 310 | 19 | |
18 | Siwat Jantakaew | ศิวัช จันทร์ต๊ะแก้ว | 22 Jun 2017 | พล | 385 | 310 | 0 | 310 | 7 |
20 | Rapee Kuaraksa | รพี เกื้อรักษ์ | 21 Aug 2018 | พท | 420 | 290 | 0 | 290 | 9 |
20 | Pakin Kladoendong | ภาคน กล้าเดินดง | 13 Aug 2017 | พจ | 380 | 290 | 0 | 290 | 7 |
22 | Punn Wichitkunsawat | ปุณณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ | 06 Aug 2017 | ฉช | 278 | 278 | 0 | 278 | 27 |
23 | Kritsakorn Luangsowan | กฤษกร เหลืองโสวรรณ | 28 Oct 2017 | กทม | 541 | 275 | 0 | 275 | 28 |
24 | Wutthimet Tontibarameevit | วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ | 13 Nov 2018 | กทม | 580 | 270 | 0 | 270 | 15 |
24 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 348 | 270 | 0 | 270 | 9 | |
26 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 283 | 265 | 0 | 265 | 8 | |
27 | Thanadach Kongkatavichai | ธนเดช คงคาทวิชัย | 28 Feb 2017 | สข | 320 | 260 | 0 | 260 | 7 |
28 | Boonnaphat Pikultong | บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง | 31 Aug 2018 | กทม | 411 | 245 | 0 | 245 | 23 |
29 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | กทม | 330 | 240 | 0 | 240 | 8 | |
29 | Krit Nagdontree | คริษฐ์ นักดนตรี | 21 Sep 2018 | ภก | 240 | 240 | 0 | 240 | 5 |
31 | Akin Chindasook | อคิน จินดาสุข | 10 Mar 2017 | กทม | 295 | 235 | 0 | 235 | 18 |
32 | Donlathee Puangkaew | ดลธีร์ พวงแก้ว | 31 Mar 2017 | ชบ | 230 | 230 | 0 | 230 | 6 |
33 | Jin Pakdeepipattanapong | จิณ ภักดีพิพัฒนพงศ์ | 06 Dec 2018 | กทม | 284 | 200 | 0 | 200 | 12 |
34 | Tanadon Srisirisitthikul | ธนดล ศรีศิริสิทธิกุล | 13 Mar 2017 | ชร | 190 | 190 | 0 | 190 | 4 |
35 | Pannawit Dabkaew | ปัณณวิชญ์ ดาบแก้ว | 06 Nov 2018 | ชบ | 264 | 180 | 0 | 180 | 14 |
35 | Navin Thanamitramanee | นาวิน ธนมิตรามณี | 28 Mar 2018 | สฎ | 180 | 180 | 0 | 180 | 4 |
37 | Thanin Saelor | ธนิน แซ่ล้อ | 30 Sep 2017 | พท | 188 | 170 | 0 | 170 | 7 |
38 | Artiwara Viteeparnit | อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ | 27 Jun 2018 | นบ | 252 | 188 | 20 | 168 | 21 |
39 | Krit Thabsuwan | กฤษฎิ์ ทาบสุวรรณ | 24 Nov 2017 | สฎ | 160 | 160 | 0 | 160 | 5 |
40 | Rostislav Kolomoets | 04 May 2017 | RUS* | 176 | 158 | 0 | 158 | 9 | |
41 | Thatsakorn Thongmee | ธรรศกร ทองมี | 04 Sep 2017 | บร | 150 | 150 | 0 | 150 | 3 |
42 | Chanagan Pongpayuha | ชนกันต์ พงศ์พยุหะ | 13 Sep 2018 | สข | 140 | 140 | 0 | 140 | 4 |
43 | Pitt Jirayukul | พิชญ์ จิรายุกูล | 01 Oct 2017 | กทม | 136 | 136 | 0 | 136 | 13 |
44 | Pongpanotwhich Nomnumsab | ปงศ์ปณตวิชญ์ น้อมนำทรัพย์ | 16 Feb 2018 | นฐ | 128 | 128 | 0 | 128 | 3 |
44 | Monton Piromluk | มณฑล พิรมลักษณ์ | 03 Dec 2018 | ตก | 128 | 128 | 0 | 128 | 4 |
44 | Anchapurin Thonariyathanakit | อัญชภูรินทร์ ธรอริยธนกิตต์ | 23 Jul 2017 | พร | 128 | 128 | 0 | 128 | 4 |
47 | Jhana Pumhiran | ฌานะ พุ่มหิรัญ | 01 Jan 2017 | กทม | 144 | 126 | 0 | 126 | 11 |
48 | Jingze Bi | 27 Feb 2017 | ขก | 150 | 150 | 40 | 110 | 3 | |
48 | Thepthut Laphathankul | เทพทัต ลาภาธารกุล | 07 Jan 2018 | สข | 110 | 110 | 0 | 110 | 2 |
48 | Arthur Boonkla Burgess | อาร์เธอร์ บุญกล้า เบอร์เจส | 11 Jul 2017 | ชม | 110 | 110 | 0 | 110 | 3 |
48 | Aidin Patino | ไอดิน ปาติโญ | 25 May 2018 | ชพ | 110 | 110 | 0 | 110 | 2 |
52 | Kornnakrit Sakunchaiwatthana | กรณกฤต สกุลชัยวัฒนา | 16 Jul 2018 | มห | 95 | 95 | 0 | 95 | 2 |
53 | Bhumipat Navawatanasub | ภูมิภัชร์ นววัฒนทรัพย์ | 28 Dec 2017 | กทม | 93 | 93 | 0 | 93 | 5 |
54 | Trikhun Chaiyadej | ตรัยคุณ ไชยเดช | 19 Oct 2018 | กทม | 90 | 90 | 0 | 90 | 6 |
55 | Nititbadee Sansaya | นิธิบดี สันสยะ | 05 Jan 2018 | ชพ | 88 | 88 | 0 | 88 | 3 |
56 | Ashira Ponlakan | อชิระ พลขันธ์ | 29 Aug 2017 | พล | 86 | 86 | 0 | 86 | 3 |
57 | Paan Sinthawanarong | ปัญญ์ สินธวณรงค์ | 12 May 2019 | กทม | 80 | 80 | 0 | 80 | 4 |
58 | Henry Mosbach | 28 Jan 2017 | ภก | 78 | 78 | 0 | 78 | 6 | |
59 | Pakin Songniphitkul | ภาคิน ทรงนิพิฐกุล | 05 Jan 2018 | นฐ | 70 | 70 | 0 | 70 | 2 |
60 | Jaian Sharma | 15 Feb 2018 | กทม | 63 | 63 | 0 | 63 | 6 | |
60 | Akanat Nusso | เอกณัฏฐ์ นุสโส | 23 Aug 2017 | นบ | 63 | 63 | 0 | 63 | 5 |
62 | Khang Huynh | 21 Jun 2017 | VNM* | 60 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
62 | Jakkaphat Thongjankaew | จักพัฒน์ ทองจันทร์แก้ว | 27 Jul 2018 | พท | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
64 | Rihan Dunlavetit Kunlavanich Naskar | รีฮัน ดุลเวทิต กุลวานิช นาสคาร์ | 17 Jan 2017 | สค | 58 | 58 | 0 | 58 | 3 |
65 | Win Saranyapharit | วิน ศรัณยพฤทธิ์ | 11 Dec 2018 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 3 |
65 | Nitan Soontalinka | นิธาน สุนทรินคะ | 02 Jul 2017 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 10 |
65 | Ananda Choochuay | อนันดา ชูช่วย | 12 Jul 2017 | พท | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 |
68 | Theema Vudhivanich | ธีมา วุฒิวณิช | 20 May 2018 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 |
68 | Thanakrit Taengoon | ธนกฤต แตงอ่อน | 08 May 2017 | สบ | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 |
68 | Shinapat Pattanathecha | ชินภัทร พัฒนเตชะ | 27 May 2017 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 7 |
68 | Feimo Li | 04 Mar 2017 | ภก | 48 | 48 | 0 | 48 | 4 | |
72 | Nutthapus Euaareemitr | ณัฐภัฒทน์ เอื้ออารีมิตร | 09 Oct 2017 | กทม | 66 | 66 | 20 | 46 | 9 |
73 | Thamthai Jeenloy | ธามไท จีนลอย | 21 Sep 2018 | พท | 60 | 60 | 20 | 40 | 2 |
74 | Ryder Liu | ไรเดอร์ ลิว | 18 Feb 2018 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 2 |
75 | Vladimir Ivashchenko | 03 Feb 2017 | ภก | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
75 | Rafael Rojas | 31 May 2018 | ภก | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
75 | Pun Simcharoen | ปุณณ์ ซิ้มเจริญ | 05 Jul 2018 | นฐ | 30 | 30 | 0 | 30 | 4 |
75 | Prin Chousawai | ปริญ ช่อไสว | 09 Aug 2018 | พท | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
75 | Oscar Richard Bethell | ออสก้า ริชาร์ด แบทเทิล | 08 Aug 2017 | ภก | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
75 | Metta Bouton | 03 Mar 2017 | USA* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
75 | Kittapat Sriarun | กฤตภัทร ศรีอรัญ | 28 Jan 2018 | ขก | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
75 | Kirill Beloukhov | 10 Jun 2018 | RUS* | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
75 | Jitrin Harrison | จิตริน แฮร์ริสัน | 20 May 2018 | ชบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
75 | Jirathiwat Pongtawonpinyo | จิราธิวัฒน์ พงศ์ถาวรภิญโญ | 14 Oct 2017 | ชบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
75 | Amos Zhou | 19 Jul 2018 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 | |
86 | Thanin Komseesung | ธะนินทร์ คำสีสังข์ | 30 Jan 2018 | พล | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
86 | Prame Wittayaanumas | เปรม วิทยาอนุมาส | 05 Jan 2017 | ชบ | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
86 | Poom Chaitrintawat | ภูมิ ชัยตฤณธวัช | 24 May 2017 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
86 | Kohki Yamaguchi | 03 Mar 2018 | JPN* | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 | |
86 | Artem Chagin | 03 Jan 2018 | RUS* | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
91 | Dean Shnidmeser | 12 Nov 2017 | CAN* | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 |
Under 10 - National Rankings As On 16 Jun 2025 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thee Sornprasit | ธีร์ ศรประสิทธิ์ | 08 Dec 2015 | กทม | 2145 | 1160 | 0 | 1160 | 24 |
2 | Parintanai Chotikapanich | ปริณธนัย โชติกพนิช | 20 Jan 2015 | กทม | 1805 | 1120 | 0 | 1120 | 17 |
3 | Zijie Shen | 20 Jan 2015 | CHN* | 1636 | 1100 | 0 | 1100 | 15 | |
4 | Jin Kuvijitsuwan | จิณ คูวิจิตรสุวรรณ | 30 Apr 2015 | กทม | 1278 | 960 | 0 | 960 | 15 |
5 | Navarin Phalakornkule | นวรินทร์ ผลากรกุล | 01 Dec 2015 | กทม | 1478 | 820 | 0 | 820 | 14 |
6 | Chaturaphat Nuntatrakul | 17 May 2015 | กทม | 1956 | 800 | 0 | 800 | 28 | |
6 | Jinjade Chenvanij | จิณเจษฎ์ เจนวาณิชย์ | 03 Apr 2015 | กทม | 1333 | 800 | 0 | 800 | 23 |
8 | Pokkloan Rungruangchaijaroen | ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ | 11 Sep 2015 | อด | 1000 | 760 | 0 | 760 | 9 |
9 | Techit Poonbampen | เตชิต พูลบำเพ็ญ | 29 Apr 2015 | กทม | 1670 | 720 | 0 | 720 | 23 |
10 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 1145 | 680 | 0 | 680 | 12 |
11 | Tyme Anataprut | ธาม อนันตพฤทธ์ | 13 Nov 2015 | ชบ | 1045 | 640 | 0 | 640 | 24 |
12 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 978 | 630 | 0 | 630 | 15 |
13 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 1028 | 600 | 0 | 600 | 17 | |
14 | Nanthipat Deethongorn | 28 Apr 2015 | สข | 838 | 440 | 0 | 440 | 16 | |
15 | Thanatpop Wongcharoensin | ธนัสร์ภพ วงษ์เจริญสิน | 22 Apr 2015 | กทม | 769 | 420 | 0 | 420 | 30 |
16 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 587 | 405 | 0 | 405 | 16 |
17 | Pol Sihanatkathakul | พล สิหนาทกถากุล | 28 Dec 2015 | กทม | 578 | 380 | 0 | 380 | 17 |
18 | Thus Kitiwinit | ธรรศ กิติวินิต | 20 Oct 2015 | ยล | 530 | 360 | 0 | 360 | 9 |
19 | Prin Sirithanaphol | ปริญญ์ ศิริธนะพล | 07 Oct 2015 | ขก | 568 | 350 | 0 | 350 | 11 |
20 | Paramee Sontichai | ปาระมี สนธิชัย | 23 Oct 2015 | ชร | 576 | 335 | 0 | 335 | 14 |
21 | Miron Bogdanov | 22 Mar 2015 | RUS* | 422 | 320 | 0 | 320 | 25 | |
22 | Anthony Manzoli | 14 Jul 2015 | ภก | 428 | 290 | 0 | 290 | 11 | |
22 | Nattapat Srisuk | ณัฐพัฒน์ ศรีสุข | 15 Jun 2015 | ชร | 416 | 290 | 0 | 290 | 10 |
24 | Arithat Tontibarameevit | อริย์ธัช ตันติบารมีวิชญ์ | 04 Aug 2015 | กทม | 612 | 280 | 0 | 280 | 21 |
25 | Phakin Silapathumvanich | ภาคิน ศิลปธรรมวานิช | 23 Apr 2016 | กทม | 516 | 275 | 0 | 275 | 23 |
26 | Rapin Kuaraksa | รพินทร์ เกื้อรักษ์ | 22 Apr 2015 | พท | 450 | 270 | 0 | 270 | 10 |
26 | Jaruvit Boontham | จารุวิชญ์ บุญธรรม | 01 Oct 2015 | ลป | 330 | 270 | 0 | 270 | 8 |
28 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 268 | 268 | 0 | 268 | 5 |
29 | Nattanin Sateanpakiranakorn | ณัฏฐนิน เสถียรปกิรณกรณ์ | 07 Oct 2016 | กทม | 531 | 260 | 0 | 260 | 26 |
30 | Phatpakorn Dabkaew | พรรษปกรณ์ ดาบแก้ว | 25 Nov 2015 | ชบ | 713 | 255 | 0 | 255 | 34 |
31 | Theethat Saliddeechaigul | ธีทัต สฤษฎีชัยกุล | 26 May 2015 | ขก | 464 | 250 | 0 | 250 | 13 |
31 | Nasis Uriyapongsan | ณาศิส อุริยะพงศ์สรรค์ | 14 Feb 2015 | ขก | 358 | 250 | 0 | 250 | 9 |
33 | PATDANAI JAIKAN | พัชร์ดนัย ใจขาน | 20 Sep 2015 | ขก | 335 | 245 | 0 | 245 | 8 |
34 | Pannawat Phrukpaisal | ปัณณวัฒน์ พฤกษ์ไพศาล | 07 Jun 2015 | กทม | 502 | 240 | 0 | 240 | 17 |
34 | Kittitee Phonphanitrasamee | กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี | 20 Jul 2016 | นบ | 462 | 240 | 0 | 240 | 24 |
34 | Ayrton Soon | ไอร์ตัน ซูน | 09 Feb 2016 | กทม | 428 | 240 | 0 | 240 | 17 |
34 | Porschera Honghirunruang | พชร หงษ์หิรัญเรือง | 16 May 2015 | ชพ | 388 | 240 | 0 | 240 | 15 |
34 | Plengprapan Laovanich | เพลงประพันธ์ เหล่าวานิช | 01 Sep 2015 | กทม | 304 | 240 | 0 | 240 | 15 |
39 | Preusacha Sakulpipatana | ภฤษชา สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 260 | 230 | 0 | 230 | 6 |
40 | Damien Poh | 01 Oct 2015 | SGP* | 220 | 220 | 0 | 220 | 3 | |
41 | Yinhei Bowie Kwok | 22 Jun 2015 | ชม | 318 | 210 | 0 | 210 | 11 | |
41 | Bhim Lakkhanasirorat | ภีม ลัคนาศิโรรัตน์ | 17 Sep 2015 | ตง | 298 | 210 | 0 | 210 | 8 |
41 | Watchasan Tanthaseraneewat | วัชสัณห์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ | 16 Feb 2015 | นม | 268 | 210 | 0 | 210 | 7 |
44 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 262 | 208 | 0 | 208 | 9 | |
45 | Mason Lin | 24 Jun 2015 | ชม | 263 | 205 | 0 | 205 | 10 | |
46 | Pannavich Sudharm | ปัณณวิชญ์ สุธรรม | 01 Jan 2015 | กทม | 278 | 200 | 0 | 200 | 18 |
46 | Romeo Rudigier | โรมิโอ รูดิเกียร์ | 27 Sep 2016 | ภก | 266 | 200 | 0 | 200 | 9 |
46 | Chirayu Srisawang | จิรายุ ศรีสว่าง | 22 Jan 2015 | สข | 260 | 200 | 0 | 200 | 7 |
46 | Lucas Souvanheuane | ลูก้า สุวรรณเฮือน | 24 Nov 2015 | กทม | 210 | 200 | 0 | 200 | 11 |
50 | Ashira Pintavirooj | อชิระ ปิณฑวิรุจน์ | 09 Apr 2015 | กทม | 266 | 190 | 0 | 190 | 12 |
51 | Kyler Lee | 12 Mar 2015 | SGP* | 185 | 185 | 0 | 185 | 5 | |
52 | Thanaphat Virunhakarun | ธนภัทร วิรุฬหการุญ | 19 Dec 2015 | กทม | 376 | 170 | 0 | 170 | 19 |
52 | Yosapat Pasawongse | ยศภัทร พสวงศ์ | 24 Aug 2016 | กทม | 274 | 170 | 0 | 170 | 13 |
54 | Pannawit Rojtasuwan | ปัณณวิชญ์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Jan 2016 | พบ | 224 | 168 | 0 | 168 | 10 |
54 | Bhurit Choktippattana | บุริศร์ โชคทิพย์พัฒนา | 24 Dec 2015 | กทม | 204 | 168 | 0 | 168 | 11 |
56 | Phaprompt Rodphont | พาพร้อม รอดพ้น | 05 Aug 2015 | กทม | 327 | 165 | 0 | 165 | 25 |
56 | Alan Ongchaisak | อรัญ องค์ชัยศักดิ์ | 05 Apr 2016 | กทม | 293 | 165 | 0 | 165 | 17 |
58 | Lucca Shavin Breit | ลุกก้า ชวิน ไบรท์ | 04 Jan 2015 | กทม | 303 | 163 | 0 | 163 | 14 |
59 | Yi Abram Chan | หยี่ แอ๊บบราม ฉั่น | 16 Jan 2015 | ชม | 156 | 156 | 0 | 156 | 6 |
60 | Natthachai Lohasuwan | ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ | 12 Jul 2016 | อย | 288 | 150 | 0 | 150 | 13 |
60 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 186 | 150 | 0 | 150 | 8 | |
62 | Nichpasit Apiratanapimolchai | ณิชภศิษฐ์ อภิรัตนพิมลชัย | 10 Jul 2015 | กทม | 178 | 148 | 0 | 148 | 11 |
63 | Pruk Chaimahapruk | พฤกษ์ ไชยมหาพฤกษ์ | 26 Nov 2015 | กทม | 202 | 146 | 0 | 146 | 17 |
63 | Mingshi Zhu | 18 Jan 2016 | ชบ | 164 | 146 | 0 | 146 | 14 | |
63 | Nakon Kongpan | ณกร คงปาน | 28 Mar 2016 | พล | 156 | 146 | 0 | 146 | 6 |
63 | Jiraphat Thasanapong | จิรภัทร ทัศนพงศ์ | 01 Mar 2015 | ขก | 146 | 146 | 0 | 146 | 5 |
67 | Alan Sony | อลัน โซนี่ | 23 Apr 2015 | ชร | 216 | 140 | 0 | 140 | 12 |
68 | Kritwarit Mahadamrongwat | กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ | 19 May 2016 | กทม | 184 | 138 | 0 | 138 | 11 |
68 | Parnnavach Pratomkitikul | ปานวัชร ประถมกิติกุล | 13 Feb 2016 | สข | 176 | 138 | 0 | 138 | 9 |
68 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 162 | 138 | 0 | 138 | 10 |
71 | Punadon Purinit | ภูณดณ ภูรินิตย์ | 09 Jan 2015 | อด | 132 | 132 | 0 | 132 | 12 |
72 | Leon Rajsky | 01 Aug 2015 | ชบ | 244 | 150 | 20 | 130 | 18 | |
72 | Mochan Sun | 07 Aug 2015 | TWN* | 152 | 130 | 0 | 130 | 7 | |
72 | Naroot Sombutmai | ณรุจน์ สมบัติใหม่ | 19 Jan 2015 | พจ | 130 | 130 | 0 | 130 | 4 |
72 | Grace Poowapraisirisan | เกรส ภูวไพรศิริศาล | 19 Feb 2015 | ขก | 130 | 130 | 0 | 130 | 5 |
76 | Pakapon Sajjakul | ภคพล สัจกุล | 11 Dec 2016 | พท | 134 | 128 | 0 | 128 | 6 |
76 | Georg Geveling | 24 Mar 2016 | ภก | 128 | 128 | 0 | 128 | 8 | |
78 | Chanawynn Pattaratara | ชนวินน์ ภัทรธารา | 09 Jan 2016 | กทม | 140 | 120 | 0 | 120 | 7 |
78 | Theepop Limthai | ธีภพ ลิ่มไทย | 16 Dec 2015 | ตง | 120 | 120 | 0 | 120 | 5 |
78 | Phatphong Suwantanon | พัฒน์พงศ์ สุวรรณตานนท์ | 16 Jul 2015 | พท | 120 | 120 | 0 | 120 | 4 |
81 | Marcus Ko | มาร์คัส โค | 16 Sep 2015 | กทม | 210 | 118 | 0 | 118 | 20 |
81 | Sira Sirapattranon | สิร สิรภัทรานน | 25 Feb 2015 | กทม | 192 | 118 | 0 | 118 | 17 |
81 | Jo Sasaki | 30 Sep 2015 | JPN* | 118 | 118 | 0 | 118 | 5 | |
84 | Sena Saito | 25 Oct 2016 | JPN* | 180 | 116 | 0 | 116 | 9 | |
84 | Phetthong Duangthong | เพชรทอง ด้วงทอง | 01 Aug 2016 | พท | 180 | 116 | 0 | 116 | 11 |
84 | Hayden Lin | เฮย์เด็น หลิน | 11 Nov 2015 | กทม | 176 | 116 | 0 | 116 | 18 |
84 | Anatolii Sukhorukov | 08 Apr 2016 | RUS* | 116 | 116 | 0 | 116 | 5 | |
88 | Peeranut Toathom | พีรณัฐ โต๊ะถม | 04 May 2016 | สท | 114 | 114 | 0 | 114 | 5 |
89 | Kitibodee Chuaybumrong | กิติบดี ช่วยบำรุง | 29 Jan 2016 | กทม | 130 | 110 | 0 | 110 | 8 |
89 | Lomnuea Prawatruangsri | ลมเหนือ ประวัติเรืองศรี | 27 Jun 2016 | กทม | 110 | 110 | 0 | 110 | 5 |
91 | Polapatch Boonyayone | พลพัชร์ บุณยายน | 05 Jun 2016 | ปท | 116 | 106 | 0 | 106 | 7 |
91 | Kavie Amornprasertsri | กวี อมรประเสริฐศรี | 10 May 2015 | ชม | 106 | 106 | 0 | 106 | 5 |
91 | Jiayu Zhang | 15 Jul 2016 | ชม | 106 | 106 | 0 | 106 | 7 | |
94 | Thanadol Jarutangskul | ธนดล จารุตั้งสกุล | 24 Dec 2016 | ปท | 146 | 104 | 0 | 104 | 11 |
95 | Rapin Chumchid | รพินทร์ ชุ่มชิด | 22 Apr 2016 | นม | 102 | 102 | 0 | 102 | 4 |
96 | Jittakamol Onprasert | จิตตกมล อ่อนประเสริฐ | 21 Oct 2015 | ชบ | 220 | 100 | 0 | 100 | 17 |
97 | Kosuke Sakaue | 02 Oct 2015 | กทม | 98 | 98 | 0 | 98 | 7 | |
98 | Nanon Kheammarat | นนน เขมมารัตน์ | 17 Feb 2016 | ชพ | 106 | 96 | 0 | 96 | 6 |
99 | Yuto Goto | 11 Jan 2015 | JPN* | 142 | 112 | 20 | 92 | 9 | |
100 | Thanut Saelor | ธนัช แซ่ล้อ | 11 Mar 2016 | พท | 90 | 90 | 0 | 90 | 6 |
100 | Tanapong Sirivuthcharungchit | ธนพงษ์ สิริวุฒิจรุงจิตต์ | 20 Jul 2016 | กทม | 90 | 90 | 0 | 90 | 10 |
102 | Haoting Zhang | 31 Dec 2015 | ชม | 88 | 88 | 0 | 88 | 7 | |
103 | Pooyaphat Chuawichien | ปุญญพัฒน์ ฉั่ววิเชียร | 15 May 2015 | กทม | 96 | 86 | 0 | 86 | 9 |
103 | Varnnuwat Tansirichaiya | วัณณุวรรชน์ ตัณศิริชัยยา | 13 Dec 2016 | กทม | 86 | 86 | 0 | 86 | 9 |
103 | Songkitti Patanakul | ทรงกิตติ พัฒนกูล | 16 Jan 2015 | กทม | 86 | 86 | 0 | 86 | 5 |
106 | Worawat Burapapanich | วรวรรธน์ บูรพาพาณิช | 23 May 2015 | จบ | 80 | 80 | 0 | 80 | 4 |
106 | Sunonthawat Jantrujarnon | สุนนทวัฒน์ จันทรุจานนท์ | 12 Jul 2016 | สฎ | 80 | 80 | 0 | 80 | 3 |
106 | Simon Wang | 18 Mar 2015 | ชม | 80 | 80 | 0 | 80 | 3 | |
106 | Luke Tan | 16 Aug 2015 | SGP* | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 | |
110 | Supakorn Jakkom | ศุภกร จักรคม | 14 Apr 2016 | กทม | 78 | 78 | 0 | 78 | 4 |
110 | Purim Limthongnoppakhun | ปุริม ลิ่มทองนพคุณ | 12 May 2016 | ภก | 78 | 78 | 0 | 78 | 5 |
110 | Shengyue Zhao | 21 Aug 2016 | CHN* | 78 | 78 | 0 | 78 | 8 | |
110 | Krisakorn Wijitkhunakorn | กฤษกร วิจิตรคุณากร | 12 Mar 2015 | สข | 78 | 78 | 0 | 78 | 3 |
114 | Punapat Purinit | ภูณภัท ภูรินิตย์ | 26 Apr 2016 | อด | 76 | 76 | 0 | 76 | 6 |
114 | Dhanaphon Palasuwan | ธนภณ ปาละสุวรรณ | 11 Oct 2015 | กทม | 76 | 76 | 0 | 76 | 5 |
114 | Chawakon Sangsawang | ชวกร แสงสว่าง | 19 Jan 2015 | สค | 76 | 76 | 0 | 76 | 4 |
117 | Kazu Takano | 14 Mar 2015 | JPN* | 74 | 74 | 0 | 74 | 4 | |
