Under 8 - National Rankings As On 10 Mar 2025 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 1900 | 1100 | 0 | 1100 | 13 |
2 | Anawin Watchaputi | อนาวิน เวชภูติ | 08 Nov 2017 | ชพ | 1170 | 860 | 0 | 860 | 10 |
3 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 1635 | 780 | 0 | 780 | 29 |
4 | Krittapon Tummai | กฤศฐภณ ทำใหม | 22 Jun 2017 | ขก | 930 | 720 | 0 | 720 | 9 |
5 | Parkunchana Pattananawapong | ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ | 13 Mar 2017 | พช | 1061 | 700 | 0 | 700 | 15 |
6 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 778 | 500 | 0 | 500 | 12 |
7 | Woraruth Ruthsupachaikul | วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล | 22 Jan 2017 | ชพ | 635 | 420 | 0 | 420 | 10 |
8 | Krittidet Phuttithan | กฤติเดช พฤฒิธัญ | 24 Sep 2017 | นฐ | 570 | 380 | 0 | 380 | 16 |
9 | Rapee Kuaraksa | รพี เกื้อรักษ์ | 21 Aug 2018 | พท | 380 | 290 | 0 | 290 | 8 |
10 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 315 | 285 | 0 | 285 | 7 | |
11 | Wiwis Kositchaiwat | ดช.วิวิศน์ โฆษิตชัยวัฒน์ | 09 Aug 2017 | ปท | 278 | 278 | 0 | 278 | 21 |
12 | Wutthimet Tontibarameevit | วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ | 13 Nov 2018 | กทม | 525 | 270 | 0 | 270 | 13 |
12 | Pakin Kladoendong | ภาคน กล้าเดินดง | 13 Aug 2017 | พจ | 340 | 270 | 0 | 270 | 7 |
12 | Supawit Tevadithep | ศุภวิชญ์ เทวาดิเทพ | 08 Apr 2017 | ชร | 270 | 270 | 0 | 270 | 6 |
15 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 283 | 265 | 0 | 265 | 9 | |
15 | Archwin Utaiwattananont | อาชวิน อุทัยวัฒนานนท์ | 15 Mar 2017 | ขก | 265 | 265 | 0 | 265 | 6 |
17 | Bogdan Panov | 13 Dec 2017 | RUS* | 515 | 260 | 0 | 260 | 16 | |
17 | Paxton Wan | 19 Sep 2017 | ชม | 260 | 260 | 0 | 260 | 5 | |
19 | Kritsakorn Luangsowan | กฤษกร เหลืองโสวรรณ | 28 Oct 2017 | กทม | 491 | 255 | 0 | 255 | 33 |
20 | Thanadach Kongkatavichai | ธนเดช คงคาทวิชัย | 28 Feb 2017 | สข | 308 | 230 | 0 | 230 | 8 |
20 | Siwat Jantakaew | ศิวัช จันทร์ต๊ะแก้ว | 22 Jun 2017 | พล | 230 | 230 | 0 | 230 | 5 |
22 | Punnawit Rojtasuwan | ปุณณวิทย์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Aug 2017 | พบ | 311 | 225 | 0 | 225 | 11 |
23 | Thanakrit Taengoon | ธนกฤต แตงอ่อน | 08 May 2017 | สบ | 226 | 208 | 0 | 208 | 6 |
24 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | กทม | 190 | 190 | 0 | 190 | 5 | |
25 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 198 | 180 | 0 | 180 | 7 | |
26 | Akin Chindasook | อคิน จินดาสุข | 10 Mar 2017 | กทม | 175 | 175 | 0 | 175 | 19 |
27 | Vatcharaporn Keawsiri | วัชรพล แก้วศิริ | 12 Apr 2017 | ลป | 170 | 170 | 0 | 170 | 4 |
28 | Boonnaphat Pikultong | บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง | 31 Aug 2018 | กทม | 148 | 148 | 0 | 148 | 16 |
29 | Kridiphat Markmanee | กฤดิพรรธน์ มากมณี | 29 Apr 2017 | ชพ | 140 | 140 | 0 | 140 | 14 |
30 | Jingze Bi | 27 Feb 2017 | CHN* | 150 | 150 | 20 | 130 | 3 | |
31 | Thanin Saelor | ธนิน แซ่ล้อ | 30 Sep 2017 | พท | 128 | 128 | 0 | 128 | 4 |
32 | Pawat Tangtragulwong | ภวัต ตั้งตระกูลวงศ์ | 23 Mar 2017 | กทม | 120 | 120 | 0 | 120 | 12 |
33 | Pannawit Dabkaew | ปัณณวิชญ์ ดาบแก้ว | 06 Nov 2018 | ชบ | 116 | 116 | 0 | 116 | 6 |
34 | Rihan Dunlavetit Kunlavanich Naskar | รีฮัน ดุลเวทิต กุลวานิช นาสคาร์ | 17 Jan 2017 | สค | 130 | 130 | 20 | 110 | 6 |
34 | Chanagan Pongpayuha | ชนกันต์ พงศ์พยุหะ | 13 Sep 2018 | สข | 110 | 110 | 0 | 110 | 3 |
36 | Artiwara Viteeparnit | อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ | 27 Jun 2018 | นบ | 128 | 128 | 20 | 108 | 11 |
37 | Thatsakorn Thongmee | ธรรศกร ทองมี | 04 Sep 2017 | บร | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 |
37 | Tanadon Srisirisitthikul | ธนดล ศรีศิริสิทธิกุล | 13 Mar 2017 | ชร | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 |
39 | Punn Wichitkunsawat | ปุณณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ | 06 Aug 2017 | ฉช | 98 | 98 | 0 | 98 | 21 |
40 | Rostislav Kolomoets | 04 May 2017 | RUS* | 96 | 96 | 0 | 96 | 7 | |
41 | Donlathee Puangkaew | ดลธีร์ พวงแก้ว | 31 Mar 2017 | ชบ | 95 | 95 | 0 | 95 | 2 |
42 | Navin Thanamitramanee | นาวิน ธนมิตรามณี | 28 Mar 2018 | สฎ | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 |
42 | Krit Thabsuwan | กฤษฎิ์ ทาบสุวรรณ | 24 Nov 2017 | สฎ | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 |
42 | Ananda Choochuay | อนันดา ชูช่วย | 12 Jul 2017 | พท | 80 | 80 | 0 | 80 | 3 |
45 | Pongpanotwhich Nomnumsab | ปงศ์ปณตวิชญ์ น้อมนำทรัพย์ | 16 Feb 2018 | นฐ | 70 | 70 | 0 | 70 | 1 |
46 | Krit Nagdontree | คริษฐ์ นักดนตรี | 21 Sep 2018 | อย | 80 | 80 | 20 | 60 | 2 |
46 | Khang Huynh | 21 Jun 2017 | VNM* | 60 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
46 | Jakkaphat Thongjankaew | จักพัฒน์ ทองจันทร์แก้ว | 27 Jul 2018 | พท | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
46 | Arthur Boonkla Burgess | อาร์เธอร์ บุญกล้า เบอร์เจส | 11 Jul 2017 | ชม | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
46 | Anchapurin Thonariyathanakit | อัญชภูรินทร์ ธรอริยธนกิตต์ | 23 Jul 2017 | พร | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
51 | Trikhun Chaiyadej | ตรัยคุณ ไชยเดช | 19 Oct 2018 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 |
51 | Kornnakrit Sakunchaiwatthana | กรณกฤต สกุลชัยวัฒนา | 16 Jul 2018 | มห | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 |
51 | Jin Pakdeepipattanapong | จิณ ภักดีพิพัฒนพงศ์ | 06 Dec 2018 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 3 |
51 | Aidin Patino | ไอดิน ปาติโญ | 25 May 2018 | ชพ | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 |
55 | Poom Chaitrintawat | ภูมิ ชัยตฤณธวัช | 24 May 2017 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 |
55 | Henry Mosbach | 28 Jan 2017 | ภก | 48 | 48 | 0 | 48 | 5 | |
55 | Feimo Li | 04 Mar 2017 | ภก | 48 | 48 | 0 | 48 | 5 | |
58 | Boonteeraphat Thonglang | ปุญธีรภัทร ทองแลง | 15 Jan 2018 | อจ | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 |
59 | Nutthapus Euaareemitr | ณัฐภัฒทน์ เอื้ออารีมิตร | 09 Oct 2017 | กทม | 58 | 58 | 20 | 38 | 10 |
60 | Ryder Liu | ไรเดอร์ ลิว | 18 Feb 2018 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 2 |
61 | Shinapat Pattanathecha | ชินภัทร พัฒนเตชะ | 27 May 2017 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 4 |
61 | Prin Chousawai | ปริญ ช่อไสว | 09 Aug 2018 | พท | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
61 | Nititbadee Sansaya | นิธิบดี สันสยะ | 05 Jan 2018 | ชพ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
61 | Nathapat Thianthong | ณฐภัทร เทียนทอง | 04 Jul 2017 | พจ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
61 | Monton Piromluk | มณฑล พิรมลักษณ์ | 03 Dec 2018 | ตก | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
61 | Metta Bouton | 03 Mar 2017 | USA* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
61 | Kirill Beloukhov | 10 Jun 2018 | RUS* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
61 | Jirathiwat Pongtawonpinyo | จิราธิวัฒน์ พงศ์ถาวรภิญโญ | 14 Oct 2017 | ชบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
61 | Amos Zhou | 19 Jul 2018 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
70 | Prame Wittayaanumas | เปรม วิทยาอนุมาส | 05 Jan 2017 | ชบ | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
70 | Jhana Pumhiran | ฌานะ พุ่มหิรัญ | 01 Jan 2017 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 |
70 | Artem Chagin | 03 Jan 2018 | RUS* | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
73 | Thamthai Jeenloy | ธามไท จีนลอย | 21 Sep 2018 | พท | 30 | 30 | 20 | 10 | 1 |
Under 10 - National Rankings As On 10 Mar 2025 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zijie Shen | 20 Jan 2015 | CHN* | 1961 | 1100 | 20 | 1080 | 19 | |
2 | Navarin Phalakornkule | นวรินทร์ ผลากรกุล | 01 Dec 2015 | กทม | 1931 | 920 | 0 | 920 | 20 |
3 | Pokkloan Rungruangchaijaroen | ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ | 11 Sep 2015 | อด | 1270 | 900 | 0 | 900 | 11 |
3 | Jin Kuvijitsuwan | จิณ คูวิจิตรสุวรรณ | 30 Apr 2015 | กทม | 1138 | 900 | 0 | 900 | 21 |
5 | Parintanai Chotikapanich | ปริณธนัย โชติกพนิช | 20 Jan 2015 | กทม | 1525 | 860 | 0 | 860 | 23 |
6 | Thee Sornprasit | ธีร์ ศรประสิทธิ์ | 08 Dec 2015 | กทม | 1243 | 760 | 0 | 760 | 27 |
7 | Techit Poonbampen | เตชิต พูลบำเพ็ญ | 29 Apr 2015 | กทม | 1820 | 740 | 0 | 740 | 25 |
8 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 875 | 620 | 0 | 620 | 9 |
9 | Chaturaphat Nuntatrakul | 17 May 2015 | กทม | 1426 | 570 | 0 | 570 | 29 | |
10 | Jinjade Chenvanij | จิณเจษฎ์ เจนวาณิชย์ | 03 Apr 2015 | กทม | 748 | 465 | 0 | 465 | 23 |
11 | Prin Sirithanaphol | ปริญญ์ ศิริธนะพล | 07 Oct 2015 | ขก | 578 | 410 | 0 | 410 | 10 |
12 | Nanthipat Deethongorn | 28 Apr 2015 | สข | 734 | 390 | 0 | 390 | 17 | |
13 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 509 | 365 | 0 | 365 | 12 | |
14 | Pol Sihanatkathakul | พล สิหนาทกถากุล | 28 Dec 2015 | กทม | 516 | 350 | 0 | 350 | 22 |
15 | Tyme Anataprut | ธาม อนันตพฤทธ์ | 13 Nov 2015 | ชบ | 483 | 310 | 0 | 310 | 25 |
15 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 471 | 310 | 0 | 310 | 12 |
17 | Nasis Uriyapongsan | ณาศิส อุริยะพงศ์สรรค์ | 14 Feb 2015 | ขก | 450 | 300 | 0 | 300 | 10 |
18 | Rapin Kuaraksa | รพินทร์ เกื้อรักษ์ | 22 Apr 2015 | พท | 430 | 290 | 0 | 290 | 9 |
19 | Nattapat Srisuk | ณัฐพัฒน์ ศรีสุข | 15 Jun 2015 | ชร | 368 | 270 | 0 | 270 | 9 |
19 | Thus Kitiwinit | ธรรศ กิติวินิต | 20 Oct 2015 | ยล | 363 | 270 | 0 | 270 | 8 |
19 | Miron Bogdanov | 22 Mar 2015 | RUS* | 352 | 270 | 0 | 270 | 22 | |
22 | Arithat Tontibarameevit | อริย์ธัช ตันติบารมีวิชญ์ | 04 Aug 2015 | กทม | 522 | 250 | 0 | 250 | 19 |
22 | Anthony Manzoli | 14 Jul 2015 | ภก | 408 | 250 | 0 | 250 | 13 | |
24 | Paramee Sontichai | ปาระมี สนธิชัย | 23 Oct 2015 | ชร | 393 | 245 | 0 | 245 | 12 |
24 | PATDANAI JAIKAN | พัชร์ดนัย ใจขาน | 20 Sep 2015 | ขก | 305 | 245 | 0 | 245 | 7 |
26 | Theethat Saliddeechaigul | ธีทัต สฤษฎีชัยกุล | 26 May 2015 | ขก | 378 | 230 | 0 | 230 | 11 |
26 | Porschera Honghirunruang | พชร หงษ์หิรัญเรือง | 16 May 2015 | ชพ | 288 | 230 | 0 | 230 | 14 |
26 | Watchasan Tanthaseraneewat | วัชสัณห์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ | 16 Feb 2015 | นม | 260 | 230 | 0 | 230 | 6 |
29 | Phakin Silapathumvanich | ภาคิน ศิลปธรรมวานิช | 23 Apr 2016 | กทม | 301 | 225 | 0 | 225 | 19 |
30 | Phatpakorn Dabkaew | พรรษปกรณ์ ดาบแก้ว | 25 Nov 2015 | ชบ | 530 | 220 | 0 | 220 | 29 |
31 | Yinhei Bowie Kwok | 22 Jun 2015 | ชม | 288 | 210 | 0 | 210 | 10 | |
31 | Jaruvit Boontham | จารุวิชญ์ บุญธรรม | 01 Oct 2015 | ลป | 210 | 210 | 0 | 210 | 6 |
33 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 297 | 205 | 0 | 205 | 13 |
34 | Ayrton Soon | ไอร์ตัน ซูน | 09 Feb 2016 | กทม | 257 | 193 | 0 | 193 | 12 |
35 | Thanatpop Wongcharoensin | ธนัสร์ภพ วงษ์เจริญสิน | 22 Apr 2015 | กทม | 362 | 190 | 0 | 190 | 28 |
35 | Bhim Lakkhanasirorat | ภีม ลัคนาศิโรรัตน์ | 17 Sep 2015 | ตง | 220 | 190 | 0 | 190 | 6 |
37 | Romeo Rudigier | โรมิโอ รูดิเกียร์ | 27 Sep 2016 | ภก | 206 | 188 | 0 | 188 | 7 |
38 | Mason Lin | 24 Jun 2015 | ชม | 195 | 185 | 0 | 185 | 7 | |
39 | Pannawat Phrukpaisal | ปัณณวัฒน์ พฤกษ์ไพศาล | 07 Jun 2015 | กทม | 416 | 180 | 0 | 180 | 17 |
40 | Pannavich Sudharm | ปัณณวิชญ์ สุธรรม | 01 Jan 2015 | กทม | 176 | 176 | 0 | 176 | 19 |
41 | Chirayu Srisawang | จิรายุ ศรีสว่าง | 22 Jan 2015 | สข | 168 | 168 | 0 | 168 | 5 |
42 | Preusacha Sakulpipatana | ภฤษชา สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 160 | 160 | 0 | 160 | 3 |
42 | Ashira Pintavirooj | อชิระ ปิณฑวิรุจน์ | 09 Apr 2015 | กทม | 160 | 160 | 0 | 160 | 11 |
44 | Yosapat Pasawongse | ยศภัทร พสวงศ์ | 24 Aug 2016 | กทม | 186 | 158 | 0 | 158 | 8 |
45 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 174 | 156 | 0 | 156 | 7 | |
46 | Nattanin Sateanpakiranakorn | ณัฏฐนิน เสถียรปกิรณกรณ์ | 07 Oct 2016 | กทม | 248 | 146 | 0 | 146 | 17 |
47 | Phaprompt Rodphont | พาพร้อม รอดพ้น | 05 Aug 2015 | กทม | 188 | 140 | 0 | 140 | 16 |
48 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 156 | 138 | 0 | 138 | 7 | |
49 | Krisakorn Wijitkhunakorn | กฤษกร วิจิตรคุณากร | 12 Mar 2015 | สข | 136 | 136 | 0 | 136 | 5 |
50 | Alan Ongchaisak | อรัญ องค์ชัยศักดิ์ | 05 Apr 2016 | กทม | 165 | 131 | 0 | 131 | 9 |
51 | Mochan Sun | 07 Aug 2015 | TWN* | 160 | 130 | 0 | 130 | 7 | |
51 | Naroot Sombutmai | ณรุจน์ สมบัติใหม่ | 19 Jan 2015 | พจ | 130 | 130 | 0 | 130 | 4 |
51 | Alan Sony | อลัน โซนี่ | 23 Apr 2015 | ชร | 130 | 130 | 0 | 130 | 7 |
54 | Thanaphat Virunhakarun | ธนภัทร วิรุฬหการุญ | 19 Dec 2015 | กทม | 238 | 126 | 0 | 126 | 14 |
54 | Leon Rajsky | 01 Aug 2015 | ชบ | 126 | 126 | 0 | 126 | 12 | |
56 | Kyler Lee | 12 Mar 2015 | SGP* | 125 | 125 | 0 | 125 | 3 | |
57 | Lucca Breit | ลุกก้า ไบรท์ | 18 Jun 2022 | กทม | 276 | 140 | 20 | 120 | 14 |
58 | Mingshi Zhu | 18 Jan 2016 | ชบ | 116 | 116 | 0 | 116 | 10 | |
58 | Anatolii Sukhorukov | 08 Apr 2016 | RUS* | 116 | 116 | 0 | 116 | 5 | |
60 | Jiraphat Thasanapong | จิรภัทร ทัศนพงศ์ | 01 Mar 2015 | ขก | 128 | 128 | 20 | 108 | 4 |
60 | Jo Sasaki | 30 Sep 2015 | JPN* | 118 | 108 | 0 | 108 | 6 | |
60 | Songkitti Patanakul | ทรงกิตติ พัฒนกูล | 16 Jan 2015 | กทม | 108 | 108 | 0 | 108 | 6 |
60 | Kritwarit Mahadamrongwat | กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ | 19 May 2016 | กทม | 108 | 108 | 0 | 108 | 6 |
60 | Georg Geveling | 24 Mar 2016 | ภก | 108 | 108 | 0 | 108 | 7 | |
65 | Sira Sirapattranon | สิร สิรภัทรานน | 25 Feb 2015 | กทม | 124 | 106 | 0 | 106 | 17 |
65 | Pruk Chaimahapruk | พฤกษ์ ไชยมหาพฤกษ์ | 26 Nov 2015 | กทม | 106 | 106 | 0 | 106 | 19 |
65 | Plengprapan Laovanich | เพลงประพันธ์ เหล่าวานิช | 01 Sep 2015 | กทม | 106 | 106 | 0 | 106 | 11 |
68 | Kittitee Phonphanitrasamee | กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี | 20 Jul 2016 | นบ | 112 | 102 | 0 | 102 | 14 |
69 | Theepop Limthai | ธีภพ ลิ่มไทย | 16 Dec 2015 | ตง | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 |
70 | Jittakamol Onprasert | จิตตกมล อ่อนประเสริฐ | 21 Oct 2015 | ชบ | 190 | 98 | 0 | 98 | 13 |
70 | Parnnavach Pratomkitikul | ปานวัชร ประถมกิติกุล | 13 Feb 2016 | สข | 98 | 98 | 0 | 98 | 5 |
70 | Pannawit Rojtasuwan | ปัณณวิชญ์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Jan 2016 | พบ | 98 | 98 | 0 | 98 | 5 |
73 | Sena Saito | 25 Oct 2016 | JPN* | 94 | 94 | 0 | 94 | 6 | |
74 | Phatphong Suwantanon | พัฒน์พงศ์ สุวรรณตานนท์ | 16 Jul 2015 | พท | 90 | 90 | 0 | 90 | 3 |
74 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 90 | 90 | 0 | 90 | 5 |
74 | Grace Poowapraisirisan | เกรส ภูวไพรศิริศาล | 19 Feb 2015 | ขก | 90 | 90 | 0 | 90 | 3 |
74 | Yi Abram Chan | หยี่ แอ๊บบราม ฉั่น | 16 Jan 2015 | ชม | 90 | 90 | 0 | 90 | 4 |
78 | Nakon Kongpan | ณกร คงปาน | 28 Mar 2016 | พล | 88 | 88 | 0 | 88 | 6 |
79 | Rei Cheah | 22 Jan 2016 | SGP* | 106 | 86 | 0 | 86 | 8 | |
79 | Marcus Ko | มาร์คัส โค | 16 Sep 2015 | กทม | 86 | 86 | 0 | 86 | 12 |
81 | Natthachai Lohasuwan | ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ | 12 Jul 2016 | อย | 80 | 80 | 0 | 80 | 5 |
81 | Luke Tan | 16 Aug 2015 | SGP* | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 | |
83 | Rapat Suwanasrai | รภัทร สุวรรณาศรัย | 30 Mar 2015 | ชบ | 78 | 78 | 0 | 78 | 3 |
83 | Chaiwit Kulwattanavimon | ชัยวิทย์ กุลวัฒนาวิมล | 11 Apr 2015 | สข | 78 | 78 | 0 | 78 | 3 |
85 | Phetthong Duangthong | เพชรทอง ด้วงทอง | 01 Aug 2016 | พท | 76 | 76 | 0 | 76 | 4 |
85 | NarakornNarakorn Siwaborwonwit | นรากร ศิวบวรวิช | 12 Mar 2015 | กส | 76 | 76 | 0 | 76 | 3 |
87 | Gun Rattanapoom | กรรณ รัตนภูมิ | 04 Jul 2016 | ภก | 74 | 74 | 0 | 74 | 5 |
88 | Chanawynn Pattaratara | ชนวินน์ ภัทรธารา | 09 Jan 2016 | กทม | 70 | 70 | 0 | 70 | 3 |
89 | Worawat Burapapanich | วรวรรธน์ บูรพาพาณิช | 23 May 2015 | จบ | 68 | 68 | 0 | 68 | 3 |
90 | Tawin Srirattanachokchai | ธาวิน ศรีรัตนโชคชัย | 13 May 2015 | มห | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
90 | Tarin Srirattanachokchai | ธารินทร์ ศรีรัตน์โชคชัย | 13 May 2015 | มห | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
90 | Rapin Chumchid | รพินทร์ ชุ่มชิด | 22 Apr 2016 | นม | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
90 | Nichpasit Apiratanapimolchai | ณิชภศิษฐ์ อภิรัตนพิมลชัย | 10 Jul 2015 | กทม | 60 | 60 | 0 | 60 | 8 |
90 | Lucas Souvanheuane | ลูก้า สุวรรณเฮือน | 24 Nov 2015 | กทม | 60 | 60 | 0 | 60 | 11 |
90 | Kavie Amornprasertsri | กวี อมรประเสริฐศรี | 10 May 2015 | ชม | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
96 | Siroj Dordunu | สิโรตม์ ดอร์ดูนู | 24 May 2015 | พล | 58 | 58 | 0 | 58 | 2 |
96 | Jiayu Zhang | 15 Jul 2016 | ชม | 58 | 58 | 0 | 58 | 5 | |
96 | Haoting Zhang | 31 Dec 2015 | ชม | 58 | 58 | 0 | 58 | 5 | |
99 | Yuto Goto | 11 Jan 2015 | JPN* | 110 | 110 | 60 | 50 | 5 | |
99 | Tanapong Sirivuthcharungchit | ธนพงษ์ สิริวุฒิจรุงจิตต์ | 20 Jul 2016 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 7 |
99 | Peeranut Toathom | พีรณัฐ โต๊ะถม | 04 May 2016 | สท | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 |
99 | Pakapon Sajjakul | ภคพล สัจกุล | 11 Dec 2016 | พท | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 |
99 | Lomnuea Prawatruangsri | ลมเหนือ ประวัติเรืองศรี | 27 Jun 2016 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 |
99 | Kitibodee Chuaybumrong | กิติบดี ช่วยบำรุง | 29 Jan 2016 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 3 |
105 | Hayden Lin | เฮย์เด็น หลิน | 11 Nov 2015 | กทม | 88 | 68 | 20 | 48 | 12 |
105 | Qi Shi | 31 Jul 2015 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 | |
105 | Polapatch Boonyayone | พลพัชร์ บุณยายน | 05 Jun 2016 | ปท | 48 | 48 | 0 | 48 | 4 |
105 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 |
105 | Bhurit Choktippattana | บุริศร์ โชคทิพย์พัฒนา | 24 Dec 2015 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 6 |
110 | Kosuke Sakaue | 02 Oct 2015 | กทม | 46 | 46 | 0 | 46 | 5 | |
111 | Woraruth Ruthsupachaikul | วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล | 22 Jan 2017 | ชพ | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 |
112 | Thanadol Jarutangskul | ธนดล จารุตั้งสกุล | 24 Dec 2016 | ปท | 40 | 40 | 0 | 40 | 4 |
113 | Supakorn Jakkom | ศุภกร จักรคม | 14 Apr 2016 | กทม | 38 | 38 | 0 | 38 | 3 |
113 | Purim Limthongnoppakhun | ปุริม ลิ่มทองนพคุณ | 12 May 2016 | ภก | 38 | 38 | 0 | 38 | 2 |
113 | Passawat Napassawan | ภัสวรรษ ณภาสวรรณ | 16 May 2015 | ปท | 38 | 38 | 0 | 38 | 3 |
113 | Kwinpat Jeamworakunchai | กวินพัฒน์ เจียมวรกุลชัย | 04 May 2015 | กทม | 38 | 38 | 0 | 38 | 2 |
117 | Xianyu Liu | 24 Oct 2015 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 4 | |
117 | Tristan Soh | 17 Nov 2015 | SGP* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
117 | Thethawat Cheiniwat | ธีร์ธวัช เจียนิวัตต์ | 16 May 2015 | นบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 7 |
117 | Tanti Limthongnoppakhun | ดิถดนัย ลิ่มทองนพคุณ | 01 Mar 2015 | ภก | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 |
117 | Sunonthawat Jantrujarnon | สุนนทวัฒน์ จันทรุจานนท์ | 12 Jul 2016 | สฎ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
117 | Simon Wang | 18 Mar 2015 | ชม | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
117 | Satakhun Chaiyadej | ศตคุณ ไชยเดช | 23 Nov 2016 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 |
117 | Rukhun Kitbunlert | รู้คุณ กิจบุญเลิศ | 19 Mar 2015 | นบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 |
117 | Putthimet Sanphuwa | พุฒิเมธ แสนภูวา | 26 Aug 2016 | นม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
117 | Punyapat Ongtiamsak | ปุญญพัฒน์ องค์เทียมสัคค์ | 17 Dec 2015 | ภก | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 |
117 | Patcharapol Jongjaroonrangsan | พัชรพล จงจรูญรังสรรค์ | 01 Aug 2016 | สฎ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
117 | Panas Lueluang | ปาณัสม์ ลือเลื่อง | 05 Feb 2015 | อด | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
117 | Nawawee Dumlee | นาวาวี ดำลี | 04 Nov 2016 | ชร | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
117 | Navin Wattanachai | นาวิน วัฒนชัย | 19 Jul 2015 | ชม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
117 | Nanon Kheammarat | นนน เขมมารัตน์ | 17 Feb 2016 | ชพ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
117 | Kittithat Patanakul | กิตติธัช พัฒนกูล | 16 Jan 2015 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 |
117 | Jiarong Zhan | 23 Nov 2016 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
117 | Jacob Hughes | เจคอบ ฮิวจ์ส | 04 Aug 2015 | พท | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
117 | Ethan Gan | 20 Jun 2016 | SGP* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
