Under 8 - National Rankings As On 27 Nov 2023 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokkloan Rungruangchaijaroen | ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ | 11 Sep 2015 | อด | 1180 | 1180 | 0 | 1180 | 5 |
2 | Navarin Phalakornkule | นวรินทร์ ผลากรกุล | 01 Dec 2015 | กทม | 2045 | 1100 | 0 | 1100 | 15 |
2 | Chirayu Srisawang | จิรายุ ศรีสว่าง | 22 Jan 2015 | สข | 1310 | 1100 | 0 | 1100 | 7 |
4 | Paramee Sontichai | ปาระมี สนธิชัย | 23 Oct 2015 | ชร | 1625 | 1020 | 0 | 1020 | 12 |
5 | Zijie Shen | 20 Jan 2015 | CHN* | 1770 | 940 | 0 | 940 | 14 | |
6 | Techit Poonbampen | เตชิต พูลบำเพ็ญ | 29 Apr 2015 | กทม | 1333 | 920 | 0 | 920 | 17 |
7 | Nattapat Srisuk | ณัฐพัฒน์ ศรีสุข | 15 Jun 2015 | ชร | 1300 | 860 | 0 | 860 | 11 |
8 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 1040 | 770 | 0 | 770 | 10 |
9 | Anthony Manzoli | 14 Jul 2015 | ภก | 1085 | 660 | 20 | 640 | 12 | |
9 | PATDANAI JAIKAN | พัชร์ดนัย ใจขาน | 20 Sep 2015 | ขก | 945 | 640 | 0 | 640 | 10 |
9 | Jaruvit Boontham | จารุวิชญ์ บุญธรรม | 01 Oct 2015 | ลป | 825 | 640 | 0 | 640 | 11 |
12 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 895 | 600 | 0 | 600 | 19 |
12 | Bhim Lakkhanasirorat | ภีม ลัคนาศิโรรัตน์ | 17 Sep 2015 | ตง | 840 | 600 | 0 | 600 | 9 |
14 | Watchasan Tanthaseraneewat | วัชสัณห์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ | 16 Feb 2015 | นม | 660 | 500 | 0 | 500 | 8 |
15 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 1250 | 460 | 0 | 460 | 21 | |
16 | Chaturaphat Nuntatrakul | 17 May 2015 | กทม | 785 | 430 | 0 | 430 | 14 | |
16 | Nanthipat Deethongorn | 28 Apr 2015 | สข | 480 | 430 | 0 | 430 | 6 | |
18 | Arithat Tontibarameevit | อริย์ธัช ตันติบารมีวิชญ์ | 04 Aug 2015 | กทม | 608 | 410 | 0 | 410 | 11 |
18 | Nasis Uriyapongsan | ณาศิส อุริยะพงศ์สรรค์ | 14 Feb 2015 | ขก | 605 | 410 | 0 | 410 | 9 |
20 | Preusacha Sakulpipatana | ภฤษชา สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 485 | 395 | 20 | 375 | 10 |
21 | Phakin Saraphop | ภาคิน ศิลปธรรมวานิช | 23 Apr 2016 | กทม | 543 | 350 | 0 | 350 | 21 |
21 | Jinjade Chenvanij | จิณเจษฎ์ เจนวาณิชย์ | 03 Apr 2015 | กทม | 350 | 350 | 0 | 350 | 14 |
23 | Prin Sirithanaphol | ปริญญ์ ศิริธนะพล | 07 Oct 2015 | ขก | 340 | 340 | 0 | 340 | 5 |
24 | Supakorn Jakkom | ศุภกร จักรคม | 14 Apr 2016 | กทม | 535 | 350 | 20 | 330 | 15 |
25 | Natthachai Lohasuwan | ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ | 12 Jul 2016 | อย | 565 | 330 | 20 | 310 | 16 |
25 | Yinhei Bowie Kwok | 22 Jun 2015 | ชม | 465 | 310 | 0 | 310 | 10 | |
25 | Porschera Honghirunruang | พชร หงษ์หิรัญเรือง | 16 May 2015 | ชพ | 370 | 310 | 0 | 310 | 15 |
25 | Tyme Anataprut | ธาม อนันตพฤทธ์ | 13 Nov 2015 | ชบ | 358 | 310 | 0 | 310 | 14 |
29 | Krisakorn Wijitkhunakorn | กฤษกร วิจิตรคุณากร | 13 Mar 2015 | สข | 395 | 300 | 0 | 300 | 7 |
30 | Rapin Kuaraksa | รพินทร์ เกื้อรักษ์ | 22 Apr 2015 | พท | 270 | 270 | 0 | 270 | 5 |
31 | Abram Chan | 16 Jan 2015 | ชม | 310 | 265 | 0 | 265 | 8 | |
32 | Pannawat Phrukpaisal | ปัณณวัฒน์ พฤกษ์ไพศาล | 07 Jun 2015 | กทม | 378 | 270 | 20 | 250 | 9 |
32 | NarakornNarakorn Siwaborwonwit | นรากร ศิวบวรวิช | 12 Mar 2015 | กส | 335 | 250 | 0 | 250 | 7 |
32 | Pol Sihanatkathakul | พล สิหนาทกถากุล | 28 Dec 2015 | กทม | 320 | 250 | 0 | 250 | 8 |
32 | Theethat Saliddeechaigul | ธีทัต สฤษฎีชัยกุล | 26 May 2015 | ขก | 310 | 250 | 0 | 250 | 7 |
32 | Thus Kitiwinit | ธรรศ กิติวินิต | 20 Oct 2015 | ยล | 280 | 250 | 0 | 250 | 6 |
32 | Nakon Kongpan | ณกร คงปาน | 28 Mar 2016 | พล | 250 | 250 | 0 | 250 | 4 |
32 | Mason Lin | 24 Jun 2015 | ชม | 250 | 250 | 0 | 250 | 7 | |
39 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 320 | 230 | 0 | 230 | 9 |
39 | Rapin Chumchid | รพินทร์ ชุ่มชิด | 22 Apr 2016 | นม | 290 | 230 | 0 | 230 | 7 |
41 | Marsel Sukhonosov | 26 Jan 2015 | RUS* | 220 | 220 | 0 | 220 | 3 | |
42 | Nawawee Dumlee | นาวาวี ดำลี | 04 Nov 2016 | ชร | 308 | 230 | 20 | 210 | 9 |
43 | Peeranut Toathom | พีรณัฐ โต๊ะถม | 04 May 2016 | สท | 253 | 205 | 0 | 205 | 7 |
44 | Phatpakorn Dabkaew | พรรษปกรณ์ ดาบแก้ว | 25 Nov 2015 | ชบ | 420 | 180 | 0 | 180 | 22 |
44 | Romeo Rudigier | โรมิโอ รูดิเกียร์ | 27 Sep 2016 | ภก | 210 | 180 | 0 | 180 | 7 |
44 | Jaychou Thongrung | เจโชว ทองรุ่ง | 16 May 2015 | กทม | 198 | 180 | 0 | 180 | 7 |
44 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 180 | 180 | 0 | 180 | 11 |
48 | Alan Sony | อลัน โซนี่ | 23 Apr 2015 | ชร | 266 | 170 | 0 | 170 | 10 |
48 | Yuto Goto | 11 Jan 2015 | JPN* | 218 | 170 | 0 | 170 | 7 | |
48 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 218 | 170 | 0 | 170 | 8 |
48 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 188 | 170 | 0 | 170 | 6 |
48 | Jiraphat Thasanapong | จิรภัทร ทัศนพงศ์ | 01 Mar 2015 | ขก | 170 | 170 | 0 | 170 | 5 |
48 | Chayakorn PHIROMKIT | ชยากร ภิรมย์กิจ | 09 May 2016 | ลป | 170 | 170 | 0 | 170 | 7 |
54 | Nattawee Pansrimangkorn | ณัฏฐวี พันธ์ศรีมังกร | 22 Sep 2016 | กทม | 231 | 165 | 0 | 165 | 12 |
55 | Ramiz Tokheng | รามีซ โตะเฮ็ง | 27 Nov 2015 | ยล | 150 | 150 | 0 | 150 | 3 |
55 | Polapatch Boonyayone | พลพัชร์ บุณยายน | 05 Jun 2016 | ปท | 150 | 150 | 0 | 150 | 8 |
57 | Sena Saito | 25 Oct 2016 | JPN* | 148 | 148 | 0 | 148 | 6 | |
58 | Theepop Limthai | ธีภพ ลิ่มไทย | 16 Dec 2015 | ตง | 140 | 140 | 0 | 140 | 4 |
58 | Siroj Dordunu | สิโรตม์ ดอร์ดูนู | 24 May 2015 | พล | 140 | 140 | 0 | 140 | 3 |
58 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 140 | 140 | 0 | 140 | 5 | |
61 | Hayden Lin | เฮย์เด็น หลิน | 11 Nov 2015 | กทม | 156 | 138 | 0 | 138 | 7 |
61 | Mochan Sun | 07 Aug 2015 | TWN* | 138 | 138 | 0 | 138 | 4 | |
63 | Irham Iskandar | 04 Jan 2015 | MYS* | 120 | 120 | 0 | 120 | 1 | |
64 | Parintanai Chotikapanich | ปริณธนัย โชติกพนิช | 20 Jan 2015 | กทม | 115 | 115 | 0 | 115 | 17 |
65 | Kritwarit Mahadamrongwat | กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ | 19 May 2016 | นบ | 96 | 96 | 0 | 96 | 17 |
66 | Yosapat Pasawongse | ยศภัทร พสวงศ์ | 24 Aug 2016 | กทม | 90 | 90 | 0 | 90 | 8 |
67 | Pruk Chaimahapruk | พฤกษ์ ไชยมหาพฤกษ์ | 26 Nov 2015 | กทม | 88 | 88 | 0 | 88 | 15 |
67 | Kittitee Phonphanitrasamee | กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี | 20 Jul 2016 | นบ | 88 | 88 | 0 | 88 | 15 |
69 | Jin Kuvijitsuwan | จิณ คูวิจิตรสุวรรณ | 30 Apr 2015 | กทม | 75 | 75 | 0 | 75 | 15 |
69 | Georg Geveling | 24 Mar 2016 | ภก | 75 | 75 | 0 | 75 | 2 | |
71 | Hanlin Liu | 05 Dec 2015 | ภก | 93 | 93 | 20 | 73 | 4 | |
72 | Dylan Pak | 02 Sep 2015 | SGP* | 70 | 70 | 0 | 70 | 1 | |
73 | Lucca Breit | ลุกก้า ไบรท์ | 18 Jun 2022 | กทม | 68 | 68 | 0 | 68 | 4 |
74 | Hoongan Chow | 13 Aug 2015 | SGP* | 63 | 63 | 0 | 63 | 2 | |
75 | Khan Jaksen | กานต์ จักรเสน | 09 Dec 2016 | ขก | 80 | 80 | 20 | 60 | 2 |
75 | Kwinpat Jeamworakunchai | กวินพัฒน์ เจียมวรกุลชัย | 04 May 2015 | กทม | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
77 | Cruise Kunchayangkul | ครูซ คุณชยางกูร | 15 Aug 2016 | สป | 58 | 58 | 0 | 58 | 3 |
78 | Narongrit Yadav | ณรงค์ฤทธ์ ยาเดฟ | 08 Feb 2016 | สฎ | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 |
78 | Kridiphat Markmanee | กฤดิพรรธน์ มากมณี | 29 Apr 2017 | ชพ | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 |
78 | Jo Sasaki | 30 Sep 2015 | JPN* | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 | |
78 | Benjamin Nkyi | เบนจามิน เอนจิ | 18 Aug 2015 | พจ | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 |
78 | Anawin Watchaputi | อนาวิน เวชภูติ | 08 Nov 2017 | ชพ | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 |
83 | Tanapong Sirivuthcharungchit | ธนพงษ์ สิริวุฒิจรุงจิตต์ | 20 Jul 2016 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 3 |
83 | Supawit Tevadithep | ศุภวิชญ์ เทวาดิเทพ | 08 Apr 2017 | ชร | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 |
85 | Thipok Jettanakarn | ธิปก เจตนาการย์ | 13 Feb 2015 | ภก | 45 | 45 | 0 | 45 | 2 |
85 | Parama Awutchanakarnkul | ปรมะ อาวัชนาการกูล | 05 Jun 2016 | ภก | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 |
85 | Leon Rajsky | 01 Aug 2015 | ชบ | 45 | 45 | 0 | 45 | 7 | |
85 | Isaac Toh | 05 May 2015 | SGP* | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 | |
85 | Eric Wang | 27 Mar 2016 | USA* | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 | |
90 | Silraksa Siripipattanamongkol | ศีลรักษา ศิริพิพัฒนมงคล | 10 Sep 2015 | ชร | 60 | 60 | 20 | 40 | 2 |
91 | Kankavin Rugpook | กานต์กวิน รักพุก | 15 Jun 2015 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 9 |
92 | Yitao Huang | 22 Apr 2016 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
92 | Xianyu Liu | 24 Oct 2015 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
92 | Worawat Burapapanich | วรวรรธน์ บูรพาพาณิช | 23 May 2015 | จบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 |
92 | Thee Sornprasit | ธีร์ ศรประสิทธิ์ | 08 Dec 2015 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 5 |
92 | Sira Sirapattranon | สิร สิรภัทรานน | 25 Feb 2015 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 |
92 | Ratchanon Sergienko | รัชชานนท์ เซอร์เกียนโค | 07 Jul 2016 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 |
92 | Punya Sasiungoon | ปัญญ ศศิอังกูร | 24 Aug 2015 | สข | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
92 | Pruetthikorn Promson | พฤทธิกร พรมศร | 02 Sep 2015 | รอ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
92 | Krirkwin Kanokvaliwongse | เกริกวินทร์ กนกวลีวงศ์ | 18 Feb 2015 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
92 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
92 | Chavin Kuasirikun | ชวิน เกื้อศิริกุล | 08 Nov 2015 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
92 | Brendon Khoo | 23 Jan 2016 | SGP* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
92 | Anatolii Sukhorukov | 08 Apr 2016 | RUS* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
105 | Phaprompt Rodphont | พาพร้อม รอดพ้น | 05 Aug 2015 | กทม | 48 | 48 | 20 | 28 | 15 |
106 | Vipudd Sathirakul | วิพุธ สถิรกุล | 29 Aug 2015 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 |
106 | Thanaphat Virunhakarun | ธนภัทร วิรุฬหการุญ | 19 Dec 2015 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
106 | Patcharapol Jongjaroonrangsan | พัชรพล จงจรูญรังสรรค์ | 01 Aug 2016 | สฎ | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
106 | Mitriwat Vanichprapha | ไมตรีวัฒน์ วนิชประภา | 19 Apr 2015 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
106 | Jino Lee | 29 Dec 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
106 | Davin Jureegasa | เดวิน จุรีเกษ | 12 Aug 2016 | สป | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
106 | Chanawynn Pattaratara | ชนวินน์ ภัทรธารา | 09 Jan 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 9 |
106 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
114 | Tanapitch Chewprecha | ธนพิชญ์ ชิวปรีชา | 17 Jul 2015 | กทม | 36 | 36 | 20 | 16 | 11 |
115 | Passawat Napassawan | ภัสวรรษ ณภาสวรรณ | 16 May 2015 | ปท | 50 | 50 | 40 | 10 | 1 |
0 | Chawakon Sangsawang | ชวกร แสงสว่าง | 19 Jan 2015 | สค | 18 | 18 | 20 | -2 | 1 |
0 | Attanont Netthanomsak | อัตตนนท์ เนตรถนอมศักดิ์ | 07 Aug 2015 | กทม | 18 | 18 | 20 | -2 | 3 |
Under 10 - National Rankings As On 27 Nov 2023 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanakorn CHAILANGKAN | ธนกร ไชยลังการ | 04 Jan 2013 | อย | 1525 | 1100 | 0 | 1100 | 11 |
2 | Navatorn Phalakornkule | นวธรณ์ ผลากรกุล | 02 Apr 2013 | กทม | 1743 | 1000 | 0 | 1000 | 19 |
3 | Krannared KRUSAKAYAWONG | กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ | 22 Jun 2013 | ชพ | 2040 | 980 | 20 | 960 | 19 |
4 | Tathata Sontichai | ตถตา สนธิชัย | 12 May 2013 | ชร | 1280 | 920 | 0 | 920 | 11 |
5 | Puwarit Boonviriya | ภูวริศ บุญวิริยะ | 12 Dec 2013 | สข | 880 | 840 | 0 | 840 | 6 |
6 | Oliver Bensen BURGHOUWT | โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ | 27 Mar 2014 | ชบ | 1370 | 780 | 0 | 780 | 15 |
6 | Anannatee PONGSIRILERT | อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ | 28 Nov 2013 | ชพ | 1355 | 780 | 0 | 780 | 12 |
8 | Atiwat Boonchu | อธิวัฒน์ บุญชู | 07 Oct 2014 | กทม | 1385 | 740 | 0 | 740 | 20 |
9 | BHASURA UDOMCHOKE | ภาสุร อุดมโชค | 28 Feb 2013 | กทม | 720 | 720 | 0 | 720 | 13 |
10 | Nattasaran Chupaitoon | ณัฏฐศรัณย์ ชูไพฑูรย์ | 16 May 2013 | พบ | 1133 | 700 | 0 | 700 | 30 |
11 | Pitpong CHINAPAN | พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ | 18 Apr 2013 | ปท | 800 | 680 | 0 | 680 | 7 |
12 | Pornpat Dawonsri | ภรภัทร ดาวงศ์ศรี | 28 Jan 2013 | อด | 718 | 670 | 0 | 670 | 7 |
13 | Prarattakorn Pacheerat | ปรัตถกร ภาชีรัตน์ | 04 Jun 2014 | อย | 1061 | 640 | 0 | 640 | 20 |
14 | Peeravitch Sripinproh | พีรวิชญ์ ศรีพิณเพราะ | 08 Jun 2013 | ลป | 1015 | 600 | 0 | 600 | 13 |
14 | Kongpob SAELIM | ก้องภพ แซ่ลิ้ม | 13 Oct 2013 | นฐ | 600 | 600 | 0 | 600 | 3 |
16 | Troy Sivapruksa | ทรอย ศิวพฤกษ์ | 24 May 2014 | กทม | 1100 | 570 | 0 | 570 | 18 |
17 | Peeradon Sutthawatsuntorn | พีรดนย์ สุทธาวาสสุนทร | 06 Mar 2013 | ชร | 895 | 550 | 0 | 550 | 11 |
18 | PATTHASATE TIENTRAKOOL | พัทธเศรษฐ์ เทียนตระกูล | 15 Feb 2013 | ชม | 510 | 510 | 0 | 510 | 3 |
19 | Thanakim Rawangkul | ธนาคิมร์ ระวังกุล | 02 Aug 2014 | ภก | 1318 | 490 | 0 | 490 | 25 |
20 | Harry Walker | แฮรี่ วอคเกอร์ | 08 Aug 2013 | ภก | 903 | 450 | 0 | 450 | 16 |
20 | NUTT NATANREEP | ณัฏฐ์ นาทันรีบ | 29 Mar 2013 | กทม | 695 | 450 | 0 | 450 | 11 |
22 | Krit NIMVACHIRASOONTHORN | กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร | 16 May 2014 | กทม | 905 | 440 | 20 | 420 | 17 |
23 | CHANIN KOWITWATTANACHAI | ชนินท์ โกวิทวัฒนชัย | 10 Mar 2013 | ชบ | 400 | 400 | 0 | 400 | 1 |
24 | Riyan Yamdagni | 14 Jan 2013 | กทม | 600 | 385 | 0 | 385 | 15 | |
25 | Poompichaya Thamviriyarak | ภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์ | 21 Aug 2014 | ยส | 475 | 355 | 0 | 355 | 9 |
25 | Pokkloan Rungruangchaijaroen | ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ | 11 Sep 2015 | อด | 415 | 355 | 0 | 355 | 7 |
27 | Phil Ma | 22 Dec 2014 | ภก | 651 | 340 | 0 | 340 | 16 | |
28 | Noah Yang | 27 Nov 2014 | นบ | 786 | 335 | 0 | 335 | 28 | |
29 | Parkin Songsiri | ภาคิณ ส่งศิรื | 12 Apr 2013 | กทม | 451 | 330 | 0 | 330 | 16 |
30 | Rachanon Woranutaraksa | รชานนท์ วรนุตารักษา | 31 Oct 2013 | กทม | 578 | 320 | 0 | 320 | 15 |
30 | Tanakirt POKSAWAT | ธนกฤต โภคสวัสดิ์ | 28 Oct 2013 | มห | 488 | 320 | 0 | 320 | 10 |
32 | Akkarawich RANGSEE | อัคราวิชญ์ รังษี | 18 Jun 2014 | รย | 525 | 310 | 0 | 310 | 14 |
32 | Pasuvee Piriyachaicharat | พสุวีร์ พิริยชัยจรัส | 22 Oct 2013 | อด | 505 | 310 | 0 | 310 | 10 |
34 | Xuanlin Bao | 08 Jun 2013 | CHN* | 275 | 275 | 0 | 275 | 5 | |
35 | Thanapob Jirotkul | ธนภพ จิโรจน์กุล | 15 Feb 2013 | ตง | 411 | 270 | 0 | 270 | 11 |
35 | Suphawat Thonghan | สุพวัชร์ ทองหาญ | 08 Aug 2013 | อด | 398 | 270 | 0 | 270 | 9 |
35 | Boworachan Valjean Tin | บวรฌาณญ์ วาลฌอง ทิณญ์ | 05 Jun 2014 | อด | 370 | 270 | 0 | 270 | 15 |
38 | Piti Chotmanee | ปิติ โชติมณี | 05 Sep 2014 | ชพ | 380 | 260 | 0 | 260 | 8 |
39 | Kevin Boonkacha | เควินทร์ บุญคชา | 19 Oct 2013 | สป | 315 | 255 | 0 | 255 | 7 |
40 | Keqi Lin | 19 Jul 2013 | CHN* | 250 | 250 | 0 | 250 | 7 | |
41 | Pattaraphumin Kangtong | ภัทรภูมินทร์ กางทอง | 09 Nov 2013 | สน | 248 | 248 | 0 | 248 | 5 |
42 | Nichan Leelahasukit | นิชฌาน ลีฬหาสุกิจ | 17 Feb 2013 | กทม | 361 | 245 | 0 | 245 | 11 |
43 | Intouch Supajuntrasuk | อินทัช สุภาจันทรสุข | 22 Dec 2013 | กทม | 300 | 240 | 0 | 240 | 20 |
44 | Nattarat Srisuk | ณัฐรัช ศรีสุข | 05 Dec 2013 | ชร | 380 | 230 | 0 | 230 | 11 |
44 | Krittipong Huadsahwat | กฤติพงศ์ ฮวดสวัสดิ์ | 06 Feb 2013 | ตง | 338 | 230 | 0 | 230 | 9 |
44 | Dapong Innuphat | ดาว์พงษ์ อินนุพัฒน์ | 25 Oct 2014 | ยล | 260 | 230 | 0 | 230 | 6 |
44 | Ethan Chng | 07 Jan 2014 | SGP* | 230 | 230 | 0 | 230 | 3 | |
48 | Pincha Nagdontree | ปิญชาน์ นักดนตรี | 11 Oct 2013 | อย | 367 | 225 | 0 | 225 | 16 |
48 | Rei Terada | เรอิ เทอระดะ | 04 Oct 2013 | กทม | 271 | 225 | 0 | 225 | 8 |
50 | Henry Zhang | 12 Jan 2013 | ชม | 270 | 240 | 20 | 220 | 7 | |
50 | Iaroslav Chirkov | 13 Nov 2013 | RUS* | 278 | 220 | 0 | 220 | 8 | |
52 | Nirvaan Malik | 03 Jul 2013 | IND* | 534 | 250 | 40 | 210 | 17 | |
52 | Chatcharin Kulpraditsilp | ชัชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ | 16 Mar 2013 | กทม | 480 | 210 | 0 | 210 | 21 |
54 | Matt Vanoudtshoorn | แมท ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น | 05 May 2013 | ชบ | 205 | 205 | 0 | 205 | 10 |
55 | Aidan Chng | 07 Jan 2014 | SGP* | 195 | 195 | 0 | 195 | 3 | |
56 | Chollaphol Khamjunla | ชลภณ คำจันลา | 24 Feb 2014 | ขก | 360 | 210 | 20 | 190 | 10 |
56 | Suriyapong Mongkolsin | สุริยพงศ์ มงคลสินธุ์ | 11 Jul 2013 | ปท | 392 | 190 | 0 | 190 | 20 |
56 | Thanakorn Charoenmuang | ธนกร เจริญเมือง | 16 Jun 2014 | ชม | 326 | 190 | 0 | 190 | 11 |
56 | Nattapuk Chantasingh | ณัฐภัค จันทสิงห์ | 26 Jun 2014 | ชม | 296 | 190 | 0 | 190 | 9 |
60 | Peerawitsh Rojjanatepprasit | พีรวิชญ์ โรจนะเทพประสิทธิ์ | 27 Jun 2013 | ภก | 399 | 225 | 40 | 185 | 23 |
61 | Kittitat Wongdao | กิตติธัช วงศ์ดาว | 31 Jan 2014 | ภก | 490 | 180 | 0 | 180 | 19 |
61 | Zijie Shen | 20 Jan 2015 | CHN* | 442 | 180 | 0 | 180 | 21 | |
61 | Austinhairuo You | 13 Feb 2014 | USA* | 366 | 180 | 0 | 180 | 18 | |
61 | Jirawat Tatiyavongchai | จิรวัฒน์ ตติยาวงษ์ชัย | 29 Dec 2013 | กทม | 238 | 180 | 0 | 180 | 19 |
61 | Suthiwit Uraiwong | สุทธิวิชญ์ อุไรวงค์ | 10 Aug 2013 | พล | 180 | 180 | 0 | 180 | 3 |
66 | Rawipas Photi | รวิภาส โปติ | 03 Apr 2013 | นบ | 417 | 175 | 0 | 175 | 25 |
67 | Chayakorn Kuasirikun | ชยากร เกื้อศิริกุล | 21 Apr 2013 | กทม | 276 | 168 | 0 | 168 | 12 |
68 | Nguyenanh Phan | 06 Jun 2014 | SGP* | 155 | 155 | 0 | 155 | 3 | |
69 | Nadol Wongvises | นดล วงศ์วิเศษ | 08 Sep 2013 | กทม | 254 | 170 | 20 | 150 | 15 |
69 | Pupa Pupawattanakij | ภูผา ภูผาวัฒนากิจ | 22 Aug 2014 | ตง | 264 | 150 | 0 | 150 | 10 |
69 | Pawarit Poksawat | ปวริศร์ โภคสวัสดิ์ | 18 May 2013 | กทม | 262 | 150 | 0 | 150 | 18 |
69 | Lewis Kayden | 31 Jan 2013 | SGP* | 150 | 150 | 0 | 150 | 2 | |
73 | Benjamin Siripasutm | เบญจมินทร์ สิริพศุตม์ | 31 Jul 2014 | กทม | 226 | 148 | 0 | 148 | 23 |
74 | Artthawit Pisuttipichan | อรรถวิทย์ พิสุทธิพิชาญ | 07 Oct 2014 | นบ | 268 | 166 | 20 | 146 | 14 |
75 | Nitipat Kaewmano | นิติภัทร แก้วมโน | 23 Jun 2013 | กทม | 247 | 145 | 0 | 145 | 13 |
76 | Worawut Rachasung | วรวุฒิ ราชสังข์ | 10 Apr 2014 | กทม | 216 | 140 | 0 | 140 | 22 |
76 | Chakhon Jaichaemchuendilert | ชาคร ใจแช่มชื่นดีเลิศ | 16 Jun 2013 | นบ | 186 | 140 | 0 | 140 | 9 |
78 | Nakhun Kaewsuma | ณคุณ แก้วสุมา | 09 Dec 2013 | กทม | 222 | 138 | 0 | 138 | 18 |
78 | Danuchon Rungmongkholnam | ดนุชน รุ่งมงคลนาม | 20 May 2014 | ภก | 210 | 138 | 0 | 138 | 11 |
78 | Patarapawin Kangtong | ภัทรปวินทร์ กางทอง | 09 Nov 2013 | สน | 138 | 138 | 0 | 138 | 5 |
81 | Phiyapacht Mahagitsiri Leonio | ปิยม์พัชรษ์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ | 07 Mar 2013 | กทม | 156 | 156 | 20 | 136 | 14 |
81 | Naphan Thaweetawatchai | นภันต์ ทวีธวัชชัย | 17 Sep 2014 | กทม | 136 | 136 | 0 | 136 | 14 |
83 | Nantapat Liawsomboon | นันทพัทธ์ เลี่ยวสมบูรณ์ | 15 Dec 2014 | กทม | 231 | 135 | 0 | 135 | 14 |
84 | Krittin Kasetpibarn | กฤติน เกษตรภิบาล | 12 Apr 2013 | สป | 154 | 134 | 0 | 134 | 7 |
85 | Phatcharanat Waratatchanon | พัชรณัฏฐ์ วราธัชนนท์ | 03 Jun 2014 | อย | 316 | 150 | 20 | 130 | 16 |
85 | Pakim Sirikhun | ภาคิม ศิริคูณ | 19 Sep 2014 | อบ | 228 | 150 | 20 | 130 | 8 |
85 | Tanankrit Vhiphaphornsuriphon | ธนันธ์กฤต วิภาพรสุริพล | 09 Aug 2013 | นค | 180 | 150 | 20 | 130 | 6 |
85 | Rui Bunsokuwan | 23 Nov 2014 | JPN* | 296 | 130 | 0 | 130 | 15 | |
85 | Chawit JATURAPIREE | ชวิศ จตุรพิรีย์ | 25 Mar 2014 | นฐ | 178 | 130 | 0 | 130 | 13 |
85 | Un Paludkong | อันน์ ปลัดกอง | 15 Sep 2013 | นบ | 130 | 130 | 0 | 130 | 10 |
