Tournament Information:
- Tournament Name:
 - ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท
 - Tournament Grade:
 - Grade 4
 - Province/City:
 - Nonthaburi
 - No. of Courts On Site:
 - 8
 - Events Played:
 - Indoors / Outdoors:
 - Outdoors
 - Hospitality Provided:
 - No
 
- Tournament Start Date:
 - 13-03-2023
 - Tournament End Date:
 - 19-03-2023
 - Entry Open:
 - 01-02-2023
 - Entry Deadline:
 - 27-02-2023
 - Withdrawal Deadline:
 - 28-02-2023
 - Freeze Deadline:
 - 01-03-2023
 
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
 - The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
 - TD's Mobile : :
 - +66 2 5034080
 - Tournament Referee Name:
 - Amorn
 - Referee's Phone:
 - 829573573
 
- Tournament Director(TD) Name:
 - MR. Thaitanu Wannasuk
 - TD's Email:
 - ltat_thai@ltat.org
 - Referee's Certification:
 - Referee's Email:
 - amorn_27@hotmail.com
 
Venue Information:
- Name of The Venue:
 - ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
 - Name of Contact Person:
 - สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 - Email:
 - ltat_thai@ltat.org
 
- Address:
 - 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 - Mobile No:
 - +662 503 4080
 - Website:
 - www.tour.ltat.org
 
Tournament Match Format:
                                         Singles Qualifying
                                    
                                    
                                         Singles Main
                                    
                                    
                                         Doubles Played
                                    
                                                                        
                                Additional Information:
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทยเท่านั้น
- อายุ 14 ปี ขึ้นไป (นับปี พ.ศ.)
- ลงสมัครได้คนละ 2 ประเภท
- ค่าสมัคร 500 บาท/คน (จ่ายเงินหน้างาน ณ Signin ก่อนลงแข่งขัน)
ประเภทการแข่งขัน (ไม่มีการแข่งขัน รอบ Pre-Qualify และ Qualify)
1. ชายเดี่ยว (สาย 96)
2. หญิงเดี่ยว (สาย 48)
3. ชายคู่ (สาย 32)
4. หญิงคู่ (สาย 24)
5. คู่ผสม (สาย 24)
ขอไวด์การ์ดได้ที่ลิงค์นี้ https://www.tour.ltat.org/tournaments-apply-wildcard.html
จัดสายการแข่งขัน (ประเภทเดี่ยว) ก่อนการแข่งขัน 1 วัน
สมัครได้ที่ www.tour.ltat.org (ต้องมี ID นักกีฬา/ประเภทคู่รับสมัครหน้างาน)
                                    Tournament Name: ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท, Week Of: 13-March-2023
Acceptance List With Rankings As On: "06-03-2023"
Total No. Of Entered Players: 167
Boys Entered - 93
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuttana | CHAROENPHON | ATG | 4 | 
| 2 | Thantub | SUKSUMRAN | LRI | 6 | 
| 3 | Jirat | NAVASIRISOMBOON | BKK | 7 | 
| 4 | Thanapet | CHANTA | PKN | 8 | 
| 5 | Pruchya | ISARO | SKA | 9 | 
| 6 | Krittin | KOAYKUL | PNA | 12 | 
| 7 | Pol | WATTANAKUL | PTE | 15 | 
| 8 | Natthasith | KUNSUWAN | KRI | 16 | 
| 9 | Tanakorn | SRIRAT | BKK | 25 | 
| 10 | Sirawich | SUDNATE | ACR | 28 | 
| 11 | Natthayut | NITHITHANANONT | UDN | 29 | 
| 12 | Chayanon | KAEWSUTO | SRI | 30 | 
| 13 | Suphawat | SAEOUI | PKT | 32 | 
| 14 | Rajata | THAMCHAROENSATIT | BKK | 35 | 
| 15 | Teerapat | KHANTIWEERAWAT | KKN | 37 | 
| 16 | Prab | WIROONSETTHAWIT | BKK | 40 | 
| 17 | Songritdavid | CHANBUBPHA | BKK | 40 | 
| 18 | Nuttaphat | KHUNTHONG | PNB | 46 | 
| 19 | Napat | HUADJARRUAN | NBI | 48 | 
| 20 | Marut | KLAOKLANG | SPK | 50 | 
| 21 | Chanon | PHUNSAWAT | BKK | 52 | 
| 22 | Apivich | ROJPIBOONPHAN | BKK | 52 | 
| 23 | Pannawat | SUTTISOMBOON | LPG | 54 | 
| 24 | Sukhum | KITVIJARN | BKK | 54 | 
| 25 | Chawin | MOOHAMMAD | BKK | 57 | 
| 26 | Amares | AUYPORN | YLA | 58 | 
| 27 | Prachaya | BAIBONG | BKK | 62 | 
| 28 | Riccardo | ALICANDRI | CBI | 62 | 
| 29 | Gregory | NITAYAMEKIN | PLK | 64 | 
| 30 | Siriwat | KAPRASIT | BKK | 64 | 
| 31 | Naruebodee | BOONYAWAT | NBI | 66 | 
| 32 | Pratak | SASOM | BKK | 66 | 
| 33 | Narathip | RUEANGSRI | PTE | 70 | 
| 34 | Parintorn | KUNATATORN | RBR | 70 | 
| 35 | Chaipat | POONPOL | BKK | 77 | 
| 36 | Ritnarong | KLOMJIT | BKK | 77 | 
| 37 | Macky | SOPONPISUT | BKK | 82 | 
| 38 | Dany | BARATTE | CBI | 86 | 
| 39 | Vimaan | SUANGKHAN | UDN | 88 | 
| 40 | Peerapitch | WATSON | BKK | 89 | 
| 41 | Warit | SORNBUTNARK | BKK | 92 | 
| 42 | Todsadol | RUNGSWANG | BKK | 109 | 
| 43 | Xubill | SAEKHOW | NBI | 119 | 
| 44 | Chakrapand | CHIARAWONGSE | BKK | 119 | 
| 45 | Poonyachad | SUNTHONPAGASIT | BKK | 119 | 
| 46 | Atichaphat | CHARATIVIROCH | PTE | 119 | 
| 47 | Thanathip | POTI | NBI | 126 | 
| 48 | Kanokpon | SOPONPANCHUEN | PTE | 126 | 
| 49 | Theerapol | BOONSIT | UDN | 135 | 
| 50 | Sirakhun | KAWATKUL | CMI | 136 | 
| 51 | Napat | PATTANALERTPHAN | SPK | 136 | 
| 52 | Wattanachai | MEEKEAWNOI | BKK | 136 | 
| 53 | Natthakit | TEERACHODJIRANON | PKN | 136 | 
| 54 | Lerdchai | RONNARONG | PKT | 136 | 
| 55 | Danthai | TAKONG | PTE | 136 | 
| 56 | Phudit | PRAPATSIRIKUL | NMA | 146 | 
| 57 | Sivakorn | JITTAKARN | BKK | 146 | 
| 58 | Prin | PHANICH | SPK | 154 | 
| 59 | Peerawat | ANUSIT | CCO | 171 | 
| 60 | Jitpanu | โทสมบูรณ์ | UDN | 171 | 
| 61 | Tachatam | SRISEN | PKN | 171 | 
| 62 | Jirapong | ROJANAVASEE | NBI | 171 | 
| 63 | Nanthachai | ONSEE | BKK | 171 | 
| 64 | Ittipol | SRISEN | PKN | 194 | 
| 65 | Paramesh | HUTACHINDA | BKK | 194 | 
| 66 | Jirayoat | SIDOKBOUB | BKK | 194 | 
| 67 | Vitchakorn | RUANJAICHON | NBI | 194 | 
| 68 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | 194 | 
| 69 | Atthadit | SILAART | CBI | 194 | 
| 70 | Leo | VITHOONTIEN | SPK | UnR | 
| 71 | Panupong | KAEWAROON | BKK | UnR | 
| 72 | Akhin | INJUNTUK | BKK | UnR | 
| 73 | Thammanart | PRATUMTHAI | NBI | UnR | 
| 74 | Prarinya | DANDON | SPK | UnR | 
| 75 | Thiti | BURANASIRI | BKK | UnR | 
| 76 | Puchit | SUKJAI | CBI | UnR | 
| 77 | Krisana | BURAPHAN | NBI | UnR | 
| 78 | Patakit | CHINDAPETCH | NRT | UnR | 
| 79 | Kanin | REESUKUMAL | NMA | UnR | 
| 80 | Techasit | KAEWPAN | NBI | UnR | 
| 81 | Naruenut | PATTIYANGKUL | TAK | UnR | 
| 82 | Chotipong | INCHAI | PLK | UnR | 
| 83 | Siwanat | AUYTAYAKUL | PLG | UnR | 
| 84 | Watcharaphum | PETPRADIT | CPM | UnR | 
| 85 | Montree | NUALSRI | BKK | UnR | 
| 86 | Pornviseth | PUNGPORN | SKN | UnR | 
| 87 | Thanapat | SOMCANE | RET | UnR | 
| 88 | Suwit | WICHAIKIT | UDN | UnR | 
| 89 | Perawat | SUKJAI | CBI | UnR | 
| 90 | Vittorio | SAVINI | NBI | UnR | 
| 91 | Patchara | SUKLIAN | PKT | UnR | 
| 92 | Peeranut | SANPUN | SPK | UnR | 
| 93 | Pabhikul | THAIWATTANANON | CMI | UnR | 
Girls Entered - 28
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patcharin | CHEAPCHANDEJ | KKN | 7 | 
| 2 | Chompoothip | JUNDAKATE | NBI | 11 | 
| 3 | Tamachan | MOMKOONTHOD | NMA | 13 | 
| 4 | Watsachol | SAWASDEE | PLK | 16 | 
| 5 | Tanuchaporn | YOUNGMOD | CBI | 24 | 
| 6 | Natcharee | TEERACHODJIRANON | PKN | 32 | 
| 7 | Melissa | ZEH | BKK | 32 | 
| 8 | Waraporn | MUANGPHO | SPB | 34 | 
| 9 | Maya | BOONYAAROONNET | BKK | 36 | 
| 10 | Pimmada | LIM | BKK | 41 | 
| 11 | Papitchaya | ISARO | SKA | 42 | 
| 12 | Supanid | NOPPARITH | PNA | 43 | 
| 13 | Kesarin | UNSIRI | BKK | 44 | 
| 14 | Pimlaphat | LIM | BKK | 48 | 
| 15 | Pathitta | SINGTHONG | NBI | 56 | 
| 16 | Ponpawee | NUALSRI | PTE | 56 | 
| 17 | Kamornwan | KORNSILA | NBI | 61 | 
| 18 | Nichanan | SAKONRUT | CBI | 71 | 
| 19 | Lrunralise | BUSADEE | PTE | 71 | 
| 20 | Puntila | NAMWONG | BKK | 71 | 
| 21 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI | 80 | 
| 22 | Phatcharada | NAOCHAREE | SKM | 82 | 
| 23 | Chanassanan | SIRIVIROJSAKUL | BKK | 85 | 
| 24 | Yosita | SRIPORN | SNI | 85 | 
| 25 | Quynh | PHAN | Vietnam* | UnR | 
| 26 | Malin | PONGTHONGMUANG | BKK | UnR | 
| 27 | Hang | NGUYEN | Vietnam* | UnR | 
| 28 | Sirin | PONGTHONGMUANG | BKK | UnR | 
Boys Entered - 35
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thantub | SUKSUMRAN | LRI | 20 | 
| Natthasith | KUNSUWAN | KRI | ||
| 2 | Chanon | PHUNSAWAT | BKK | 49 | 
| Suppasit | APITANAWIT | NBI | ||
| 3 | Natthayut | NITHITHANANONT | UDN | 54 | 
| Werapath | SIRIJARIYAPORN | PTE | ||
| 4 | Varat | NANAKORN | BKK | 70 | 
| Sirawich | SUDNATE | ACR | ||
| 5 | Amares | AUYPORN | YLA | 76 | 
| Wisanu | RODCHAONA | NBI | ||
| 6 | Anapat | TIMANGKUL | BKK | 85 | 
| Tanakorn | SRIRAT | BKK | ||
| 7 | Chawin | MOOHAMMAD | BKK | 85 | 
| Sivakorn | JITTAKARN | BKK | ||
| 8 | Atichaphat | CHARATIVIROCH | PTE | 94 | 
| Teerapat | KHANTIWEERAWAT | KKN | ||
| 9 | Kitcha | CHAMPASRI | BKK | 94 | 
| Krisana | BURAPHAN | NBI | ||
| 10 | Naruebodee | BOONYAWAT | NBI | 124 | 
| Pannawat | SUTTISOMBOON | LPG | ||
| 11 | Danthai | TAKONG | PTE | 124 | 
| Kritsada | JOYTHAISONG | UDN | ||
| 12 | Phaninthon | PAKPOOMKAMOL | AYA | 126 | 
| Pol.sgt. Nawakarn | KHUNJAN | BKK | ||
| 13 | Nuttaphat | KHUNTHONG | PNB | 135 | 
| Peerawat | ANUSIT | CCO | ||
| 14 | Kanokpon | SOPONPANCHUEN | PTE | 160 | 
| Riccardo | ALICANDRI | CBI | ||
| 15 | Thirawat | YUKONG | BKK | 160 | 
| Ponlakrit | SAEEUNG | KKN | ||
| 16 | Natthakit | TEERACHODJIRANON | PKN | 172 | 
| Nutchapol | BOONMUANG | PTE | ||
| 17 | Narathip | RUEANGSRI | PTE | 172 | 
| Apivich | ROJPIBOONPHAN | BKK | ||
| 18 | Parintorn | KUNATATORN | RBR | 183 | 
| Pratya | WATCHOUY | SKA | ||
| 19 | Noppawhit | PAOIN | BKK | 228 | 
| Nathawat | CHULLAWICHIT | BKK | ||
| 20 | Ittipol | SRISEN | PKN | 253 | 
| Tachatam | SRISEN | PKN | ||
| 21 | Jirapong | ROJANAVASEE | NBI | UnR | 
| Wiwat | INDEE | CBI | ||
| 22 | Siwanat | AUYTAYAKUL | PLG | UnR | 
| Michael | MATHAYOMCHAND | BKK | ||
| 23 | Puchit | SUKJAI | CBI | UnR | 
| Perawat | SUKJAI | CBI | ||
| 24 | Vimaan | SUANGKHAN | UDN | UnR | 
| Suwit | WICHAIKIT | UDN | ||
| 25 | Chaikrit | CHANJAVANAKUL | NBI | UnR | 
| Patcharapol | KAWIN | PTE | ||
| 26 | Techasit | KAEWPAN | NBI | UnR | 
| Panathon | SOOKSOD | BKK | ||
| 27 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | UnR | 
| Montree | NUALSRI | BKK | ||
| 28 | Rajata | THAMCHAROENSATIT | BKK | UnR | 
| Songritdavid | CHANBUBPHA | BKK | ||
| 29 | Wasirach | SAENGMING | BKK | UnR | 
| Kantapong | PETLERTANAN | BKK | ||
| 30 | Thiti | BURANASIRI | BKK | UnR | 
| Wattanachai | LUNGKEAW | MDH | ||
| 31 | Pabhikul | THAIWATTANANON | CMI | UnR | 
| Chotipong | INCHAI | PLK | ||
| 32 | Sirakhun | KAWATKUL | CMI | UnR | 
| Napat | THAVORNVANIT | BKK | ||
| 33 | Nanthachai | ONSEE | BKK | UnR | 
| Naruenut | PATTIYANGKUL | TAK | ||
| 34 | Nut | RUNGSITTHIMONGKOL | BKK | UnR | 
| Patcharapol | KAWIN | PTE | ||
| 35 | Thanathip | POTI | NBI | UnR | 
| Woramet | BUNPHUENG | SRN | 
Girls Entered - 11
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watsachol | SAWASDEE | PLK | 23 | 
| Chompoothip | JUNDAKATE | NBI | ||
| 2 | Pattarawadee | ATIDPHOKIN | KBI | 36 | 
| Natcharee | TEERACHODJIRANON | PKN | ||
| 3 | Tanuchaporn | YOUNGMOD | CBI | 72 | 
| Kamornwan | KORNSILA | NBI | ||
| 4 | Chanikarn | SILAKUL | BKK | 75 | 
| Maya | BOONYAAROONNET | BKK | ||
| 5 | Pimlaphat | LIM | BKK | 94 | 
| Pimmada | LIM | BKK | ||
| 6 | Pimlada | THONGKUM | SNI | 96 | 
| Kesarin | UNSIRI | BKK | ||
| 7 | Papitchaya | ISARO | SKA | 103 | 
| Yosita | SRIPORN | SNI | ||
| 8 | Sirin | PONGTHONGMUANG | BKK | UnR | 
| Malin | PONGTHONGMUANG | BKK | ||
| 9 | Waraporn | MUANGPHO | SPB | UnR | 
| Supanid | NOPPARITH | PNA | ||
| 10 | Lrunralise | BUSADEE | PTE | UnR | 
| Ponpawee | NUALSRI | PTE | ||
| 11 | Quynh | PHAN | Vietnam* | UnR | 
| Hang | NGUYEN | Vietnam* | 
Results Boys: Download Result
Results Girls: Download Result
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!