Tournament Information:
- Tournament Name:
- JNT Tennis Junior Championship 2023
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- Yes
- Tournament Start Date:
- 24-06-2023
- Tournament End Date:
- 25-06-2023
- Entry Open:
- 25-10-2022
- Entry Deadline:
- 09-06-2023
- Withdrawal Deadline:
- 11-06-2023
- Freeze Deadline:
- 12-06-2023
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- JNT
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Referee's Phone:
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
Venue Information:
- Name of The Venue:
- F.B.T. Sports Park, Ladkrabang/ สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 62 Chalongkrung Road Ladkrabang Ladkrabang Bangkok 10530
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 700 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) 2. ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กสิกร เลขบัญชี 118-3-77753-6 (ศิรินภา น้อยผล) 3. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha 4. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที 5. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0633688851
Tournament Name: JNT Tennis Junior Championship 2023, Week Of: 19-June-2023
Total No. Of Entered Players: 143
Boys Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
2 | James | SHEN | United States* |
3 | Jaychou | THONGRUNG | BKK |
4 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI |
5 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK |
6 | Polapatch | BOONYAYONE | PTE |
7 | Pruk | CHAIMAHAPRUK | BKK |
8 | Zijie | SHEN | China* |
Girls Entered - 2
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK |
2 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
2 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK |
3 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | NBI |
4 | Chanawynn | PATTARATARA | BKK |
5 | Daichi | HATASUE | Japan* |
Boys Entered - 17
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Artthawit | PISUTTIPICHAN | NBI |
2 | Chakhon | JAICHAEMCHUENDILERT | NBI |
3 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
4 | James | SHEN | United States* |
5 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK |
6 | Krit | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
7 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI |
8 | Nitipat | KAEWMANO | BKK |
9 | Noah | TSUKAKOSHI | Singapore* |
10 | Parkin | SONGSIRI | BKK |
11 | Rathanon | PAILINANURAK | BKK |
12 | Rattanasophon | SAELIM | BKK |
13 | Rawipas | PHOTI | NBI |
14 | Riyan | YAMDAGNI | Singapore* |
15 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* |
16 | Thirawit | WISUTTIAREERAK | SPK |
17 | Zijie | SHEN | China* |
Girls Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alice | DOLYA | Singapore* |
2 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
3 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
4 | Darya | CHARTIKAVANIJ | BKK |
5 | Kanvara | ROJVIROON | PTE |
6 | Mananya | PAENGPATSA | RYG |
7 | Nichanune | EUAAREEMITR | BKK |
8 | Paweerat | UDOMAKKARAPHON | CBI |
9 | Poonchanok | SROYRUNGRUENG | NBI |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK |
Boys Entered - 30
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aisoon | MUNGKORNPANIDCHATARN | SPK |
2 | Aphivitsingh | MANCHANDA | CBI |
3 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
4 | Bhumphat | SIANGSUKONE | BKK |
5 | Chavis | MASOODI | BKK |
6 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK |
7 | Jun Zhe Dylan | SIM | Singapore* |
8 | Kan | KUMNERDDITH | BKK |
9 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK |
10 | Marcus | TAN | Singapore* |
11 | Mikoto | MOTOKI | Japan* |
12 | Narakrit | JANJAI | BKK |
13 | Natchanon | THONGBUNDIT | CBI |
14 | Nathanon | PAILINANURAK | BKK |
15 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK |
16 | Nawakrit | HANKRAIPONG | BKK |
17 | Noah | TSUKAKOSHI | Singapore* |
18 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI |
19 | Phol | MAMANI | SPK |
20 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
21 | Pittinan | JATURONROJ | CBI |
22 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK |
23 | Riyan | YAMDAGNI | Singapore* |
24 | Supakorn | PHANKARAT | BKK |
25 | Taran | JANSUTHIWONG | BKK |
26 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK |
27 | Thanakorn | PANASOMBOON | BKK |
28 | Thanwa | WICHETTANPONG | CMI |
29 | Theerapat | SAMRITVANITCHA | BKK |
30 | Toma | TAKAHASHI | Japan* |
Girls Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chidsanucha | RUKWONG | NKI |
2 | Indira | WACHARASINDHU | BKK |
3 | Kanyakon | KOEDKAEW | PLG |
4 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK |
5 | Mananya | PAENGPATSA | RYG |
6 | Miki | SHIBUYA | BKK |
7 | Nachanya | THAMMONGKOL | BKK |
8 | Saruda | SUDTA | BKK |
9 | Sora | TAMURA | Japan* |
10 | Wanassanun | KAEWNUM | SPK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Phavis | RUKRASARANEE | CBI |
2 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI |
3 | Zijun | XU | China* |
4 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK |
5 | Phachakorn | SODSONGKRIT | BKK |
Boys Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Akekapon | SIWABORWONWIT | KSN |
2 | Aphiphongphiphut | KAWEEYARN | NBI |
3 | Chonlawish | NGUYEN | BKK |
4 | Eiji | SHIMODA | CBI |
5 | Ittinarong | KAWEEYARN | NBI |
6 | Jun Zhe Dylan | SIM | Singapore* |
7 | Kamondanai | SINGSIKRAN | BKK |
8 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK |
9 | Marcus | TAN | Singapore* |
10 | Matus | THONGBUNDIT | CBI |
11 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK |
12 | Nuttawut | POTISUT | CBI |
13 | Reo | IUCHI | NBI |
14 | Siravit | PROMMIN | BKK |
15 | Takeyoshi | AIYAMA | Japan* |
16 | Thitikorn | SUDTA | BKK |
17 | Thitipat | SAMRITVANITCHA | BKK |
18 | Tibet | PASLAPUNT | BKK |
19 | Time | SINGTOKUL | BKK |
20 | Youngjae | THONGRUNG | BKK |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Areerat | DECHPHET | SKN |
2 | Elisabeth | LUCCHESI | BKK |
3 | Jirat | UDOMAKKARAPHON | CBI |
4 | Nachanya | THAMMONGKOL | BKK |
5 | Remi | IUCHI | NBI |
6 | Rinka | BUNSOKUWAN | Japan* |
7 | Surapitchaya | KLOYDEE | PBI |
8 | Worranan | JINDALIKHIT | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Panawat | SIENGHEN | PKT |
2 | Prem | JIRAWANICHAROEN | NBI |
3 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN |
Boys Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Achira | SOMPONG | SPK |
2 | Akekapon | SIWABORWONWIT | KSN |
3 | Aphinan | MANCHANDA | CBI |
4 | Kwoksin | CHO | BKK |
5 | Nanthachai | ONSEE | BKK |
6 | Natgritgun | SANGIN | BKK |
7 | Phudit | PRAPATSIRIKUL | NMA |
8 | Piyoungkul | CHATMAS | CBI |
9 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN |
10 | Poonyachad | SUNTHONPAGASIT | BKK |
11 | Ratchanon | KRAIKITTIWUT | PTE |
12 | Reo | IUCHI | NBI |
13 | Riku | HIGASHI | BKK |
14 | Sattapisut | CHAIYARUK | CBI |
15 | Tegh | SINGH | BKK |
Girls Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chotiga | SINGKUMSORN | PTE |
2 | Jirat | UDOMAKKARAPHON | CBI |
3 | Mena | SUMETANON | NBI |
4 | Nathvara | LUEROJVONG | BKK |
5 | Pim | THIENNGERN | BKK |
6 | Remi | IUCHI | NBI |
7 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Prem | JIRAWANICHAROEN | NBI |
2 | Rawipol | KWANCHAN | BKK |
Boys Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Achira | SOMPONG | SPK |
2 | Ben | THIENNGERN | BKK |
3 | Chitanop | SIWABORWONWIT | KKN |
4 | Damien | CALDEIRA | Singapore* |
5 | Isra | ROJTAMMARAG | RBR |
6 | Kittithat | KOEDKAEW | PLG |
7 | Macky | SOPONPISUT | BKK |
8 | Nanthachai | ONSEE | BKK |
9 | Phudit | PRAPATSIRIKUL | NMA |
10 | Ponlakrit | SAEEUNG | KKN |
11 | Punnat | KOOMPAI | BKK |
12 | Rawipol | KWANCHAN | BKK |
13 | Riku | HIGASHI | BKK |
Girls Entered - 4
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aanya | MITTAL | India* |
2 | Chinnabanchon | SOITHONG | CBI |
3 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI |
4 | Pathitta | SINGTHONG | NBI |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Napat | THAVORNVANIT | BKK |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee