Tournament Information:
- Tournament Name:
- Nextgen Star Thai Tennis Junior Championship 2023
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- Yes
- Tournament Start Date:
- 25-03-2023
- Tournament End Date:
- 26-03-2023
- Entry Open:
- 27-10-2022
- Entry Deadline:
- 10-03-2023
- Withdrawal Deadline:
- 12-03-2023
- Freeze Deadline:
- 13-03-2023
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Nextgen
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Wasan
- Referee's Phone:
- 818173276
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- bangkoktennis@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- F.B.T. Sport Park/สนามเอฟ บี ที ปิรามิดลาดกระบัง
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 700 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) 2. ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.ธนชาติทหารไทย เลขบัญชี 454-2-35985-8 (ศิรินภา น้อยผล) 3. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ p.nonnan 4. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที 5. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851
Tournament Name: Nextgen Star Thai Tennis Junior Championship 2023, Week Of: 20-March-2023
Acceptance List With Rankings As On: "20-03-2023"
Total No. Of Entered Players: 262
Boys Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 4 |
2 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 9 |
3 | Zijie | SHEN | China* | 11 |
4 | Supakorn | JAKKOM | BKK | 15 |
5 | James | SHEN | United States* | 21 |
6 | Porschera | HONGHIRUNRUANG | CPN | 23 |
7 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 28 |
8 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 30 |
9 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | 31 |
10 | Techit | POONBAMPEN | BKK | 31 |
11 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | NBI | 38 |
12 | Phakin | SARAPHOP | BKK | 40 |
13 | Nattawee | PANSRIMANGKORN | BKK | 48 |
14 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI | 48 |
15 | Pruk | CHAIMAHAPRUK | BKK | UnR |
16 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK | UnR |
17 | Sena | SAITO | Japan* | UnR |
18 | Pol | SIHANATKATHAKUL | BKK | UnR |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Penny | SAMAKKAMAI | BKK | 7 |
2 | Luckaksorn | SOPHONSRIWONG | SSK | 20 |
3 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK | 22 |
4 | Jasmine | MANEECHAYANGKOON | SKA | 28 |
5 | Savanrat | KRUAYATIDEE | BKK | UnR |
Boys Entered - 33
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kongpob | SAELIM | NPT | 1 |
2 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | 5 |
3 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI | 13 |
4 | Rachanon | WORANUTARAKSA | BKK | 19 |
5 | Pincha | NAGDONTREE | AYA | 21 |
6 | Thanakim | RAWANGKUL | PKT | 26 |
7 | Atiwat | BOONCHU | BKK | 29 |
8 | Krittin | KASETPIBARN | SPK | 32 |
9 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 50 |
10 | Rawipas | PHOTI | NBI | 52 |
11 | Kittitat | WONGDAO | PKT | 52 |
12 | Nichan | LEELAHASUKIT | BKK | 66 |
13 | Austinhairuo | YOU | United States* | 72 |
14 | Noah | YANG | United States* | 72 |
15 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | 75 |
16 | Prom | CHABCHITRCHAIDOL | BKK | 82 |
17 | Pol | CHABCHITRCHAIDOL | BKK | 82 |
18 | Tadpol | YOTVIRIYAPANICH | BKK | 85 |
19 | Haruki | IBARAKI | Japan* | 87 |
20 | Tee | LORTRAKANON | BKK | 97 |
21 | Worameth | WATTANAPANITCH | BKK | 100 |
22 | Rathanon | PAILINANURAK | BKK | 100 |
23 | Rattanasophon | SAELIM | BKK | 100 |
24 | Patpat | SIENGSANOH | NPT | 100 |
25 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK | 119 |
26 | Ethan | DJIE | BKK | 124 |
27 | Teerapat | THAWARANURAK | PLG | 126 |
28 | Yuki | MATSUMOTO | Japan* | 145 |
29 | Thirawit | WISUTTIAREERAK | SPK | 145 |
30 | Pumipadh | SUTTILERTVORAKUL | BKK | UnR |
31 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK | UnR |
32 | Keane | UNOPAS | BKK | UnR |
33 | Naphan | THAWEETAWATCHAI | BKK | UnR |
Girls Entered - 26
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nitchwarat | PHLOIKASEMSOOK | BKK | 4 |
2 | Krissana | RODPRASERT | BKK | 8 |
3 | Pattanan | KONPHETCH | SKA | 8 |
4 | Rina | HIGASHI | BKK | 10 |
5 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 13 |
6 | Nuefah | SUJIRAPONGCHAI | BKK | 13 |
7 | Saki | MISHIMA | Japan* | 17 |
8 | Varinda | VITTAYAKORN | BKK | 22 |
9 | Mananya | PAENGPATSA | RYG | 23 |
10 | Paweerat | UDOMAKKARAPHON | CBI | 25 |
11 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK | 27 |
12 | Natnachcha | ONGWATANA | BKK | 31 |
13 | Thichanun | BHATIASEVI | NBI | 32 |
14 | Penpitcha | POONBAMPEN | BKK | 44 |
15 | Darya | CHARTIKAVANIJ | BKK | 49 |
16 | Itoha | YATSUTANI | Japan* | 57 |
17 | Jiraschaya | RONGKAPRAYOON | BKK | 72 |
18 | Nichanune | EUAAREEMITR | BKK | 76 |
19 | Thannapas | CHITANONDH | BKK | 76 |
20 | Aeolynn | KRAPELS | BKK | 81 |
21 | Emily | HEDIN | BKK | UnR |
22 | Jasmine | MANEECHAYANGKOON | SKA | UnR |
23 | Nitnipa | SIHANATKATHAKUL | BKK | UnR |
24 | Pinnarin | PINSUWAN | BKK | UnR |
25 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE | UnR |
26 | Aaliyah | GANGULI | Singapore* | UnR |
Boys Entered - 50
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Takatoshi | SAKAI | CBI | 12 |
2 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 15 |
3 | Nicholas | PAK | Singapore* | 25 |
4 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | 32 |
5 | Theerapat | SAMRITVANITCHA | BKK | 32 |
6 | Aoto | DOIDA | Japan* | 35 |
7 | Tattawat | YIPINTSOI | BKK | 35 |
8 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 41 |
9 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN | 46 |
10 | Shinschwakorn | HONGHIRUNRUANG | CPN | 50 |
11 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK | 53 |
12 | Kan | KUMNERDDITH | BKK | 61 |
13 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI | 62 |
14 | Patcharawut | ANANTANASUWONG | BKK | 66 |
15 | Kantapat | ASUMPINPONG | BKK | 67 |
16 | Tattada | YIPINTSOI | BKK | 71 |
17 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK | 75 |
18 | Teetat | RAKKID | BKK | 75 |
19 | Chavis | MASOODI | BKK | 78 |
20 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK | 79 |
21 | Yuto | KASANUKI | BKK | 89 |
22 | Mikoto | MOTOKI | Japan* | 95 |
23 | Leon | HO | Singapore* | 99 |
24 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK | 102 |
25 | Phoomporn | SOPITTAPONG | AYA | 108 |
26 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI | 108 |
27 | Chaiphat | PATHOMLIKITKAN | NPT | 110 |
28 | Zijun | XU | China* | 112 |
29 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 112 |
30 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 123 |
31 | Atila | SAVAS | Turkey* | 124 |
32 | Taisuke | KAWAMURA | Japan* | 135 |
33 | Kyle | NG | Singapore* | 139 |
34 | Nathanon | PAILINANURAK | BKK | 150 |
35 | Dollasit | AKARASAKUL | BKK | 150 |
36 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK | 154 |
37 | Taran | JANSUTHIWONG | BKK | 157 |
38 | Oliver | TAN | Singapore* | 175 |
39 | Chatchanon | BUNCHONGSIRI | CCO | 179 |
40 | Thanakorn | ZHAO | BKK | 188 |
41 | Nutt | NATANREEP | BKK | 200 |
42 | Runn | UNOPAS | BKK | 207 |
43 | Drake | GALLIEN | France* | 212 |
44 | Ye | TAO | China* | 212 |
45 | Aditat | SIRISINHA | BKK | UnR |
46 | Bharat | BHARWANI | Singapore* | UnR |
47 | Dexter | YU | Hong Kong* | UnR |
48 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK | UnR |
49 | Yun | ROH | South Korea* | UnR |
50 | Phol | MAMANI | SPK | UnR |
Girls Entered - 22
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Thamonpan | KONPHETCH | SKA | 11 |
2 | Surapitchaya | KLOYDEE | PBI | 13 |
3 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 15 |
4 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 16 |
5 | Wanrada | WONGDAO | PKT | 24 |
6 | Anna | TANINAKA | Japan* | 29 |
7 | Saruda | SUDTA | BKK | 29 |
8 | Kanyakon | KOEDKAEW | PLG | 35 |
9 | Monnarat | PHLOIKASEMSOOK | BKK | 35 |
10 | Yuzuna | TANINAKA | Japan* | 38 |
11 | Wenxi | GE | China* | 41 |
12 | Ayami | OHARA | BKK | 42 |
13 | Soyo | YATSUTANI | Japan* | 46 |
14 | Nachanya | THAMMONGKOL | BKK | 56 |
15 | Lapatrada | PRAPAS | BKK | 71 |
16 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK | 77 |
17 | Wanassanun | KAEWNUM | SPK | 81 |
18 | Indira | WACHARASINDHU | BKK | 87 |
19 | Narasha | NGAMWONGMAS | BKK | 94 |
20 | Krissana | RODPRASERT | BKK | 113 |
21 | Calista | LAU | United Kingdom* | UnR |
22 | Aaliyah | GANGULI | Singapore* | UnR |
Boys Entered - 32
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Thamma | KOSIRI | BKK | 26 |
2 | Poobet | WORANUTARAKSA | BKK | 32 |
3 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | 39 |
4 | Natgritgun | SANGIN | BKK | 42 |
5 | Jirapat | PHATTANATEERADAJ | BKK | 52 |
6 | Thitipat | SAMRITVANITCHA | BKK | 60 |
7 | Reo | IUCHI | NBI | 67 |
8 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 70 |
9 | Takatoshi | SAKAI | CBI | 74 |
10 | Yakumo | KUSANA | Japan* | 75 |
11 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 84 |
12 | Jingxuan | GAO | China* | 87 |
13 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK | 88 |
14 | Timofei | ZUBAREV | Russian Federation* | 92 |
15 | Eiji | SHIMODA | CBI | 101 |
16 | Napakin | CHOTIJATUPORN | BKK | 105 |
17 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 106 |
18 | Mason | KIM | BKK | 132 |
19 | Kantanaphat | JOMPRACHA | PLG | 145 |
20 | Yuto | KASANUKI | BKK | 158 |
21 | Alexander | GALLIEN | France* | 176 |
22 | Nicholas | PAK | Singapore* | 176 |
23 | Kyle | NG | Singapore* | 192 |
24 | Justin | MILLER | BKK | 192 |
25 | Dmitrii | LESNITSKII | CBI | 192 |
26 | Quang | TRAN | Vietnam* | UnR |
27 | Oliver | TAN | Singapore* | UnR |
28 | Tyme | LORTRAKANON | BKK | UnR |
29 | Gabriel | DJIE | BKK | UnR |
30 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK | UnR |
31 | Bharat | BHARWANI | Singapore* | UnR |
32 | Leon | HO | Singapore* | UnR |
Girls Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kanokin | WONGPUVARAK | BKK | 17 |
2 | Mali | ONGLAOR | PTE | 23 |
3 | Remi | IUCHI | NBI | 29 |
4 | Jirat | UDOMAKKARAPHON | CBI | 41 |
5 | Miku | MATSUMOTO | Japan* | 41 |
6 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 51 |
7 | Worranan | JINDALIKHIT | BKK | 62 |
8 | Praewa | DEVAHASDIN NA AYUTHAYA | BKK | 67 |
9 | Sao | UEDA | CBI | 79 |
10 | Pimpisa | WONGWANITKAJON | BKK | 85 |
11 | Bhattaranit | RATTANAKORNPUN | PTE | 92 |
12 | Ayami | OHARA | BKK | 103 |
13 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK | 109 |
14 | Niamh | SMITH | NBI | 121 |
Boys Entered - 25
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Napat | PATTANALERTPHAN | SPK | 7 |
2 | Perawat | SUKJAI | CBI | 18 |
3 | Tanathorn | TAVACHPHONGSRI | BKK | 23 |
4 | Puchit | SUKJAI | CBI | 27 |
5 | Tegh | SINGH | BKK | 30 |
6 | Peeranut | SANPUN | SPK | 38 |
7 | Mototaka | MIBU | Japan* | 40 |
8 | Rachanat | PIPATPUANGTHONG | PTE | 46 |
9 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 51 |
10 | Napat | THAVORNVANIT | BKK | 55 |
11 | Pongsathum | ASUMPINPONG | BKK | 59 |
12 | Prarinya | DANDON | SPK | 63 |
13 | Achira | SOMPONG | SPK | 64 |
14 | Poonyachad | SUNTHONPAGASIT | BKK | 64 |
15 | Naruenut | PATTIYANGKUL | CMI | 69 |
16 | Jedhapat | SRIRAWEWONGSA | BKK | 69 |
17 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 77 |
18 | Sipoom | TATIYAMANEEKUL | BKK | 80 |
19 | Taeychit | RAMPRASEART | BKK | 86 |
20 | Artem | ZUBAREV | Russian Federation* | 93 |
21 | Papangkorn | BUNYARIT | SNI | 125 |
22 | Arjan | DHAMI | Singapore* | 129 |
23 | Bhurishta | KUANSONGTHAM | BKK | 135 |
24 | Jingxuan | GAO | China* | 152 |
25 | Dohyeon | KIM | South Korea* | UnR |
Girls Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chotirin | KAEWKA | CBI | 14 |
2 | Pathitta | SINGTHONG | NBI | 24 |
3 | Emily | CONIGLIO | Japan* | 28 |
4 | Paramee | TADKAEW | YLA | 53 |
5 | Chayakran | KARMONMAS | BKK | 68 |
6 | Miku | MATSUMOTO | Japan* | 73 |
7 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 91 |
8 | Mali | ONGLAOR | PTE | 91 |
9 | Praewa | DEVAHASDIN NA AYUTHAYA | BKK | 108 |
10 | Sao | UEDA | CBI | 121 |
11 | Nathvara | LUEROJVONG | BKK | UnR |
12 | Hanh | NGO | Vietnam* | UnR |
13 | Tram | TONG | Vietnam* | UnR |
Boys Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Preeranat | SRIRAWEWONGSA | BKK | 21 |
2 | Witthawidth | KITTITHEERANON | BKK | 56 |
3 | Ponlakrit | SAEEUNG | KKN | 56 |
4 | Mototaka | MIBU | Japan* | 59 |
5 | Kittithat | KOEDKAEW | PLG | 59 |
6 | Akhin | INJUNTUK | BKK | 68 |
7 | Teamtawan | WANNAKANSOPHON | NBI | 71 |
8 | Thitiphan | LERTKAMOLSIN | SKN | 75 |
9 | Vitchakorn | RUANJAICHON | NBI | 89 |
10 | Atthadit | SILAART | CBI | 98 |
11 | Krittin | SALAIKAEW | BKK | 102 |
12 | Kritthee | SALAIKAEW | BKK | 111 |
13 | Chutithep | THAWARANURUK | PLG | 132 |
14 | Macky | SOPONPISUT | BKK | 132 |
15 | Achira | SOMPONG | SPK | 135 |
16 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 137 |
17 | Dohyeon | KIM | South Korea* | UnR |
18 | Pooh | SATRANARAKUN | BKK | UnR |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kanyapachr | KAEWNGAM | BKK | 31 |
2 | Pathitta | SINGTHONG | NBI | 42 |
3 | Emily | CONIGLIO | Japan* | 45 |
4 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI | 52 |
5 | Airi | TANINAKA | Japan* | 81 |
6 | Trinh | LE | Vietnam* | UnR |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee