Tournament Information:
- Tournament Name:
- PAO Chiangrai Junior Champions Ship 2023 #1
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Chiang Rai
- No. of Courts On Site:
- 9
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 22-04-2023
- Tournament End Date:
- 23-04-2023
- Entry Open:
- 28-01-2023
- Entry Deadline:
- 07-04-2023
- Withdrawal Deadline:
- 09-04-2023
- Freeze Deadline:
- 10-04-2023
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- ชมรมเทนนิส อบจ.เชียงราย
- TD's Mobile : :
- 0903175547
- Tournament Referee Name:
- Tanachart
- Referee's Phone:
- 904244652
- Tournament Director(TD) Name:
- pichaya donmunag
- TD's Email:
- jim0903175547@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- suchat.th@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- Name of Contact Person:
- นายพิชยะ ดอนเมือง
- Email:
- jim0903175547@gmail.com
- Address:
- สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- Mobile No:
- 0903175547
- Website:
Tournament Match Format:
Singles Qualifying
Singles Main
Doubles Played
Additional Information:
- ค่าสมัคร รุ่นละ 700 บาท - สามารถสมัครแข่งขันได้ 2 รุ่น - จัดสายการแข่งขันวันพุธก่อนวันแข่งขัน - รายงานตัวชำระค่าสมัครหน้างาน ก่อน 1 ชั่วโมง จากเวลาการแข่งขันรอบแรกในสาย
Tournament Name: PAO Chiangrai Junior Champions Ship 2023 #1, Week Of: 17-April-2023
Acceptance List With Rankings As On: "17-04-2023"
Total No. Of Entered Players: 99
Boys Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Paramee | SONTICHAI | CRI | 4 |
2 | Nattapat | SRISUK | CRI | 6 |
3 | Jaruvit | BOONTHAM | LPG | 11 |
4 | Yi Abram | CHAN | CMI | 16 |
5 | Yinhei Bowie | KWOK | CMI | 17 |
6 | Nawawee | DUMLEE | CRI | 31 |
7 | Pitch | SEANBUALUANG | CRI | 31 |
8 | Ashira | RAKSASIN | CRI | 38 |
9 | Alan | SONY | CRI | 40 |
10 | Silraksa | SIRIPIPATTANAMONGKOL | CRI | 45 |
11 | Chayakorn | PHIROMKIT | LPG | UnR |
12 | Wuttiphat | BUABAN | CRI | UnR |
Girls Entered - 2
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Natthaya | SIRISUWAN | CRI | 5 |
2 | Rinnara | RAKSASIN | CRI | 17 |
Boys Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Tathata | SONTICHAI | CRI | 10 |
2 | Peeravitch | SRIPINPROH | LPG | 14 |
3 | Peeradon | SUTTHAWATSUNTORN | CRI | 17 |
4 | Peerawitsh | ROJJANATEPPRASIT | PKT | 31 |
5 | Nattarat | SRISUK | CRI | 32 |
6 | Nattapuk | CHANTASINGH | CMI | 68 |
7 | Thanakorn | CHAROENMUANG | CMI | 68 |
8 | Yihan | WANG | CMI | 89 |
9 | Alex | GUO | United States* | 111 |
10 | Brooklyn | PALSMARK | CMI | 111 |
11 | Nattapat | SRISUK | CRI | UnR |
12 | Paramee | SONTICHAI | CRI | UnR |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pinmookda | SOMSRI | CMI | 12 |
2 | Rinrada | CHANGPINIT | LPG | 14 |
3 | Jennifer | HALLIDAY | CRI | 36 |
4 | Thanyarat | KOBSIRITHANARAT | KKN | 76 |
5 | Natthaya | SIRISUWAN | CRI | UnR |
Boys Entered - 17
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Sirawayu | MOONWONG | NBI | 17 |
2 | Chawakorn | PHIROMKIT | LPG | 26 |
3 | Supatnut | DOUNGSANG | CRI | 32 |
4 | Teepakron | THARAT | LPG | 43 |
5 | Wankla | NISAIKLA | CMI | 44 |
6 | Patthana | TOTHOM | STI | 46 |
7 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK | 54 |
8 | Patcharawut | ANANTANASUWONG | BKK | 59 |
9 | Nawid | DUMLEE | CRI | 72 |
10 | Viaan | ARANGATH | India* | 124 |
11 | Daniel | SONY | CRI | 134 |
12 | Yathei Alvin | KWOK | CMI | 151 |
13 | Piravich | KURUCHITTHAM | CMI | 157 |
14 | Nattarat | SRISUK | CRI | UnR |
15 | Peeradon | SUTTHAWATSUNTORN | CRI | UnR |
16 | Peeravitch | SRIPINPROH | LPG | UnR |
17 | Tathata | SONTICHAI | CRI | UnR |
Girls Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Anyawee | PAISARNPANUWONG | CMI | 6 |
2 | Yuet Penelope | WAN | CMI | 46 |
3 | Apisada | HOMNAN | PYO | 50 |
4 | Buachompoo | SEETARATIKOON | PYO | 79 |
5 | Kwanjai | SEETARATIKOON | PYO | 100 |
6 | Rinrada | CHANGPINIT | LPG | UnR |
7 | Pinmookda | SOMSRI | CMI | UnR |
Boys Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Gorawich | TOCHAMREON | TAK | 17 |
2 | Rattanakorn | THAMMASON | CRI | 39 |
3 | Pornpawit | POLLAMAUNGDEE | CRI | 44 |
4 | Kaiming | GUO | China* | 65 |
5 | Zixuan | GUO | CMI | 152 |
6 | Sirawayu | MOONWONG | NBI | 152 |
7 | Patthana | TOTHOM | STI | 152 |
8 | Teraphut | HOMNAN | PYO | 152 |
9 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK | 205 |
10 | Napradh | LALAI | BKK | UnR |
11 | Teepakron | THARAT | LPG | UnR |
12 | Chawakorn | PHIROMKIT | LPG | UnR |
13 | Daniel | SONY | CRI | UnR |
14 | Supatnut | DOUNGSANG | CRI | UnR |
15 | Wankla | NISAIKLA | CMI | UnR |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Supichaya | CHANSRI | CMI | 31 |
2 | Thipthara | SONGPENG | LPG | 32 |
3 | Kunnida | THONGNUEKAO | CRI | 76 |
4 | Anyawee | PAISARNPANUWONG | CMI | 100 |
5 | Yuet Penelope | WAN | CMI | UnR |
Boys Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Wongsakorn | WANNARAK | LPG | 24 |
2 | Samuel | LONERGAN | CMI | 53 |
3 | Krich | DECHMEE | LPG | 72 |
4 | Peerawit | DANBOONRUENG | CRI | 103 |
5 | Rattanakorn | THAMMASON | CRI | 139 |
6 | Gorawich | TOCHAMREON | TAK | 174 |
7 | Zixuan | GUO | CMI | UnR |
8 | Pornpawit | POLLAMAUNGDEE | CRI | UnR |
9 | Kaiming | GUO | China* | UnR |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nawaporn | YOONGRUM | CRI | 34 |
2 | Pornpawee | PAISARNPANUWONG | CMI | 60 |
3 | Thipthara | SONGPENG | LPG | 125 |
4 | Tansuda | POTAZANG | CRI | UnR |
5 | Nataphon | KHUDTIYA | CRI | UnR |
Boys Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Rowee | DUMLEE | CRI | 43 |
2 | Kidsanapat | POLLAMAUNGDEE | CRI | 62 |
3 | Peerawit | DANBOONRUENG | CRI | 143 |
4 | Wongsakorn | WANNARAK | LPG | UnR |
5 | Samuel | LONERGAN | CMI | UnR |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nataphon | KHUDTIYA | CRI | 26 |
2 | Tansuda | POTAZANG | CRI | 90 |
3 | Nawaporn | YOONGRUM | CRI | 99 |
4 | Pornpawee | PAISARNPANUWONG | CMI | 108 |
5 | Supichaya | CHANSRI | CMI | UnR |
Results Boys: Download Result
Results Girls: Download Result
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee