Tournament Information:
- Tournament Name:
- Marvin-CV Junior Campionships 2023 By Air Asia ,Babolat, Asics,Yonex,Wilson, Dever Circuit2
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 06-05-2023
- Tournament End Date:
- 07-05-2023
- Entry Open:
- 01-01-2023
- Entry Deadline:
- 21-04-2023
- Withdrawal Deadline:
- 23-04-2023
- Freeze Deadline:
- 24-04-2023
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- ชมรมผู้ตัดสินเทนนิสประเทศไทย
- TD's Mobile : :
- 818173276
- Tournament Referee Name:
- Wasan
- Referee's Phone:
- 818173276
- Tournament Director(TD) Name:
- wasan srithabthim
- TD's Email:
- wasan_ltat@yahoo.co.th
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- bangkoktennis@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนามเทนนิส CV Sport Club
- Name of Contact Person:
- วสันต์ ศรีทับทิม
- Email:
- wasan_ltat@yahoo.co.th
- Address:
- ถ.ศาลาธรรมสพณ์ ระหว่างซอย 39-41 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
- Mobile No:
- 081-817-3276
- Website:
- facebook : wasan srithabthim
Tournament Match Format:
Additional Information:
1.ค่าสมัครรุ่นละ 700 บาท (สมัครแข่งได้ไม่เกิน 2 รุ่น/คน) 2.ใช้ลูกเทนนิสวิลสัน พรีเมียร์ ทัวร์ Tennis ball official : Wilson Premier Tour สำหรับรุ่น 8-10 ปี ใช้ลูกเทนนิสเขียวจุด 3.ประกาศสายการแข่งขันวันพฤหัสฯที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. 4.โอนชำระค่าสมัครได้ที่ วสันต์ ศรีทับทิม ไทยพาณิชย์ 1692072469 เมื่อโอนแล้วส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินมาที่ line id : 0818173276 (วสันต์) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
Tournament Name: Marvin-CV Junior Campionships 2023 By Air Asia ,Babolat, Asics,Yonex,Wilson, Dever Circuit2, Week Of: 01-May-2023
Acceptance List With Rankings As On: "01-05-2023"
Total No. Of Entered Players: 217
Boys Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 2 |
2 | Zijie | SHEN | China* | 6 |
3 | Supakorn | JAKKOM | BKK | 14 |
4 | James | SHEN | United States* | 16 |
5 | Techit | POONBAMPEN | BKK | 21 |
6 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | 31 |
7 | Phakin | SARAPHOP | BKK | 35 |
8 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | NBI | 42 |
9 | Kwinpat | JEAMWORAKUNCHAI | BKK | UnR |
10 | Chanawynn | PATTARATARA | BKK | UnR |
11 | Vipudd | SATHIRAKUL | BKK | UnR |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chotika | LIMMANAKUL | PKT | 4 |
2 | Penny | SAMAKKAMAI | BKK | 7 |
3 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK | 16 |
4 | Savanrat | KRUAYATIDEE | BKK | 23 |
5 | Naanna | KAEWSUMA | BKK | 31 |
6 | Saruda | SUTEESTARPON | BKK | UnR |
Boys Entered - 30
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Krannared | KRUSAKAYAWONG | CPN | 3 |
2 | Thanakorn | CHAILANGKAN | AYA | 4 |
3 | Harry | WALKER | PKT | 14 |
4 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 17 |
5 | Thanakim | RAWANGKUL | PKT | 18 |
6 | Pornpat | DAWONSRI | UDN | 19 |
7 | Krit | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 20 |
8 | Prarattakorn | PACHEERAT | AYA | 21 |
9 | Atiwat | BOONCHU | BKK | 26 |
10 | Troy | SIVAPRUKSA | BKK | 32 |
11 | Nichan | LEELAHASUKIT | BKK | 34 |
12 | Chatcharin | KULPRADITSILP | BKK | 41 |
13 | Austinhairuo | YOU | United States* | 48 |
14 | Benjamin | SIRIPASUTM | BKK | 59 |
15 | Nirvaan | MALIK | India* | 67 |
16 | Pawarit | POKSAWAT | BKK | 70 |
17 | Chawit | JATURAPIREE | NPT | 70 |
18 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK | 70 |
19 | Nakhun | KAEWSUMA | BKK | 96 |
20 | James | SHEN | United States* | 105 |
21 | Artthawit | PISUTTIPICHAN | NBI | 105 |
22 | Zijie | SHEN | China* | 110 |
23 | Worameth | WATTANAPANITCH | BKK | 115 |
24 | Riyan | YAMDAGNI | Singapore* | 145 |
25 | Theerachet | RUNGRUANGNAVARAT | BKK | 160 |
26 | Kantathawin | WORATINCHAI | BKK | UnR |
27 | Chutiwat | MEKTHON | BKK | UnR |
28 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | UnR |
29 | Pattara | PHIU-ON | BKK | UnR |
30 | Ittidech | PAKPOOLKAMOL | AYA | UnR |
Girls Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nitchwarat | PHLOIKASEMSOOK | BKK | 1 |
2 | Arpornnansophia | SANSUCHAT | BKK | 3 |
3 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 16 |
4 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 18 |
5 | Chutikarn | WATJARAWIWAT | YLA | 21 |
6 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 24 |
7 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK | 27 |
8 | Natnachcha | ONGWATANA | BKK | 28 |
9 | Penpitcha | POONBAMPEN | BKK | 34 |
10 | Chayamin | KULPRADITSILP | BKK | 46 |
11 | Charisa | LAOSIRICHON | BKK | 52 |
12 | Nichanune | EUAAREEMITR | BKK | 74 |
13 | Wanrasa | LEEPREECHANONT | BKK | 93 |
14 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK | 106 |
Boys Entered - 39
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Siwakon | CHUYKRATOK | NMA | 4 |
2 | Punnapat | NIMNUANKUL | BKK | 8 |
3 | Timofey | IGNATYEV | Russian Federation* | 29 |
4 | Tattawat | YIPINTSOI | BKK | 34 |
5 | Patcharawut | ANANTANASUWONG | BKK | 37 |
6 | Nattakorn | SILAPARAT | SPB | 42 |
7 | Timofei | LUKIANCHIKOV | PKT | 44 |
8 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK | 49 |
9 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK | 52 |
10 | Thachanuy | PHONGPINYO | KKN | 55 |
11 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI | 59 |
12 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK | 60 |
13 | Zijun | XU | China* | 64 |
14 | Kantapat | ASUMPINPONG | BKK | 70 |
15 | Chavis | MASOODI | BKK | 70 |
16 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 72 |
17 | Tattada | YIPINTSOI | BKK | 76 |
18 | Thanakorn | CHAILANGKAN | AYA | 87 |
19 | Itthichet | VAROPHAS | BKK | 87 |
20 | Thananat | CHARUBUSAPAYON | BKK | 93 |
21 | Chaiphat | PATHOMLIKITKAN | NPT | 104 |
22 | Kongpob | SAELIM | NPT | 104 |
23 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 110 |
24 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK | 111 |
25 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI | 111 |
26 | Harry | WALKER | PKT | 114 |
27 | Phoomporn | SOPITTAPONG | AYA | 123 |
28 | Nutt | NATANREEP | BKK | 149 |
29 | Narakrit | JANJAI | BKK | 155 |
30 | Thanakorn | ZHAO | BKK | 155 |
31 | Pattadol | PRASERTSANG | NPT | 179 |
32 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 226 |
33 | Varinracht | SODTIVARAKUL | BKK | UnR |
34 | Kyne | LIU | United States* | UnR |
35 | Atiwat | BOONCHU | BKK | UnR |
36 | Tawin | TANGSUKSON | BKK | UnR |
37 | Patcharadanai | RATTANAWORRAWIPHA | BKK | UnR |
38 | Korn | VONGTARADON | BKK | UnR |
39 | Poptam | SATHONGKHAM | BKK | UnR |
Girls Entered - 16
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 14 |
2 | Pateela | TANPIPAT | BKK | 15 |
3 | Arpornnansophia | SANSUCHAT | BKK | 19 |
4 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 23 |
5 | Tanaporn | KORNSILA | NBI | 35 |
6 | Monnarat | PHLOIKASEMSOOK | BKK | 36 |
7 | Wenxi | GE | China* | 39 |
8 | Nachanya | THAMMONGKOL | BKK | 41 |
9 | Warinda | LEEPREECHANONT | BKK | 48 |
10 | Thanyalak | RUNGRUANGNAVARAT | BKK | 67 |
11 | Lanlalin | RATIWATANA | BKK | 76 |
12 | Krissana | RODPRASERT | BKK | 85 |
13 | Natnachcha | ONGWATANA | BKK | 94 |
14 | Rinrada | LOHASUWAN | AYA | 98 |
15 | Chutikarn | WATJARAWIWAT | YLA | 104 |
16 | Nitchwarat | PHLOIKASEMSOOK | BKK | UnR |
Boys Entered - 30
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Akkharakrit | TANTASURALERK | BKK | 13 |
2 | Thamma | KOSIRI | BKK | 14 |
3 | Krit | THAMMARAKS | BKK | 29 |
4 | Panat | JATURAPIREE | NPT | 33 |
5 | Thachaya | PHONGPINYO | KKN | 33 |
6 | Trirat | RATTANASIRIVILAI | BKK | 36 |
7 | Thitipat | SAMRITVANITCHA | BKK | 55 |
8 | Piti | YUTTHARAT | UDN | 66 |
9 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 68 |
10 | Reo | IUCHI | NBI | 72 |
11 | Weeravich | RATTANATASSANEE | BKK | 73 |
12 | Warot | JATURAPIREE | NPT | 75 |
13 | Yakumo | KUSANA | Japan* | 80 |
14 | Timofey | IGNATYEV | Russian Federation* | 82 |
15 | Jingxuan | GAO | China* | 92 |
16 | David | AVAYOU | Canada* | 97 |
17 | Takeyoshi | AIYAMA | Japan* | 102 |
18 | Prem | JIRAWANICHAROEN | NBI | 106 |
19 | Todsatham | SRIKRUEAKAEW | BKK | 118 |
20 | Numpon | PAYUNGWONG | SKN | 120 |
21 | Punat | JITTATANGTRONG | NPT | 122 |
22 | Time | SINGTOKUL | BKK | 133 |
23 | Sawat | LAOUTHAIWATTHANA | NBI | 140 |
24 | Timofei | LUKIANCHIKOV | PKT | 148 |
25 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK | 153 |
26 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN | 212 |
27 | Thachanuy | PHONGPINYO | KKN | 212 |
28 | Phosawee | KONGWAN | NBI | UnR |
29 | Thatchapong | PATANAKUL | BKK | UnR |
30 | Cheevanont | TOYAM | BKK | UnR |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Areerat | DECHPHET | SKN | 10 |
2 | Kanokin | WONGPUVARAK | BKK | 18 |
3 | Remi | IUCHI | NBI | 31 |
4 | Rino | SHINDEN | BKK | 31 |
5 | Pateela | TANPIPAT | BKK | 44 |
6 | Pimpisa | WONGWANITKAJON | BKK | 74 |
7 | Pawarisa | POKSAWAT | BKK | 98 |
8 | Wenxi | GE | China* | 108 |
Boys Entered - 26
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Krittamaet | THAMMAKUN | SNI | 3 |
2 | Napat | PATTANALERTPHAN | SPK | 7 |
3 | Patham | LAOSAKULPORN | BKK | 10 |
4 | Mototaka | MIBU | Japan* | 26 |
5 | Phudit | PRAPATSIRIKUL | NMA | 31 |
6 | Vitchakorn | RUANJAICHON | NBI | 40 |
7 | Ratchanon | KRAIKITTIWUT | PTE | 41 |
8 | Rachanat | PIPATPUANGTHONG | PTE | 41 |
9 | Mario | HEIKKINEN | SPB | 48 |
10 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 49 |
11 | Rakkao | SRIKRUEAKAEW | BKK | 53 |
12 | Pongsathum | ASUMPINPONG | BKK | 53 |
13 | Pytt | CHUTIWATSATHIEN | BKK | 65 |
14 | Poonyachad | SUNTHONPAGASIT | BKK | 71 |
15 | Sipoom | TATIYAMANEEKUL | BKK | 73 |
16 | Khunnaphat | PORNSAWATKLIN | AYA | 87 |
17 | Thachaya | PHONGPINYO | KKN | 106 |
18 | Akekapon | SIWABORWONWIT | KSN | 113 |
19 | Krit | THAMMARAKS | BKK | 118 |
20 | Jingxuan | GAO | China* | 139 |
21 | Akarin | ASAWABENJANG | PKT | 142 |
22 | Natgritgun | SANGIN | BKK | 166 |
23 | Sawat | LAOUTHAIWATTHANA | NBI | 166 |
24 | Ken | SAIPORNCHAI | BKK | 181 |
25 | David | AVAYOU | Canada* | UnR |
26 | Reo | IUCHI | NBI | UnR |
Girls Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Emily | CONIGLIO | Japan* | 30 |
2 | Passaree | PRASAI | BKK | 40 |
3 | Phitchayapak | SRIMUK | SKN | 46 |
4 | Chotiga | SINGKUMSORN | PTE | 48 |
5 | Paweenon | NUALSRI | PTE | 56 |
6 | Chanya | NG | Singapore* | 61 |
7 | Warinpat | PIPATPUANGTHONG | PTE | 72 |
8 | Pim | THIENNGERN | BKK | 81 |
9 | Remi | IUCHI | NBI | 117 |
10 | Pimpaporn | SUASAMING | BKK | UnR |
11 | Rino | SHINDEN | BKK | UnR |
Boys Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Napat | HUADJARRUAN | NBI | 6 |
2 | Isra | ROJTAMMARAG | RBR | 24 |
3 | Witthawidth | KITTITHEERANON | BKK | 44 |
4 | Ponlakrit | SAEEUNG | KKN | 49 |
5 | Krittamaet | THAMMAKUN | SNI | 53 |
6 | Mototaka | MIBU | Japan* | 57 |
7 | Phudit | PRAPATSIRIKUL | NMA | 79 |
8 | Kitchai | NOIDAENG | PTE | 83 |
9 | Vitchakorn | RUANJAICHON | NBI | 85 |
10 | Atthadit | SILAART | CBI | 93 |
11 | Ratchanon | KRAIKITTIWUT | PTE | 103 |
12 | Pornviseth | PUNGPORN | SKN | 105 |
13 | Khunnaphat | PORNSAWATKLIN | AYA | 152 |
14 | Rachanat | PIPATPUANGTHONG | PTE | 183 |
15 | Pongsathum | ASUMPINPONG | BKK | 184 |
16 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | 194 |
17 | Pytt | CHUTIWATSATHIEN | BKK | 194 |
18 | Mario | HEIKKINEN | SPB | UnR |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Ponpawee | NUALSRI | PTE | 23 |
2 | Kanyapachr | KAEWNGAM | BKK | 29 |
3 | Emily | CONIGLIO | Japan* | 33 |
4 | Phawishporn | PHOPHAN | BKK | 36 |
5 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI | 61 |
6 | Chanya | NG | Singapore* | 63 |
7 | Boonyaporn | THIMSURET | SPK | 82 |
8 | Rawinnipha | KRAIKITTIWUT | PTE | 104 |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee