Tournament Information:
- Tournament Name:
- Wasan-UTR Juniors 2023 Circuit2
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 10-06-2023
- Tournament End Date:
- 11-06-2023
- Entry Open:
- 01-01-2023
- Entry Deadline:
- 26-05-2023
- Withdrawal Deadline:
- 28-05-2023
- Freeze Deadline:
- 29-05-2023
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- ชมรมผู้ตัดสินเทนนิสประเทศไทย
- TD's Mobile : :
- 818173276
- Tournament Referee Name:
- Wasan
- Referee's Phone:
- 818173276
- Tournament Director(TD) Name:
- wasan srithabthim
- TD's Email:
- wasan_ltat@yahoo.co.th
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- bangkoktennis@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Name of Contact Person:
- วสันต์ ศรีทับทิม
- Email:
- wasan_ltat@yahoo.co.th
- Address:
- ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
- Mobile No:
- 081-817--3276
- Website:
- facebook : Wasan Srithabthim
Tournament Match Format:
Additional Information:
1.ค่าสมัครรุ่นละ 800 บาท (สมัครแข่งได้ไม่เกิน 2 รุ่น/คน) 2.ใช้ลูกเทนนิสดันลอปฟอร์ด ออล คอร์ท (ทุกรุ่นอายุ) Tennis ball official : Dunlop Fort All Court 3.ประกาศสายการแข่งขันวันพฤหัสฯที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. 4.โอนชำระค่าสมัครได้ที่ วสันต์ ศรีทับทิม ไทยพาณิชย์ 1692072469 เมื่อโอนแล้วส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินมาที่ line id : 0818173276 (วสันต์) ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 5.หลังจากที่สมัครแข่งในเว็บไซต์สมาคมฯแล้ว โปรดไปสมัครที่เว็บไซต์ www.universaltennis.com ด้วยครับ เพื่อคะแนนจะได้เข้าทั้ง 2 เว็บ
Tournament Name: Wasan-UTR Juniors 2023 Circuit2, Week Of: 05-June-2023
Total No. Of Entered Players: 185
Boys Entered - 19
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aidan | CHNG | Singapore* |
2 | Chanodome | CHANTAVANICH | BKK |
3 | Chatcharin | KULPRADITSILP | BKK |
4 | Chawit | JATURAPIREE | NPT |
5 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK |
6 | Ethan | CHNG | Singapore* |
7 | James | SHEN | United States* |
8 | Kittitat | WONGDAO | PKT |
9 | Krittin | KASETPIBARN | SPK |
10 | Nadol | WONGVISES | BKK |
11 | Natdaruth | KOSOLPISIT | NBI |
12 | Nichan | LEELAHASUKIT | BKK |
13 | Nirvaan | MALIK | India* |
14 | Noah | YANG | United States* |
15 | Prarattakorn | PACHEERAT | AYA |
16 | Rattanasophon | SAELIM | BKK |
17 | Riyan | YAMDAGNI | Singapore* |
18 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* |
19 | Zijie | SHEN | China* |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Charisa | LAOSIRICHON | BKK |
2 | Chayamin | KULPRADITSILP | BKK |
3 | Chutikarn | WATJARAWIWAT | YLA |
4 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI |
5 | Mananya | PAENGPATSA | RYG |
6 | Naphatthida | RASRI | UBN |
7 | Penny | SAMAKKAMAI | BKK |
8 | Penpitcha | POONBAMPEN | BKK |
9 | Pitchsinee | AUEAPIPATTHANAKUL | NBI |
10 | Rina | HIGASHI | BKK |
11 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI |
12 | Thichanun | BHATIASEVI | NBI |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Parkin | SONGSIRI | BKK |
2 | Peerawitsh | ROJJANATEPPRASIT | PKT |
3 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK |
Boys Entered - 39
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aidan | CHNG | Singapore* |
2 | Aisoon | MUNGKORNPANIDCHATARN | SPK |
3 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
4 | Atila | SAVAS | Turkey* |
5 | Du | LE | Vietnam* |
6 | Ethan | CHNG | Singapore* |
7 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK |
8 | Kan | KUMNERDDITH | BKK |
9 | Kantapat | ASUMPINPONG | BKK |
10 | Kevin | BOONKACHA | SPK |
11 | Kongpob | SAELIM | NPT |
12 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK |
13 | Leroy | WONG | Singapore* |
14 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI |
15 | Mikoto | MOTOKI | Japan* |
16 | Nadol | PHONGPINYO | KKN |
17 | Natchanon | THONGBUNDIT | CBI |
18 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK |
19 | Nattakorn | SILAPARAT | SPB |
20 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
21 | Noah | YANG | United States* |
22 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK |
23 | Oliver | TAN | Singapore* |
24 | Parit | PALARIT | BKK |
25 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
26 | Pitpong | CHINAPAN | PTE |
27 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK |
28 | Riyan | YAMDAGNI | Singapore* |
29 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK |
30 | Tattada | YIPINTSOI | BKK |
31 | Tattawat | YIPINTSOI | BKK |
32 | Teetat | RAKKID | BKK |
33 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK |
34 | Thanach | BURAPAVONG | BKK |
35 | Thanakorn | ZHAO | BKK |
36 | Thirawut | TANNIRANDON | BKK |
37 | Wattikorn | SANGSUB | BKK |
38 | Yuto | KASANUKI | BKK |
39 | Zijun | XU | China* |
Girls Entered - 16
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Anna | TANINAKA | Japan* |
2 | Chananchida | KLANGKAMNERD | CBI |
3 | Kiko | OHARA | BKK |
4 | Krissana | RODPRASERT | BKK |
5 | Lanlalin | RATIWATANA | BKK |
6 | Mananya | PAENGPATSA | RYG |
7 | Nachanya | THAMMONGKOL | BKK |
8 | Narasha | NGAMWONGMAS | BKK |
9 | Nitchwarat | PHLOIKASEMSOOK | BKK |
10 | Pateela | TANPIPAT | BKK |
11 | Phiraya | GRUD-IN | NBI |
12 | Saruda | SUDTA | BKK |
13 | Thanyalak | RUNGRUANGNAVARAT | BKK |
14 | Wanrada | WONGDAO | PKT |
15 | Wenxi | GE | China* |
16 | Yuzuna | TANINAKA | Japan* |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Phavis | RUKRASARANEE | CBI |
2 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI |
3 | Phachakorn | SODSONGKRIT | BKK |
4 | Parkin | SONGSIRI | BKK |
5 | Numpon | PAYUNGWONG | SKN |
6 | Narakrit | JANJAI | BKK |
Boys Entered - 27
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Adam | SHARIN | Singapore* |
2 | Aphiphongphiphut | KAWEEYARN | NBI |
3 | Chakritgad | GERSHON | BKK |
4 | Chonlawish | NGUYEN | BKK |
5 | Eiji | SHIMODA | CBI |
6 | Ittinarong | KAWEEYARN | NBI |
7 | Kritsawat | JANTAKAEW | PLK |
8 | Krittaphart | PORNSIRIKUL | NBI |
9 | Labhat | SIRIWEJ | BKK |
10 | Matus | THONGBUNDIT | CBI |
11 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK |
12 | Numpon | PAYUNGWONG | SKN |
13 | Nuttawut | POTISUT | CBI |
14 | Oliver | TAN | Singapore* |
15 | Reo | IUCHI | NBI |
16 | Takatoshi | SAKAI | CBI |
17 | Takeyoshi | AIYAMA | Japan* |
18 | Thitikorn | SUDTA | BKK |
19 | Tibet | PASLAPUNT | BKK |
20 | Time | SINGTOKUL | BKK |
21 | Timofei | ZUBAREV | Russian Federation* |
22 | Trirat | RATTANASIRIVILAI | BKK |
23 | Warot | JATURAPIREE | NPT |
24 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK |
25 | Yakumo | KUSANA | Japan* |
26 | Youngjae | THONGRUNG | BKK |
27 | Yuto | KASANUKI | BKK |
Girls Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Annika | TAN | Singapore* |
2 | Asama | JITTACHALODHORN | BKK |
3 | Elisabeth | LUCCHESI | BKK |
4 | Nachanya | THAMMONGKOL | BKK |
5 | Pateela | TANPIPAT | BKK |
6 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK |
7 | Remi | IUCHI | NBI |
8 | Rinka | BUNSOKUWAN | Japan* |
9 | Rino | SHINDEN | BKK |
10 | Sao | UEDA | CBI |
11 | Worranan | JINDALIKHIT | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Justin | MILLER | BKK |
2 | Jingxuan | GAO | China* |
3 | Woramet | BUNPHUENG | SRN |
4 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
5 | Nutt | POKVANVITH | SPB |
Boys Entered - 22
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Achira | SOMPONG | SPK |
2 | Barnaby | TAN | Singapore* |
3 | Bhurishta | KUANSONGTHAM | BKK |
4 | Chanapat | PISUTHARNONTH | CBI |
5 | Danthai | TAKONG | PTE |
6 | Ethan | WONG | Singapore* |
7 | Kwoksin | CHO | BKK |
8 | Mototaka | MIBU | Japan* |
9 | Nanthachai | ONSEE | BKK |
10 | Panat | JATURAPIREE | NPT |
11 | Phudit | PRAPATSIRIKUL | NMA |
12 | Pongsathum | ASUMPINPONG | BKK |
13 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN |
14 | Prem | JIRAWANICHAROEN | NBI |
15 | Rachanat | PIPATPUANGTHONG | PTE |
16 | Ratchanon | KRAIKITTIWUT | PTE |
17 | Samuel | LONERGAN | CMI |
18 | Sattapisut | CHAIYARUK | CBI |
19 | Sipoom | TATIYAMANEEKUL | BKK |
20 | Sitanun | PHANGPHANICH | CTI |
21 | Sripasit | PRAPHAN | CBI |
22 | Veerawit | KAMPUT | BKK |
Girls Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Ami | SAITA | Japan* |
2 | Chotiga | SINGKUMSORN | PTE |
3 | Chotirin | KAEWKA | CBI |
4 | Maissiyaporn | TANCHANPONGS | BKK |
5 | Mali | ONGLAOR | PTE |
6 | Pathitta | SINGTHONG | NBI |
7 | Remi | IUCHI | NBI |
8 | Rio | HIGASHI | BKK |
9 | Yuzuno | AOKI | Japan* |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Ryan | TAN EI JEY | Malaysia* |
2 | Jingxuan | GAO | China* |
3 | Artem | ZUBAREV | Russian Federation* |
4 | Tegh | SINGH | BKK |
5 | Piyoungkul | CHATMAS | CBI |
6 | Akhin | INJUNTUK | BKK |
7 | Pangya | PHOLPHIRUL | BKK |
8 | Poonyachad | SUNTHONPAGASIT | BKK |
9 | Phoomphalang | CHANTASASWAT | CTI |
10 | Riku | HIGASHI | BKK |
Boys Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Akhin | INJUNTUK | BKK |
2 | Artem | ZUBAREV | Russian Federation* |
3 | Ben | THIENNGERN | BKK |
4 | Chawin | MOOHAMMAD | BKK |
5 | Chayanon | THIMSURET | SPK |
6 | Evgeny | DOROKHOV | CBI |
7 | Gregory | NITAYAMEKIN | PLK |
8 | Lerdchai | RONNARONG | PKT |
9 | Napat | THAVORNVANIT | BKK |
10 | Navadol | BENCHAPON | BKK |
11 | Paroon | CHAMSUK | BKK |
12 | Peerapitch | WATSON | BKK |
13 | Phasawit | BURAPHARITTHA | BKK |
14 | Punnat | KOOMPAI | BKK |
15 | Ratanon | AMORNCHAIYAPITAK | BKK |
16 | Rewat | KITPRASERTSAKUL | UTD |
17 | Riku | HIGASHI | BKK |
18 | Samuel | LONERGAN | CMI |
19 | Sivakorn | JITTAKARN | BKK |
20 | Sukhum | KITVIJARN | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Patakit | CHINDAPETCH | NRT |
2 | Rawipol | KWANCHAN | BKK |
Girls Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chinnabanchon | SOITHONG | CBI |
2 | Emily | CONIGLIO | Japan* |
3 | Hang | NGUYEN | Vietnam* |
4 | Maissiyaporn | TANCHANPONGS | BKK |
5 | Muchchim | MALYAPORN | PLK |
6 | Naphatthika | RASRI | UBN |
7 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI |
8 | Salalee | SEEJONG | SNI |
9 | Wansai | KASIKAMPHAIBUN | YLA |
10 | Yosita | SRIPORN | SNI |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee