Tournament Information:
- Tournament Name:
- ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 4
- Tournament Grade:
- Grade 4
- Province/City:
- Nonthaburi
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 29-04-2024
- Tournament End Date:
- 05-05-2024
- Entry Open:
- 13-12-2023
- Entry Deadline:
- 15-04-2024
- Withdrawal Deadline:
- 17-04-2024
- Freeze Deadline:
- 18-04-2024
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
- TD's Mobile : :
- +66 2 5034080
- Tournament Referee Name:
- Teerapat
- Referee's Phone:
- 869943565
- Tournament Director(TD) Name:
- MR. Thaitanu Wannasuk
- TD's Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- peppe_11@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
- Name of Contact Person:
- สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Address:
- 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- Mobile No:
- +662 503 4080
- Website:
- www.tour.ltat.org
Tournament Match Format:
                                         Singles Qualifying
                                    
                                    
                                         Singles Main
                                    
                                    
                                         Doubles Played
                                    
                                                                        
                                Additional Information:
คุณสมบัติ
- อายุ 14 ปี ขึ้นไป (นับปี พ.ศ.)
- ลงสมัครได้คนละ 2 ประเภท
- ค่าสมัคร 500 บาท/คน (จ่ายเงินหน้างาน ณ Signin ก่อนลงแข่งขัน)
หมายเหตุ ในกรณีที่มีชื่อในสายการแข่งขัน ต้องชำระค่าสมัครทุกกรณี
ประเภทการแข่งขัน (ไม่มีการแข่งขัน รอบ Pre-Qualify และ Qualify)
1. ชายเดี่ยว (สาย 96)
2. หญิงเดี่ยว (สาย 48)
3. ชายคู่ (สาย 32)
4. หญิงคู่ (สาย 24)
5. คู่ผสม (สาย 24)
ขอไวด์การ์ดได้ที่ลิงค์นี้ https://www.tour.ltat.org/tournaments-apply-wildcard.html
จัดสายการแข่งขัน (ประเภทเดี่ยว) ก่อนการแข่งขัน 1 วัน
สมัครได้ที่ www.tour.ltat.org (ต้องมี ID นักกีฬา/ประเภทคู่รับสมัครหน้างาน)
                                    Tournament Name: ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 4, Week Of: 29-April-2024
Acceptance List With Rankings As On: "22-04-2024"
Total No. Of Entered Players: 175
Boys Entered - 94
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanapet | CHANTA | PKN | 5 | 
| 2 | Thantub | SUKSUMRAN | LRI | 8 | 
| 3 | Credit | CHAIYARIN | BKK | 12 | 
| 4 | Krittin | KOAYKUL | PNA | 13 | 
| 5 | Natthayut | NITHITHANANONT | UDN | 15 | 
| 6 | Chanon | PHUNSAWAT | BKK | 18 | 
| 7 | Suphawat | SAEOUI | PKT | 20 | 
| 8 | Tanakorn | SRIRAT | BKK | 21 | 
| 9 | Chayanon | KAEWSUTO | SRI | 24 | 
| 10 | Anapat | TIMANGKUL | BKK | 25 | 
| 11 | Sirawich | SUDNATE | ACR | 30 | 
| 12 | Chawin | MOOHAMMAD | BKK | 31 | 
| 13 | Lerdchai | RONNARONG | PKT | 32 | 
| 14 | Saranpong | BORISUTPONG | NBI | 33 | 
| 15 | Prachaya | BAIBONG | BKK | 39 | 
| 16 | Jirat | NAVASIRISOMBOON | BKK | 40 | 
| 17 | Nuttaphat | KHUNTHONG | PNB | 40 | 
| 18 | Gregory | NITAYAMEKIN | PLK | 43 | 
| 19 | Thirawat | YUKONG | BKK | 45 | 
| 20 | Atthadit | SILAART | CBI | 46 | 
| 21 | Maxim | KOLOMOETS | Russian Federation* | 48 | 
| 22 | Riccardo | ALICANDRI | CBI | 49 | 
| 23 | Prin | PHANICH | SPK | 50 | 
| 24 | Pannawat | SUTTISOMBOON | LPG | 50 | 
| 25 | Amares | AUYPORN | YLA | 52 | 
| 26 | Evgeny | DOROKHOV | CBI | 54 | 
| 27 | Sirakhun | KAWATKUL | CMI | 54 | 
| 28 | Chaipat | POONPOL | BKK | 57 | 
| 29 | Parintorn | KUNATATORN | RBR | 58 | 
| 30 | Jirapong | ROJANAVASEE | NBI | 59 | 
| 31 | Kitchai | NOIDAENG | PTE | 59 | 
| 32 | Akanit | PUMJIT | PBI | 59 | 
| 33 | Korawit | SANGJAN | PNB | 64 | 
| 34 | Ratchapol | SANGAPERMPOON | BKK | 65 | 
| 35 | Peerapitch | WATSON | BKK | 67 | 
| 36 | Kanokpon | SOPONPANCHUEN | PTE | 68 | 
| 37 | Phudit | PRAPATSIRIKUL | NMA | 73 | 
| 38 | Peeranut | SANPUN | SPK | 75 | 
| 39 | Taentawan | MAGGIOLI | BKK | 79 | 
| 40 | Akhin | INJUNTUK | BKK | 79 | 
| 41 | Chakkit | BOONJAROEN | NMA | 83 | 
| 42 | Xubill | SAEKHOW | NBI | 83 | 
| 43 | Ratanon | AMORNCHAIYAPITAK | BKK | 85 | 
| 44 | Macky | SOPONPISUT | BKK | 85 | 
| 45 | Noppadol | NOIKOR | PCT | 87 | 
| 46 | Veerawit | KAMPUT | BKK | 91 | 
| 47 | Pratak | SASOM | BKK | 91 | 
| 48 | Thanat | SUTTHIWONG | NSN | 91 | 
| 49 | Nanthachai | ONSEE | BKK | 102 | 
| 50 | Natthakit | TEERACHODJIRANON | PKN | 105 | 
| 51 | Krittin | SALAIKAEW | BKK | 105 | 
| 52 | Nutchapol | BOONMUANG | PTE | 111 | 
| 53 | Prarinya | DANDON | SPK | 118 | 
| 54 | Puchit | SUKJAI | CBI | 126 | 
| 55 | Artem | ZUBAREV | Russian Federation* | 126 | 
| 56 | Perawat | SUKJAI | CBI | 126 | 
| 57 | Krittamaet | THAMMAKUN | SNI | 130 | 
| 58 | Thanaphak | TRISATTAYAKUL | NPT | 132 | 
| 59 | Tegh | SINGH | BKK | 132 | 
| 60 | Jirayoat | SIDOKBOUB | BKK | 144 | 
| 61 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | 144 | 
| 62 | Kritthee | SALAIKAEW | BKK | 144 | 
| 63 | Napat | THAVORNVANIT | BKK | 144 | 
| 64 | Ivan | PANIN | Russian Federation* | 144 | 
| 65 | Pholkrit | SANGTHONG | BKK | 144 | 
| 66 | Saiful | ALAM | Bangladesh* | 144 | 
| 67 | Pabhikul | THAIWATTANANON | CMI | 144 | 
| 68 | Nattipong | BOONYANITTAYASETTAPONG | TRG | 170 | 
| 69 | Chantawut | ANUTAYANON | BKK | 195 | 
| 70 | Kawiniphat | THUMSUAN | NPT | UnR | 
| 71 | Kaninpong | SRISOOK | BKK | UnR | 
| 72 | Jaroonroj | SATITKASEM | BKK | UnR | 
| 73 | Eytan | MIESSEN | Belgium* | UnR | 
| 74 | Philip | WESTWOOD | BKK | UnR | 
| 75 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | UnR | 
| 76 | Pilinthawut | NILBRAPRASSORN | NPT | UnR | 
| 77 | Nattanon | SURATCHANANON | BKK | UnR | 
| 78 | Thanawin | AMORNSIRIPONG | NPT | UnR | 
| 79 | Thanasone | SONGBANDITH | Laos* | UnR | 
| 80 | Filatov | NIKITA | Russian Federation* | UnR | 
| 81 | Egor | TSARAPKIN | Russian Federation* | UnR | 
| 82 | Jirayu | LIMPATHUM | PTE | UnR | 
| 83 | Phumsiri | AYANONT | NBI | UnR | 
| 84 | Sataporn | SIMMALAVONG | Laos* | UnR | 
| 85 | Sukhum | KITVIJARN | BKK | UnR | 
| 86 | Julien | DE CUYPER | France* | UnR | 
| 87 | Naruebodee | BOONYAWAT | NBI | UnR | 
| 88 | Evgenii | SADOV | Russian Federation* | UnR | 
| 89 | Pakornpat | AREERACHAKUL | BKK | UnR | 
| 90 | Marut | KLAOKLANG | SPK | UnR | 
| 91 | Somphone | SONGBANDITH | Laos* | UnR | 
| 92 | Semen | VORONIN | Russian Federation* | UnR | 
| 93 | Jk | BHUBHIM | NPT | UnR | 
| 94 | Harit | FAKKHIEW | BKK | UnR | 
Girls Entered - 39
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patcharin | CHEAPCHANDEJ | KKN | 5 | 
| 2 | Watsachol | SAWASDEE | PLK | 10 | 
| 3 | Pimmada | THONGKUM | SNI | 11 | 
| 4 | Natasha | SENGPHRACHANH | CPM | 13 | 
| 5 | Tanuchaporn | YOUNGMOD | CBI | 22 | 
| 6 | Viera | DEEPERM | CBI | 24 | 
| 7 | Amittalai | PRASUTNAWIN | RBR | 26 | 
| 8 | Chanassanan | SIRIVIROJSAKUL | BKK | 29 | 
| 9 | Pimmada | LIM | BKK | 30 | 
| 10 | Waraporn | MUANGPHO | SPB | 31 | 
| 11 | Pimlaphat | LIM | BKK | 32 | 
| 12 | Sirin | PONGTHONGMUANG | BKK | 34 | 
| 13 | Kamornwan | KORNSILA | NBI | 36 | 
| 14 | Chinnabanchon | SOITHONG | CBI | 37 | 
| 15 | Maya | BOONYAAROONNET | BKK | 37 | 
| 16 | Natcharee | TEERACHODJIRANON | PKN | 37 | 
| 17 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI | 41 | 
| 18 | Puntila | NAMWONG | BKK | 44 | 
| 19 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI | 48 | 
| 20 | Papitchaya | ISARO | SKA | 49 | 
| 21 | Isari | SATHANASAOWABHARK | PTE | 49 | 
| 22 | Malin | PONGTHONGMUANG | BKK | 55 | 
| 23 | Pawarada | THAIMUANGPHOL | KKN | 56 | 
| 24 | Pawarapa | THAIMUANGPHOL | KKN | 58 | 
| 25 | Kannchaya | CHUNGWATANA | BKK | 59 | 
| 26 | Phawishporn | PHOPHAN | BKK | 61 | 
| 27 | Karolina | KOSTIUKOVA | BKK | 62 | 
| 28 | Warissara | KOMSANWATTANA | Thailand* | 70 | 
| 29 | Maria | SHEN | Russian Federation* | 80 | 
| 30 | Waruntorn | LIMCHALOEN | KKN | 82 | 
| 31 | Jna | HEREFORD | NKI | 90 | 
| 32 | Phattarawadee | CHANAWONG | AYA | 91 | 
| 33 | Nla | AURTHAVEEKUL | BKK | 98 | 
| 34 | Pimmara | SAIJUN | BKK | 98 | 
| 35 | Eva | ZAKHAROVA | Malaysia* | UnR | 
| 36 | Nathleeya | CHALINSKI | PKT | UnR | 
| 37 | Lidia | PODGORICHANI | SNI | UnR | 
| 38 | Bunyawi | THAMCHAIWAT | NMA | UnR | 
| 39 | Jenjira | SRISUK | BKK | UnR | 
Boys Entered - 27
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanapet | CHANTA | PKN | 13 | 
| Thantub | SUKSUMRAN | LRI | ||
| 2 | Credit | CHAIYARIN | BKK | 21 | 
| Natthayut | NITHITHANANONT | UDN | ||
| 3 | Krittin | KOAYKUL | PNA | 34 | 
| Jirat | NAVASIRISOMBOON | BKK | ||
| 4 | Songritdavid | CHANBUBPHA | BKK | 48 | 
| Taentawan | MAGGIOLI | BKK | ||
| 5 | Patcharapol | KAWIN | PTE | 61 | 
| Werapath | SIRIJARIYAPORN | PTE | ||
| 6 | Noppadol | NOIKOR | PCT | 64 | 
| Akanit | PUMJIT | PBI | ||
| 7 | Tanakorn | SRIRAT | BKK | 71 | 
| Lerdchai | RONNARONG | PKT | ||
| 8 | Sutthipat | YUNKRATOG | NBI | 82 | 
| Anapat | TIMANGKUL | BKK | ||
| 9 | Varat | NANAKORN | BKK | 83 | 
| Sirawich | SUDNATE | ACR | ||
| 10 | Wisanu | RODCHAONA | NBI | 99 | 
| Nuttaphat | KHUNTHONG | PNB | ||
| 11 | Kanokpon | SOPONPANCHUEN | PTE | 107 | 
| Waranut | TAWEESUB | BKK | ||
| 12 | Thanathip | POTI | NBI | 112 | 
| Riccardo | ALICANDRI | CBI | ||
| 13 | Narathip | RUEANGSRI | PTE | 141 | 
| Thanaphak | TRISATTAYAKUL | NPT | ||
| 14 | Nanthachai | ONSEE | BKK | 152 | 
| Prarinya | DANDON | SPK | ||
| 15 | Peeranut | SANPUN | SPK | 152 | 
| Kritthee | SALAIKAEW | BKK | ||
| 16 | Krittin | SALAIKAEW | BKK | 181 | 
| Ivan | PANIN | Russian Federation* | ||
| 17 | Prin | INTRAPHOM | BKK | 213 | 
| Kitchai | NOIDAENG | PTE | ||
| 18 | Tanakit | CHOBTHAMDEE | AYA | UnR | 
| Jiramate | TUAYNUN | KKN | ||
| 19 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | UnR | 
| Patthadon | LYON | CPN | ||
| 20 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | UnR | 
| Kaninpong | SRISOOK | BKK | ||
| 21 | Katchapon | CHETCHARTPORNCHAI | NPT | UnR | 
| Kawiniphat | THUMSUAN | NPT | ||
| 22 | Daksh | PRASAD | India* | UnR | 
| Kritsada | JOYTHAISONG | UDN | ||
| 23 | Macky | SOPONPISUT | BKK | UnR | 
| Kirati | SIRIBUTWONG | NBI | ||
| 24 | Thanawin | AMORNSIRIPONG | NPT | UnR | 
| Natthakit | TEERACHODJIRANON | PKN | ||
| 25 | Chanon | PHUNSAWAT | BKK | UnR | 
| Julien | DE CUYPER | France* | ||
| 26 | Christopher | HO | Taiwan* | UnR | 
| Gregory | NITAYAMEKIN | PLK | ||
| 27 | Isra | ROJTAMMARAG | RBR | UnR | 
| Phudit | PRAPATSIRIKUL | NMA | 
Girls Entered - 15
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanuchaporn | YOUNGMOD | CBI | 28 | 
| Patcharin | CHEAPCHANDEJ | KKN | ||
| 2 | Pimmada | LIM | BKK | 40 | 
| Pimlaphat | LIM | BKK | ||
| 3 | Malin | PONGTHONGMUANG | BKK | 74 | 
| Sirin | PONGTHONGMUANG | BKK | ||
| 4 | Natthapat | PIWBANGRUK | BKK | 79 | 
| Natcharee | TEERACHODJIRANON | PKN | ||
| 5 | Kamornwan | KORNSILA | NBI | 90 | 
| Natasha | SENGPHRACHANH | CPM | ||
| 6 | Pawarapa | THAIMUANGPHOL | KKN | 90 | 
| Pawarada | THAIMUANGPHOL | KKN | ||
| 7 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI | 96 | 
| Pathitta | SINGTHONG | NBI | ||
| 8 | Karolina | KOSTIUKOVA | BKK | 98 | 
| Waraporn | MUANGPHO | SPB | ||
| 9 | Pimlada | THONGKUM | SNI | 105 | 
| Phawishporn | PHOPHAN | BKK | ||
| 10 | Pai | JIRAWANICHAROEN | NBI | 117 | 
| Pimpicha | KONGWAN | NBI | ||
| 11 | Chotika | SANGLAPO | CPN | 137 | 
| Chanassanan | SIRIVIROJSAKUL | BKK | ||
| 12 | Jna | HEREFORD | NKI | 164 | 
| Nuengnaree | KULRUANG | PTE | ||
| 13 | Nla | AURTHAVEEKUL | BKK | UnR | 
| Phatcharada | NAOCHAREE | SKM | ||
| 14 | Kamonwan | BUAYAM | CBI | UnR | 
| Praewpisuti | CHINSAKCHAI | BKK | ||
| 15 | Papitchaya | ISARO | SKA | UnR | 
| Maria | SHEN | Russian Federation* | 
Results Boys: Download Result
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee