Tournament Information:
- Tournament Name:
- #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central)
- Tournament Grade:
- Grade 4
- Province/City:
- Nonthaburi
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 27-01-2024
- Tournament End Date:
- 29-01-2024
- Entry Open:
- 05-11-2023
- Entry Deadline:
- 12-01-2024
- Withdrawal Deadline:
- 14-01-2024
- Freeze Deadline:
- 15-01-2024
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
- TD's Mobile : :
- +66 2 5034080
- Tournament Referee Name:
- Paitoon
- Referee's Phone:
- 891731996
- Tournament Director(TD) Name:
- MR. Thaitanu Wannasuk
- TD's Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- paitoon_namkorn@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
- Name of Contact Person:
- สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Address:
- 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- Mobile No:
- +662 503 4080
- Website:
- www.tour.ltat.org
Tournament Match Format:
Additional Information:
แข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 ปี
นักกีฬา 1 คน สามารถแข่งขันได้ 1 รุ่นต่อครั้งต่อภาค เท่านั้น
ค่าสมัครแข่งขัน คนละ 200 บาท (ชำระค่าสมัครหน้างานก่อนลงทำการแข่งขัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ณ สนามแข่งขัน)
จัดสายการแข่งขันก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนสำหรับได้รับสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันเทนนิส ในรอบมาสเตอร์ ประจำปี 2567
Category : under 8, 10, 12, 14, 16, 18
One player can enter the tournament in 1 category/ time/ region
Entry fee 200 THB/ time (pay onsite before the match starts at least 1 hour)
The draw will be made at least 1 day before the tournament starts.
The players will also receive the points to compete in PTT Master at the end of the year, 2024
Tournament Name: #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central), Week Of: 22-January-2024
Acceptance List With Rankings As On: "22-01-2024"
Total No. Of Entered Players: 212
Boys Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Dustin | KHIAWRAKSA | CBI | 2 |
2 | James | SHEN | United States* | 3 |
3 | Nakon | KONGPAN | PLK | 8 |
4 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 13 |
5 | Sena | SAITO | Japan* | 20 |
6 | Tanapong | SIRIVUTHCHARUNGCHIT | BKK | 23 |
7 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK | UnR |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Savanrat | KRUAYATIDEE | BKK | 2 |
2 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 5 |
3 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 10 |
4 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK | UnR |
5 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK | UnR |
Boys Entered - 29
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Phil | MA | PKT | 9 |
2 | Noah | YANG | NBI | 13 |
3 | Boworachan Valjean | TIN | UDN | 14 |
4 | Austin Hairuo | YOU | United States* | 22 |
5 | Zijie | SHEN | China* | 22 |
6 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* | 25 |
7 | Artthawit | PISUTTIPICHAN | NBI | 27 |
8 | Phatcharanat | WARATATCHANON | AYA | 35 |
9 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI | 39 |
10 | Warit | WANICH | BKK | 41 |
11 | Archirawit | CHAIMONGKOL | BKK | 44 |
12 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 48 |
13 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 57 |
14 | Pachata | THAMARAMKIJ | BKK | 62 |
15 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 65 |
16 | Yamato | YASUIKE | BKK | 67 |
17 | Pol | SIHANATKATHAKUL | BKK | 70 |
18 | Aishiro | MAKINO | Japan* | 73 |
19 | Anand | BATTUSHIG | Mongolia* | 79 |
20 | Thanaphat | VIRUNHAKARUN | BKK | 88 |
21 | Thee | SORNPRASIT | BKK | 114 |
22 | Yuto | GOTO | Japan* | UnR |
23 | Zongchen | DU | NBI | UnR |
24 | Tanapitch | CHEWPRECHA | BKK | UnR |
25 | Phaprompt | RODPHONT | BKK | UnR |
26 | Jo | SASAKI | Japan* | UnR |
27 | Naroot | SOMBUTMAI | PCT | UnR |
28 | Hayden | LIN | BKK | UnR |
29 | Naphop | JAOVISIDHA | BKK | UnR |
Girls Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK | 1 |
2 | Saki | MISHIMA | Japan* | 2 |
3 | Kanvara | ROJVIROON | PTE | 5 |
4 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK | 33 |
5 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 35 |
6 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT | 38 |
7 | Penny | SAMAKKAMAI | BKK | 46 |
8 | Nanami | IMADA | CBI | 69 |
9 | Thunnicha | BOONRIT | PLK | 75 |
10 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | 79 |
11 | Prair | SOSOTHIKUL | BKK | 79 |
12 | Emily | HEDIN | BKK | 79 |
13 | Orakarn | WONGPUVARAK | BKK | UnR |
14 | Wisespiya | TECHAJAREONVIKUL | BKK | UnR |
Boys Entered - 37
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Shaan | LAOAMORNPANICH | BKK | 2 |
2 | Varit | LERTSINTHAPANONT | BKK | 3 |
3 | Denis | KHIAWRAKSA | CBI | 8 |
4 | Kongpob | SAELIM | NPT | 9 |
5 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK | 20 |
6 | Thanakorn | PANASOMBOON | BKK | 31 |
7 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 43 |
8 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 53 |
9 | Chatchanon | BUNCHONGSIRI | CCO | 57 |
10 | Phupha | KRASAESIANG | PTE | 58 |
11 | Oliver Bensen | BURGHOUWT | CBI | 63 |
12 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 65 |
13 | Nutt | NATANREEP | BKK | 74 |
14 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI | 82 |
15 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | 84 |
16 | Nichan | LEELAHASUKIT | BKK | 84 |
17 | Parkin | SONGSIRI | BKK | 87 |
18 | Nirvaan | MALIK | India* | 95 |
19 | Nadol | WONGVISES | BKK | 100 |
20 | Pawarit | POKSAWAT | BKK | 106 |
21 | Varinracht | SODTIVARAKUL | BKK | 106 |
22 | Punn | SUKTO | BKK | 114 |
23 | Nawakrit | HANKRAIPONG | BKK | 114 |
24 | Ittidech | PAKPOOLKAMOL | AYA | 114 |
25 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK | 121 |
26 | Rawipas | PHOTI | NBI | 127 |
27 | Arsenii | KARMANOV | Russian Federation* | 143 |
28 | Kevin | BOONKACHA | SPK | 158 |
29 | Soichiro | MIKI | BKK | 158 |
30 | Phachakorn | SODSONGKRIT | BKK | 165 |
31 | Khangai | BATTUSHIG | Mongolia* | 178 |
32 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | UnR |
33 | Natnapat | PALASUWAN | BKK | UnR |
34 | Keisuke | KUSANO | Japan* | UnR |
35 | Tadpol | YOTVIRIYAPANICH | BKK | UnR |
36 | Victor | VALLVE | BKK | UnR |
37 | Natdanai | MALAITAT | BKK | UnR |
Girls Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Saruda | SUDTA | BKK | 7 |
2 | Nitchwarat | PHLOIKASEMSOOK | BKK | 12 |
3 | Phiraya | GRUD-IN | NBI | 14 |
4 | Alice | CARDOSI | Australia* | 19 |
5 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI | 22 |
6 | Krissana | RODPRASERT | BKK | 24 |
7 | Indira | WACHARASINDHU | BKK | 40 |
8 | Thichanun | BHATIASEVI | NBI | 48 |
9 | Kiko | OHARA | BKK | 50 |
10 | Lanlalin | RATIWATANA | BKK | 51 |
11 | Wanassanun | KAEWNUM | SPK | 60 |
12 | Narasha | NGAMWONGMAS | BKK | 61 |
13 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 65 |
14 | Xue | LEHAN | China* | 71 |
15 | Varinda | VITTAYAKORN | BKK | 74 |
16 | Nitnipa | SIHANATKATHAKUL | BKK | 82 |
17 | Rina | HIGASHI | BKK | 82 |
18 | Sunapha | VIRUNHAKARUN | BKK | 92 |
19 | Preen | SOSOTHIKUL | BKK | 114 |
20 | Nuefah | SUJIRAPONGCHAI | BKK | UnR |
Boys Entered - 33
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | David | AVAYOU | BKK | 14 |
2 | Nuttawut | POTISUT | CBI | 15 |
3 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK | 19 |
4 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 21 |
5 | Jirapat | PHATTANATEERADAJ | BKK | 24 |
6 | Trirat | RATTANASIRIVILAI | BKK | 27 |
7 | Reo | IUCHI | NBI | 37 |
8 | Parun | KLADEANDONG | PCT | 38 |
9 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 38 |
10 | Patid | LERTSINTHAPANONT | BKK | 47 |
11 | Chakritgad | GERSHON | BKK | 52 |
12 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK | 52 |
13 | Khoon | WANGLEE | BKK | 56 |
14 | Alexandr | SADOV | CBI | 60 |
15 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN | 64 |
16 | Time | SINGTOKUL | BKK | 75 |
17 | Weeravich | RATTANATASSANEE | BKK | 79 |
18 | Jiranut | SRIVIRIYANON | AYA | 79 |
19 | Punat | JITTATANGTRONG | NPT | 79 |
20 | Aoto | DOIDA | Japan* | 89 |
21 | Phosawee | KONGWAN | NBI | 91 |
22 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK | 98 |
23 | Aphivitsingh | MANCHANDA | CBI | 101 |
24 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK | 103 |
25 | Siravit | PROMMIN | BKK | 112 |
26 | Chavis | MASOODI | BKK | 113 |
27 | Chenray | LI | Singapore* | 128 |
28 | Taisuke | KAWAMURA | Japan* | 148 |
29 | Chaiphat | PATHOMLIKITKAN | NPT | 157 |
30 | Atila | SAVAS | Turkey* | UnR |
31 | Brian | DUAN | United States* | UnR |
32 | Narakrit | JANJAI | BKK | UnR |
33 | Pongsakorn | KANG | PKN | UnR |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nawanya | NAPASSAWAN | PTE | 5 |
2 | Ploypetch | DAUNGKHIAW | SKA | 16 |
3 | Pimpisa | WONGWANITKAJON | BKK | 17 |
4 | Surapitchaya | KLOYDEE | PBI | 21 |
5 | Remi | IUCHI | NBI | 22 |
6 | Pateela | TANPIPAT | BKK | 31 |
7 | Pawarisa | POKSAWAT | BKK | 39 |
8 | Nachanya | THAMMONGKOL | BKK | 40 |
9 | Isariya | DECHASATE | BKK | 44 |
10 | Patcharapon | PHOTADTONG | SPK | 48 |
11 | Elisabeth | LUCCHESI | BKK | 53 |
12 | Arinya | ARMAMOON | PTE | UnR |
Boys Entered - 21
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Veerawit | KAMPUT | BKK | 4 |
2 | Tachatam | SRISEN | PKN | 9 |
3 | Tanathorn | TAVACHPHONGSRI | BKK | 17 |
4 | Patthadon | LYON | CPN | 22 |
5 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 28 |
6 | Ratchanon | KRAIKITTIWUT | PTE | 41 |
7 | Akarin | ASAWABENJANG | PKT | 57 |
8 | Aphinan | MANCHANDA | CBI | 60 |
9 | Tri | SRISEN | PKN | 68 |
10 | Sawat | LAOUTHAIWATTHANA | NBI | 87 |
11 | Warot | JATURAPIREE | NPT | 88 |
12 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | 92 |
13 | Prin | INTRAPHOM | BKK | 95 |
14 | Soichiro | TSUJI | Japan* | 105 |
15 | Taktanapol | SRIBENYAPAKOON | PNB | 105 |
16 | Andrei | KRYUCHKOV | Russian Federation* | 105 |
17 | Patcharaphol | CHAIPIANCHAROENKI | CBI | 119 |
18 | Brandon | DUAN | United States* | UnR |
19 | Takeyoshi | AIYAMA | Japan* | UnR |
20 | Nopparoj | KHUENSANTHIA | SKN | UnR |
21 | Neil | COLACO | India* | UnR |
Girls Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Phitchayapak | SRIMUK | SKN | 1 |
2 | Natrada | POLCHAROEN | BKK | 4 |
3 | Phettae | JANCHOOWANICHAKUL | PKT | 5 |
4 | Jinnipa | TRACHOOVANICH | PBI | 19 |
5 | Napatsawan | WATCHARAMONGKOL | BKK | 22 |
6 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI | 38 |
7 | Jirat | UDOMAKKARAPHON | CBI | 39 |
8 | Rinka | BUNSOKUWAN | Japan* | 45 |
9 | Napapat | SERAYANON | NRT | 63 |
10 | Piraya | SABPANSAN | PTE | 89 |
11 | Kanokin | WONGPUVARAK | BKK | UnR |
Boys Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Thanathip | POTI | NBI | 13 |
2 | Napat | PATTANALERTPHAN | SPK | 34 |
3 | Pabhikul | THAIWATTANANON | CMI | 35 |
4 | Mototaka | MIBU | Japan* | 52 |
5 | Ivan | PANIN | Russian Federation* | 53 |
6 | Niche | SUN | Taiwan* | 55 |
7 | Nanthachai | ONSEE | BKK | 62 |
8 | Rawipol | KWANCHAN | BKK | 74 |
9 | Sipoom | TATIYAMANEEKUL | BKK | 118 |
10 | Pooh | SATRANARAKUN | BKK | 146 |
11 | Pipatpong | BUAPHUEAN | CTI | UnR |
12 | Napat | SRISAWANG | NPT | UnR |
13 | Bhurishta | KUANSONGTHAM | BKK | UnR |
14 | Sitanun | PHANGPHANICH | CTI | UnR |
Girls Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chanassanan | SIRIVIROJSAKUL | BKK | 20 |
2 | Phawishporn | PHOPHAN | BKK | 28 |
3 | Chinnabanchon | SOITHONG | CBI | 40 |
4 | Manatsanan | FOONOI | PTE | 41 |
5 | Pimpicha | KONGWAN | NBI | 45 |
6 | Kanyapachr | KAEWNGAM | BKK | 46 |
7 | Varisa | INTRAPHOM | BKK | 69 |
8 | Sirin | PONGTHONGMUANG | BKK | 76 |
9 | Chayakran | KARMONMAS | BKK | UnR |
Results Boys: Download Result
Results Girls: Download Result
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee