Tournament Information:
- Tournament Name:
- JNT Tennis Junior Championship
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 10-05-2025
- Tournament End Date:
- 11-05-2025
- Entry Open:
- 15-02-2025
- Entry Deadline:
- 30-04-2025
- Withdrawal Deadline:
- 01-05-2025
- Freeze Deadline:
- 02-05-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- JNT Tennis Junior Championship
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Nattikorn
- Referee's Phone:
- 895045068
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- laemsingha@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- Sirinapha Noiphon
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 ม.10 ถนนฉลองกรุง ลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100078711445715
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กสิกร เลขบัญชี 118-3-77753-6 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha 2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที 3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851 5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน ***หมายเหตุ *** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ n.sirinapha ภายในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2568 *** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี *** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: JNT Tennis Junior Championship, Week Of: 05-May-2025
Total No. Of Entered Players: 163
Boys Entered - 16
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Akanat | NUSSO | NBI |
2 | Akin | CHINDASOOK | BKK |
3 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI |
4 | Ashira | RAKSASIN | CRI |
5 | Ashira | PONLAKAN | PLK |
6 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK |
7 | Jaian | SHARMA | BKK |
8 | Jhana | PUMHIRAN | BKK |
9 | Jin | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
10 | Marcus | WONG | BKK |
11 | Nutthapus | EUAAREEMITR | BKK |
12 | Pannawit | DABKAEW | CBI |
13 | Pawat | TANGTRAGULWONG | BKK |
14 | Pitt | JIRAYUKUL | BKK |
15 | Punn | WICHITKUNSAWAT | CCO |
16 | Wenkai | GE | BKK |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alex | SU | NBI |
2 | Camille | ROUX | Singapore* |
3 | Kavalin | AUETANAWAN | CPN |
4 | Olivia | BRANKA | NBI |
5 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
6 | Tavita | WAROKRON | CCO |
Boys Entered - 19
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alan | DENSUTHAM | BKK |
2 | Ashira | RAKSASIN | CRI |
3 | Bhurit | CHOKTIPPATTANA | BKK |
4 | Cayden | LOH | Singapore* |
5 | Chanawynn | PATTARATARA | BKK |
6 | Chawakon | SANGSAWANG | SKN |
7 | Damien | POH | Singapore* |
8 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI |
9 | Krittitee | JONGYINGCHAROENWONG | BKK |
10 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | BKK |
11 | Maxence | ROUX | Singapore* |
12 | Nanthipat | DEETHONGORN | SKA |
13 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA |
14 | Paramee | SONTICHAI | CRI |
15 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI |
16 | Punadon | PURINIT | UDN |
17 | Punapat | PURINIT | UDN |
18 | Thanaphat | VIRUNHAKARUN | BKK |
19 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
Girls Entered - 16
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Camille | ROUX | Singapore* |
2 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK |
3 | Jasmine Kaur | BHULLAR | BKK |
4 | Jul | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
5 | Kansini | LIMHIRUN | SNI |
6 | Kavalin | AUETANAWAN | CPN |
7 | Nisha | POTHANUN | BKK |
8 | Nochanan | VIVADDHANAKASEM | BKK |
9 | Pawornwan | CHATMAS | CBI |
10 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
11 | Rinnara | RAKSASIN | CRI |
12 | Ruyi | WANG | China* |
13 | Sana | YASUHARA | Japan* |
14 | Sarunnan | SINSATIDPONG | CCO |
15 | Tasha | SIRIKULCHAYANONT | BKK |
16 | Tharita | TANGTRAGULWONG | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Pannavich | SUDHARM | BKK |
Boys Entered - 24
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Ashton | ANG | Singapore* |
2 | Cayden | LOH | Singapore* |
3 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK |
4 | Damien | POH | Singapore* |
5 | Edgar Lang-de | SAGE | Hong Kong* |
6 | Geyi | HU | BKK |
7 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI |
8 | Konstantin | KASHTANOV | PKT |
9 | Maxence | ROUX | Singapore* |
10 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK |
11 | Nanthipat | DEETHONGORN | SKA |
12 | Naphan | THAWEETAWATCHAI | BKK |
13 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK |
14 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK |
15 | Panachai | SERAYANON | NRT |
16 | Paramat | KONGBOON | BKK |
17 | Riyan | YAMDAGNI | BKK |
18 | Tathata | SONTICHAI | CRI |
19 | Thanapat | PRAPANWATTANA | BKK |
20 | Thanat | SUTTHIBUT | BKK |
21 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
22 | Warit | WANICH | BKK |
23 | Worawut | RACHASUNG | BKK |
24 | Zhao Ze Nan | CHIATANANONT | BKK |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aeolynn | KRAPELS | BKK |
2 | Benyapa | PLUKPHOL | CBI |
3 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK |
4 | Emily | HEDIN | BKK |
5 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE |
6 | Natthaya | SIRISUWAN | CRI |
7 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK |
8 | Pawornwan | CHATMAS | CBI |
9 | Pichaya | KULTUNGKIJSAREE | BKK |
10 | Pichayapun | INDEE | CBI |
11 | Sana | YASUHARA | Japan* |
12 | Sunapha | VIRUNHAKARUN | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Etienne | VITA | BKK |
2 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI |
3 | Alex | GUO | United States* |
Boys Entered - 19
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK |
2 | Edgar Lang-de | SAGE | Hong Kong* |
3 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
4 | Kevin | BOONKACHA | SPK |
5 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK |
6 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK |
7 | Mikoto | MOTOKI | Japan* |
8 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK |
9 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK |
10 | Nichan | LEELAHASUKIT | BKK |
11 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK |
12 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
13 | Rachanon | WORANUTARAKSA | BKK |
14 | Riyan | YAMDAGNI | BKK |
15 | Supakorn | PHANKARAT | BKK |
16 | Tathata | SONTICHAI | CRI |
17 | Thirawut | TANNIRANDON | BKK |
18 | Trakarnkij | JITPRASERT | CBI |
19 | Zijun | XU | BKK |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aeolynn | KRAPELS | BKK |
2 | Alice | CARDOSI | Australia* |
3 | Buabudsara | SAPKOET | CBI |
4 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI |
5 | Jennifer | WOLFRAMM | CBI |
6 | Lapatrada | PRAPAS | BKK |
7 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK |
8 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK |
9 | Nongsupa | SANGSAWANG | SKN |
10 | Saruda | SUDTA | BKK |
11 | Trakarnta | JITPRASERT | CBI |
12 | Wenxi | GE | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Gabriel | ROUX | Singapore* |
2 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK |
3 | Xuanlin | BAO | BKK |
4 | Tattawat | YIPINTSOI | BKK |
5 | Tattada | YIPINTSOI | BKK |
6 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
Boys Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Adam | SHINAR | BKK |
2 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
3 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA |
4 | Jonathan | ROTH | CTI |
5 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK |
6 | Matus | THONGBUNDIT | CBI |
7 | Mikoto | MOTOKI | Japan* |
8 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
9 | Panithan | JITSUWAN | BKK |
10 | Paramee | THAWILWANG | SKN |
11 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
12 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK |
13 | Thirawut | TANNIRANDON | BKK |
14 | Thitikorn | SUDTA | BKK |
15 | Trirat | RATTANASIRIVILAI | BKK |
Girls Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alice | CARDOSI | Australia* |
2 | Alisa | DUANGPANTA | CBI |
3 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI |
4 | Jennifer | WOLFRAMM | CBI |
5 | Lalitrom | INDEE | CBI |
6 | Lapatrada | PRAPAS | BKK |
7 | Papavee | WITTAYALIKIT | BKK |
8 | Saruda | SUDTA | BKK |
9 | Wenxi | GE | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Gabriel | ROUX | Singapore* |
2 | Tattawat | YIPINTSOI | BKK |
3 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
4 | Zixuan | GUO | CMI |
Boys Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA |
2 | Matus | THONGBUNDIT | CBI |
3 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
4 | Patimakhon | THAWILWANG | SKN |
5 | Patthadon | LYON | CPN |
6 | Phumsiri | AYANONT | NBI |
7 | Pongsathum | ASUMPINPONG | NBI |
8 | Tanathorn | TAVACHPHONGSRI | BKK |
9 | Thachaya | PHONGPINYO | KKN |
10 | Thitikorn | SUDTA | BKK |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alisa | DUANGPANTA | CBI |
2 | Napapat | SERAYANON | NRT |
3 | Papavee | WITTAYALIKIT | BKK |
4 | Premmapach | JANPIBAN | PTE |
5 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee