Tournament Information:
- Tournament Name:
- Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Pathum Thani
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 19-07-2025
- Tournament End Date:
- 20-07-2025
- Entry Open:
- 06-03-2025
- Entry Deadline:
- 04-07-2025
- Withdrawal Deadline:
- 06-07-2025
- Freeze Deadline:
- 07-07-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025
- TD's Mobile : :
- 0904244652
- Tournament Referee Name:
- Daorung
- Referee's Phone:
- 827242769
- Tournament Director(TD) Name:
- tanachart thammachote
- TD's Email:
- suchat.th@hotmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ohm_ltat@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนามเทนนิสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- Name of Contact Person:
- TANACHART THAMMACHOTE
- Email:
- suchat.th@hotmail.com
- Address:
- จังหวัดปทุมธานี
- Mobile No:
- 0904244652
- Website:
Tournament Match Format:
Additional Information:
Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025 1. ค่าสมัครการแข่งขัน 700 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) 2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น 3. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร 4.ชำระค่าสมัครได้ที่ บัญชี ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 132-8-41647-2 นางสาวธัณย์สิตา อธิกรจรารัตน์ ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ line.accracket และ line. addy8191 5.สายการแข่งขันจะมีการจับฉลากสายการแข่งขัน โดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน ติดต่อสอบถามได้ที่ 0904244652
Tournament Name: Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025, Week Of: 14-July-2025
Acceptance List With Rankings As On: "14-07-2025"
Total No. Of Entered Players: 160
Boys Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 2 |
2 | Krittapon | TUMMAI | KKN | 6 |
3 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE | 11 |
4 | Paxton | WAN | CMI | 18 |
5 | Kritsakorn | LUANGSOWAN | BKK | 24 |
6 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI | 38 |
7 | Shinapat | PATTANATHECHA | BKK | 69 |
8 | Ryder | LIU | BKK | 69 |
9 | Hong Rui Alvar | ZHANG | Hong Kong* | UnR |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 1 |
2 | Patrada | SIENGSANOH | NPT | 8 |
3 | Vacharanun | TANSIRICHAIYA | BKK | 29 |
4 | Chanunphat | LUANGLUANAM | BKK | 35 |
5 | Punyanat | CHUAWICHIEN | BKK | 37 |
6 | Cherbelle Veronika | HARNVICHAIGOOL | NBI | 39 |
7 | Nathamon | KHONGKHAM | BKK | 44 |
8 | Chakriya | NATEETORN | BKK | UnR |
Boys Entered - 29
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Thee | SORNPRASIT | BKK | 1 |
2 | Zijie | SHEN | China* | 2 |
3 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 8 |
4 | James | SHEN | United States* | 12 |
5 | Pokkloan | RUNGRUANGCHAIJAROEN | UDN | 13 |
6 | Nanthipat | DEETHONGORN | SKA | 14 |
7 | Nasis | URIYAPONGSAN | KKN | 25 |
8 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK | 29 |
9 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI | 33 |
10 | Alan | ONGCHAISAK | BKK | 55 |
11 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | 65 |
12 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 72 |
13 | Kitibodee | CHUAYBUMRONG | BKK | 80 |
14 | Marcus | KO | BKK | 80 |
15 | Hayden | LIN | BKK | 84 |
16 | Sira | SIRAPATTRANON | BKK | 84 |
17 | Yuto | GOTO | Japan* | 92 |
18 | Thanadol | JARUTANGSKUL | PTE | 98 |
19 | Jittakamol | ONPRASERT | CBI | 101 |
20 | Nathas | BOONCHAN | BKK | 107 |
21 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK | 112 |
22 | Varnnuwat | TANSIRICHAIYA | BKK | 112 |
23 | Polapatch | BOONYAYONE | PTE | 112 |
24 | Teerun | PRADIPASEN | BKK | 125 |
25 | Phudis | SIRIWATTANAPAITOON | BKK | 125 |
26 | Teerapat | VONGANANTSAK | BKK | 149 |
27 | Wichcha | USSAWAKONGKIATE | NBI | 179 |
28 | Maikee Pierre | MOSQUEDA | Sweden* | UnR |
29 | Chitsanupong | SA-AD | SSK | UnR |
Girls Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kylie | LIU | BKK | 4 |
2 | Chanicha | MATWANGSANG | KKN | 9 |
3 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 23 |
4 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA | 32 |
5 | Linlet | KYAWTHAUNG | Myanmar* | 53 |
6 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 62 |
7 | Mary | DOLYA | Singapore* | 75 |
8 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK | 88 |
9 | Patrada | SIENGSANOH | NPT | UnR |
10 | Picha | PETTONGKAM | BKK | UnR |
Boys Entered - 29
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | 2 |
2 | Krannared | KRUSAKAYAWONG | CPN | 6 |
3 | Intouch | SUPAJUNTRASUK | BKK | 25 |
4 | Pokkloan | RUNGRUANGCHAIJAROEN | UDN | 26 |
5 | Zijie | SHEN | China* | 35 |
6 | Krit | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 40 |
7 | Thee | SORNPRASIT | BKK | 52 |
8 | Kavin | CHOTIPATOOMWAN | BKK | 75 |
9 | Austin Hairuo | YOU | United States* | 77 |
10 | Benjamin | ONGCHAISAK | BKK | 92 |
11 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 109 |
12 | Suriyapong | MONGKOLSIN | PTE | 119 |
13 | Natnapat | PALASUWAN | BKK | 122 |
14 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB | 123 |
15 | Chavanakorn | THANEEPARP | PTE | 125 |
16 | Nanthipat | DEETHONGORN | SKA | 159 |
17 | Nattakit | RUEANGSRI | PTE | 163 |
18 | Varongpat | YIMYAM | SPB | 176 |
19 | Hayden | LIN | BKK | 192 |
20 | Jinjade | CHENVANIJ | BKK | 196 |
21 | Dhanaphon | PALASUWAN | BKK | 198 |
22 | Supawit | AKETHANAPATCHARAKUL | PTE | 220 |
23 | Natchathorn | PRAPAMONTHON | BKK | 281 |
24 | Alan | ONGCHAISAK | BKK | UnR |
25 | Nachanok | JANTIRUT | BKK | UnR |
26 | Pheeravit | LAOHARATCHAPRUEK | NBI | UnR |
27 | Xuan Rui Felix | ZHANG | Hong Kong* | UnR |
28 | Yuto | GOTO | Japan* | UnR |
29 | Garin | LUEPRAPAI | BKK | UnR |
Girls Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Mananya | PAENGPATSA | RYG | 3 |
2 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 6 |
3 | Kanvara | ROJVIROON | PTE | 34 |
4 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 37 |
5 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 45 |
6 | Chotika | LIMMANAKUL | PKT | 49 |
7 | Napapha | HOMTHONG | PTE | 51 |
8 | Chanicha | MATWANGSANG | KKN | 57 |
9 | Kylie | LIU | BKK | 76 |
10 | Nagorn | KETMAYOON | NYK | 102 |
11 | Naphatthida | RASRI | UBN | 106 |
12 | Milint | PHITTAYANANSAKUN | BKK | 114 |
13 | Thananthicha | NGUYEN | BKK | 123 |
14 | Saranpat | JIRAWITCHOTIKUL | PTE | 171 |
15 | Nichapat | PHONGCHAMPEE | PTE | 185 |
16 | Nutnaree | SASAN | PTE | 205 |
17 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA | 205 |
18 | Ava | YEAP | BKK | UnR |
Boys Entered - 16
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | 9 |
2 | Supakorn | PHANKARAT | BKK | 32 |
3 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK | 34 |
4 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 39 |
5 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 44 |
6 | Nadol | PHONGPINYO | KKN | 46 |
7 | Krannared | KRUSAKAYAWONG | CPN | 51 |
8 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK | 62 |
9 | Kyne | LIU | BKK | 71 |
10 | Pawarich | ROJVIROON | PTE | 74 |
11 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK | 93 |
12 | Kevin | KUKOVICA | SRN | 104 |
13 | Korn | VONGTARADON | BKK | 107 |
14 | Parkin | SONGSIRI | BKK | 115 |
15 | Suriyapong | MONGKOLSIN | PTE | 272 |
16 | Rafa | JOMPON | PTE | UnR |
Girls Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Pateela | TANPIPAT | BKK | 7 |
2 | Nittha | OURIYAPONGSON | KKN | 16 |
3 | Mananya | PAENGPATSA | RYG | 34 |
4 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | 51 |
5 | Arinya | ARMAMOON | PTE | 63 |
6 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 63 |
7 | Naphatthida | RASRI | UBN | 134 |
8 | Pitchsinee | CHAIKHUNPHOL | NBI | 151 |
9 | Darisa | YIMYAM | PTE | UnR |
10 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK | UnR |
11 | Napapha | HOMTHONG | PTE | UnR |
Boys Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 18 |
2 | Nuttawut | POTISUT | CBI | 27 |
3 | Peerapat | SUKHA | BKK | 39 |
4 | Numpon | PAYUNGWONG | SKN | 48 |
5 | Kantanaphat | JOMPRACHA | PLG | 51 |
6 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 70 |
7 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 87 |
8 | Kyne | LIU | BKK | 120 |
9 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK | 132 |
10 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK | 173 |
11 | Nadol | PHONGPINYO | KKN | UnR |
12 | Korn | VONGTARADON | BKK | UnR |
13 | Parkin | SONGSIRI | BKK | UnR |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Naphatthika | RASRI | UBN | 15 |
2 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 20 |
3 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA | 25 |
4 | Nattanicha | PISSAPIM | KKN | 97 |
5 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK | UnR |
6 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | UnR |
Boys Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Tachatam | SRISEN | PKN | 31 |
2 | Phumsiri | AYANONT | NBI | 43 |
3 | Peerapat | SUKHA | BKK | 91 |
4 | Chonlawish | NGUYEN | BKK | 94 |
5 | Aob | MAHATHANINWONG | SNI | 107 |
6 | Kantanaphat | JOMPRACHA | PLG | 111 |
7 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 139 |
Girls Entered - 4
S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Chotirin | KAEWKA | CBI | 7 |
2 | Naphatthika | RASRI | UBN | 45 |
3 | Piraya | SABPANSAN | PTE | 50 |
4 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK | 62 |
Results Boys: Download Result
Results Girls: Download Result
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee