Tournament Information:
- Tournament Name:
- Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Pathum Thani
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 27-09-2025
- Tournament End Date:
- 28-09-2025
- Entry Open:
- 06-03-2025
- Entry Deadline:
- 12-09-2025
- Withdrawal Deadline:
- 14-09-2025
- Freeze Deadline:
- 15-09-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025
- TD's Mobile : :
- 0904244652
- Tournament Referee Name:
- Tanachart
- Referee's Phone:
- 0904244652
- Tournament Director(TD) Name:
- tanachart thammachote
- TD's Email:
- suchat.th@hotmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ta.thammachote@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- Name of Contact Person:
- TANACHART THAMMACHOTE
- Email:
- suchat.th@hotmail.com
- Address:
- สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- Mobile No:
- 0904244652
- Website:
Tournament Match Format:
Additional Information:
Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025 1. ค่าสมัครการแข่งขัน 700 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) 2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น 3. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร 4.ชำระค่าสมัครได้ที่ บัญชี ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 132-8-41647-2 นางสาวธัณย์สิตา อธิกรจรารัตน์ ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ line.accracket และ line. addy8191 5.สายการแข่งขันจะมีการจับฉลากสายการแข่งขัน โดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน ติดต่อสอบถามได้ที่ 0904244652
Tournament Name: Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025, Week Of: 22-September-2025
Total No. Of Entered Players: 152
Boys Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Akin | CHINDASOOK | BKK |
2 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI |
3 | Dhanakrit | SETTACHAN | BKK |
4 | Dustin | RAJSKY | CBI |
5 | Jin | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
6 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
7 | Kritabhas | ISHIHARA | BKK |
8 | Nutthapus | EUAAREEMITR | BKK |
9 | Pun | SIMCHAROEN | NPT |
10 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE |
11 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
Girls Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Cherbelle Veronika | HARNVICHAIGOOL | NBI |
2 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK |
3 | Pasirin | CHANTRANAWAPONG | BKK |
4 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
5 | Srei | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
6 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
7 | Yin | SIHANATKATHAKUL | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Krittapon | TUMMAI | KKN |
2 | Parkunchana | PATTANANAWAPONG | PNB |
3 | Bhumipat | NAVAWATANASUB | BKK |
Boys Entered - 19
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alan | DENSUTHAM | BKK |
2 | Bhumipat | NAVAWATANASUB | BKK |
3 | Chanawynn | PATTARATARA | BKK |
4 | Hayden | LIN | BKK |
5 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
6 | Leon | RAJSKY | CBI |
7 | Lucas | CHEN | Singapore* |
8 | Mingshi | ZHU | CBI |
9 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK |
10 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA |
11 | Pannavich | SUDHARM | BKK |
12 | Parkunchana | PATTANANAWAPONG | PNB |
13 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK |
14 | Rukhun | KITBUNLERT | NBI |
15 | Shi Yao | ANG | Singapore* |
16 | Tham | KUNGSADALPIPOB | BKK |
17 | Thanaphat | SRIPUTTA | KKN |
18 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
19 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA |
2 | Chanicha | MATWANGSANG | KKN |
3 | Jul | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
4 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK |
5 | Mingguo | ZHU | China* |
6 | Napatsorn | TEERAPRAWATEKUL | BKK |
7 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK |
8 | Pakaporn | PHIMPARAT | KKN |
9 | Pasirin | CHANTRANAWAPONG | BKK |
10 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
11 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
12 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Paxton Yijie | LIM | Singapore* |
2 | Zachary | WU | Singapore* |
3 | Pawin | CHANTRANAWAPONG | BKK |
Boys Entered - 25
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
2 | Gobseth | LIMTASETH | NBI |
3 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI |
4 | Hayden | LIN | BKK |
5 | Jinjade | CHENVANIJ | BKK |
6 | Krannared | KRUSAKAYAWONG | CPN |
7 | Krit | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
8 | Leon | RAJSKY | CBI |
9 | Mano | SUTHERLAND | BKK |
10 | Nachanok | JANTIRUT | BKK |
11 | Natdanai | YIMYAM | SPB |
12 | Nattakit | RUEANGSRI | PTE |
13 | Nitipat | KAEWMANO | BKK |
14 | Noah | YANG | NBI |
15 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB |
16 | Parattakorn | PACHEERAT | AYA |
17 | Phaprompt | RODPHONT | BKK |
18 | Phatcharanat | WARATATCHANON | AYA |
19 | Pitpong | CHINAPAN | PTE |
20 | Prom | RUSMERERKSET | BKK |
21 | Raghuveer | BAHL | India* |
22 | Rei | TERADA | BKK |
23 | Shi Yao | ANG | Singapore* |
24 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
25 | Varongpat | YIMYAM | SPB |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
2 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
3 | Kanvara | ROJVIROON | PTE |
4 | Mananya | PAENGPATSA | RYG |
5 | Milint | PHITTAYANANSAKUN | BKK |
6 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT |
7 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK |
8 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK |
9 | Nutnaree | SASAN | PTE |
10 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK |
11 | Pitchsinee | CHAIKHUNPHOL | NBI |
12 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Paxton Yijie | LIM | Singapore* |
2 | Zachary | WU | Singapore* |
3 | Nobe | CHANTKAM | BKK |
4 | Pawin | CHANTRANAWAPONG | BKK |
5 | Thee | SORNPRASIT | BKK |
6 | Teerach | DHARAPAK | NBI |
7 | Intouch | SUPAJUNTRASUK | BKK |
8 | Leo | KOWITWATTHANACHAI | CBI |
9 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK |
Boys Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alexandr | SADOV | CBI |
2 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
3 | Krannared | KRUSAKAYAWONG | CPN |
4 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK |
5 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI |
6 | Nitipat | KAEWMANO | BKK |
7 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK |
8 | Pawarich | ROJVIROON | PTE |
9 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI |
10 | Phavis | RUKRASARANEE | CBI |
11 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI |
12 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
13 | Pitpong | CHINAPAN | PTE |
14 | Pittinan | JATURONROJ | CBI |
15 | Punnapat | NIMNUANKUL | BKK |
16 | Rei | TERADA | BKK |
17 | Supakorn | PHANKARAT | BKK |
18 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
2 | Kanvara | ROJVIROON | PTE |
3 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK |
4 | Pitchsinee | CHAIKHUNPHOL | NBI |
5 | Saruda | SUDTA | BKK |
6 | Thamonwan | PHOJAN | KKN |
7 | Warinda | LEEPREECHANONT | BKK |
8 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Rafa | JOMPON | PTE |
2 | Narakrit | JANJAI | BKK |
3 | Intouch | SUPAJUNTRASUK | BKK |
4 | Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI |
Boys Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alexandr | SADOV | CBI |
2 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
3 | Calix | YVARD | BKK |
4 | Chanantorn | LAPASLADA | CTI |
5 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK |
6 | Morris | KREMERS | Netherlands* |
7 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK |
8 | Narakrit | JANJAI | BKK |
9 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK |
10 | Pawarich | ROJVIROON | PTE |
11 | Pittinan | JATURONROJ | CBI |
12 | Punnapat | NIMNUANKUL | BKK |
13 | Reo | IUCHI | NBI |
14 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT |
15 | Theerapat | SAMRITVANITCHA | BKK |
16 | Thitikorn | SUDTA | BKK |
17 | Veerawit | KAMPUT | BKK |
18 | Waylon | LIN | United States* |
19 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK |
20 | Woramet | BUNPHUENG | SRN |
Girls Entered - 4
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA |
2 | Phattarawadee | CHANAWONG | AYA |
3 | Remi | IUCHI | NBI |
4 | Warinda | LEEPREECHANONT | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Kantanaphat | JOMPRACHA | PLG |
Boys Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK |
2 | Napat | NARONGDEJ | BKK |
3 | Phasin | SINCHALONG | BKK |
4 | Phosawee | KONGWAN | NBI |
5 | Phumsiri | AYANONT | NBI |
6 | Phuthaen | DISYABUTRA | BKK |
7 | Poonyachad | SUNTHONPAGASIT | BKK |
8 | Reo | IUCHI | NBI |
9 | Thanakrit | PHOJAN | KKN |
10 | Veerawit | KAMPUT | BKK |
11 | Woramet | BUNPHUENG | SRN |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Nuengnaree | KULRUANG | PTE |
2 | Pathitta | SINGTHONG | NBI |
3 | Phattarawadee | CHANAWONG | AYA |
4 | Vittoria | VACCARI | Italy* |
5 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Kantanaphat | JOMPRACHA | PLG |
2 | Tanathorn | TAVACHPHONGSRI | BKK |
3 | Patcharaphol | CHAIPIANCHAROENKI | CBI |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee