Tournament Information:
- Tournament Name:
- JNT Tennis Junior Championships 2026 #3
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 27-06-2026
- Tournament End Date:
- 28-06-2026
- Entry Open:
- 23-12-2025
- Entry Deadline:
- 12-06-2026
- Withdrawal Deadline:
- 22-06-2026
- Freeze Deadline:
- 23-06-2026
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- JNT Tennis
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Warasit
- Referee's Phone:
- 0946852828
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- warasit1010@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis Academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong Krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/share/1XxgN91GVE/?mibextid=wwXIfr
Tournament Match Format:
Additional Information:
ข้อมูล
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กสิกร เลขบัญชี 118-3-77753-6 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 30 นาที
3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 17.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน
6. ลูกเทนนิสที่ใช้สำหรับแข่งขัน รุ่น 8 ปี 10 ใช้บอลเขียวจุด รุ่น 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ใช้บอลสแตนดาร์ท (บอลเหลือง)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851
***หมายเหตุ
*** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ n.sirinapha ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569
*** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี
*** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: JNT Tennis Junior Championships 2026 #3, Week Of: 22-June-2026
Total No. Of Entered Players: 223
Boys Entered - 11
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI |
| 2 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK |
| 3 | Daniel | STAMP | BKK |
| 4 | Iskander | DENYS HORDIIENKO | CBI |
| 5 | Jaian | SHARMA | BKK |
| 6 | Jin | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
| 7 | Kritchanon | CHANTACHOTEBUTR | BKK |
| 8 | Phuwit | KONGWISAISUK | CBI |
| 9 | Tanapat | JIRAMANEEKUL | BKK |
| 10 | Taylor | TEJAVIBULYA | BKK |
| 11 | Vincent | WORP | BKK |
Girls Entered - 7
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisa | SEIDEL | BKK |
| 2 | Nathamon | KHONGKHAM | BKK |
| 3 | Prao | SOSOTHIKUL | BKK |
| 4 | Rosalyn | LAOSIRICHON | BKK |
| 5 | Srei | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 6 | Thalita | CHOKTIPPATTANA | BKK |
| 7 | Yin | SIHANATKATHAKUL | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Supanad | AJCHARIYAPHOTHA | AYA |
| 2 | Napob | CHAIPATANAVANITH | BKK |
| 3 | Tavin | LAKSANABUNSONG | BKK |
| 4 | Leo | LAFON | France* |
Boys Entered - 34
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan | ONGCHAISAK | BKK |
| 2 | Archawin | CHULASEN | NBI |
| 3 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI |
| 4 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK |
| 5 | Chanawynn | PATTARATARA | BKK |
| 6 | Daichi | HATASUE | Japan* |
| 7 | Edward | LUTTERUS | BKK |
| 8 | Ekkapong | SRIKHUEKUL | BKK |
| 9 | Harvey | HOOFTMAN | SPK |
| 10 | Iskander | DENYS HORDIIENKO | CBI |
| 11 | Jhana | PUMHIRAN | BKK |
| 12 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
| 13 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | BKK |
| 14 | Lucas | HUANG | Singapore* |
| 15 | Nithipong | SRIKHUEKUL | Singapore* |
| 16 | Pakin | SONGNIPHITKUL | NPT |
| 17 | Pawat | PATTANATEERADEJ | BKK |
| 18 | Pawat | TANGTRAGULWONG | BKK |
| 19 | Phaprawit | TUMNGERN | PLK |
| 20 | Phuwit | KONGWISAISUK | CBI |
| 21 | Pitakpong | TULYANITIKUL | BKK |
| 22 | Pitt | JIRAYUKUL | BKK |
| 23 | Punapat | PURINIT | UDN |
| 24 | Rei | CHEAH | Singapore* |
| 25 | Sanshiro | KIMURA | Japan* |
| 26 | Sena | SAITO | Japan* |
| 27 | Supawit | TEVADITHEP | CRI |
| 28 | Tanik | WINYOOPRADIST | PTE |
| 29 | Tham | KUNGSADALPIPOB | BKK |
| 30 | Thanasith | SAE-CHIU | BKK |
| 31 | Wenkai | GE | BKK |
| 32 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE |
| 33 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
| 34 | Yu-chieh | CHOU | SPK |
Girls Entered - 17
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianca | QIN | Hong Kong* |
| 2 | Cheyenne | KUEHN | CBI |
| 3 | Chloe | LIM | Singapore* |
| 4 | Ichika | NAKAMA | Japan* |
| 5 | Jul | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
| 6 | Linlet | KYAWTHAUNG | Myanmar* |
| 7 | Lydia | QIN | Hong Kong* |
| 8 | Manakamolwan | KLAYYAM | NBI |
| 9 | Napatarin | UMPHUSH | BKK |
| 10 | Natnilin | NAMPRATCHAYAKUL | BKK |
| 11 | Nattharinee | CHUENARROM | BKK |
| 12 | Olivia | BRANKA | NBI |
| 13 | Petra | DUONG | BKK |
| 14 | Qianyue | WANG | Singapore* |
| 15 | Rinnara | KLINROD | BKK |
| 16 | Ruyi | WANG | China* |
| 17 | Watanya | CHALERMSILP | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Thanavolapong | VORAPRECHAPANICH | BKK |
| 2 | Chuhao | CHEN | China* |
| 3 | Varnnuwat | TANSIRICHAIYA | BKK |
Boys Entered - 41
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Arin | SIDHER | Singapore* |
| 2 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
| 3 | Ayrton | SOON | BKK |
| 4 | Bhubejh | BHASIPOL | BKK |
| 5 | Bhurit | CHOKTIPPATTANA | BKK |
| 6 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
| 7 | Damien | POH | Singapore* |
| 8 | Ekkapong | SRIKHUEKUL | BKK |
| 9 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI |
| 10 | Itthipat | UEWONGTRAKOON | BKK |
| 11 | Korn | THANARATCHANON | BKK |
| 12 | Lucas | CHEN | Singapore* |
| 13 | Lucas | HUANG | Singapore* |
| 14 | Luke | TAN | Singapore* |
| 15 | Max | SAKULWONGSA | BKK |
| 16 | Moxiu | CHENG | Singapore* |
| 17 | Naphan | THAWEETAWATCHAI | BKK |
| 18 | Naphop | JAOVISIDHA | BKK |
| 19 | Natdanai | YIMYAM | SPB |
| 20 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK |
| 21 | Natthakorn | SATHIDPONG | BKK |
| 22 | Pakin | PUAPATANAKAJORN | BKK |
| 23 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK |
| 24 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI |
| 25 | Pichaya | PIRAMARN | BKK |
| 26 | Punadon | PURINIT | UDN |
| 27 | Punnatat | CHANTACHOTEBUTR | BKK |
| 28 | Rei | CHEAH | Singapore* |
| 29 | Sanshiro | KIMURA | Japan* |
| 30 | Schwin | AROONNETTONG | BKK |
| 31 | Sena | SAITO | Japan* |
| 32 | Shintaro | YAMAMOTO | Singapore* |
| 33 | Techit | POONBAMPEN | BKK |
| 34 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
| 35 | Tristan | HUANG | Singapore* |
| 36 | Tyme | ANATAPRUT | CBI |
| 37 | Varongpat | YIMYAM | SPB |
| 38 | Vivaan | MANDAL | Singapore* |
| 39 | Xingyang | LIU | Hong Kong* |
| 40 | Yaroslav | MEDVEDEV | Russian Federation* |
| 41 | Yuanming | ZHANG | China* |
Girls Entered - 24
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayame | IIZUKA | Japan* |
| 2 | Bianca | QIN | Hong Kong* |
| 3 | Chloe | LIM | Singapore* |
| 4 | Janine | KUVIJITSUWAN | BKK |
| 5 | Keosha | DIXIT | India* |
| 6 | Lana | CAMELIA | BKK |
| 7 | Linlet | KYAWTHAUNG | Myanmar* |
| 8 | Manakamolwan | KLAYYAM | NBI |
| 9 | Mao | NAKAMURA | Japan* |
| 10 | Napapha | HOMTHONG | PTE |
| 11 | Natnilin | NAMPRATCHAYAKUL | BKK |
| 12 | Olivia | BRANKA | NBI |
| 13 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
| 14 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 15 | Qianyue | WANG | Singapore* |
| 16 | Rinrada | NAVAVONG | BKK |
| 17 | River | HSU | BKK |
| 18 | Ruoyao | WANG | China* |
| 19 | Ruyi | WANG | China* |
| 20 | Sana | YASUHARA | Japan* |
| 21 | Stephanie Cy | CHUNG | Australia* |
| 22 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
| 23 | Xiaonan | ZHU | China* |
| 24 | Zimo | SONG | Singapore* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Raghuveer | BAHL | India* |
| 2 | Songkitti | PATANAKUL | BKK |
| 3 | Pranon | CHAROENPORNPANICHKUL | BKK |
| 4 | Thassakorn | LEEPANICHAYABUTR | BKK |
| 5 | Leon | RAJSKY | CBI |
| 6 | Phutibet | SINGSIRIJUN | SBR |
| 7 | Ray | SUKSUDPAISARN | BKK |
| 8 | Tanik | WINYOOPRADIST | PTE |
| 9 | Nobe | CHANTKAM | BKK |
| 10 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK |
Boys Entered - 28
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhumphat | SIANGSUKONE | BKK |
| 2 | Damien | POH | Singapore* |
| 3 | Jake | YAP | Singapore* |
| 4 | Kevin | KUKOVICA | SPK |
| 5 | Kongpob | SAELIM | NPT |
| 6 | Kornnaran | SORAT | BKK |
| 7 | Lucas | CHEN | Singapore* |
| 8 | Luke | TAN | Singapore* |
| 9 | Matthew | LEE | Singapore* |
| 10 | Moxiu | CHENG | Singapore* |
| 11 | Naphan | THAWEETAWATCHAI | BKK |
| 12 | Nigh | JI | PKN |
| 13 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK |
| 14 | Pawin | SRISUPOND | BKK |
| 15 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI |
| 16 | Phupha | KRASAESIANG | PTE |
| 17 | Rei | TERADA | BKK |
| 18 | Ryutaro | YAMAMOTO | Singapore* |
| 19 | Sean | THIA | BKK |
| 20 | Shintaro | YAMAMOTO | Singapore* |
| 21 | Surasee | BOONNATEE | NBI |
| 22 | Techatat | ASSARAT | BKK |
| 23 | Thanat | SUTTHIBUT | BKK |
| 24 | Thirawut | TANNIRANDON | BKK |
| 25 | Tristan | HUANG | Singapore* |
| 26 | Vivaan | MANDAL | Singapore* |
| 27 | Xingyang | LIU | Hong Kong* |
| 28 | Zijun | XU | BKK |
Girls Entered - 20
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayame | IIZUKA | Japan* |
| 2 | Daneea | SINSUAT | Philippines* |
| 3 | Gale | KAMPANATSANYAKORN | Thailand* |
| 4 | Mao | NAKAMURA | Japan* |
| 5 | Marissa | PONGSIVAPAI | BKK |
| 6 | Natcha | JINGJIT | BKK |
| 7 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK |
| 8 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK |
| 9 | Pun | HONGSAPRABHAS | BKK |
| 10 | Rarisa | NAVAVONG | BKK |
| 11 | Ruoyao | WANG | China* |
| 12 | Saki | KAMIMARU | Japan* |
| 13 | Sarina | JOBSON | BKK |
| 14 | Sienna | KEDIA | BKK |
| 15 | Stephanie Cy | CHUNG | Australia* |
| 16 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA |
| 17 | Wenxi | GE | BKK |
| 18 | Xiaonan | ZHU | China* |
| 19 | Yinan | ZHU | China* |
| 20 | Zimo | SONG | Singapore* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Zirui | SONG | PKT |
| 2 | Riyan | YAMDAGNI | BKK |
| 3 | Natthee | KAJORNSIRINITHIYOT | CMI |
| 4 | Ray | SUKSUDPAISARN | BKK |
| 5 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK |
Boys Entered - 22
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
| 2 | Arnon | JITTATHAI | NBI |
| 3 | Atila | SAVAS | Turkey* |
| 4 | Calix | YVARD | BKK |
| 5 | Chaiphat | PATHOMLIKITKAN | NPT |
| 6 | Chinputhip | SAENGKAEW | BKK |
| 7 | Jake | YAP | Singapore* |
| 8 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK |
| 9 | Keon | KOH | Singapore* |
| 10 | Kevin | KUKOVICA | SPK |
| 11 | Matthew | LEE | Singapore* |
| 12 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK |
| 13 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK |
| 14 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK |
| 15 | Pawin | SRISUPOND | BKK |
| 16 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
| 17 | Rei | TERADA | BKK |
| 18 | Ryutaro | YAMAMOTO | Singapore* |
| 19 | Takatoshi | SAKAI | CBI |
| 20 | Tavashya | DIXIT | India* |
| 21 | Thanakorn | PANASOMBOON | BKK |
| 22 | Yun | ROH | South Korea* |
Girls Entered - 7
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI |
| 2 | Lapatrada | PRAPAS | BKK |
| 3 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK |
| 4 | Rina | HIGASHI | BKK |
| 5 | Saki | KAMIMARU | Japan* |
| 6 | Saruda | SUDTA | BKK |
| 7 | Wenxi | GE | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Riyan | YAMDAGNI | BKK |
| 2 | Natthee | KAJORNSIRINITHIYOT | CMI |
| 3 | Nigh | JI | PKN |
| 4 | Nichan | LEELAHASUKIT | BKK |
| 5 | Patcharawut | ANANTANASUWONG | BKK |
Boys Entered - 12
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnon | JITTATHAI | NBI |
| 2 | Jacques | RUPE | New Zealand* |
| 3 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA |
| 4 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
| 5 | Nigh | JI | PKN |
| 6 | Peeranut | SANPUN | SPK |
| 7 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN |
| 8 | Prarinya | DANDON | SPK |
| 9 | Sripasit | PRAPHAN | CBI |
| 10 | Takatoshi | SAKAI | CBI |
| 11 | Thitikorn | SUDTA | BKK |
| 12 | Yun | ROH | South Korea* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Thatchapong | PATANAKUL | BKK |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee