Tournament Information:
- Tournament Name:
- Space Tennis Junior Championship 2026 #2
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Pathum Thani
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 20-06-2026
- Tournament End Date:
- 21-06-2026
- Entry Open:
- 04-03-2026
- Entry Deadline:
- 05-06-2026
- Withdrawal Deadline:
- 15-06-2026
- Freeze Deadline:
- 16-06-2026
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Space Tennis
- TD's Mobile : :
- 0824405208
- Tournament Referee Name:
- Daorung
- Referee's Phone:
- 827242769
- Tournament Director(TD) Name:
- suwicha chombanphaew
- TD's Email:
- suwicha.tn2499@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ohm_ltat@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต)
- Name of Contact Person:
- ว่าที่ ร.ต. สุวิชา ชมบ้านแพ้ว
- Email:
- suwicha.tn2499@gmail.com
- Address:
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต)
- Mobile No:
- 064-0499099
- Website:
Tournament Match Format:
Additional Information:
ข้อมูล:
ข้อมูล: ระเบียบการแข่งขัน นักกีฬา 1 คน สมัครได้ไม่เกิน 2 ประเภท (2 รุ่นอายุ) /ค่าสมัครประเภทเดี่ยว รุ่นละ 700 บาท/ ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท เมื่อสมัครแข่งขันแล้ว โอนชำระค่าสมัครได้ทันที/โอนชำระค่าสมัครได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 8572550363 ชื่อบัญชี นายสุวิชา ชมบ้านแพ้ว/ เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) ได้ที่ไลน์ไอดี Line: space.tennis /ลูกเทนนิส รุ่น 6 ปี ใช้บอล Artengo (Red)/ลูกเทนนิส รุ่น 8 ปี ใช้บอล Artengo (Orange)/ลูกเทนนิส รุ่น 10 ปี ใช้บอล Artengo (Green)/ รุ่น 12-18 ปี ใช้ลูกเทนนิส Babolat Gold Championship / เมื่อสมัครแข่งแล้วไม่แจ้งถอนตัวตามระเบียบการถอนตัวภายในที่สมาคมลอนเทนนิสฯ กำหนด นักกีฬาจะถูกตัดคะแนนสะสม ยกเว้น ถอนตัวกรณีเจ็บป่วย ต้องแนบใบรับรองแพทย์/ประกาศสายการแข่งขัน วันพุธ เวลา 17.00 น. Tournament Regulations: Each athlete may apply for a maximum of two categories. Entry fee for singles** is **700 THB per category and Double 900 THB per pair. Once registration is completed, participants may proceed with payment immediately. Payments should be transferred to the following bank account: Bank: KasikornBank Account Number: 8572550363 Account Name Mr.Suwicha Chombanphaew After making the payment, please send the payment slip to LINE ID: space.tennis / Tennis Balls Used Ages 6: Artengo (Red)/Age 8: Artengo (Orange)/ Age 10: Artengo (Green) Age 12-18: Babolat Gold Championship/Withdrawal Policy Athletes who register but fail to officially withdraw within the deadline set by the Lawn Tennis Association of Thailand (LTAT) will have their ranking points deducted. * Exceptions are made only in cases of illness, for which a valid medical certificate must be submitted. Draw Announcement The match draws will be announced on Wednesday,at 5:00 PM.
Tournament Name: Space Tennis Junior Championship 2026 #2, Week Of: 15-June-2026
Total No. Of Entered Players: 110
Boys Entered - 31
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron | ITHIPHOL | BKK |
| 2 | Aidan | WONG | Singapore* |
| 3 | Arin | SIDHER | Singapore* |
| 4 | Banyawat | YUTHACHAIYANGKUL | NBI |
| 5 | Damien | POH | Singapore* |
| 6 | Garin | LUEPRAPAI | BKK |
| 7 | Hayden | LIN | BKK |
| 8 | Kavin | CHOTIPATOOMWAN | BKK |
| 9 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
| 10 | Khant | TUN | BKK |
| 11 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI |
| 12 | Liam | GONZALEZ ROTHVOSS | Spain* |
| 13 | Luke | TAN | Singapore* |
| 14 | Maximilian | WENDSCHUH | BKK |
| 15 | Nattakit | RUEANGSRI | PTE |
| 16 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK |
| 17 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA |
| 18 | Parintanai | CHOTIKAPANICH | BKK |
| 19 | Phuvarich | KITTIJETSADA | BKK |
| 20 | Piriya | PRAPAVONG | NBI |
| 21 | Poomjai | PROHMVITAK | BKK |
| 22 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK |
| 23 | Prom | RUSMERERKSET | BKK |
| 24 | Punadon | PURINIT | UDN |
| 25 | Punapat | PURINIT | UDN |
| 26 | Rui Cheng | LEE | Singapore* |
| 27 | Rui Heng | LEE | Singapore* |
| 28 | Teerun | PRADIPASEN | BKK |
| 29 | Thanadol | JARUTANGSKUL | PTE |
| 30 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
| 31 | Yuanming | ZHANG | China* |
Girls Entered - 19
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexa | WONG | Singapore* |
| 2 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA |
| 3 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK |
| 4 | Jasmine | MANEECHAYANGKOON | SKA |
| 5 | Manakamolwan | KLAYYAM | NBI |
| 6 | Mao | NAKAMURA | Japan* |
| 7 | Mia | AU | Singapore* |
| 8 | Naomi | TSUKAKOSHI | Singapore* |
| 9 | Napapha | HOMTHONG | PTE |
| 10 | Nisha | POTHANUN | BKK |
| 11 | Nochanan | VIVADDHANAKASEM | BKK |
| 12 | Patrada | SIENGSANOH | NPT |
| 13 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 14 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI |
| 15 | Punyanat | CHUAWICHIEN | BKK |
| 16 | Qianyue | WANG | Singapore* |
| 17 | Sana | YASUHARA | Japan* |
| 18 | Sandy Kimberley | CICCOTOSTO | PKN |
| 19 | Xiaonan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray | SUKSUDPAISARN | BKK |
| 2 | Noppatee | LEGTHIP | NBI |
| 3 | Thassakorn | LEEPANICHAYABUTR | BKK |
| 4 | Jinjade | CHENVANIJ | BKK |
| 5 | Nobe | CHANTKAM | BKK |
| 6 | Wichcha | USSAWAKONGKIATE | NBI |
Boys Entered - 21
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Aidan | WONG | Singapore* |
| 2 | Chayakorn | KUASIRIKUN | BKK |
| 3 | Damien | POH | Singapore* |
| 4 | Etienne | VITA | BKK |
| 5 | Intouch | SUPAJUNTRASUK | BKK |
| 6 | Ittidech | PAKPOOLKAMOL | AYA |
| 7 | Joshua | SIM | Singapore* |
| 8 | Kavin | CHOTIPATOOMWAN | BKK |
| 9 | Keane | UNOPAS | BKK |
| 10 | Khant | TUN | BKK |
| 11 | Luke | TAN | Singapore* |
| 12 | Matthew | KUAN | Singapore* |
| 13 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI |
| 14 | Nigh | JI | PKN |
| 15 | Noah | TSUKAKOSHI | Singapore* |
| 16 | Patpat | SIENGSANOH | NPT |
| 17 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK |
| 18 | Rachanon | WORANUTARAKSA | BKK |
| 19 | Rui Cheng | LEE | Singapore* |
| 20 | Teedanai | TRIPRASERTPHOT | BKK |
| 21 | Yossapon | KANGPENKAE | BKK |
Girls Entered - 13
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Inthira | KANTHAWICHAI | UDN |
| 2 | Litha | WONGPRASERTSRI | BKK |
| 3 | Milint | PHITTAYANANSAKUN | BKK |
| 4 | Naomi | TSUKAKOSHI | Singapore* |
| 5 | Napapha | HOMTHONG | PTE |
| 6 | Natcha | JINGJIT | BKK |
| 7 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK |
| 8 | Pichaya | KULTUNGKIJSAREE | BKK |
| 9 | Priem | CHIANGSIRISUPAWONG | BKK |
| 10 | Siriwimon | CHOMBANPHEAW | SKN |
| 11 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA |
| 12 | Xiaonan | ZHU | China* |
| 13 | Yinan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhirong | JIN | China* |
| 2 | Natthee | KAJORNSIRINITHIYOT | CMI |
| 3 | Phupha | KRASAESIANG | PTE |
Boys Entered - 11
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | KHOO | Singapore* |
| 2 | Joshua | SIM | Singapore* |
| 3 | Keon | KOH | Singapore* |
| 4 | Mika | MOHAMED KALEEM | Maldives* |
| 5 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI |
| 6 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK |
| 7 | Natthee | KAJORNSIRINITHIYOT | CMI |
| 8 | Nigh | JI | PKN |
| 9 | Noah | TSUKAKOSHI | Singapore* |
| 10 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI |
| 11 | Yun | ROH | South Korea* |
Girls Entered - 4
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI |
| 2 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK |
| 3 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA |
| 4 | Valentine | GERPRASITH | PTE |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Natthanakrit | PROMWICHAI | SKN |
| 2 | Arnon | JITTATHAI | NBI |
| 3 | Riyan | YAMDAGNI | BKK |
| 4 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK |
Boys Entered - 5
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA |
| 2 | Natthee | KAJORNSIRINITHIYOT | CMI |
| 3 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI |
| 4 | Peerapat | SUKHA | BKK |
| 5 | Poobet | WORANUTARAKSA | BKK |
Girls Entered - 6
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Arinya | ARMAMOON | PTE |
| 2 | Nitina | WORANUTARAKSA | BKK |
| 3 | Piraya | SABPANSAN | PTE |
| 4 | Siriwimon | CHOMBANPHEAW | SKN |
| 5 | Valentine | GERPRASITH | PTE |
| 6 | Vittoria | VACCARI | Italy* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnon | JITTATHAI | NBI |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee