Tournament Information:
- Tournament Name:
- Space Tennis Junior Championships 2026 #1
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Samut Sakhon
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 02-05-2026
- Tournament End Date:
- 03-05-2026
- Entry Open:
- 26-02-2026
- Entry Deadline:
- 17-04-2026
- Withdrawal Deadline:
- 27-04-2026
- Freeze Deadline:
- 28-04-2026
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Space Tennis
- TD's Mobile : :
- 064-0499099
- Tournament Referee Name:
- Wondee
- Referee's Phone:
- 0645313436
- Tournament Director(TD) Name:
- suwicha chombanphaew
- TD's Email:
- suwicha.tn2499@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- thongjab23@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
- Name of Contact Person:
- ว่าที่ ร.ต.สุวิชา ชมบ้านแพ้ว
- Email:
- suwicha.tn2499@gmail.com
- Address:
- 137 หมู่3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000
- Mobile No:
- 064-0499099
- Website:
Tournament Match Format:
Additional Information:
ข้อมูล:
ข้อมูล: ระเบียบการแข่งขัน นักกีฬา 1 คน สมัครได้ไม่เกิน 2 ประเภท (2 รุ่นอายุ) /ค่าสมัครประเภทเดี่ยว รุ่นละ 700 บาท/ ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท เมื่อสมัครแข่งขันแล้ว โอนชำระค่าสมัครได้ทันที/โอนชำระค่าสมัครได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 8572550363 ชื่อบัญชี นายสุวิชา ชมบ้านแพ้ว/ เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) ได้ที่ไลน์ไอดี (Line: space.tennis)/ลูกเทนนิส รุ่น 6 ปี ใช้บอล Artengo (Red)/ลูกเทนนิส รุ่น 8 ปี ใช้บอล Artengo (Orange)/ลูกเทนนิส รุ่น 10 ปี ใช้บอล Artengo(Green)/ รุ่น 12-18 ปี ใช้ลูกเทนนิส Babolat Gold Championship/ เมื่อสมัครแข่งแล้วไม่แจ้งถอนตัวตามระเบียบการถอนตัวภายในที่สมาคมลอนเทนนิสฯ กำหนด นักกีฬาจะถูกตัดคะแนนสะสม ยกเว้น ถอนตัวกรณีเจ็บป่วย ต้องแนบใบรับรองแพทย์/ประกาศสายการแข่งขัน วันพุธ เวลา 17.00 น. Tournament Regulations: Each athlete may apply for a maximum of two categories. Entry fee for singles** is **700 THB per category and Double 900 THB per pair. Once registration is completed, participants may proceed with payment immediately. Payments should be transferred to the following bank account: Bank: KasikornBank Account Number: 8572550363 Account Name Mr.Suwicha Chombanphaew After making the payment, please send the payment slip to LINE ID:(space.tennis /Tennis Balls Used Ages 6: Artengo (Red)/Age 8: Artengo (Orange)/ Age 10: Artengo (Green) Age 12-18: Babolat Gold Championship /Withdrawal Policy Athletes who register but fail to officially withdraw within the deadline set by the Lawn Tennis Association of Thailand (LTAT) will have their ranking points deducted. * Exceptions are made only in cases of illness, for which a valid medical certificate must be submitted. Draw Announcement The match draws will be announced on Wednesday,at 5:00 PM.
Tournament Name: Space Tennis Junior Championships 2026 #1, Week Of: 27-April-2026
Acceptance List With Rankings As On: "27-04-2026"
Total No. Of Entered Players: 128
Boys Entered - 27
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinjade | CHENVANIJ | BKK | 21 |
| 2 | Ashira | PINTAVIROOJ | BKK | 29 |
| 3 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK | 32 |
| 4 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK | 49 |
| 5 | Phaprompt | RODPHONT | BKK | 49 |
| 6 | Khant | TUN | BKK | 51 |
| 7 | Pannavich | SUDHARM | BKK | 73 |
| 8 | Puun | SINTHAWANARONG | BKK | 94 |
| 9 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK | 95 |
| 10 | Pruk | CHAIMAHAPRUK | BKK | 97 |
| 11 | Kasiphon | NOPTAWEPOK | BKK | 99 |
| 12 | Pawin | CHANTRANAWAPONG | BKK | 117 |
| 13 | Alan | SONY | CRI | 121 |
| 14 | Marcus | KO | BKK | 121 |
| 15 | Lucca Shavin | BREIT | BKK | 142 |
| 16 | Prart | KHUNYAPHONGHIRUN | BKK | 144 |
| 17 | Bhubejh | BHASIPOL | BKK | 144 |
| 18 | Paramat | KONGBOON | BKK | 152 |
| 19 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK | 152 |
| 20 | Chawakon | SANGSAWANG | SKN | 152 |
| 21 | Pannawit | ROJTASUWAN | PBI | 208 |
| 22 | Leonel | MEDINA | SKN | 231 |
| 23 | Yaroslav | MEDVEDEV | Russian Federation* | 289 |
| 24 | Wichcha | USSAWAKONGKIATE | NBI | 298 |
| 25 | Nathas | BOONCHAN | BKK | UnR |
| 26 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI | UnR |
| 27 | Phuvarich | KITTIJETSADA | BKK | UnR |
Girls Entered - 15
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chotika | LIMMANAKUL | PKT | 5 |
| 2 | Emily | HEDIN | BKK | 21 |
| 3 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA | 39 |
| 4 | Napapha | HOMTHONG | PTE | 40 |
| 5 | Lalitpan | SUKPAKDEE | SKN | 63 |
| 6 | Nagorn | KETMAYOON | NYK | 77 |
| 7 | Phornnapas | WANATANAKUL | BKK | 81 |
| 8 | Petra | CHERNTANOMWONG | BKK | 85 |
| 9 | Ploychatmanee | PAKDREETROKIT | PKN | 89 |
| 10 | Anantaya | DUBEY | SKN | 120 |
| 11 | Pinq | NAVARAJ | BKK | 120 |
| 12 | Malin | RAKKANNGAN | NPT | 171 |
| 13 | Punyanat | CHUAWICHIEN | BKK | 179 |
| 14 | Mysha | MOOHAMMAD | BKK | 188 |
| 15 | Pasirin | CHANTRANAWAPONG | BKK | UnR |
Boys Entered - 15
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anannatee | PONGSIRILERT | CPN | 14 |
| 2 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK | 29 |
| 3 | Daniel | SONY | CRI | 32 |
| 4 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI | 45 |
| 5 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | 78 |
| 6 | Teedanai | TRIPRASERTPHOT | BKK | 85 |
| 7 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 107 |
| 8 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI | 109 |
| 9 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | 115 |
| 10 | Thanaphon | SANTAYANON | AYA | 137 |
| 11 | Naphan | THAWEETAWATCHAI | BKK | 175 |
| 12 | Natthaphat | PROMWICHAI | SKN | 185 |
| 13 | Surasee | BOONNATEE | NBI | 185 |
| 14 | Etienne | VITA | BKK | 228 |
| 15 | Natchathorn | PRAPAMONTHON | BKK | UnR |
Girls Entered - 15
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinmookda | SOMSRI | CMI | 18 |
| 2 | Priem | CHIANGSIRISUPAWONG | BKK | 27 |
| 3 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 31 |
| 4 | Thichanun | BHATIASEVI | NBI | 47 |
| 5 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | 50 |
| 6 | Kodchamon | MEKASUWANDIT | PKN | 50 |
| 7 | Napapha | HOMTHONG | PTE | 77 |
| 8 | Lalana | PONGPANIT | BKK | 81 |
| 9 | Buabudsara | SAPKOET | CBI | 84 |
| 10 | Natcha | JINGJIT | BKK | 102 |
| 11 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT | 186 |
| 12 | Chotika | LIMMANAKUL | PKT | UnR |
| 13 | Lalitpan | SUKPAKDEE | SKN | UnR |
| 14 | Nagorn | KETMAYOON | NYK | UnR |
| 15 | Siriwimon | CHOMBANPHEAW | SKN | UnR |
Boys Entered - 14
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 30 |
| 2 | Supakorn | PHANKARAT | BKK | 36 |
| 3 | Daniel | SONY | CRI | 57 |
| 4 | Mahasamut | PONGSIRILERT | CPN | 63 |
| 5 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK | 70 |
| 6 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK | 71 |
| 7 | Korn | VONGTARADON | BKK | 84 |
| 8 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI | 88 |
| 9 | Arvind | DUBEY | SKN | 125 |
| 10 | Natthanakrit | PROMWICHAI | SKN | 132 |
| 11 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | 151 |
| 12 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* | 170 |
| 13 | Tavashya | DIXIT | India* | UnR |
| 14 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | UnR |
Girls Entered - 10
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI | 30 |
| 2 | Papavee | WITTAYALIKIT | BKK | 31 |
| 3 | Lapatrada | PRAPAS | BKK | 35 |
| 4 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | 52 |
| 5 | Buabudsara | SAPKOET | CBI | 74 |
| 6 | Nongsupa | SANGSAWANG | SKN | 75 |
| 7 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 79 |
| 8 | Mananya | PAENGPATSA | RYG | 86 |
| 9 | Lalana | PONGPANIT | BKK | 136 |
| 10 | Valentine | GERPRASITH | PTE | UnR |
Boys Entered - 6
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 38 |
| 2 | Chawin | LIMMANAKUL | PKT | 41 |
| 3 | Matus | THONGBUNDIT | CBI | 53 |
| 4 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 73 |
| 5 | Chawat | BODIRATNANGKURA | BKK | 86 |
| 6 | Jacques | RUPE | New Zealand* | 148 |
Girls Entered - 5
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Areerat | DECHPHET | SKN | 24 |
| 2 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB | 45 |
| 3 | Papavee | WITTAYALIKIT | BKK | 55 |
| 4 | Passaree | PRASAI | BKK | 66 |
| 5 | Siriwimon | CHOMBANPHEAW | SKN | UnR |
Boys Entered - 6
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinjade | CHENVANIJ | BKK | 72 |
| Khant | TUN | BKK | ||
| 2 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK | 105 |
| Pannavich | SUDHARM | BKK | ||
| 3 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK | 148 |
| Sira | SIRAPATTRANON | BKK | ||
| 4 | Pawin | CHANTRANAWAPONG | BKK | 238 |
| Marcus | KO | BKK | ||
| 5 | Leonel | MEDINA | SKN | 330 |
| Kasiphon | NOPTAWEPOK | BKK | ||
| 6 | Bhubejh | BHASIPOL | BKK | UnR |
| Phuvarich | KITTIJETSADA | BKK |
Girls Entered - 4
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagorn | KETMAYOON | NYK | 117 |
| Napapha | HOMTHONG | PTE | ||
| 2 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA | 173 |
| Manakamolwan | KLAYYAM | NBI | ||
| 3 | Petra | DUONG | BKK | UnR |
| Phornnapas | WANATANAKUL | BKK | ||
| 4 | Punyanat | CHUAWICHIEN | BKK | UnR |
| Olivia | BRANKA | NBI |
Boys Entered - 4
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapas | LIAWSOMBOON | BKK | 123 |
| Nattasaran | CHUPAITOON | PBI | ||
| 2 | Patpat | SIENGSANOH | NPT | 198 |
| Nitipat | KAEWMANO | BKK | ||
| 3 | Chawakon | SANGSAWANG | SKN | UnR |
| Natthaphat | PROMWICHAI | SKN | ||
| 4 | Kasiphon | NOPTAWEPOK | BKK | UnR |
| Leonel | MEDINA | SKN |
Girls Entered - 2
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily | HEDIN | BKK | 136 |
| Thichanun | BHATIASEVI | NBI | ||
| 2 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | UnR |
| Petra | CHERNTANOMWONG | BKK |
Boys Entered - 2
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK | 106 |
| Supakorn | PHANKARAT | BKK | ||
| 2 | Arvind | DUBEY | SKN | 257 |
| Natthanakrit | PROMWICHAI | SKN |
Girls Entered - 3
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalana | PONGPANIT | BKK | 243 |
| Kodchamon | MEKASUWANDIT | PKN | ||
| 2 | Valentine | GERPRASITH | PTE | UnR |
| Siriwimon | CHOMBANPHEAW | SKN | ||
| 3 | Lalitpan | SUKPAKDEE | SKN | UnR |
| Nongsupa | SANGSAWANG | SKN |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
!! No Record !!
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee